会计年度 |
序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(万股) | 股票市值 | 占净值比例% | 占流通市值比例% |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 三花智控 | 002050 | 18 | 4470510.00 | 0.55 | 0.00 |
2 | 迈瑞医疗 | 300760 | 1 | 5102720.00 | 0.62 | 0.00 |
3 | 恒玄科技 | 688608 | 1 | 4117500.00 | 0.50 | 0.00 |
4 | 顺丰控股 | 002352 | 6 | 4176552.00 | 0.51 | 0.00 |
5 | 中际旭创 | 300308 | 10 | 4216000.00 | 0.52 | 0.01 |
6 | 明新旭腾 | 605068 | 9 | 3427020.00 | 0.42 | 0.17 |
7 | 正泰电器 | 601877 | 5 | 2678333.00 | 0.33 | 0.00 |
8 | 五粮液 | 000858 | 1 | 2716452.00 | 0.33 | 0.00 |
9 | 天齐锂业 | 002466 | 3 | 2733850.00 | 0.33 | 0.00 |
10 | 九洲药业 | 603456 | 4 | 2503570.00 | 0.31 | 0.01 |
11 | 赛意信息 | 300687 | 9 | 2538660.00 | 0.31 | 0.02 |
12 | 长盈精密 | 300115 | 13 | 2655385.60 | 0.32 | 0.01 |
13 | 生益科技 | 600183 | 12 | 2738865.00 | 0.33 | 0.01 |
14 | 药明康德 | 603259 | 3 | 3035648.00 | 0.37 | 0.00 |
15 | 新锐股份 | 688257 | 5 | 3137880.00 | 0.38 | 0.00 |
16 | 金山办公 | 688111 | 1 | 3229025.00 | 0.39 | 0.00 |
17 | 华域汽车 | 600741 | 8 | 2258340.00 | 0.28 | 0.00 |
18 | 兴瑞科技 | 002937 | 14 | 2788128.00 | 0.34 | 0.14 |
19 | 中科电气 | 300035 | 8 | 2301722.50 | 0.28 | 0.01 |
20 | 贵州茅台 | 600519 | 0 | 2870000.00 | 0.35 | 0.00 |
21 | 久祺股份 | 300994 | 5 | 2323856.00 | 0.28 | 0.11 |
22 | 宝钢包装 | 601968 | 29 | 3018900.00 | 0.37 | 0.03 |
23 | 中国电建 | 601669 | 25 | 1998184.00 | 0.24 | 0.00 |
24 | 中天科技 | 600522 | 12 | 2035200.00 | 0.25 | 0.00 |
25 | 昭衍新药 | 603127 | 2 | 2257810.80 | 0.28 | 0.01 |
26 | 三利谱 | 002876 | 4 | 2336752.00 | 0.29 | 0.03 |
27 | 豪美新材 | 002988 | 12 | 2409309.00 | 0.29 | 0.14 |
28 | 欧普康视 | 300595 | 4 | 2426751.00 | 0.30 | 0.01 |
29 | 东材科技 | 601208 | 14 | 2455025.00 | 0.30 | 0.02 |
30 | 迈得医疗 | 688310 | 5 | 2382336.00 | 0.29 | 0.00 |
31 | 华友钴业 | 603799 | 2 | 2393727.00 | 0.29 | 0.00 |
32 | 金刚玻璃 | 300093 | 6 | 2395280.00 | 0.29 | 0.03 |
33 | 联赢激光 | 688518 | 4 | 1965873.00 | 0.24 | 0.00 |
34 | 中国国旅 | 601888 | 1 | 1162873.00 | 0.14 | 0.00 |
35 | 志邦家居 | 603801 | 4 | 1216800.00 | 0.15 | 0.01 |
36 | 精研科技 | 300709 | 2 | 1390840.00 | 0.17 | 0.02 |
37 | 永兴特钢 | 002756 | 1 | 984333.00 | 0.12 | 0.00 |
38 | 通策医疗 | 600763 | 0 | 676600.00 | 0.08 | 0.00 |
39 | 节能风电 | 601016 | 4 | 267561.00 | 0.03 | 0.00 |
40 | 科达洁能 | 600499 | 6 | 1405556.60 | 0.17 | 0.00 |
41 | 美的集团 | 000333 | 2 | 1786202.00 | 0.22 | 0.00 |
42 | 德业股份 | 605117 | 1 | 1889151.00 | 0.23 | 0.02 |
43 | 招商积余 | 001914 | 9 | 1890258.00 | 0.23 | 0.01 |
44 | 江特电机 | 002176 | 7 | 1513404.00 | 0.18 | 0.00 |
45 | 爱尔眼科 | 300015 | 4 | 1648920.00 | 0.20 | 0.00 |
46 | 科沃斯 | 603486 | 1 | 1720830.00 | 0.21 | 0.00 |
47 | 赣锋锂业 | 002460 | 3 | 3768097.30 | 0.46 | 0.00 |
48 | 恒生电子 | 600570 | 6 | 3803580.00 | 0.46 | 0.00 |
49 | 广汇能源 | 600256 | 60 | 3924000.00 | 0.48 | 0.01 |
50 | 立讯精密 | 002475 | 7 | 3478440.00 | 0.42 | 0.00 |
51 | 紫光国微 | 002049 | 2 | 3510000.00 | 0.43 | 0.00 |
52 | 黄河旋风 | 600172 | 36 | 3606800.00 | 0.44 | 0.03 |
53 | 英飞特 | 300582 | 18 | 3947475.00 | 0.48 | 0.09 |
54 | 金地集团 | 600383 | 33 | 4273615.00 | 0.52 | 0.01 |
单位:元 |