会计年度 |
序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(万股) | 股票市值 | 占净值比例% | 占流通市值比例% |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国化学 | 601117 | 11 | 1345200.00 | 0.48 | 0.00 |
2 | 东方明珠 | 600637 | 8 | 710640.00 | 0.26 | 0.00 |
3 | 光环新网 | 300383 | 5 | 672252.00 | 0.24 | 0.00 |
4 | 深天马A | 000050 | 5 | 587202.00 | 0.21 | 0.00 |
5 | 隧道股份 | 600820 | 7 | 373372.00 | 0.13 | 0.00 |
6 | 首开股份 | 600376 | 5 | 266020.00 | 0.10 | 0.00 |
7 | 韶钢松山 | 000717 | 4 | 209475.00 | 0.08 | 0.00 |
8 | 盛美上海 | 688082 | 0 | 160106.28 | 0.06 | 0.00 |
9 | 能辉科技 | 301046 | 0 | 14207.10 | 0.01 | 0.00 |
10 | 内蒙新华 | 603230 | 0 | 29491.80 | 0.01 | 0.00 |
11 | 宏发股份 | 600885 | 2 | 1433088.00 | 0.51 | 0.00 |
12 | 捷佳伟创 | 300724 | 1 | 880110.00 | 0.32 | 0.00 |
13 | 锡业股份 | 000960 | 4 | 717844.68 | 0.26 | 0.00 |
14 | 常熟银行 | 601128 | 10 | 664966.00 | 0.24 | 0.00 |
15 | 中国卫星 | 600118 | 2 | 589155.00 | 0.21 | 0.00 |
16 | 华润三九 | 000999 | 1 | 493056.00 | 0.18 | 0.00 |
17 | 济川药业 | 600566 | 1 | 371254.00 | 0.13 | 0.00 |
18 | 首钢股份 | 000959 | 5 | 279051.00 | 0.10 | 0.00 |
19 | 安迪苏 | 600299 | 1 | 179872.00 | 0.06 | 0.00 |
20 | 迪阿股份 | 301177 | 0 | 14626.08 | 0.01 | 0.00 |
21 | 美锦能源 | 000723 | 9 | 1528866.00 | 0.55 | 0.00 |
22 | 扬农化工 | 600486 | 1 | 892160.00 | 0.32 | 0.00 |
23 | 云铝股份 | 000807 | 6 | 712646.00 | 0.26 | 0.00 |
24 | 鲁西化工 | 000830 | 4 | 639394.00 | 0.23 | 0.00 |
25 | 太钢不锈 | 000825 | 8 | 588544.00 | 0.21 | 0.00 |
26 | 安科生物 | 300009 | 4 | 550774.84 | 0.20 | 0.00 |
27 | 掌趣科技 | 300315 | 10 | 491856.30 | 0.18 | 0.00 |
28 | 彩虹股份 | 600707 | 5 | 360096.00 | 0.13 | 0.00 |
29 | 新宝股份 | 002705 | 1 | 301340.00 | 0.11 | 0.00 |
30 | 天健集团 | 000090 | 5 | 279294.60 | 0.10 | 0.00 |
31 | 外高桥 | 600648 | 1 | 179928.00 | 0.06 | 0.00 |
32 | 凯旺科技 | 301182 | 0 | 8990.52 | 0.00 | 0.00 |
33 | 振华科技 | 000733 | 1 | 1652924.00 | 0.59 | 0.00 |
34 | 信维通信 | 300136 | 4 | 898860.00 | 0.32 | 0.00 |
35 | 长盈精密 | 300115 | 3 | 612262.40 | 0.22 | 0.00 |
36 | 通化东宝 | 600867 | 5 | 572112.00 | 0.21 | 0.00 |
37 | 东华软件 | 002065 | 7 | 550680.00 | 0.20 | 0.00 |
38 | 中科三环 | 000970 | 3 | 497999.40 | 0.18 | 0.00 |
39 | 宏大爆破 | 002683 | 2 | 493968.00 | 0.18 | 0.00 |
40 | 太极股份 | 002368 | 1 | 411420.06 | 0.15 | 0.00 |
41 | 中色股份 | 000758 | 5 | 274092.00 | 0.10 | 0.00 |
42 | 海南矿业 | 601969 | 1 | 176547.00 | 0.06 | 0.00 |
43 | 森赫股份 | 301056 | 0 | 6343.48 | 0.00 | 0.00 |
44 | 明阳智能 | 601615 | 6 | 1498140.00 | 0.54 | 0.00 |
45 | 方大炭素 | 600516 | 8 | 906716.00 | 0.33 | 0.00 |
46 | 贵阳银行 | 601997 | 9 | 611289.00 | 0.22 | 0.00 |
47 | 劲嘉股份 | 002191 | 4 | 571914.00 | 0.21 | 0.00 |
48 | 光线传媒 | 300251 | 4 | 553835.00 | 0.20 | 0.00 |
49 | 潞安环能 | 601699 | 4 | 496509.00 | 0.18 | 0.00 |
50 | 七一二 | 603712 | 1 | 493620.00 | 0.18 | 0.00 |
51 | 威孚高科 | 000581 | 2 | 398490.00 | 0.14 | 0.00 |
52 | 虹软科技 | 688088 | 1 | 325955.88 | 0.12 | 0.02 |
53 | 山煤国际 | 600546 | 4 | 296381.00 | 0.11 | 0.00 |
54 | 广深铁路 | 601333 | 12 | 276864.00 | 0.10 | 0.00 |
55 | 康泰医学 | 300869 | 0 | 178420.00 | 0.06 | 0.00 |
56 | 汇隆新材 | 301057 | 0 | 4146.36 | 0.00 | 0.00 |
57 | *ST抚钢 | 600399 | 6 | 1434183.00 | 0.52 | 0.00 |
58 | 航天发展 | 000547 | 5 | 786570.00 | 0.28 | 0.00 |
59 | 洪都航空 | 600316 | 2 | 617148.00 | 0.22 | 0.00 |
60 | 新奥股份 | 600803 | 3 | 574668.00 | 0.21 | 0.00 |
61 | 丽珠集团 | 000513 | 1 | 552887.50 | 0.20 | 0.00 |
62 | 南玻A | 000012 | 5 | 500372.70 | 0.18 | 0.00 |
63 | 迈克生物 | 300463 | 2 | 478716.00 | 0.17 | 0.00 |
64 | 太极实业 | 600667 | 5 | 437128.00 | 0.16 | 0.00 |
65 | 中山公用 | 000685 | 3 | 284970.00 | 0.10 | 0.00 |
66 | 瑞可达 | 688800 | 0 | 262653.51 | 0.09 | 0.00 |
67 | 华林证券 | 002945 | 1 | 133868.00 | 0.05 | 0.00 |
68 | 远信工业 | 301053 | 0 | 4460.90 | 0.00 | 0.00 |
69 | 双乐股份 | 301036 | 0 | 6135.65 | 0.00 | 0.00 |
70 | 永泰能源 | 600157 | 82 | 1486758.00 | 0.53 | 0.00 |
71 | 风华高科 | 000636 | 3 | 783740.00 | 0.28 | 0.00 |
72 | 攀钢钒钛 | 000629 | 16 | 613064.00 | 0.22 | 0.00 |
73 | 协鑫集成 | 002506 | 15 | 572660.00 | 0.21 | 0.00 |
74 | 宇通客车 | 600066 | 5 | 548796.00 | 0.20 | 0.00 |
75 | 南极电商 | 002127 | 7 | 498180.00 | 0.18 | 0.00 |
76 | 中金岭南 | 000060 | 9 | 461049.00 | 0.17 | 0.00 |
77 | 奥瑞金 | 002701 | 6 | 436800.00 | 0.16 | 0.00 |
78 | 双鹭药业 | 002038 | 3 | 283222.00 | 0.10 | 0.00 |
79 | 招商南油 | 601975 | 13 | 255069.00 | 0.09 | 0.00 |
80 | 厦门银行 | 601187 | 1 | 73140.00 | 0.03 | 0.00 |
81 | 洁雅股份 | 301108 | 0 | 6176.65 | 0.00 | 0.00 |
82 | 邵阳液压 | 301079 | 0 | 3474.80 | 0.00 | 0.00 |
83 | 启明星辰 | 002439 | 3 | 781722.00 | 0.28 | 0.00 |
84 | 利欧股份 | 002131 | 25 | 609588.00 | 0.22 | 0.00 |
85 | 特锐德 | 300001 | 2 | 569523.00 | 0.20 | 0.00 |
86 | 航天信息 | 600271 | 4 | 546312.00 | 0.20 | 0.00 |
87 | 置信电气 | 600517 | 6 | 459999.00 | 0.17 | 0.00 |
88 | 国药股份 | 600511 | 1 | 438267.00 | 0.16 | 0.00 |
89 | 宁波华翔 | 002048 | 2 | 397992.00 | 0.14 | 0.00 |
90 | 周大生 | 002867 | 2 | 287147.00 | 0.10 | 0.00 |
91 | 招标股份 | 301136 | 1 | 75449.44 | 0.03 | 0.00 |
92 | 大地海洋 | 301068 | 0 | 4086.72 | 0.00 | 0.00 |
93 | 超越科技 | 301049 | 0 | 6452.32 | 0.00 | 0.00 |
94 | 新宙邦 | 300037 | 1 | 1197800.00 | 0.43 | 0.00 |
95 | 北汽蓝谷 | 600733 | 8 | 787572.00 | 0.28 | 0.00 |
96 | 千方科技 | 002373 | 4 | 606970.00 | 0.22 | 0.00 |
97 | 华西证券 | 002926 | 6 | 569330.00 | 0.20 | 0.00 |
98 | 首创股份 | 600008 | 16 | 549521.50 | 0.20 | 0.00 |
99 | 中材国际 | 600970 | 4 | 465201.00 | 0.17 | 0.00 |
100 | 燕京啤酒 | 000729 | 5 | 437899.00 | 0.16 | 0.00 |
101 | 艾迪精密 | 603638 | 1 | 395169.60 | 0.14 | 0.00 |
102 | 际华集团 | 601718 | 10 | 286080.00 | 0.10 | 0.00 |
103 | 盈峰环境 | 000967 | 3 | 253618.00 | 0.09 | 0.00 |
104 | 中自科技 | 688737 | 0 | 53463.26 | 0.02 | 0.00 |
105 | 迈普医学 | 301033 | 0 | 6476.76 | 0.00 | 0.00 |
106 | 汇通集团 | 603176 | 0 | 4713.80 | 0.00 | 0.00 |
107 | 长信科技 | 300088 | 9 | 1196528.00 | 0.43 | 0.00 |
108 | 中兵红箭 | 000519 | 3 | 818769.00 | 0.29 | 0.00 |
109 | 迎驾贡酒 | 603198 | 1 | 611160.00 | 0.22 | 0.00 |
110 | 建发股份 | 600153 | 6 | 571410.00 | 0.21 | 0.00 |
111 | 新大陆 | 000997 | 3 | 549036.00 | 0.20 | 0.00 |
112 | 裕同科技 | 002831 | 1 | 462226.80 | 0.17 | 0.00 |
113 | 东软集团 | 600718 | 3 | 433920.00 | 0.16 | 0.00 |
114 | 桃李面包 | 603866 | 1 | 398168.00 | 0.14 | 0.00 |
115 | 维信诺 | 002387 | 3 | 280256.00 | 0.10 | 0.00 |
116 | 华润双鹤 | 600062 | 2 | 254030.00 | 0.09 | 0.00 |
117 | 新柴股份 | 301032 | 0 | 6417.63 | 0.00 | 0.00 |
118 | 华蓝集团 | 301027 | 0 | 4761.90 | 0.00 | 0.00 |
119 | 立昂微 | 605358 | 1 | 1212101.00 | 0.44 | 0.00 |
120 | 昆仑万维 | 300418 | 4 | 812565.00 | 0.29 | 0.00 |
121 | 大洋电机 | 002249 | 7 | 610026.00 | 0.22 | 0.00 |
122 | 横店东磁 | 002056 | 3 | 562326.00 | 0.20 | 0.00 |
123 | 伟星新材 | 002372 | 2 | 569574.40 | 0.20 | 0.00 |
124 | 万孚生物 | 300482 | 1 | 451294.80 | 0.16 | 0.00 |
125 | 金隅集团 | 601992 | 15 | 433100.00 | 0.16 | 0.00 |
126 | 广汇汽车 | 600297 | 15 | 398097.00 | 0.14 | 0.00 |
127 | 苏宁环球 | 000718 | 6 | 260463.00 | 0.09 | 0.00 |
128 | 大博医疗 | 002901 | 0 | 80992.00 | 0.03 | 0.00 |
129 | 君亭酒店 | 301073 | 0 | 4608.00 | 0.00 | 0.00 |
130 | 百诚医药 | 301096 | 0 | 6439.46 | 0.00 | 0.00 |
131 | 迈为股份 | 300751 | 0 | 1220370.00 | 0.44 | 0.00 |
132 | 西部证券 | 002673 | 10 | 794088.00 | 0.29 | 0.00 |
133 | 万达电影 | 002739 | 4 | 633132.00 | 0.23 | 0.00 |
134 | 王府井 | 600859 | 2 | 561600.00 | 0.20 | 0.00 |
135 | 重庆钢铁 | 601005 | 25 | 514140.00 | 0.18 | 0.00 |
136 | 四川长虹 | 600839 | 14 | 449498.00 | 0.16 | 0.00 |
137 | 冀东水泥 | 000401 | 4 | 435344.00 | 0.16 | 0.00 |
138 | 越秀金控 | 000987 | 4 | 356700.00 | 0.13 | 0.00 |
139 | 常山北明 | 000158 | 4 | 282336.00 | 0.10 | 0.00 |
140 | 渤海租赁 | 000415 | 9 | 262191.00 | 0.09 | 0.00 |
141 | 新天绿色能源 | 600956 | 1 | 87771.00 | 0.03 | 0.00 |
142 | 保立佳 | 301037 | 0 | 4682.18 | 0.00 | 0.00 |
143 | 海锅股份 | 301063 | 0 | 5524.83 | 0.00 | 0.00 |
144 | 卫士通 | 002268 | 2 | 1219492.00 | 0.44 | 0.00 |
145 | 蓝色光标 | 300058 | 9 | 980722.00 | 0.35 | 0.00 |
146 | 中泰化学 | 002092 | 7 | 631548.00 | 0.23 | 0.00 |
147 | 健友股份 | 603707 | 1 | 565740.00 | 0.20 | 0.00 |
148 | 机器人 | 300024 | 5 | 511586.00 | 0.18 | 0.00 |
149 | 中化国际 | 600500 | 5 | 435104.80 | 0.16 | 0.00 |
150 | 东北证券 | 000686 | 5 | 453048.00 | 0.16 | 0.00 |
151 | 淮北矿业 | 600985 | 4 | 408070.00 | 0.15 | 0.00 |
152 | 光迅科技 | 002281 | 2 | 356337.00 | 0.13 | 0.00 |
153 | 华策影视 | 300133 | 4 | 281632.00 | 0.10 | 0.00 |
154 | 圣湘生物 | 688289 | 0 | 259600.00 | 0.09 | 0.00 |
155 | 飞科电器 | 603868 | 0 | 78156.00 | 0.03 | 0.00 |
156 | 中兰环保 | 300854 | 0 | 5539.87 | 0.00 | 0.00 |
157 | 容百科技 | 688005 | 1 | 1144242.00 | 0.41 | 0.02 |
158 | 九洲药业 | 603456 | 2 | 1035184.00 | 0.37 | 0.00 |
159 | 中航电子 | 600372 | 3 | 633637.00 | 0.23 | 0.00 |
160 | 深圳能源 | 000027 | 7 | 565218.00 | 0.20 | 0.00 |
161 | 红日药业 | 300026 | 7 | 519129.00 | 0.19 | 0.00 |
162 | 中粮生化 | 000930 | 4 | 446757.00 | 0.16 | 0.00 |
163 | 晶科科技 | 601778 | 5 | 452943.00 | 0.16 | 0.00 |
164 | 中天金融 | 000540 | 15 | 407880.00 | 0.15 | 0.00 |
165 | 万里扬 | 002434 | 2 | 359656.00 | 0.13 | 0.00 |
166 | 大唐发电 | 601991 | 9 | 292572.00 | 0.11 | 0.00 |
167 | 九阳股份 | 002242 | 1 | 259840.00 | 0.09 | 0.00 |
168 | 贵州燃气 | 600903 | 1 | 80344.00 | 0.03 | 0.00 |
169 | 深水规院 | 301038 | 0 | 5381.18 | 0.00 | 0.00 |
170 | 安琪酵母 | 600298 | 2 | 1110624.00 | 0.40 | 0.00 |
171 | 华天科技 | 002185 | 8 | 1046033.00 | 0.38 | 0.00 |
172 | 四川路桥 | 600039 | 5 | 633304.00 | 0.23 | 0.00 |
173 | 桂冠电力 | 600236 | 9 | 557256.00 | 0.20 | 0.00 |
174 | 易华录 | 300212 | 1 | 518938.00 | 0.19 | 0.00 |
175 | 中远海发 | 601866 | 15 | 473850.00 | 0.17 | 0.00 |
176 | 大康农业 | 002505 | 12 | 446558.00 | 0.16 | 0.00 |
177 | 三聚环保 | 300072 | 5 | 410774.00 | 0.15 | 0.00 |
178 | 大连港 | 601880 | 21 | 359321.00 | 0.13 | 0.00 |
179 | 中牧股份 | 600195 | 2 | 290245.49 | 0.10 | 0.00 |
180 | 泰慕士 | 001234 | 0 | 5504.49 | 0.00 | 0.00 |
181 | 法拉电子 | 600563 | 0 | 1162000.00 | 0.42 | 0.00 |
182 | 亨通光电 | 600487 | 7 | 1047816.00 | 0.38 | 0.00 |
183 | 西山煤电 | 000983 | 8 | 621490.50 | 0.22 | 0.00 |
184 | 碧水源 | 300070 | 8 | 576638.00 | 0.21 | 0.00 |
185 | 鸿达兴业 | 002002 | 9 | 554490.00 | 0.20 | 0.00 |
186 | 上海家化 | 600315 | 1 | 505125.00 | 0.18 | 0.00 |
187 | 宝新能源 | 000690 | 8 | 473600.00 | 0.17 | 0.00 |
188 | 信立泰 | 002294 | 2 | 448048.00 | 0.16 | 0.00 |
189 | 国盛金控 | 002670 | 4 | 409920.00 | 0.15 | 0.00 |
190 | 金螳螂 | 002081 | 5 | 296096.00 | 0.11 | 0.00 |
191 | 中捷精工 | 301072 | 0 | 6047.21 | 0.00 | 0.00 |
192 | 中航重机 | 600765 | 2 | 1171368.00 | 0.42 | 0.00 |
193 | 华工科技 | 000988 | 4 | 1028034.00 | 0.37 | 0.00 |
194 | 卧龙电驱 | 600580 | 3 | 618202.00 | 0.22 | 0.00 |
195 | 国海证券 | 000750 | 14 | 574783.50 | 0.21 | 0.00 |
196 | 浙富控股 | 002266 | 8 | 561056.00 | 0.20 | 0.00 |
197 | 云南铜业 | 000878 | 4 | 501375.00 | 0.18 | 0.00 |
198 | 捷成股份 | 300182 | 8 | 478548.00 | 0.17 | 0.00 |
199 | 烽火通信 | 600498 | 2 | 447702.00 | 0.16 | 0.00 |
200 | 豪迈科技 | 002595 | 1 | 405296.00 | 0.15 | 0.00 |
201 | 南京高科 | 600064 | 3 | 294210.00 | 0.11 | 0.00 |
202 | 晶晨股份 | 688099 | 1 | 1169977.20 | 0.42 | 0.00 |
203 | 锦江股份 | 600754 | 2 | 984480.00 | 0.35 | 0.00 |
204 | 吉林敖东 | 000623 | 3 | 629827.00 | 0.23 | 0.00 |
205 | 福田汽车 | 600166 | 17 | 581016.00 | 0.21 | 0.00 |
206 | 华安证券 | 600909 | 10 | 559285.80 | 0.20 | 0.00 |
207 | 九州通 | 600998 | 3 | 506368.00 | 0.18 | 0.00 |
208 | 步长制药 | 603858 | 2 | 442890.00 | 0.16 | 0.00 |
209 | 中铁工业 | 600528 | 5 | 402290.00 | 0.14 | 0.00 |
210 | 中南建设 | 000961 | 7 | 289386.00 | 0.10 | 0.00 |
211 | 戎美股份 | 301088 | 0 | 5698.77 | 0.00 | 0.00 |
212 | 思源电气 | 002028 | 2 | 1107225.00 | 0.40 | 0.00 |
213 | 盛和资源 | 600392 | 5 | 1010430.00 | 0.36 | 0.00 |
214 | 老板电器 | 002508 | 2 | 626748.00 | 0.23 | 0.00 |
215 | 许继电气 | 000400 | 2 | 579420.00 | 0.21 | 0.00 |
216 | 深科技 | 000021 | 3 | 544896.00 | 0.20 | 0.00 |
217 | 伟明环保 | 603568 | 1 | 505319.49 | 0.18 | 0.00 |
218 | 内蒙华电 | 600863 | 12 | 470436.00 | 0.17 | 0.00 |
219 | 五矿资本 | 600390 | 8 | 438900.00 | 0.16 | 0.00 |
220 | 游族网络 | 002174 | 3 | 406908.00 | 0.15 | 0.00 |
221 | 中国核建 | 601611 | 3 | 288133.00 | 0.10 | 0.00 |
222 | 百胜智能 | 301083 | 0 | 5911.36 | 0.00 | 0.00 |
223 | 博腾股份 | 300363 | 1 | 1073400.00 | 0.39 | 0.00 |
224 | 旗滨集团 | 601636 | 6 | 1014030.00 | 0.36 | 0.00 |
225 | 太阳纸业 | 002078 | 6 | 680208.00 | 0.24 | 0.00 |
226 | 养元饮品 | 603156 | 2 | 528426.00 | 0.19 | 0.00 |
227 | 新湖中宝 | 600208 | 16 | 470244.00 | 0.17 | 0.00 |
228 | 华创阳安 | 600155 | 4 | 445212.00 | 0.16 | 0.00 |
229 | 星网锐捷 | 002396 | 2 | 405404.00 | 0.15 | 0.00 |
230 | 三友化工 | 600409 | 5 | 394980.00 | 0.14 | 0.00 |
231 | 柳工 | 000528 | 4 | 290204.40 | 0.10 | 0.00 |
232 | 怡合达 | 301029 | 0 | 41519.94 | 0.01 | 0.00 |
233 | 泽宇智能 | 301179 | 0 | 6498.56 | 0.00 | 0.00 |
234 | 光庭信息 | 301221 | 0 | 11711.04 | 0.00 | 0.00 |
235 | 卫宁健康 | 300253 | 6 | 1054204.00 | 0.38 | 0.00 |
236 | 西部矿业 | 601168 | 7 | 951339.00 | 0.34 | 0.00 |
237 | 辽宁成大 | 600739 | 4 | 767136.00 | 0.28 | 0.00 |
238 | 天士力 | 600535 | 3 | 527805.00 | 0.19 | 0.00 |
239 | 杭可科技 | 688006 | 0 | 473352.00 | 0.17 | 0.01 |
240 | 长城证券 | 002939 | 3 | 442890.00 | 0.16 | 0.00 |
241 | 吉祥航空 | 603885 | 2 | 385175.00 | 0.14 | 0.00 |
242 | 人民网 | 603000 | 2 | 289842.00 | 0.10 | 0.00 |
243 | 雅创电子 | 301099 | 0 | 25047.36 | 0.01 | 0.00 |
244 | 华研精机 | 301138 | 0 | 11932.76 | 0.00 | 0.00 |
245 | 迈赫股份 | 301199 | 0 | 7840.00 | 0.00 | 0.00 |
246 | 兴发集团 | 600141 | 3 | 1083368.00 | 0.39 | 0.00 |
247 | 北京君正 | 300223 | 1 | 951400.00 | 0.34 | 0.00 |
248 | 睿创微纳 | 688002 | 1 | 766057.50 | 0.28 | 0.02 |
249 | 东华能源 | 002221 | 4 | 533816.00 | 0.19 | 0.00 |
250 | 石基信息 | 002153 | 2 | 471336.00 | 0.17 | 0.00 |
251 | 佳都科技 | 600728 | 5 | 429828.00 | 0.15 | 0.00 |
252 | 岷江水电 | 600131 | 2 | 384560.00 | 0.14 | 0.00 |
253 | 微芯生物 | 688321 | 1 | 313339.50 | 0.11 | 0.00 |
254 | 华润材料 | 301090 | 0 | 10412.16 | 0.00 | 0.00 |
255 | 万事利 | 301066 | 0 | 7856.96 | 0.00 | 0.00 |
256 | 广汇能源 | 600256 | 17 | 1102644.00 | 0.40 | 0.00 |
257 | 巨星科技 | 002444 | 3 | 768852.00 | 0.28 | 0.00 |
258 | 普利制药 | 300630 | 1 | 528659.20 | 0.19 | 0.00 |
259 | 华宇软件 | 300271 | 3 | 387350.00 | 0.14 | 0.00 |
260 | 广晟有色 | 600259 | 1 | 329908.00 | 0.12 | 0.00 |
261 | 万向钱潮 | 000559 | 5 | 309582.00 | 0.11 | 0.00 |
262 | 凤凰传媒 | 601928 | 3 | 224902.00 | 0.08 | 0.00 |
263 | 广州港 | 601228 | 5 | 150183.00 | 0.05 | 0.00 |
264 | 品高股份 | 688227 | 0 | 94463.96 | 0.03 | 0.00 |
265 | 张小泉 | 301055 | 0 | 7731.90 | 0.00 | 0.00 |
266 | 金鹰重工 | 301048 | 0 | 10925.28 | 0.00 | 0.00 |
267 | 中航高科 | 600862 | 3 | 1097832.00 | 0.39 | 0.00 |
268 | 鸿远电子 | 603267 | 1 | 915144.00 | 0.33 | 0.00 |
269 | 山东药玻 | 600529 | 2 | 768250.00 | 0.28 | 0.00 |
270 | 索菲亚 | 002572 | 2 | 521700.00 | 0.19 | 0.00 |
271 | 柏楚电子 | 688188 | 0 | 385460.00 | 0.14 | 0.00 |
272 | 海南橡胶 | 601118 | 6 | 329472.00 | 0.12 | 0.00 |
273 | 湖南黄金 | 002155 | 3 | 320124.00 | 0.11 | 0.00 |
274 | 美凯龙 | 601828 | 2 | 150651.00 | 0.05 | 0.00 |
275 | 山东高速 | 600350 | 2 | 117648.00 | 0.04 | 0.00 |
276 | 浩通科技 | 301026 | 0 | 12734.19 | 0.00 | 0.00 |
277 | 中富电路 | 300814 | 0 | 7832.64 | 0.00 | 0.00 |
278 | 口子窖 | 603589 | 1 | 935484.00 | 0.34 | 0.00 |
279 | 涪陵榨菜 | 002507 | 2 | 740880.00 | 0.27 | 0.00 |
280 | 山西证券 | 002500 | 8 | 521466.00 | 0.19 | 0.00 |
281 | 华邦健康 | 002004 | 6 | 420644.00 | 0.15 | 0.00 |
282 | 怡亚通 | 002183 | 6 | 379326.00 | 0.14 | 0.00 |
283 | 康恩贝 | 600572 | 7 | 343500.00 | 0.12 | 0.00 |
284 | 招商积余 | 001914 | 2 | 316056.00 | 0.11 | 0.00 |
285 | 西部建设 | 002302 | 2 | 147752.00 | 0.05 | 0.00 |
286 | 北元集团 | 601568 | 1 | 117885.00 | 0.04 | 0.00 |
287 | 奥尼电子 | 301189 | 0 | 8776.10 | 0.00 | 0.00 |
288 | 国瓷材料 | 300285 | 3 | 1255815.00 | 0.45 | 0.00 |
289 | 铜陵有色 | 000630 | 27 | 940992.00 | 0.34 | 0.00 |
290 | 海格通信 | 002465 | 7 | 738192.00 | 0.27 | 0.00 |
291 | 金科股份 | 000656 | 12 | 526400.00 | 0.19 | 0.00 |
292 | 露天煤业 | 002128 | 3 | 418770.00 | 0.15 | 0.00 |
293 | 沙钢股份 | 002075 | 6 | 378367.00 | 0.14 | 0.00 |
294 | 彤程新材 | 603650 | 1 | 332112.00 | 0.12 | 0.00 |
295 | 歌华有线 | 600037 | 4 | 308140.00 | 0.11 | 0.00 |
296 | 家家悦 | 603708 | 1 | 148096.00 | 0.05 | 0.00 |
297 | 德邦股份 | 603056 | 1 | 114576.00 | 0.04 | 0.00 |
298 | 上海艾录 | 301062 | 0 | 8896.23 | 0.00 | 0.00 |
299 | 英诺激光 | 301021 | 0 | 12014.70 | 0.00 | 0.00 |
300 | 纳思达 | 002180 | 3 | 1236984.00 | 0.44 | 0.00 |
301 | 光威复材 | 300699 | 1 | 963072.00 | 0.35 | 0.00 |
302 | 利亚德 | 300296 | 7 | 764650.00 | 0.27 | 0.00 |
303 | 阳泉煤业 | 600348 | 4 | 522585.00 | 0.19 | 0.00 |
304 | 河钢股份 | 000709 | 16 | 383268.00 | 0.14 | 0.00 |
305 | 鞍钢股份 | 000898 | 9 | 328500.00 | 0.12 | 0.00 |
306 | 无锡银行 | 600908 | 5 | 307881.00 | 0.11 | 0.00 |
307 | 浦东金桥 | 600639 | 1 | 158348.00 | 0.06 | 0.00 |
308 | 信达地产 | 600657 | 3 | 116376.00 | 0.04 | 0.00 |
309 | 读客文化 | 301025 | 0 | 8414.64 | 0.00 | 0.00 |
310 | 达嘉维康 | 301126 | 0 | 12653.34 | 0.00 | 0.00 |
311 | 大北农 | 002385 | 12 | 1275584.00 | 0.46 | 0.00 |
312 | 江淮汽车 | 600418 | 6 | 976140.00 | 0.35 | 0.00 |
313 | 普洛药业 | 000739 | 2 | 760821.38 | 0.27 | 0.00 |
314 | 齐翔腾达 | 002408 | 5 | 540750.00 | 0.19 | 0.00 |
315 | 新兴铸管 | 000778 | 9 | 381040.00 | 0.14 | 0.00 |
316 | 中新药业 | 600329 | 1 | 326664.00 | 0.12 | 0.00 |
317 | 上海环境 | 601200 | 2 | 309084.50 | 0.11 | 0.00 |
318 | 北京城建 | 600266 | 5 | 221778.00 | 0.08 | 0.00 |
319 | *ST油服 | 600871 | 7 | 158788.00 | 0.06 | 0.00 |
320 | 莱克电气 | 603355 | 0 | 124903.20 | 0.04 | 0.00 |
321 | 深城交 | 301091 | 0 | 8485.01 | 0.00 | 0.00 |
322 | 倍杰特 | 300774 | 0 | 9359.52 | 0.00 | 0.00 |
323 | 凯赛生物 | 688065 | 0 | 829260.00 | 0.30 | 0.00 |
324 | *ST华菱 | 000932 | 15 | 777231.00 | 0.28 | 0.00 |
325 | 上海贝岭 | 600171 | 2 | 538860.00 | 0.19 | 0.00 |
326 | 百联股份 | 600827 | 3 | 393235.00 | 0.14 | 0.00 |
327 | 信邦制药 | 002390 | 4 | 329448.00 | 0.12 | 0.00 |
328 | 爱施德 | 002416 | 3 | 308398.00 | 0.11 | 0.00 |
329 | 紫金银行 | 601860 | 7 | 223445.00 | 0.08 | 0.00 |
330 | 科博达 | 603786 | 0 | 128480.00 | 0.05 | 0.00 |
331 | 风光股份 | 301100 | 0 | 9435.42 | 0.00 | 0.00 |
332 | 中航机电 | 002013 | 7 | 1296234.00 | 0.47 | 0.00 |
333 | 中集集团 | 000039 | 5 | 773572.80 | 0.28 | 0.00 |
334 | 中国软件 | 600536 | 1 | 544237.00 | 0.20 | 0.00 |
335 | 厦门国贸 | 600755 | 5 | 392945.00 | 0.14 | 0.00 |
336 | 天山股份 | 000877 | 2 | 329165.00 | 0.12 | 0.00 |
337 | 塔牌集团 | 002233 | 3 | 324806.00 | 0.12 | 0.00 |
338 | 天津港 | 600717 | 5 | 220766.91 | 0.08 | 0.00 |
339 | 宁沪高速 | 600377 | 2 | 156022.00 | 0.06 | 0.00 |
340 | 良品铺子 | 603719 | 0 | 123163.00 | 0.04 | 0.00 |
341 | 金埔园林 | 301098 | 0 | 6806.19 | 0.00 | 0.00 |
342 | 孩子王 | 301078 | 0 | 9177.84 | 0.00 | 0.00 |
343 | 汤臣倍健 | 300146 | 3 | 841152.00 | 0.30 | 0.00 |
344 | 中航资本 | 600705 | 20 | 779708.00 | 0.28 | 0.00 |
345 | 广电运通 | 002152 | 5 | 542640.00 | 0.19 | 0.00 |
346 | 杭氧股份 | 002430 | 1 | 426142.00 | 0.15 | 0.00 |
347 | 青农商行 | 002958 | 10 | 393334.00 | 0.14 | 0.00 |
348 | 北方导航 | 600435 | 3 | 351372.00 | 0.13 | 0.00 |
