会计年度 |
序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(万股) | 股票市值 | 占净值比例% | 占流通市值比例% |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 旗滨集团 | 601636 | 3 | 576270.00 | 1.69 | 0.00 |
2 | 中国国旅 | 601888 | 0 | 526584.00 | 1.54 | 0.00 |
3 | 中环股份 | 002129 | 1 | 292250.00 | 0.86 | 0.00 |
4 | 泰慕士 | 001234 | 0 | 2892.75 | 0.01 | 0.00 |
5 | 澜起科技 | 688008 | 0 | 361479.70 | 1.06 | 0.01 |
6 | 中国神华 | 601088 | 2 | 346808.00 | 1.02 | 0.00 |
7 | 同花顺 | 300033 | 0 | 578320.00 | 1.69 | 0.00 |
8 | 裕同科技 | 002831 | 2 | 704121.00 | 2.06 | 0.00 |
9 | 韵达股份 | 002120 | 3 | 675180.00 | 1.98 | 0.00 |
10 | 宁德时代 | 300750 | 0 | 823200.00 | 2.41 | 0.00 |
11 | 海康威视 | 002415 | 1 | 753408.00 | 2.21 | 0.00 |
12 | 智飞生物 | 300122 | 0 | 610540.00 | 1.79 | 0.00 |
13 | 北新建材 | 000786 | 2 | 587612.00 | 1.72 | 0.00 |
14 | 中天科技 | 600522 | 4 | 664832.00 | 1.95 | 0.00 |
15 | 东方雨虹 | 002271 | 1 | 663768.00 | 1.94 | 0.00 |
16 | 福耀玻璃 | 600660 | 2 | 975798.00 | 2.86 | 0.00 |
17 | 绝味食品 | 603517 | 1 | 915622.00 | 2.68 | 0.00 |
18 | 南京银行 | 601009 | 12 | 1081472.00 | 3.17 | 0.00 |
19 | 贵州茅台 | 600519 | 0 | 1025000.00 | 3.00 | 0.00 |
20 | 三一重工 | 600031 | 4 | 893760.00 | 2.62 | 0.00 |
21 | 紫金矿业 | 601899 | 9 | 883670.00 | 2.59 | 0.00 |
22 | 华侨城A | 000069 | 13 | 913088.00 | 2.67 | 0.00 |
23 | 杭锅股份 | 002534 | 3 | 896827.00 | 2.63 | 0.00 |
24 | 兴业银行 | 601166 | 11 | 2023952.00 | 5.92 | 0.00 |
25 | 东方财富 | 300059 | 3 | 1226114.40 | 3.59 | 0.00 |
26 | 比亚迪 | 002594 | 0 | 1233352.00 | 3.61 | 0.00 |
27 | 长城汽车 | 601633 | 2 | 1145544.00 | 3.35 | 0.00 |
28 | 歌尔股份 | 002241 | 2 | 1222660.00 | 3.58 | 0.00 |
29 | 通威股份 | 600438 | 2 | 719360.00 | 2.11 | 0.00 |
30 | 宁波银行 | 002142 | 4 | 1624603.20 | 4.76 | 0.00 |
31 | 青岛海尔 | 600690 | 5 | 1557269.00 | 4.56 | 0.00 |
32 | 伊利股份 | 600887 | 4 | 1621086.00 | 4.75 | 0.00 |
33 | 恒立液压 | 601100 | 1 | 441720.00 | 1.29 | 0.00 |
34 | 华利集团 | 300979 | 0 | 409630.00 | 1.20 | 0.01 |
单位:元 |