会计年度 |
![]() |
| 序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(万股) | 股票市值 | 占净值比例% | 占流通市值比例% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 兴森科技 | 002436 | 13 | 1773324.00 | 0.61 | 0.01 |
| 2 | 长盈精密 | 300115 | 7 | 1370824.96 | 0.47 | 0.01 |
| 3 | 耐威科技 | 300456 | 2 | 611544.00 | 0.21 | 0.01 |
| 4 | 同益中 | 688722 | 0 | 47304.21 | 0.02 | 0.00 |
| 5 | 生益科技 | 600183 | 10 | 2315035.65 | 0.80 | 0.00 |
| 6 | 寒武纪 | 688256 | 1 | 1309146.60 | 0.45 | 0.00 |
| 7 | 大全能源 | 688303 | 1 | 564317.20 | 0.20 | 0.00 |
| 8 | 怡合达 | 301029 | 0 | 41459.88 | 0.01 | 0.00 |
| 9 | 天华超净 | 300390 | 3 | 2413800.00 | 0.84 | 0.01 |
| 10 | 新洁能 | 605111 | 1 | 1296568.00 | 0.45 | 0.01 |
| 11 | 景旺电子 | 603228 | 2 | 752615.88 | 0.26 | 0.00 |
| 12 | 凯盛新材 | 301069 | 0 | 23796.85 | 0.01 | 0.00 |
| 13 | 北京君正 | 300223 | 2 | 2200280.00 | 0.76 | 0.01 |
| 14 | 电连技术 | 300679 | 3 | 1317750.00 | 0.46 | 0.01 |
| 15 | 盈趣科技 | 002925 | 3 | 906899.50 | 0.31 | 0.00 |
| 16 | 雅创电子 | 301099 | 0 | 29101.41 | 0.01 | 0.00 |
| 17 | 思瑞浦 | 688536 | 0 | 2144256.00 | 0.74 | 0.00 |
| 18 | 胜宏科技 | 300476 | 4 | 1335930.75 | 0.46 | 0.01 |
| 19 | 环旭电子 | 601231 | 6 | 906040.96 | 0.31 | 0.00 |
| 20 | 长江材料 | 001296 | 0 | 18376.80 | 0.01 | 0.00 |
| 21 | 联创电子 | 002036 | 9 | 2194511.08 | 0.76 | 0.01 |
| 22 | 华峰测控 | 688200 | 0 | 1330940.00 | 0.46 | 0.00 |
| 23 | 至纯科技 | 603690 | 2 | 914850.00 | 0.32 | 0.01 |
| 24 | 力诺特玻 | 301188 | 0 | 15042.75 | 0.01 | 0.00 |
| 25 | 中微公司 | 688012 | 2 | 2655435.00 | 0.92 | 0.04 |
| 26 | 富满电子 | 300671 | 1 | 996915.00 | 0.35 | 0.01 |
| 27 | 华研精机 | 301138 | 0 | 15261.75 | 0.01 | 0.00 |
| 28 | 泰慕士 | 001234 | 0 | 5504.49 | 0.00 | 0.00 |
| 29 | 立讯精密 | 002475 | 42 | 20659030.80 | 7.15 | 0.01 |
| 30 | 法拉电子 | 600563 | 1 | 2687241.20 | 0.93 | 0.01 |
| 31 | 联创光电 | 600363 | 3 | 965344.00 | 0.33 | 0.01 |
| 32 | 鸥玛软件 | 301185 | 0 | 14791.02 | 0.01 | 0.00 |
| 33 | 纳思达 | 002180 | 5 | 2559936.00 | 0.89 | 0.01 |
| 34 | 深科技 | 000021 | 8 | 1262448.00 | 0.44 | 0.01 |
| 35 | 华灿光电 | 300323 | 6 | 764604.00 | 0.26 | 0.01 |
| 36 | 达嘉维康 | 301126 | 0 | 14133.70 | 0.00 | 0.00 |
| 37 | 韦尔股份 | 603501 | 4 | 13801295.70 | 4.78 | 0.01 |
| 38 | 华天科技 | 002185 | 19 | 2426580.49 | 0.84 | 0.01 |
| 39 | 乐鑫科技 | 688018 | 0 | 757309.40 | 0.26 | 0.02 |
| 40 | 能辉科技 | 301046 | 0 | 14198.40 | 0.00 | 0.00 |
| 41 | 歌尔股份 | 002241 | 20 | 11021035.60 | 3.82 | 0.01 |
| 42 | 鹏鼎控股 | 002938 | 6 | 2516268.72 | 0.87 | 0.00 |
| 43 | 富瀚微 | 300613 | 0 | 790629.45 | 0.27 | 0.00 |
| 44 | 亨迪药业 | 301211 | 0 | 18021.69 | 0.01 | 0.00 |
| 45 | 京东方A | 000725 | 255 | 12895301.25 | 4.46 | 0.01 |
| 46 | 和而泰 | 002402 | 8 | 2133999.14 | 0.74 | 0.01 |
| 47 | 东旭光电 | 000413 | 37 | 839475.00 | 0.29 | 0.01 |
| 48 | 兰卫医学 | 301060 | 0 | 18144.17 | 0.01 | 0.00 |
| 49 | 沪电股份 | 002463 | 11 | 1873374.20 | 0.65 | 0.01 |
| 50 | 万润股份 | 002643 | 5 | 1122900.00 | 0.39 | 0.01 |
| 51 | 彩虹股份 | 600707 | 12 | 833404.00 | 0.29 | 0.00 |
| 52 | 迪阿股份 | 301177 | 0 | 17819.30 | 0.01 | 0.00 |
| 53 | 瑞芯微 | 603893 | 1 | 1943980.00 | 0.67 | 0.01 |
| 54 | 太极实业 | 600667 | 13 | 1014040.00 | 0.35 | 0.01 |
| 55 | 复旦微电 | 688385 | 1 | 435731.14 | 0.15 | 0.00 |
| 56 | 拓新药业 | 301089 | 0 | 15382.40 | 0.01 | 0.00 |
| 57 | 风华高科 | 000636 | 6 | 1818098.00 | 0.63 | 0.01 |
| 58 | 木林森 | 002745 | 8 | 1146536.27 | 0.40 | 0.01 |
| 59 | 天微电子 | 688511 | 0 | 80668.60 | 0.03 | 0.00 |
| 60 | 粤万年青 | 301111 | 0 | 16649.47 | 0.01 | 0.00 |
| 61 | 三环集团 | 300408 | 10 | 4365760.20 | 1.51 | 0.01 |
| 62 | 利亚德 | 300296 | 17 | 1774777.25 | 0.61 | 0.01 |
| 63 | 上海贝岭 | 600171 | 5 | 1245818.66 | 0.43 | 0.01 |
| 64 | 严牌股份 | 301081 | 0 | 7386.99 | 0.00 | 0.00 |
| 65 | 长川科技 | 300604 | 3 | 1776750.00 | 0.62 | 0.01 |
| 66 | 捷捷微电 | 300623 | 4 | 1184469.00 | 0.41 | 0.01 |
| 67 | 中科微至 | 688211 | 0 | 87150.00 | 0.03 | 0.00 |
| 68 | 中芯国际 | 688981 | 17 | 8744780.73 | 3.03 | 0.00 |
| 69 | 圣邦股份 | 300661 | 1 | 4357209.00 | 1.51 | 0.01 |
| 70 | 顺络电子 | 002138 | 5 | 2099327.30 | 0.73 | 0.01 |
| 71 | 国芯科技 | 688262 | 0 | 99198.74 | 0.03 | 0.00 |
| 72 | 士兰微 | 600460 | 7 | 3918768.40 | 1.36 | 0.01 |
| 73 | 汇顶科技 | 603160 | 2 | 2111106.53 | 0.73 | 0.00 |
| 74 | 成大生物 | 688739 | 0 | 96574.62 | 0.03 | 0.00 |
| 75 | 保立佳 | 301037 | 0 | 4664.81 | 0.00 | 0.00 |
| 76 | 工业富联 | 601138 | 34 | 4030616.88 | 1.40 | 0.00 |
| 77 | 信维通信 | 300136 | 8 | 2085127.32 | 0.72 | 0.01 |
| 78 | 君亭酒店 | 301073 | 0 | 4616.64 | 0.00 | 0.00 |
| 79 | 张小泉 | 301055 | 0 | 7699.95 | 0.00 | 0.00 |
| 80 | 紫光国微 | 002049 | 4 | 8154675.00 | 2.82 | 0.01 |
| 81 | 雅克科技 | 002409 | 2 | 1972431.00 | 0.68 | 0.01 |
| 82 | 华蓝集团 | 301027 | 0 | 4750.46 | 0.00 | 0.00 |
| 83 | 中富电路 | 300814 | 0 | 7806.40 | 0.00 | 0.00 |
| 84 | 闻泰科技 | 600745 | 6 | 8223480.00 | 2.85 | 0.01 |
| 85 | 深南电路 | 002916 | 2 | 2028546.64 | 0.70 | 0.00 |
| 86 | 深水规院 | 301038 | 0 | 5381.18 | 0.00 | 0.00 |
| 87 | 兆易创新 | 603986 | 5 | 7996427.05 | 2.77 | 0.01 |
| 88 | 金三江 | 301059 | 0 | 4996.11 | 0.00 | 0.00 |
| 89 | 戎美股份 | 301088 | 0 | 7521.99 | 0.00 | 0.00 |
| 90 | 风光股份 | 301100 | 0 | 11408.10 | 0.00 | 0.00 |
| 91 | TCL集团 | 000100 | 119 | 7366980.00 | 2.55 | 0.01 |
| 92 | 孩子王 | 301078 | 0 | 11597.04 | 0.00 | 0.00 |
| 93 | 邵阳液压 | 301079 | 0 | 4083.80 | 0.00 | 0.00 |
| 94 | 仕净科技 | 301030 | 0 | 7610.90 | 0.00 | 0.00 |
| 95 | 三安光电 | 600703 | 23 | 8590234.92 | 2.97 | 0.01 |
| 96 | 北方华创 | 002371 | 2 | 7792681.12 | 2.70 | 0.00 |
| 97 | 汇宇制药 | 688553 | 0 | 100553.70 | 0.03 | 0.00 |
| 98 | 优宁维 | 301166 | 0 | 11315.02 | 0.00 | 0.00 |
| 99 | 蓝思科技 | 300433 | 17 | 3892283.46 | 1.35 | 0.00 |
| 100 | 珠海冠宇 | 688772 | 1 | 247608.90 | 0.09 | 0.00 |
| 101 | 深城交 | 301091 | 0 | 10022.98 | 0.00 | 0.00 |
| 102 | 大地海洋 | 301068 | 0 | 4083.84 | 0.00 | 0.00 |
| 103 | 传音控股 | 688036 | 2 | 3241867.80 | 1.12 | 0.00 |
| 104 | 东威科技 | 688700 | 0 | 207636.90 | 0.07 | 0.00 |
| 105 | 远信工业 | 301053 | 0 | 4459.35 | 0.00 | 0.00 |
| 106 | 金鹰重工 | 301048 | 0 | 10916.85 | 0.00 | 0.00 |
| 107 | 长电科技 | 600584 | 11 | 3288957.54 | 1.14 | 0.01 |
| 108 | 艾为电子 | 688798 | 0 | 295878.96 | 0.10 | 0.00 |
| 109 | 通灵股份 | 301168 | 0 | 12617.80 | 0.00 | 0.00 |
| 110 | 汇隆新材 | 301057 | 0 | 4144.18 | 0.00 | 0.00 |
| 111 | 厦钨新能 | 688778 | 0 | 362230.40 | 0.13 | 0.00 |
| 112 | 万事利 | 301066 | 0 | 7853.52 | 0.00 | 0.00 |
| 113 | 浩通科技 | 301026 | 0 | 12715.92 | 0.00 | 0.00 |
| 114 | 拓邦股份 | 002139 | 8 | 1575567.00 | 0.55 | 0.01 |
| 115 | 宏华数科 | 688789 | 0 | 361550.00 | 0.13 | 0.00 |
| 116 | 华润材料 | 301090 | 0 | 12555.70 | 0.00 | 0.00 |
| 117 | 欧菲光 | 002456 | 17 | 1616456.50 | 0.56 | 0.01 |
| 118 | 迪哲医药 | 688192 | 0 | 107329.00 | 0.04 | 0.00 |
| 119 | 英诺激光 | 301021 | 0 | 12003.10 | 0.00 | 0.00 |
| 120 | 通富微电 | 002156 | 8 | 1539536.05 | 0.53 | 0.01 |
| 121 | 品高股份 | 688227 | 0 | 105190.32 | 0.04 | 0.00 |
| 122 | 可孚医疗 | 301087 | 0 | 12295.09 | 0.00 | 0.00 |
| 123 | 扬杰科技 | 300373 | 2 | 1469226.60 | 0.51 | 0.00 |
| 124 | 龙腾光电 | 688055 | 2 | 137685.00 | 0.05 | 0.00 |
| 125 | 东亚机械 | 301028 | 0 | 9888.17 | 0.00 | 0.00 |
| 126 | 晶方科技 | 603005 | 3 | 1534587.04 | 0.53 | 0.01 |
| 127 | 百克生物 | 688276 | 0 | 178428.60 | 0.06 | 0.00 |
| 128 | 上海艾录 | 301062 | 0 | 8896.23 | 0.00 | 0.00 |
| 129 | 斯达半导 | 603290 | 0 | 1676400.00 | 0.58 | 0.01 |
| 130 | 亚虹医药 | 688176 | 1 | 155896.32 | 0.05 | 0.00 |
| 131 | 家联科技 | 301193 | 0 | 8933.76 | 0.00 | 0.00 |
| 132 | 领益智造 | 002600 | 24 | 1770646.72 | 0.61 | 0.00 |
| 133 | 果麦文化 | 301052 | 0 | 8482.32 | 0.00 | 0.00 |
| 134 | 百胜智能 | 301083 | 0 | 6335.68 | 0.00 | 0.00 |
| 135 | 水晶光电 | 002273 | 9 | 1647302.53 | 0.57 | 0.01 |
| 136 | 百诚医药 | 301096 | 0 | 7934.85 | 0.00 | 0.00 |
| 137 | 双乐股份 | 301036 | 0 | 6109.00 | 0.00 | 0.00 |
| 138 | 芯原股份 | 688521 | 2 | 1629820.48 | 0.56 | 0.00 |
| 139 | 新柴股份 | 301032 | 0 | 6407.37 | 0.00 | 0.00 |
| 140 | 读客文化 | 301025 | 0 | 8398.52 | 0.00 | 0.00 |
| 141 | 沪硅产业 | 688126 | 6 | 1635412.98 | 0.57 | 0.00 |
| 142 | 金钟股份 | 301133 | 0 | 9789.78 | 0.00 | 0.00 |
| 143 | 迈普医学 | 301033 | 0 | 6472.44 | 0.00 | 0.00 |
| 144 | 华润微 | 688396 | 2 | 1451820.40 | 0.50 | 0.00 |
| 145 | 凯旺科技 | 301182 | 0 | 9801.96 | 0.00 | 0.00 |
| 146 | 超越科技 | 301049 | 0 | 6444.48 | 0.00 | 0.00 |
| 147 | 澜起科技 | 688008 | 4 | 3233943.33 | 1.12 | 0.05 |
| 148 | 天禄科技 | 301045 | 0 | 9493.90 | 0.00 | 0.00 |
| 149 | 中兰环保 | 300854 | 0 | 5537.84 | 0.00 | 0.00 |
| 150 | 东山精密 | 002384 | 12 | 3156038.90 | 1.09 | 0.01 |
| 151 | 中环海陆 | 301040 | 0 | 9256.81 | 0.00 | 0.00 |
| 152 | 海锅股份 | 301063 | 0 | 5527.89 | 0.00 | 0.00 |
| 153 | 光峰科技 | 688007 | 2 | 630391.20 | 0.22 | 0.03 |
| 154 | 春立医疗 | 688236 | 0 | 76883.73 | 0.03 | 0.00 |
| 155 | 德迈仕 | 301007 | 0 | 6035.76 | 0.00 | 0.00 |
| 156 | 倍杰特 | 300774 | 0 | 9279.60 | 0.00 | 0.00 |
| 157 | 安集科技 | 688019 | 0 | 618524.80 | 0.21 | 0.02 |
| 158 | 禾信仪器 | 688622 | 0 | 68495.56 | 0.02 | 0.00 |
| 159 | 光庭信息 | 301221 | 0 | 13457.64 | 0.00 | 0.00 |
| 160 | 上海新阳 | 300236 | 2 | 653600.00 | 0.23 | 0.01 |
| 161 | 海天瑞声 | 688787 | 0 | 71324.10 | 0.02 | 0.00 |
| 162 | 中集车辆 | 301039 | 0 | 20501.12 | 0.01 | 0.00 |
| 163 | 中捷精工 | 301072 | 0 | 6041.78 | 0.00 | 0.00 |
| 164 | 全志科技 | 300458 | 2 | 1429242.08 | 0.49 | 0.01 |
| 165 | 金宏气体 | 688106 | 2 | 691634.70 | 0.24 | 0.00 |
| 166 | 隆华新材 | 301149 | 0 | 23150.98 | 0.01 | 0.00 |
| 167 | 争光股份 | 301092 | 0 | 7206.50 | 0.00 | 0.00 |
| 168 | 中颖电子 | 300327 | 2 | 1440838.00 | 0.50 | 0.01 |
| 169 | 深天马A | 000050 | 10 | 1362595.08 | 0.47 | 0.00 |
| 170 | 维信诺 | 002387 | 7 | 655168.00 | 0.23 | 0.01 |
| 171 | 申菱环境 | 301018 | 0 | 20347.64 | 0.01 | 0.00 |
| 172 | 晶晨股份 | 688099 | 2 | 2732898.00 | 0.95 | 0.00 |
| 173 | 南大光电 | 300346 | 3 | 1337472.00 | 0.46 | 0.01 |
| 174 | 深圳华强 | 000062 | 3 | 460730.20 | 0.16 | 0.00 |
| 175 | 万祥科技 | 301180 | 0 | 18534.36 | 0.01 | 0.00 |
| 176 | 立昂微 | 605358 | 2 | 2808234.00 | 0.97 | 0.01 |
| 177 | 鼎龙股份 | 300054 | 6 | 1363040.00 | 0.47 | 0.01 |
| 178 | 漫步者 | 002351 | 4 | 444188.00 | 0.15 | 0.01 |
| 179 | 久祺股份 | 300994 | 0 | 19076.40 | 0.01 | 0.00 |
| 180 | 长信科技 | 300088 | 21 | 2775254.40 | 0.96 | 0.01 |
| 181 | 安克创新 | 300866 | 1 | 1424750.00 | 0.49 | 0.01 |
| 182 | 晶丰明源 | 688368 | 0 | 512160.00 | 0.18 | 0.00 |
| 183 | 雷电微力 | 301050 | 0 | 42222.60 | 0.01 | 0.00 |
| 单位:元 |