会计年度 |
序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(万股) | 股票市值 | 占净值比例% | 占流通市值比例% |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 今世缘 | 603369 | 1 | 235584.00 | 0.65 | 0.00 |
2 | 乐鑫科技 | 688018 | 0 | 225818.42 | 0.63 | 0.01 |
3 | 海康威视 | 002415 | 1 | 219358.00 | 0.61 | 0.00 |
4 | 亿联网络 | 300628 | 0 | 217230.00 | 0.60 | 0.00 |
5 | 广联达 | 002410 | 1 | 193686.00 | 0.54 | 0.00 |
6 | 中国国旅 | 601888 | 0 | 177900.00 | 0.49 | 0.00 |
7 | 泛微网络 | 603039 | 0 | 175500.00 | 0.49 | 0.00 |
8 | 迈瑞医疗 | 300760 | 0 | 163710.00 | 0.45 | 0.00 |
9 | 迈克生物 | 300463 | 1 | 161820.00 | 0.45 | 0.00 |
10 | 洋河股份 | 002304 | 0 | 143650.00 | 0.40 | 0.00 |
11 | 山东药玻 | 600529 | 1 | 140964.00 | 0.39 | 0.00 |
12 | 立讯精密 | 002475 | 0 | 134685.00 | 0.37 | 0.00 |
13 | 泰格医药 | 300347 | 0 | 132615.00 | 0.37 | 0.00 |
14 | 欧普康视 | 300595 | 0 | 118325.00 | 0.33 | 0.00 |
15 | 白云机场 | 600004 | 1 | 116915.00 | 0.32 | 0.00 |
16 | 安恒信息 | 688023 | 0 | 107940.00 | 0.30 | 0.00 |
17 | 宁德时代 | 300750 | 0 | 95760.00 | 0.27 | 0.00 |
18 | 金山办公 | 688111 | 0 | 89653.30 | 0.25 | 0.00 |
19 | 凯莱英 | 002821 | 0 | 77700.00 | 0.22 | 0.00 |
20 | 金域医学 | 603882 | 0 | 71708.00 | 0.20 | 0.00 |
21 | 万科A | 000002 | 0 | 70796.00 | 0.20 | 0.00 |
22 | 三安光电 | 600703 | 0 | 69768.00 | 0.19 | 0.00 |
23 | 华鲁恒升 | 600426 | 0 | 67558.00 | 0.19 | 0.00 |
24 | 梦百合 | 603313 | 0 | 65441.00 | 0.18 | 0.00 |
25 | 中国巨石 | 600176 | 1 | 56680.00 | 0.16 | 0.00 |
26 | 北新建材 | 000786 | 0 | 43265.00 | 0.12 | 0.00 |
27 | 京东方A | 000725 | 1 | 42676.00 | 0.12 | 0.00 |
28 | 中国太保 | 601601 | 0 | 41624.00 | 0.12 | 0.00 |
29 | 古井贡酒 | 000596 | 0 | 40776.00 | 0.11 | 0.00 |
30 | TCL集团 | 000100 | 1 | 38442.00 | 0.11 | 0.00 |
31 | 太阳纸业 | 002078 | 0 | 38376.00 | 0.11 | 0.00 |
32 | 上汽集团 | 600104 | 0 | 38160.00 | 0.11 | 0.00 |
33 | 恒瑞医药 | 600276 | 0 | 35008.00 | 0.10 | 0.00 |
34 | 圣邦股份 | 300661 | 0 | 25248.00 | 0.07 | 0.00 |
35 | 贵州茅台 | 600519 | 0 | 709800.00 | 1.97 | 0.00 |
36 | 五粮液 | 000858 | 0 | 651749.00 | 1.81 | 0.00 |
37 | 中国平安 | 601318 | 1 | 632404.00 | 1.75 | 0.00 |
38 | 我武生物 | 300357 | 1 | 587195.00 | 1.63 | 0.00 |
39 | 口子窖 | 603589 | 1 | 510663.00 | 1.42 | 0.00 |
40 | 长春高新 | 000661 | 0 | 447000.00 | 1.24 | 0.00 |
41 | 宁波银行 | 002142 | 2 | 433510.00 | 1.20 | 0.00 |
42 | 伊利股份 | 600887 | 1 | 389844.00 | 1.08 | 0.00 |
43 | 美的集团 | 000333 | 1 | 343675.00 | 0.95 | 0.00 |
44 | 格力电器 | 000651 | 0 | 314784.00 | 0.87 | 0.00 |
45 | 爱尔眼科 | 300015 | 1 | 275337.60 | 0.76 | 0.00 |
46 | 通策医疗 | 600763 | 0 | 266578.00 | 0.74 | 0.00 |
47 | 片仔癀 | 600436 | 0 | 263688.00 | 0.73 | 0.00 |
48 | 顺鑫农业 | 000860 | 0 | 252864.00 | 0.70 | 0.00 |
49 | 泸州老窖 | 000568 | 0 | 242704.00 | 0.67 | 0.00 |
50 | 利安隆 | 300596 | 1 | 236779.50 | 0.66 | 0.01 |
单位:元 |