会计年度 |
![]() |
| 序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(万股) | 股票市值 | 占净值比例% | 占流通市值比例% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天微电子 | 688511 | 0 | 29767.92 | 0.04 | 0.00 |
| 2 | 宏华数科 | 688789 | 0 | 144961.60 | 0.21 | 0.00 |
| 3 | 泰慕士 | 001234 | 0 | 5504.49 | 0.01 | 0.00 |
| 4 | 长江材料 | 001296 | 0 | 18376.80 | 0.03 | 0.00 |
| 5 | 凯莱英 | 002821 | 0 | 2001000.00 | 2.96 | 0.00 |
| 6 | 奕瑞科技 | 688301 | 0 | 2005985.30 | 2.97 | 0.00 |
| 7 | 力星股份 | 300421 | 1 | 317840.00 | 0.47 | 0.01 |
| 8 | 华电国际 | 600027 | 7 | 348820.00 | 0.52 | 0.00 |
| 9 | 东方电缆 | 603606 | 1 | 736704.00 | 1.09 | 0.00 |
| 10 | 中谷物流 | 603565 | 2 | 708046.60 | 1.05 | 0.01 |
| 11 | 春秋航空 | 601021 | 1 | 800880.00 | 1.18 | 0.00 |
| 12 | 通裕重工 | 300185 | 19 | 668160.00 | 0.99 | 0.01 |
| 13 | 日月股份 | 603218 | 2 | 612870.00 | 0.91 | 0.00 |
| 14 | 甘源食品 | 002991 | 1 | 701960.00 | 1.04 | 0.02 |
| 15 | 太极集团 | 600129 | 3 | 696260.00 | 1.03 | 0.01 |
| 16 | 心脉医疗 | 688016 | 0 | 1243700.00 | 1.84 | 0.04 |
| 17 | 英维克 | 002837 | 3 | 1177632.00 | 1.74 | 0.01 |
| 18 | 乐惠国际 | 603076 | 4 | 1307520.00 | 1.93 | 0.03 |
| 19 | 普洛药业 | 000739 | 4 | 1291312.00 | 1.91 | 0.00 |
| 20 | 纳微科技 | 688690 | 1 | 939401.58 | 1.39 | 0.00 |
| 21 | 嘉必优 | 688089 | 1 | 911769.60 | 1.35 | 0.00 |
| 22 | 石英股份 | 603688 | 2 | 1072870.00 | 1.59 | 0.00 |
| 23 | 诺唯赞 | 688105 | 1 | 943930.00 | 1.40 | 0.00 |
| 24 | 汇通集团 | 603176 | 0 | 4713.80 | 0.01 | 0.00 |
| 25 | 峨眉山A | 000888 | 0 | 660.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 | 贵州茅台 | 600519 | 0 | 1640000.00 | 2.43 | 0.00 |
| 27 | 欧普康视 | 300595 | 3 | 1744048.00 | 2.58 | 0.00 |
| 28 | 璞泰来 | 603659 | 0 | 594257.00 | 0.88 | 0.00 |
| 29 | 新强联 | 300850 | 0 | 357020.00 | 0.53 | 0.00 |
| 30 | 比亚迪 | 002594 | 1 | 1796404.00 | 2.66 | 0.00 |
| 31 | 山西汾酒 | 600809 | 1 | 1860575.76 | 2.75 | 0.00 |
| 32 | 华能水电 | 600025 | 21 | 1397080.00 | 2.07 | 0.00 |
| 33 | 盐津铺子 | 002847 | 2 | 1403840.00 | 2.08 | 0.01 |
| 34 | 煜邦电力 | 688597 | 6 | 1318611.19 | 1.95 | 0.00 |
| 35 | 拓普集团 | 601689 | 3 | 1356800.00 | 2.01 | 0.00 |
| 36 | 欧林生物 | 688319 | 5 | 1611485.81 | 2.38 | 0.00 |
| 37 | 药明康德 | 603259 | 1 | 1624546.00 | 2.40 | 0.00 |
| 38 | 和胜股份 | 002824 | 3 | 1469988.00 | 2.18 | 0.03 |
| 39 | 振德医疗 | 603301 | 3 | 1479456.00 | 2.19 | 0.01 |
| 40 | 康华生物 | 300841 | 1 | 1893208.00 | 2.80 | 0.01 |
| 41 | 长春高新 | 000661 | 2 | 4369540.00 | 6.47 | 0.00 |
| 42 | 迈瑞医疗 | 300760 | 1 | 3236800.00 | 4.79 | 0.00 |
| 43 | 山东药玻 | 600529 | 5 | 2115980.00 | 3.13 | 0.01 |
| 44 | 国投电力 | 600886 | 19 | 2125391.00 | 3.14 | 0.00 |
| 45 | 东富龙 | 300171 | 5 | 2587648.00 | 3.83 | 0.01 |
| 46 | 司太立 | 603520 | 3 | 2158000.00 | 3.19 | 0.01 |
| 47 | 宁德时代 | 300750 | 0 | 2940000.00 | 4.35 | 0.00 |
| 48 | 泸州老窖 | 000568 | 1 | 2843344.00 | 4.21 | 0.00 |
| 单位:元 |