会计年度 |
序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(万股) | 股票市值 | 占净值比例% | 占流通市值比例% |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 民生银行 | 600016 | 26 | 1030539.90 | 0.89 | 0.00 |
2 | 和达科技 | 688296 | 0 | 107932.91 | 0.09 | 0.00 |
3 | 保利地产 | 600048 | 7 | 1030017.00 | 0.89 | 0.00 |
4 | 卓然股份 | 688121 | 0 | 77756.70 | 0.07 | 0.00 |
5 | 万年青 | 000789 | 8 | 1026480.00 | 0.88 | 0.01 |
6 | 海螺水泥 | 600585 | 2 | 789880.00 | 0.68 | 0.00 |
7 | 永安期货 | 600927 | 0 | 69749.68 | 0.06 | 0.00 |
8 | 光大银行 | 601818 | 31 | 1025023.44 | 0.88 | 0.00 |
9 | 中国建筑 | 601668 | 16 | 775205.00 | 0.67 | 0.00 |
10 | 工大高科 | 688367 | 0 | 42873.49 | 0.04 | 0.00 |
11 | 宇通客车 | 600066 | 9 | 1009398.94 | 0.87 | 0.00 |
12 | 海澜之家 | 600398 | 12 | 744201.00 | 0.64 | 0.00 |
13 | 内蒙新华 | 603230 | 0 | 29491.80 | 0.03 | 0.00 |
14 | 武进不锈 | 603878 | 14 | 1001700.00 | 0.86 | 0.04 |
15 | 伟星新材 | 002372 | 3 | 719969.28 | 0.62 | 0.00 |
16 | 怡合达 | 301029 | 0 | 25882.56 | 0.02 | 0.00 |
17 | 塔牌集团 | 002233 | 9 | 998752.00 | 0.86 | 0.01 |
18 | 天虹股份 | 002419 | 11 | 718432.00 | 0.62 | 0.01 |
19 | 凯盛新材 | 301069 | 0 | 23829.19 | 0.02 | 0.00 |
20 | 美盈森 | 002303 | 28 | 991558.00 | 0.85 | 0.03 |
21 | 中国太保 | 601601 | 3 | 707832.00 | 0.61 | 0.00 |
22 | 长江材料 | 001296 | 0 | 18376.80 | 0.02 | 0.00 |
23 | 步长制药 | 603858 | 5 | 989121.00 | 0.85 | 0.00 |
24 | 川投能源 | 600674 | 6 | 692500.00 | 0.60 | 0.00 |
25 | 兰卫医学 | 301060 | 0 | 18161.78 | 0.02 | 0.00 |
26 | 陕西煤业 | 601225 | 8 | 983320.00 | 0.84 | 0.00 |
27 | 上汽集团 | 600104 | 3 | 683967.02 | 0.59 | 0.00 |
28 | 雷电微力 | 301050 | 0 | 18074.98 | 0.02 | 0.00 |
29 | 深高速 | 600548 | 10 | 982032.00 | 0.84 | 0.01 |
30 | 国投电力 | 600886 | 6 | 657231.00 | 0.56 | 0.00 |
31 | 能辉科技 | 301046 | 0 | 14207.10 | 0.01 | 0.00 |
32 | 雅戈尔 | 600177 | 14 | 964028.13 | 0.83 | 0.00 |
33 | 华域汽车 | 600741 | 2 | 615270.30 | 0.53 | 0.00 |
34 | 久祺股份 | 300994 | 0 | 13362.30 | 0.01 | 0.00 |
35 | 大东方 | 600327 | 42 | 2502570.00 | 2.15 | 0.05 |
36 | 葵花药业 | 002737 | 6 | 962910.00 | 0.83 | 0.01 |
37 | 利和兴 | 301013 | 0 | 12104.70 | 0.01 | 0.00 |
38 | 兖州煤业 | 600188 | 9 | 2112994.00 | 1.82 | 0.00 |
39 | 阳泉煤业 | 600348 | 8 | 959850.00 | 0.82 | 0.00 |
40 | 百洋医药 | 301015 | 0 | 11423.10 | 0.01 | 0.00 |
41 | 工商银行 | 601398 | 41 | 1899906.61 | 1.63 | 0.00 |
42 | 世茂股份 | 600823 | 29 | 949888.00 | 0.82 | 0.01 |
43 | 拓新药业 | 301089 | 0 | 11412.24 | 0.01 | 0.00 |
44 | 千金药业 | 600479 | 15 | 1859910.00 | 1.60 | 0.04 |
45 | 康力电梯 | 002367 | 12 | 938707.00 | 0.81 | 0.02 |
46 | 英诺激光 | 301021 | 0 | 10978.95 | 0.01 | 0.00 |
47 | 汇洁股份 | 002763 | 17 | 1744183.40 | 1.50 | 0.09 |
48 | 佳士科技 | 300193 | 7 | 937125.00 | 0.81 | 0.02 |
49 | 中捷精工 | 301072 | 0 | 6047.21 | 0.01 | 0.00 |
50 | 中国电信 | 601728 | 39 | 1682426.97 | 1.45 | 0.01 |
51 | 申能股份 | 600642 | 13 | 926689.06 | 0.80 | 0.00 |
52 | 隆华新材 | 301149 | 0 | 10525.28 | 0.01 | 0.00 |
53 | 华发股份 | 600325 | 28 | 1674764.00 | 1.44 | 0.01 |
54 | 宁沪高速 | 600377 | 11 | 911996.00 | 0.78 | 0.00 |
55 | 恒光股份 | 301118 | 0 | 10294.20 | 0.01 | 0.00 |
56 | 百胜智能 | 301083 | 0 | 5911.36 | 0.01 | 0.00 |
57 | 中国神华 | 601088 | 7 | 1640199.16 | 1.41 | 0.00 |
58 | 中信银行 | 601998 | 20 | 906444.00 | 0.78 | 0.00 |
59 | 浩通科技 | 301026 | 0 | 10224.99 | 0.01 | 0.00 |
60 | 中兰环保 | 300854 | 0 | 5539.87 | 0.00 | 0.00 |
61 | 江铃汽车 | 000550 | 10 | 1560867.00 | 1.34 | 0.02 |
62 | 旷达科技 | 002516 | 14 | 887832.00 | 0.76 | 0.01 |
63 | 润丰股份 | 301035 | 0 | 9736.44 | 0.01 | 0.00 |
64 | 海锅股份 | 301063 | 0 | 5524.83 | 0.00 | 0.00 |
65 | 南钢股份 | 600282 | 40 | 1465200.00 | 1.26 | 0.01 |
66 | 南京银行 | 601009 | 10 | 873931.52 | 0.75 | 0.00 |
67 | 金鹰重工 | 301048 | 0 | 9512.64 | 0.01 | 0.00 |
68 | 泰慕士 | 001234 | 0 | 5504.49 | 0.00 | 0.00 |
69 | 华联控股 | 000036 | 33 | 1416098.60 | 1.22 | 0.02 |
70 | 双汇发展 | 000895 | 3 | 861315.00 | 0.74 | 0.00 |
71 | 倍杰特 | 300774 | 0 | 9359.52 | 0.01 | 0.00 |
72 | 争光股份 | 301092 | 0 | 5434.56 | 0.00 | 0.00 |
73 | 首开股份 | 600376 | 25 | 1414235.90 | 1.22 | 0.01 |
74 | 三钢闽光 | 002110 | 13 | 861220.00 | 0.74 | 0.01 |
75 | 中环海陆 | 301040 | 0 | 9280.91 | 0.01 | 0.00 |
76 | 深水规院 | 301038 | 0 | 5381.18 | 0.00 | 0.00 |
77 | 天威视讯 | 002238 | 22 | 1397724.30 | 1.20 | 0.03 |
78 | 金融街 | 000402 | 15 | 851354.56 | 0.73 | 0.01 |
79 | 孩子王 | 301078 | 0 | 9177.84 | 0.01 | 0.00 |
80 | 超越科技 | 301049 | 0 | 5168.44 | 0.00 | 0.00 |
81 | 大秦铁路 | 601006 | 22 | 1379449.60 | 1.19 | 0.00 |
82 | 龙蟒佰利 | 002601 | 3 | 837687.00 | 0.72 | 0.00 |
83 | 上海艾录 | 301062 | 0 | 8896.23 | 0.01 | 0.00 |
84 | 金三江 | 301059 | 0 | 4998.70 | 0.00 | 0.00 |
85 | 益佰制药 | 600594 | 17 | 1365027.00 | 1.17 | 0.02 |
86 | 浙能电力 | 600023 | 30 | 1195840.00 | 1.03 | 0.00 |
87 | 物产中大 | 600704 | 14 | 809264.00 | 0.70 | 0.00 |
88 | 果麦文化 | 301052 | 0 | 8477.28 | 0.01 | 0.00 |
89 | 重庆百货 | 600729 | 5 | 1353040.00 | 1.16 | 0.01 |
90 | 君正集团 | 601216 | 23 | 1193486.00 | 1.03 | 0.00 |
91 | 万科A | 000002 | 4 | 806208.00 | 0.69 | 0.00 |
92 | 读客文化 | 301025 | 0 | 8414.64 | 0.01 | 0.00 |
93 | 宝钢股份 | 600019 | 19 | 1328609.60 | 1.14 | 0.00 |
94 | 金地集团 | 600383 | 9 | 1186755.00 | 1.02 | 0.00 |
95 | 兴业银行 | 601166 | 4 | 801545.92 | 0.69 | 0.00 |
96 | 华润材料 | 301090 | 0 | 8403.78 | 0.01 | 0.00 |
97 | 天健集团 | 000090 | 22 | 1307836.00 | 1.12 | 0.01 |
98 | 北京银行 | 601169 | 26 | 1173936.00 | 1.01 | 0.00 |
99 | 长江电力 | 600900 | 4 | 798858.40 | 0.69 | 0.00 |
100 | 可孚医疗 | 301087 | 0 | 8362.74 | 0.01 | 0.00 |
101 | 华电国际 | 600027 | 24 | 1291490.00 | 1.11 | 0.00 |
102 | 中南传媒 | 601098 | 12 | 1157970.00 | 1.00 | 0.01 |
103 | 万事利 | 301066 | 0 | 7856.96 | 0.01 | 0.00 |
104 | 戎美股份 | 301088 | 0 | 4736.64 | 0.00 | 0.00 |
105 | 山东高速 | 600350 | 25 | 1285356.00 | 1.10 | 0.01 |
106 | 淮北矿业 | 600985 | 10 | 1156012.00 | 0.99 | 0.01 |
107 | 中集车辆 | 301039 | 0 | 7756.20 | 0.01 | 0.00 |
108 | 汇通集团 | 603176 | 0 | 4713.80 | 0.00 | 0.00 |
109 | 凌霄泵业 | 002884 | 5 | 1269838.00 | 1.09 | 0.02 |
110 | 鲁阳节能 | 002088 | 4 | 1155440.00 | 0.99 | 0.01 |
111 | 张小泉 | 301055 | 0 | 7731.90 | 0.01 | 0.00 |
112 | 保立佳 | 301037 | 0 | 4682.18 | 0.00 | 0.00 |
113 | 建发股份 | 600153 | 14 | 1258108.77 | 1.08 | 0.00 |
114 | 威孚高科 | 000581 | 5 | 1137312.00 | 0.98 | 0.01 |
115 | 中富电路 | 300814 | 0 | 7641.60 | 0.01 | 0.00 |
116 | 君亭酒店 | 301073 | 0 | 4608.00 | 0.00 | 0.00 |
117 | 伟星股份 | 002003 | 10 | 1238412.00 | 1.06 | 0.01 |
118 | 中南建设 | 000961 | 27 | 1136844.00 | 0.98 | 0.01 |
119 | 仕净科技 | 301030 | 0 | 7627.84 | 0.01 | 0.00 |
120 | 远信工业 | 301053 | 0 | 4460.90 | 0.00 | 0.00 |
121 | 金科股份 | 000656 | 28 | 1233792.00 | 1.06 | 0.01 |
122 | 盘江股份 | 600395 | 16 | 1130485.00 | 0.97 | 0.01 |
123 | 汇隆新材 | 301057 | 0 | 4146.36 | 0.00 | 0.00 |
124 | 江山股份 | 600389 | 3 | 1233600.00 | 1.06 | 0.01 |
125 | 恒源煤电 | 600971 | 17 | 1120939.20 | 0.96 | 0.01 |
126 | 大地海洋 | 301068 | 0 | 4086.72 | 0.00 | 0.00 |
127 | 严牌股份 | 301081 | 0 | 7028.32 | 0.01 | 0.00 |
128 | 深城交 | 301091 | 0 | 6982.13 | 0.01 | 0.00 |
129 | 交通银行 | 601328 | 27 | 1223738.33 | 1.05 | 0.00 |
130 | 荣盛发展 | 002146 | 26 | 1114470.00 | 0.96 | 0.01 |
131 | 华蓝集团 | 301027 | 0 | 4045.95 | 0.00 | 0.00 |
132 | 柳钢股份 | 601003 | 23 | 1219287.60 | 1.05 | 0.01 |
133 | 中国银行 | 601988 | 36 | 1103105.70 | 0.95 | 0.00 |
134 | 双乐股份 | 301036 | 0 | 3980.69 | 0.00 | 0.00 |
135 | 东亚机械 | 301028 | 0 | 6588.00 | 0.01 | 0.00 |
136 | 迈普医学 | 301033 | 0 | 6476.76 | 0.01 | 0.00 |
137 | 中国石化 | 600028 | 29 | 1211759.64 | 1.04 | 0.00 |
138 | 阳光照明 | 600261 | 25 | 1101570.00 | 0.95 | 0.02 |
139 | 邵阳液压 | 301079 | 0 | 3474.80 | 0.00 | 0.00 |
140 | 元祖股份 | 603886 | 5 | 1203405.00 | 1.03 | 0.02 |
141 | 建新股份 | 300107 | 18 | 1101345.00 | 0.95 | 0.05 |
142 | 旗滨集团 | 601636 | 4 | 605340.00 | 0.52 | 0.00 |
143 | 新柴股份 | 301032 | 0 | 6417.63 | 0.01 | 0.00 |
144 | 森赫股份 | 301056 | 0 | 6343.48 | 0.01 | 0.00 |
145 | 唐山港 | 601000 | 40 | 1098075.00 | 0.94 | 0.01 |
146 | 马钢股份 | 600808 | 16 | 591876.00 | 0.51 | 0.00 |
147 | 平煤股份 | 601666 | 13 | 1096470.00 | 0.94 | 0.01 |
148 | 莱克电气 | 603355 | 2 | 589332.00 | 0.51 | 0.00 |
149 | 雷尔伟 | 301016 | 0 | 6272.64 | 0.01 | 0.00 |
150 | 森马服饰 | 002563 | 14 | 1082200.00 | 0.93 | 0.01 |
151 | 中联重科 | 000157 | 8 | 583458.75 | 0.50 | 0.00 |
152 | 养元饮品 | 603156 | 4 | 1081852.80 | 0.93 | 0.00 |
153 | 东莞控股 | 000828 | 6 | 568044.00 | 0.49 | 0.01 |
154 | 金埔园林 | 301098 | 0 | 6052.41 | 0.01 | 0.00 |
155 | 农业银行 | 601288 | 36 | 1064265.30 | 0.91 | 0.00 |
156 | 海利得 | 002206 | 6 | 532089.60 | 0.46 | 0.01 |
157 | 四方股份 | 601126 | 5 | 1061720.00 | 0.91 | 0.01 |
158 | 上海石化 | 600688 | 13 | 530424.00 | 0.46 | 0.00 |
159 | 梅花生物 | 600873 | 14 | 1046955.00 | 0.90 | 0.00 |
160 | 宏华数科 | 688789 | 0 | 229608.82 | 0.20 | 0.00 |
161 | 绿地控股 | 600606 | 24 | 1045093.70 | 0.90 | 0.00 |
162 | 厦钨新能 | 688778 | 0 | 139827.12 | 0.12 | 0.00 |
163 | 冀中能源 | 000937 | 19 | 1038635.00 | 0.89 | 0.01 |
164 | 英科再生 | 688087 | 0 | 126743.80 | 0.11 | 0.00 |
单位:元 |