会计年度 |
![]() |
| 序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(万股) | 股票市值 | 占净值比例% | 占流通市值比例% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 科思科技 | 688788 | 6 | 8115058.80 | 1.33 | 0.00 |
| 2 | 果麦文化 | 301052 | 0 | 8477.28 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 拓新药业 | 301089 | 0 | 14944.60 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 海锅股份 | 301063 | 19 | 7620948.03 | 1.25 | 0.97 |
| 5 | 万祥科技 | 301180 | 0 | 14858.88 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 读客文化 | 301025 | 0 | 8414.64 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 航发动力 | 600893 | 10 | 6599840.00 | 1.08 | 0.00 |
| 8 | 万事利 | 301066 | 0 | 7856.96 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 能辉科技 | 301046 | 0 | 14207.10 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 西部超导 | 688122 | 5 | 5292148.48 | 0.87 | 0.12 |
| 11 | 粤万年青 | 301111 | 0 | 13901.72 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 中富电路 | 300814 | 0 | 7832.64 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 长信科技 | 300088 | 23 | 3065024.00 | 0.50 | 0.01 |
| 14 | 洁雅股份 | 301108 | 0 | 13427.50 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | 张小泉 | 301055 | 0 | 7731.90 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | 金钟股份 | 301133 | 0 | 7707.70 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | 福莱蒽特 | 605566 | 0 | 13350.15 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | 中国电信 | 601728 | 48 | 2065900.43 | 0.34 | 0.01 |
| 19 | 喜悦智行 | 301198 | 0 | 7650.40 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | 戎美股份 | 301088 | 0 | 13321.80 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | 健帆生物 | 300529 | 4 | 2009410.00 | 0.33 | 0.01 |
| 22 | 仕净科技 | 301030 | 0 | 7627.84 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | 力诺特玻 | 301188 | 0 | 13250.56 | 0.00 | 0.00 |
| 24 | 隆利科技 | 300752 | 5 | 1654100.00 | 0.27 | 0.04 |
| 25 | 严牌股份 | 301081 | 0 | 7028.32 | 0.00 | 0.00 |
| 26 | 闻泰科技 | 600745 | 0 | 12930.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27 | 华特气体 | 688268 | 54 | 49015040.80 | 8.04 | 0.00 |
| 28 | 百济神州 | 688235 | 1 | 884943.10 | 0.15 | 0.00 |
| 29 | 迈赫股份 | 301199 | 0 | 12864.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30 | 金埔园林 | 301098 | 0 | 6806.19 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | 盛通股份 | 002599 | 588 | 44967839.85 | 7.38 | 1.47 |
| 32 | 盛美上海 | 688082 | 0 | 370747.80 | 0.06 | 0.00 |
| 33 | 宁波方正 | 300998 | 0 | 6699.33 | 0.00 | 0.00 |
| 34 | 泰晶科技 | 603738 | 60 | 35453691.00 | 5.82 | 0.35 |
| 35 | 诺唯赞 | 688105 | 0 | 351796.59 | 0.06 | 0.00 |
| 36 | 华研精机 | 301138 | 0 | 12785.10 | 0.00 | 0.00 |
| 37 | 迈普医学 | 301033 | 0 | 6476.76 | 0.00 | 0.00 |
| 38 | 赛意信息 | 300687 | 95 | 27625289.60 | 4.53 | 0.26 |
| 39 | 安路科技 | 688107 | 1 | 348374.99 | 0.06 | 0.00 |
| 40 | 超越科技 | 301049 | 0 | 6452.32 | 0.00 | 0.00 |
| 41 | 海晨股份 | 300873 | 55 | 26922266.50 | 4.42 | 0.82 |
| 42 | 金山办公 | 688111 | 0 | 344500.00 | 0.06 | 0.00 |
| 43 | 新柴股份 | 301032 | 0 | 6417.63 | 0.00 | 0.00 |
| 44 | 惠伦晶体 | 300460 | 120 | 23968708.05 | 3.93 | 0.43 |
| 45 | 华测检测 | 300012 | 1 | 268700.00 | 0.04 | 0.00 |
| 46 | 双乐股份 | 301036 | 0 | 6135.65 | 0.00 | 0.00 |
| 47 | 宏达电子 | 300726 | 20 | 20082042.00 | 3.29 | 0.11 |
| 48 | 迪阿股份 | 301177 | 0 | 267986.72 | 0.04 | 0.01 |
| 49 | 鸿远电子 | 603267 | 10 | 18446432.00 | 3.03 | 0.07 |
| 50 | 国芯科技 | 688262 | 1 | 210151.88 | 0.03 | 0.00 |
| 51 | 中捷精工 | 301072 | 0 | 6047.21 | 0.00 | 0.00 |
| 52 | 振江股份 | 603507 | 41 | 16924420.00 | 2.78 | 0.33 |
| 53 | 时代电气 | 688187 | 0 | 205902.00 | 0.03 | 0.00 |
| 54 | 百胜智能 | 301083 | 0 | 5911.36 | 0.00 | 0.00 |
| 55 | 新强联 | 300850 | 9 | 16295285.35 | 2.67 | 0.09 |
| 56 | 上海谊众 | 688091 | 0 | 141016.14 | 0.02 | 0.00 |
| 57 | 中兰环保 | 300854 | 0 | 5539.87 | 0.00 | 0.00 |
| 58 | 一心堂 | 002727 | 42 | 16135690.00 | 2.65 | 0.11 |
| 59 | 科沃斯 | 603486 | 0 | 90570.00 | 0.01 | 0.00 |
| 60 | 泰慕士 | 001234 | 0 | 5504.49 | 0.00 | 0.00 |
| 61 | 万业企业 | 600641 | 48 | 16055736.03 | 2.63 | 0.05 |
| 62 | 统联精密 | 688210 | 0 | 87677.54 | 0.01 | 0.00 |
| 63 | 深水规院 | 301038 | 0 | 5381.18 | 0.00 | 0.00 |
| 64 | 山东威达 | 002026 | 86 | 15860215.00 | 2.60 | 0.20 |
| 65 | 浩欧博 | 688656 | 0 | 86373.00 | 0.01 | 0.00 |
| 66 | 奇德新材 | 300995 | 0 | 5292.61 | 0.00 | 0.00 |
| 67 | 江苏神通 | 002438 | 70 | 14301623.00 | 2.35 | 0.16 |
| 68 | 天微电子 | 688511 | 0 | 81234.80 | 0.01 | 0.00 |
| 69 | 金三江 | 301059 | 0 | 4998.70 | 0.00 | 0.00 |
| 70 | 泰胜风能 | 300129 | 142 | 13151292.00 | 2.16 | 0.25 |
| 71 | 贝泰妮 | 300957 | 0 | 77488.84 | 0.01 | 0.00 |
| 72 | 泰福泵业 | 300992 | 0 | 4950.00 | 0.00 | 0.00 |
| 73 | 招标股份 | 301136 | 1 | 75449.44 | 0.01 | 0.00 |
| 74 | 华蓝集团 | 301027 | 0 | 4761.90 | 0.00 | 0.00 |
| 75 | 海天瑞声 | 688787 | 0 | 71364.95 | 0.01 | 0.00 |
| 76 | 汇通集团 | 603176 | 0 | 4713.80 | 0.00 | 0.00 |
| 77 | 华利集团 | 300979 | 0 | 63848.85 | 0.01 | 0.00 |
| 78 | 保立佳 | 301037 | 0 | 4682.18 | 0.00 | 0.00 |
| 79 | 海力风电 | 301155 | 0 | 45859.50 | 0.01 | 0.00 |
| 80 | 君亭酒店 | 301073 | 0 | 4608.00 | 0.00 | 0.00 |
| 81 | 怡合达 | 301029 | 0 | 41519.94 | 0.01 | 0.00 |
| 82 | 远信工业 | 301053 | 0 | 4460.90 | 0.00 | 0.00 |
| 83 | 中科通达 | 688038 | 0 | 39911.04 | 0.01 | 0.00 |
| 84 | 汇隆新材 | 301057 | 0 | 4146.36 | 0.00 | 0.00 |
| 85 | 爱美客 | 300896 | 0 | 37527.70 | 0.01 | 0.00 |
| 86 | 大地海洋 | 301068 | 0 | 4086.72 | 0.00 | 0.00 |
| 87 | 邵阳液压 | 301079 | 0 | 3474.80 | 0.00 | 0.00 |
| 88 | 天源环保 | 301127 | 0 | 28847.20 | 0.00 | 0.00 |
| 89 | 纽威数控 | 688697 | 0 | 3266.96 | 0.00 | 0.00 |
| 90 | 中集车辆 | 301039 | 0 | 25820.64 | 0.00 | 0.00 |
| 91 | 胜宏科技 | 300476 | 0 | 3025.00 | 0.00 | 0.00 |
| 92 | 中粮工科 | 301058 | 0 | 25280.64 | 0.00 | 0.00 |
| 93 | 光庭信息 | 301221 | 0 | 24841.60 | 0.00 | 0.00 |
| 94 | 天坛生物 | 600161 | 0 | 2896.00 | 0.00 | 0.00 |
| 95 | 凯盛新材 | 301069 | 0 | 23829.19 | 0.00 | 0.00 |
| 96 | 华润材料 | 301090 | 0 | 21609.72 | 0.00 | 0.00 |
| 97 | 隆华新材 | 301149 | 0 | 20346.64 | 0.00 | 0.00 |
| 98 | 优宁维 | 301166 | 0 | 19939.50 | 0.00 | 0.00 |
| 99 | 久祺股份 | 300994 | 0 | 19089.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | 风光股份 | 301100 | 0 | 18652.86 | 0.00 | 0.00 |
| 101 | 浩通科技 | 301026 | 0 | 12734.19 | 0.00 | 0.00 |
| 102 | 长江材料 | 001296 | 0 | 18376.80 | 0.00 | 0.00 |
| 103 | 奥尼电子 | 301189 | 0 | 18061.78 | 0.00 | 0.00 |
| 104 | 达嘉维康 | 301126 | 0 | 12730.26 | 0.00 | 0.00 |
| 105 | 钢研高纳 | 300034 | 22 | 12542112.00 | 2.06 | 0.05 |
| 106 | 通灵股份 | 301168 | 0 | 17150.77 | 0.00 | 0.00 |
| 107 | 鸥玛软件 | 301185 | 0 | 12230.48 | 0.00 | 0.00 |
| 108 | 量子生物 | 300149 | 90 | 12467668.00 | 2.05 | 0.20 |
| 109 | 英诺激光 | 301021 | 0 | 12014.70 | 0.00 | 0.00 |
| 110 | 明月镜片 | 301101 | 0 | 16086.56 | 0.00 | 0.00 |
| 111 | 中航光电 | 002179 | 12 | 11896248.00 | 1.95 | 0.01 |
| 112 | 百川畅银 | 300614 | 0 | 15792.00 | 0.00 | 0.00 |
| 113 | 争光股份 | 301092 | 0 | 11472.96 | 0.00 | 0.00 |
| 114 | 天顺风能 | 002531 | 56 | 10854522.00 | 1.78 | 0.03 |
| 115 | 金鹰重工 | 301048 | 0 | 10925.28 | 0.00 | 0.00 |
| 116 | 善水科技 | 301190 | 0 | 15789.50 | 0.00 | 0.00 |
| 117 | 中环海陆 | 301040 | 24 | 9741280.91 | 1.60 | 1.03 |
| 118 | 东亚机械 | 301028 | 0 | 9895.50 | 0.00 | 0.00 |
| 119 | 百诚医药 | 301096 | 0 | 15470.41 | 0.00 | 0.00 |
| 120 | 振华科技 | 000733 | 7 | 8917338.56 | 1.46 | 0.01 |
| 121 | 孩子王 | 301078 | 0 | 9177.84 | 0.00 | 0.00 |
| 122 | 恒光股份 | 301118 | 0 | 15441.30 | 0.00 | 0.00 |
| 123 | 移远通信 | 603236 | 4 | 8460218.80 | 1.39 | 0.04 |
| 124 | 家联科技 | 301193 | 0 | 8654.58 | 0.00 | 0.00 |
| 125 | 泽宇智能 | 301179 | 0 | 14977.15 | 0.00 | 0.00 |
| 单位:元 |