会计年度 |
![]() |
| 序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(万股) | 股票市值 | 占净值比例% | 占流通市值比例% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 怡亚通 | 002183 | 10 | 649422.00 | 0.58 | 0.00 |
| 2 | 云铝股份 | 000807 | 6 | 625520.00 | 0.56 | 0.00 |
| 3 | 瑞芯微 | 603893 | 0 | 465460.00 | 0.41 | 0.00 |
| 4 | 老板电器 | 002508 | 0 | 72040.00 | 0.06 | 0.00 |
| 5 | 拓普集团 | 601689 | 0 | 31800.00 | 0.03 | 0.00 |
| 6 | 旗滨集团 | 601636 | 4 | 644670.00 | 0.57 | 0.00 |
| 7 | 中金岭南 | 000060 | 13 | 619642.00 | 0.55 | 0.00 |
| 8 | 宏发股份 | 600885 | 1 | 455304.00 | 0.40 | 0.00 |
| 9 | 天邦股份 | 002124 | 2 | 109995.20 | 0.10 | 0.00 |
| 10 | 永安期货 | 600927 | 0 | 69749.68 | 0.06 | 0.00 |
| 11 | 科大讯飞 | 002230 | 0 | 31506.00 | 0.03 | 0.00 |
| 12 | 爱美客 | 300896 | 0 | 643332.00 | 0.57 | 0.00 |
| 13 | 九州通 | 600998 | 4 | 615296.00 | 0.55 | 0.00 |
| 14 | 万达信息 | 300168 | 3 | 451794.00 | 0.40 | 0.00 |
| 15 | 爱施德 | 002416 | 1 | 109248.00 | 0.10 | 0.00 |
| 16 | 南山铝业 | 600219 | 1 | 69237.00 | 0.06 | 0.00 |
| 17 | 内蒙新华 | 603230 | 0 | 29491.80 | 0.03 | 0.00 |
| 18 | 华峰氨纶 | 002064 | 6 | 633708.00 | 0.56 | 0.00 |
| 19 | 常熟银行 | 601128 | 9 | 602832.00 | 0.54 | 0.00 |
| 20 | 华电国际 | 600027 | 8 | 446190.00 | 0.40 | 0.00 |
| 21 | 陕国投A | 000563 | 3 | 108528.00 | 0.10 | 0.00 |
| 22 | 新宝股份 | 002705 | 0 | 66690.00 | 0.06 | 0.00 |
| 23 | 青岛银行 | 002948 | 1 | 28243.00 | 0.03 | 0.00 |
| 24 | *ST华菱 | 000932 | 12 | 595008.40 | 0.53 | 0.00 |
| 25 | 伊利股份 | 600887 | 1 | 443622.00 | 0.39 | 0.00 |
| 26 | 华致酒行 | 300755 | 0 | 220352.00 | 0.20 | 0.00 |
| 27 | 苏州银行 | 002966 | 3 | 198361.00 | 0.18 | 0.00 |
| 28 | 航天彩虹 | 002389 | 0 | 136220.00 | 0.12 | 0.00 |
| 29 | 爱乐达 | 300696 | 0 | 108035.20 | 0.10 | 0.00 |
| 30 | 中孚信息 | 300659 | 1 | 421755.00 | 0.37 | 0.01 |
| 31 | 三钢闽光 | 002110 | 3 | 219640.00 | 0.20 | 0.00 |
| 32 | 建发股份 | 600153 | 2 | 197726.00 | 0.18 | 0.00 |
| 33 | 柳工 | 000528 | 2 | 134925.00 | 0.12 | 0.00 |
| 34 | 天康生物 | 002100 | 1 | 107000.00 | 0.10 | 0.00 |
| 35 | 华润三九 | 000999 | 2 | 588928.00 | 0.52 | 0.00 |
| 36 | 晶盛机电 | 300316 | 1 | 417000.00 | 0.37 | 0.00 |
| 37 | 三只松鼠 | 300783 | 1 | 210438.00 | 0.19 | 0.00 |
| 38 | 先导智能 | 300450 | 0 | 193362.00 | 0.17 | 0.00 |
| 39 | 百隆东方 | 601339 | 2 | 133114.00 | 0.12 | 0.00 |
| 40 | 宇通客车 | 600066 | 1 | 106894.00 | 0.10 | 0.00 |
| 41 | 星网锐捷 | 002396 | 2 | 586893.00 | 0.52 | 0.00 |
| 42 | 韶钢松山 | 000717 | 9 | 412300.00 | 0.37 | 0.00 |
| 43 | 华润双鹤 | 600062 | 2 | 209909.00 | 0.19 | 0.00 |
| 44 | 普洛药业 | 000739 | 1 | 189486.00 | 0.17 | 0.00 |
| 45 | 全志科技 | 300458 | 0 | 132888.00 | 0.12 | 0.00 |
| 46 | 厦门银行 | 601187 | 2 | 104190.00 | 0.09 | 0.00 |
| 47 | 杉杉股份 | 600884 | 2 | 586583.00 | 0.52 | 0.00 |
| 48 | 中国核电 | 601985 | 5 | 411680.00 | 0.37 | 0.00 |
| 49 | 华鲁恒升 | 600426 | 1 | 205641.00 | 0.18 | 0.00 |
| 50 | 金隅集团 | 601992 | 5 | 131492.00 | 0.12 | 0.00 |
| 51 | 顾家家居 | 603816 | 0 | 123456.00 | 0.11 | 0.00 |
| 52 | 际华集团 | 601718 | 1 | 22946.00 | 0.02 | 0.00 |
| 53 | 厦门象屿 | 600057 | 9 | 746271.00 | 0.66 | 0.00 |
| 54 | 晶晨股份 | 688099 | 0 | 575614.20 | 0.51 | 0.00 |
| 55 | 华宇软件 | 300271 | 2 | 199390.00 | 0.18 | 0.00 |
| 56 | 华孚时尚 | 002042 | 3 | 122933.00 | 0.11 | 0.00 |
| 57 | 潮宏基 | 002345 | 2 | 128383.00 | 0.11 | 0.00 |
| 58 | 亚玛顿 | 002623 | 0 | 20496.00 | 0.02 | 0.00 |
| 59 | 郑煤机 | 601717 | 6 | 719739.00 | 0.64 | 0.00 |
| 60 | 申能股份 | 600642 | 8 | 573386.00 | 0.51 | 0.00 |
| 61 | 汤臣倍健 | 300146 | 1 | 304648.00 | 0.27 | 0.00 |
| 62 | 蒙娜丽莎 | 002918 | 1 | 188958.00 | 0.17 | 0.00 |
| 63 | 安科生物 | 300009 | 1 | 128282.00 | 0.11 | 0.00 |
| 64 | 晨鸣纸业 | 000488 | 1 | 102084.00 | 0.09 | 0.00 |
| 65 | 长江材料 | 001296 | 0 | 18376.80 | 0.02 | 0.00 |
| 66 | 御家汇 | 300740 | 5 | 718228.00 | 0.64 | 0.01 |
| 67 | 华工科技 | 000988 | 2 | 568344.00 | 0.51 | 0.00 |
| 68 | 光环新网 | 300383 | 2 | 304220.00 | 0.27 | 0.00 |
| 69 | 嘉元科技 | 688388 | 0 | 188325.00 | 0.17 | 0.00 |
| 70 | 昊海生科 | 688366 | 0 | 125890.00 | 0.11 | 0.00 |
| 71 | 洽洽食品 | 002557 | 0 | 98176.00 | 0.09 | 0.00 |
| 72 | 安井食品 | 603345 | 0 | 17078.00 | 0.02 | 0.00 |
| 73 | 广汇能源 | 600256 | 11 | 717438.00 | 0.64 | 0.00 |
| 74 | 潞安环能 | 601699 | 5 | 567762.00 | 0.50 | 0.00 |
| 75 | 明阳智能 | 601615 | 1 | 302760.00 | 0.27 | 0.00 |
| 76 | 劲嘉股份 | 002191 | 1 | 187612.00 | 0.17 | 0.00 |
| 77 | 中顺洁柔 | 002511 | 1 | 125325.00 | 0.11 | 0.00 |
| 78 | 协鑫集成 | 002506 | 3 | 97280.00 | 0.09 | 0.00 |
| 79 | 华西证券 | 002926 | 0 | 15760.00 | 0.01 | 0.00 |
| 80 | 弘亚数控 | 002833 | 2 | 711178.00 | 0.63 | 0.01 |
| 81 | 旺能环境 | 002034 | 3 | 566456.00 | 0.50 | 0.01 |
| 82 | 太钢不锈 | 000825 | 4 | 301312.00 | 0.27 | 0.00 |
| 83 | 掌趣科技 | 300315 | 4 | 186138.00 | 0.17 | 0.00 |
| 84 | 杰克股份 | 603337 | 1 | 124285.00 | 0.11 | 0.00 |
| 85 | 一心堂 | 002727 | 0 | 96275.00 | 0.09 | 0.00 |
| 86 | 东北证券 | 000686 | 0 | 14926.00 | 0.01 | 0.00 |
| 87 | 亨通光电 | 600487 | 10 | 1584576.00 | 1.41 | 0.00 |
| 88 | 通富微电 | 002156 | 4 | 711138.00 | 0.63 | 0.00 |
| 89 | 上海机电 | 600835 | 4 | 563568.00 | 0.50 | 0.00 |
| 90 | 华天科技 | 002185 | 2 | 296143.00 | 0.26 | 0.00 |
| 91 | 杰瑞股份 | 002353 | 0 | 96000.00 | 0.09 | 0.00 |
| 92 | 中国一重 | 601106 | 1 | 28188.00 | 0.03 | 0.00 |
| 93 | 川网传媒 | 300987 | 0 | 11678.80 | 0.01 | 0.00 |
| 94 | 天赐材料 | 002709 | 1 | 1533558.40 | 1.36 | 0.00 |
| 95 | 中兴通讯 | 000063 | 2 | 706850.00 | 0.63 | 0.00 |
| 96 | 新钢股份 | 600782 | 10 | 554400.00 | 0.49 | 0.00 |
| 97 | 开立医疗 | 300633 | 1 | 293756.00 | 0.26 | 0.00 |
| 98 | 贝泰妮 | 300957 | 0 | 94601.76 | 0.08 | 0.00 |
| 99 | 林洋能源 | 601222 | 0 | 27899.00 | 0.02 | 0.00 |
| 100 | 海力风电 | 301155 | 0 | 8514.00 | 0.01 | 0.00 |
| 101 | 卫星化学 | 002648 | 4 | 1425068.00 | 1.27 | 0.00 |
| 102 | 上汽集团 | 600104 | 3 | 699357.00 | 0.62 | 0.00 |
| 103 | 中芯国际 | 688981 | 1 | 551096.00 | 0.49 | 0.00 |
| 104 | 马钢股份 | 600808 | 8 | 293355.00 | 0.26 | 0.00 |
| 105 | 华域汽车 | 600741 | 0 | 93390.00 | 0.08 | 0.00 |
| 106 | 金埔园林 | 301098 | 0 | 6806.19 | 0.01 | 0.00 |
| 107 | 特变电工 | 600089 | 7 | 1397220.00 | 1.24 | 0.00 |
| 108 | 物产中大 | 600704 | 9 | 542272.00 | 0.48 | 0.00 |
| 109 | 宝信软件 | 600845 | 1 | 404519.50 | 0.36 | 0.00 |
| 110 | 江铃汽车 | 000550 | 2 | 291949.00 | 0.26 | 0.00 |
| 111 | 鞍钢股份 | 000898 | 3 | 119625.00 | 0.11 | 0.00 |
| 112 | 奥瑞金 | 002701 | 1 | 93100.00 | 0.08 | 0.00 |
| 113 | 泰慕士 | 001234 | 0 | 5504.49 | 0.00 | 0.00 |
| 114 | 中鼎股份 | 000887 | 6 | 1380573.00 | 1.23 | 0.01 |
| 115 | 合盛硅业 | 603260 | 0 | 514683.00 | 0.46 | 0.00 |
| 116 | TCL集团 | 000100 | 7 | 404135.00 | 0.36 | 0.00 |
| 117 | 迪安诊断 | 300244 | 1 | 288702.00 | 0.26 | 0.00 |
| 118 | 九洲药业 | 603456 | 0 | 185658.00 | 0.17 | 0.00 |
| 119 | 志邦家居 | 603801 | 0 | 93085.20 | 0.08 | 0.00 |
| 120 | 奇德新材 | 300995 | 0 | 5292.61 | 0.00 | 0.00 |
| 121 | 宁德时代 | 300750 | 0 | 1352400.00 | 1.20 | 0.00 |
| 122 | 第一创业 | 002797 | 7 | 507276.00 | 0.45 | 0.00 |
| 123 | 科沃斯 | 603486 | 0 | 392470.00 | 0.35 | 0.00 |
| 124 | 立昂微 | 605358 | 0 | 288024.00 | 0.26 | 0.00 |
| 125 | 宏川智慧 | 002930 | 1 | 183535.00 | 0.16 | 0.00 |
| 126 | 奥佳华 | 002614 | 1 | 91448.00 | 0.08 | 0.00 |
| 127 | 汇通集团 | 603176 | 0 | 4713.80 | 0.00 | 0.00 |
| 128 | 鲁西化工 | 000830 | 9 | 1307782.00 | 1.16 | 0.01 |
| 129 | 酒鬼酒 | 000799 | 0 | 488750.00 | 0.43 | 0.00 |
| 130 | 南玻A | 000012 | 4 | 388263.00 | 0.35 | 0.00 |
| 131 | 索菲亚 | 002572 | 1 | 286380.00 | 0.25 | 0.00 |
| 132 | 方大特钢 | 600507 | 2 | 181740.00 | 0.16 | 0.00 |
| 133 | 通威股份 | 600438 | 0 | 89920.00 | 0.08 | 0.00 |
| 134 | 德迈仕 | 301007 | 0 | 3864.48 | 0.00 | 0.00 |
| 135 | 兴发集团 | 600141 | 3 | 1299284.00 | 1.15 | 0.00 |
| 136 | 露天煤业 | 002128 | 3 | 481140.00 | 0.43 | 0.00 |
| 137 | 东方电气 | 600875 | 2 | 381276.00 | 0.34 | 0.00 |
| 138 | 东阳光 | 600673 | 2 | 181152.00 | 0.16 | 0.00 |
| 139 | 上海家化 | 600315 | 0 | 88902.00 | 0.08 | 0.00 |
| 140 | 崧盛股份 | 301002 | 0 | 3012.80 | 0.00 | 0.00 |
| 141 | 桐昆股份 | 601233 | 6 | 1268682.00 | 1.13 | 0.00 |
| 142 | 妙可蓝多 | 600882 | 1 | 380800.00 | 0.34 | 0.00 |
| 143 | 中环股份 | 002129 | 1 | 267200.00 | 0.24 | 0.00 |
| 144 | 曲美家居 | 603818 | 2 | 225621.00 | 0.20 | 0.00 |
| 145 | 皖维高新 | 600063 | 3 | 180222.00 | 0.16 | 0.00 |
| 146 | 移为通信 | 300590 | 0 | 86550.00 | 0.08 | 0.00 |
| 147 | 蓝光发展 | 600466 | 0 | 204.00 | 0.00 | 0.00 |
| 148 | 济川药业 | 600566 | 1 | 379756.00 | 0.34 | 0.00 |
| 149 | 振兴生化 | 000403 | 1 | 257876.00 | 0.23 | 0.00 |
| 150 | 智飞生物 | 300122 | 0 | 224280.00 | 0.20 | 0.00 |
| 151 | 美格智能 | 002881 | 0 | 180096.00 | 0.16 | 0.00 |
| 152 | 赛意信息 | 300687 | 0 | 86372.80 | 0.08 | 0.00 |
| 153 | 机器人 | 300024 | 1 | 64786.00 | 0.06 | 0.00 |
| 154 | 中航电子 | 600372 | 5 | 1186670.00 | 1.05 | 0.00 |
| 155 | 华贸物流 | 603128 | 3 | 374832.00 | 0.33 | 0.00 |
| 156 | 华测导航 | 300627 | 1 | 257600.00 | 0.23 | 0.00 |
| 157 | 鸿远电子 | 603267 | 0 | 179440.00 | 0.16 | 0.00 |
| 158 | 中国宝安 | 000009 | 1 | 85137.00 | 0.08 | 0.00 |
| 159 | 永艺股份 | 603600 | 1 | 62985.00 | 0.06 | 0.00 |
| 160 | 中航重机 | 600765 | 2 | 1156221.00 | 1.03 | 0.00 |
| 161 | 新乳业 | 002946 | 2 | 374590.00 | 0.33 | 0.02 |
| 162 | 分众传媒 | 002027 | 3 | 256347.00 | 0.23 | 0.00 |
| 163 | 中煤能源 | 601898 | 3 | 177378.00 | 0.16 | 0.00 |
| 164 | 太平洋 | 601099 | 3 | 84296.00 | 0.07 | 0.00 |
| 165 | 山西证券 | 002500 | 1 | 62700.00 | 0.06 | 0.00 |
| 166 | 中牧股份 | 600195 | 9 | 1144932.00 | 1.02 | 0.01 |
| 167 | 水井坊 | 600779 | 0 | 371969.00 | 0.33 | 0.00 |
| 168 | 北摩高科 | 002985 | 0 | 252966.00 | 0.22 | 0.00 |
| 169 | 三友化工 | 600409 | 2 | 172260.00 | 0.15 | 0.00 |
| 170 | 中材科技 | 002080 | 0 | 81648.00 | 0.07 | 0.00 |
| 171 | 重庆啤酒 | 600132 | 0 | 60528.00 | 0.05 | 0.00 |
| 172 | 北京君正 | 300223 | 1 | 1139000.00 | 1.01 | 0.00 |
| 173 | 雅戈尔 | 600177 | 5 | 367237.00 | 0.33 | 0.00 |
| 174 | 晨光生物 | 300138 | 2 | 252854.70 | 0.22 | 0.00 |
| 175 | 千方科技 | 002373 | 1 | 171925.00 | 0.15 | 0.00 |
| 176 | 芯朋微 | 688508 | 0 | 81102.00 | 0.07 | 0.00 |
| 177 | 兆驰股份 | 002429 | 1 | 60264.00 | 0.05 | 0.00 |
| 178 | 中国医药 | 600056 | 10 | 1130217.00 | 1.00 | 0.01 |
| 179 | 洪城水业 | 600461 | 4 | 361860.00 | 0.32 | 0.00 |
| 180 | 神火股份 | 000933 | 3 | 251793.00 | 0.22 | 0.00 |
| 181 | 盛和资源 | 600392 | 1 | 170694.00 | 0.15 | 0.00 |
| 182 | 捷成股份 | 300182 | 1 | 79125.00 | 0.07 | 0.00 |
| 183 | 大秦铁路 | 601006 | 1 | 58880.00 | 0.05 | 0.00 |
| 184 | 中航机电 | 002013 | 6 | 1110798.00 | 0.99 | 0.00 |
| 185 | 中直股份 | 600038 | 0 | 361350.00 | 0.32 | 0.00 |
| 186 | 中航沈飞 | 600760 | 0 | 247665.60 | 0.22 | 0.00 |
| 187 | 以岭药业 | 002603 | 1 | 167776.00 | 0.15 | 0.00 |
| 188 | 重庆钢铁 | 601005 | 4 | 78793.00 | 0.07 | 0.00 |
| 189 | 沙钢股份 | 002075 | 1 | 58300.00 | 0.05 | 0.00 |
| 190 | 首创股份 | 600008 | 32 | 1094746.40 | 0.97 | 0.00 |
| 191 | 东软集团 | 600718 | 3 | 360696.00 | 0.32 | 0.00 |
| 192 | 浪潮信息 | 000977 | 1 | 247227.00 | 0.22 | 0.00 |
| 193 | 百润股份 | 002568 | 0 | 167524.00 | 0.15 | 0.00 |
| 194 | 泛海控股 | 000046 | 4 | 78584.00 | 0.07 | 0.00 |
| 195 | 金域医学 | 603882 | 0 | 55685.00 | 0.05 | 0.00 |
| 196 | 兔宝宝 | 002043 | 9 | 1058208.00 | 0.94 | 0.01 |
| 197 | 凯普生物 | 300639 | 1 | 358782.58 | 0.32 | 0.00 |
| 198 | 华宏科技 | 002645 | 1 | 244000.00 | 0.22 | 0.00 |
| 199 | 青农商行 | 002958 | 4 | 167524.00 | 0.15 | 0.00 |
| 200 | 康恩贝 | 600572 | 2 | 78000.00 | 0.07 | 0.00 |
| 201 | 爱建集团 | 600643 | 1 | 55432.00 | 0.05 | 0.00 |
| 202 | 宝新能源 | 000690 | 17 | 1034816.00 | 0.92 | 0.01 |
| 203 | 华峰测控 | 688200 | 0 | 358330.00 | 0.32 | 0.00 |
| 204 | 养元饮品 | 603156 | 1 | 241485.00 | 0.21 | 0.00 |
| 205 | 德邦股份 | 603056 | 2 | 166749.00 | 0.15 | 0.00 |
| 206 | 山东玻纤 | 605006 | 1 | 76450.00 | 0.07 | 0.00 |
| 207 | 金力永磁 | 300748 | 0 | 53868.00 | 0.05 | 0.00 |
| 208 | 益生股份 | 002458 | 9 | 1009983.00 | 0.90 | 0.01 |
| 209 | 西部矿业 | 601168 | 3 | 357943.00 | 0.32 | 0.00 |
| 210 | 启明星辰 | 002439 | 1 | 239652.00 | 0.21 | 0.00 |
| 211 | 喜临门 | 603008 | 0 | 163926.00 | 0.15 | 0.00 |
| 212 | 万盛股份 | 603010 | 0 | 75922.00 | 0.07 | 0.00 |
| 213 | 中铁工业 | 600528 | 1 | 52544.00 | 0.05 | 0.00 |
| 214 | 生物股份 | 600201 | 6 | 1005525.00 | 0.89 | 0.01 |
| 215 | 国药一致 | 000028 | 1 | 355008.00 | 0.32 | 0.00 |
| 216 | 二三四五 | 002195 | 10 | 239428.80 | 0.21 | 0.00 |
| 217 | 容百科技 | 688005 | 0 | 161812.00 | 0.14 | 0.00 |
| 218 | 万里扬 | 002434 | 1 | 75174.00 | 0.07 | 0.00 |
| 219 | 江淮汽车 | 600418 | 0 | 50460.00 | 0.04 | 0.00 |
| 220 | 东方财富 | 300059 | 3 | 950758.20 | 0.85 | 0.00 |
| 221 | 新凤鸣 | 603225 | 2 | 353430.00 | 0.31 | 0.00 |
| 222 | 张家港行 | 002839 | 4 | 239040.00 | 0.21 | 0.00 |
| 223 | 中联重科 | 000157 | 2 | 161325.00 | 0.14 | 0.00 |
| 224 | 博汇纸业 | 600966 | 1 | 74448.00 | 0.07 | 0.00 |
| 225 | 中国巨石 | 600176 | 0 | 50195.60 | 0.04 | 0.00 |
| 226 | 华策影视 | 300133 | 13 | 908534.00 | 0.81 | 0.01 |
| 227 | 迈克生物 | 300463 | 1 | 350280.00 | 0.31 | 0.00 |
| 228 | 海信家电 | 000921 | 2 | 237855.00 | 0.21 | 0.00 |
| 229 | 七一二 | 603712 | 0 | 160210.00 | 0.14 | 0.00 |
| 230 | 海信电器 | 600060 | 1 | 73975.00 | 0.07 | 0.00 |
| 231 | 奥特维 | 688516 | 0 | 49144.00 | 0.04 | 0.00 |
| 232 | 中文传媒 | 600373 | 7 | 902280.00 | 0.80 | 0.01 |
| 233 | 滨化股份 | 601678 | 4 | 348289.00 | 0.31 | 0.00 |
| 234 | 兆易创新 | 603986 | 0 | 334115.00 | 0.30 | 0.00 |
| 235 | 东方集团 | 600811 | 8 | 236887.00 | 0.21 | 0.00 |
| 236 | 郑州银行 | 002936 | 5 | 159131.28 | 0.14 | 0.00 |
| 237 | 美迪西 | 688202 | 0 | 48559.00 | 0.04 | 0.00 |
| 238 | 宁波华翔 | 002048 | 4 | 868639.17 | 0.77 | 0.01 |
| 239 | 中科创达 | 300496 | 0 | 346050.00 | 0.31 | 0.00 |
| 240 | 晶丰明源 | 688368 | 0 | 320100.00 | 0.28 | 0.00 |
| 241 | 骆驼股份 | 601311 | 2 | 233016.00 | 0.21 | 0.00 |
| 242 | 内蒙一机 | 600967 | 1 | 158935.00 | 0.14 | 0.00 |
| 243 | 巴比食品 | 605338 | 0 | 45292.00 | 0.04 | 0.00 |
| 244 | 厦门钨业 | 600549 | 4 | 859940.00 | 0.76 | 0.00 |
| 245 | 安宁股份 | 002978 | 1 | 338240.00 | 0.30 | 0.01 |
| 246 | 鱼跃医疗 | 002223 | 1 | 317520.00 | 0.28 | 0.00 |
| 247 | 寒锐钴业 | 300618 | 0 | 232522.00 | 0.21 | 0.00 |
| 248 | 东方电缆 | 603606 | 0 | 158596.00 | 0.14 | 0.00 |
| 249 | 明泰铝业 | 601677 | 0 | 44090.00 | 0.04 | 0.00 |
| 250 | 威孚高科 | 000581 | 4 | 857292.00 | 0.76 | 0.00 |
| 251 | 士兰微 | 600460 | 1 | 336040.00 | 0.30 | 0.00 |
| 252 | 北方稀土 | 600111 | 1 | 316020.00 | 0.28 | 0.00 |
| 253 | 太平鸟 | 603877 | 1 | 231404.00 | 0.21 | 0.00 |
| 254 | 法拉电子 | 600563 | 0 | 154778.40 | 0.14 | 0.00 |
| 255 | 阳光电源 | 300274 | 0 | 43740.00 | 0.04 | 0.00 |
| 256 | 中原特钢 | 002423 | 0 | 27540.00 | 0.02 | 0.00 |
| 257 | 凤凰传媒 | 601928 | 10 | 849450.00 | 0.75 | 0.00 |
| 258 | 好莱客 | 603898 | 6 | 698820.00 | 0.62 | 0.02 |
| 259 | 森马服饰 | 002563 | 4 | 313065.00 | 0.28 | 0.00 |
| 260 | 中天科技 | 600522 | 1 | 230656.00 | 0.21 | 0.00 |
| 261 | 万孚生物 | 300482 | 0 | 150431.60 | 0.13 | 0.00 |
| 262 | 同花顺 | 300033 | 0 | 43374.00 | 0.04 | 0.00 |
| 263 | 睿创微纳 | 688002 | 0 | 23099.58 | 0.02 | 0.00 |
| 264 | 光明乳业 | 600597 | 6 | 846516.00 | 0.75 | 0.00 |
| 265 | 国海证券 | 000750 | 17 | 698289.00 | 0.62 | 0.00 |
| 266 | 中集集团 | 000039 | 2 | 312312.00 | 0.28 | 0.00 |
| 267 | 中泰化学 | 002092 | 2 | 228006.00 | 0.20 | 0.00 |
| 268 | 顺络电子 | 002138 | 0 | 148902.00 | 0.13 | 0.00 |
| 269 | 南洋股份 | 002212 | 1 | 118854.00 | 0.11 | 0.00 |
| 270 | 药明康德 | 603259 | 0 | 42688.80 | 0.04 | 0.00 |
| 271 | 中南传媒 | 601098 | 9 | 842160.00 | 0.75 | 0.00 |
| 272 | 滨江集团 | 002244 | 15 | 697602.00 | 0.62 | 0.01 |
| 273 | 海鸥住工 | 002084 | 6 | 310420.00 | 0.28 | 0.01 |
| 274 | 龙大肉食 | 002726 | 2 | 226982.00 | 0.20 | 0.00 |
| 275 | 健康元 | 600380 | 1 | 143808.00 | 0.13 | 0.00 |
| 276 | 广信股份 | 603599 | 0 | 117000.00 | 0.10 | 0.00 |
| 277 | 康龙化成 | 300759 | 0 | 42381.00 | 0.04 | 0.00 |
| 278 | 京东方A | 000725 | 16 | 831735.00 | 0.74 | 0.00 |
| 279 | 普莱柯 | 603566 | 3 | 693940.00 | 0.62 | 0.01 |
| 280 | 禾丰牧业 | 603609 | 1 | 143360.00 | 0.13 | 0.00 |
| 281 | 健帆生物 | 300529 | 0 | 116194.00 | 0.10 | 0.00 |
| 282 | 首钢股份 | 000959 | 1 | 40683.00 | 0.04 | 0.00 |
| 283 | 云天化 | 600096 | 0 | 31392.00 | 0.03 | 0.00 |
| 284 | 伊之密 | 300415 | 4 | 811368.00 | 0.72 | 0.01 |
| 285 | 中航高科 | 600862 | 2 | 686592.00 | 0.61 | 0.00 |
| 286 | 晶瑞股份 | 300655 | 0 | 142052.00 | 0.13 | 0.00 |
| 287 | 芯原股份 | 688521 | 0 | 116040.00 | 0.10 | 0.00 |
| 288 | 瑞普生物 | 300119 | 0 | 38592.00 | 0.03 | 0.00 |
| 289 | 航发控制 | 000738 | 0 | 30280.00 | 0.03 | 0.00 |
| 290 | 浙江东方 | 600120 | 18 | 809788.20 | 0.72 | 0.01 |
| 291 | 南钢股份 | 600282 | 18 | 678210.00 | 0.60 | 0.00 |
| 292 | 金牌厨柜 | 603180 | 1 | 224070.00 | 0.20 | 0.00 |
| 293 | 无锡银行 | 600908 | 2 | 139482.00 | 0.12 | 0.00 |
| 294 | 金晶科技 | 600586 | 1 | 113898.00 | 0.10 | 0.00 |
| 295 | 阳光城 | 000671 | 1 | 37146.00 | 0.03 | 0.00 |
| 296 | 新宙邦 | 300037 | 1 | 678000.00 | 0.60 | 0.00 |
| 297 | 吉比特 | 603444 | 0 | 632775.00 | 0.56 | 0.00 |
| 298 | 兴蓉环境 | 000598 | 4 | 223728.00 | 0.20 | 0.00 |
| 299 | 中粮生化 | 000930 | 1 | 136962.00 | 0.12 | 0.00 |
| 300 | 联赢激光 | 688518 | 0 | 113321.00 | 0.10 | 0.00 |
| 301 | 华安证券 | 600909 | 1 | 33055.10 | 0.03 | 0.00 |
| 302 | 深天马A | 000050 | 5 | 677040.00 | 0.60 | 0.00 |
| 303 | 帅丰电器 | 605336 | 2 | 627440.00 | 0.56 | 0.04 |
| 304 | 华创阳安 | 600155 | 5 | 474096.00 | 0.42 | 0.00 |
| 305 | 蓝帆医疗 | 002382 | 1 | 136836.00 | 0.12 | 0.00 |
| 306 | 卫士通 | 002268 | 0 | 111880.00 | 0.10 | 0.00 |
| 307 | 金科股份 | 000656 | 1 | 32704.00 | 0.03 | 0.00 |
| 308 | 首开股份 | 600376 | 12 | 651466.00 | 0.58 | 0.00 |
| 309 | 华发股份 | 600325 | 10 | 626682.00 | 0.56 | 0.00 |
| 310 | 徐工机械 | 000425 | 8 | 470215.00 | 0.42 | 0.00 |
| 311 | 中南建设 | 000961 | 3 | 110952.00 | 0.10 | 0.00 |
| 312 | 传音控股 | 688036 | 0 | 72174.00 | 0.06 | 0.00 |
| 313 | 中航电测 | 300114 | 0 | 31824.00 | 0.03 | 0.00 |
| 单位:元 |