会计年度 |
序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(万股) | 股票市值 | 占净值比例% | 占流通市值比例% |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 爱美客 | 300896 | 3 | 17172675.52 | 2.78 | 0.03 |
2 | 开立医疗 | 300633 | 19 | 6066700.00 | 0.98 | 0.05 |
3 | 金域医学 | 603882 | 14 | 16026143.00 | 2.60 | 0.03 |
4 | 健之佳 | 605266 | 8 | 5894358.60 | 0.95 | 0.17 |
5 | 博腾股份 | 300363 | 17 | 15233335.00 | 2.47 | 0.04 |
6 | 昭衍新药 | 603127 | 5 | 5823443.50 | 0.94 | 0.02 |
7 | 九洲药业 | 603456 | 27 | 15027046.00 | 2.43 | 0.03 |
8 | 兴齐眼药 | 300573 | 4 | 5718240.00 | 0.93 | 0.07 |
9 | 复星医药 | 600196 | 11 | 5158276.00 | 0.84 | 0.01 |
10 | 艾德生物 | 300685 | 0 | 181224.00 | 0.03 | 0.00 |
11 | 迪安诊断 | 300244 | 13 | 4340601.00 | 0.70 | 0.03 |
12 | 科华生物 | 002022 | 1 | 181048.00 | 0.03 | 0.00 |
13 | 华兰生物 | 002007 | 14 | 4161483.40 | 0.67 | 0.01 |
14 | 贝泰妮 | 300957 | 0 | 77488.84 | 0.01 | 0.00 |
15 | 沃森生物 | 300142 | 7 | 4007060.00 | 0.65 | 0.00 |
16 | 禾信仪器 | 688622 | 0 | 68543.72 | 0.01 | 0.00 |
17 | 一心堂 | 002727 | 10 | 3958828.00 | 0.64 | 0.03 |
18 | 雷电微力 | 301050 | 0 | 54694.42 | 0.01 | 0.00 |
19 | 正海生物 | 300653 | 6 | 3719089.00 | 0.60 | 0.05 |
20 | 老百姓 | 603883 | 0 | 49380.00 | 0.01 | 0.00 |
21 | 美迪西 | 688202 | 1 | 3360768.39 | 0.54 | 0.00 |
22 | 富吉瑞 | 688272 | 0 | 49370.67 | 0.01 | 0.00 |
23 | 奕瑞科技 | 688301 | 1 | 3329230.00 | 0.54 | 0.00 |
24 | 怡合达 | 301029 | 0 | 41519.94 | 0.01 | 0.00 |
25 | 爱博医疗 | 688050 | 2 | 3269286.73 | 0.53 | 0.00 |
26 | 人福医药 | 600079 | 12 | 2637092.00 | 0.43 | 0.01 |
27 | 海力风电 | 301155 | 0 | 39087.00 | 0.01 | 0.00 |
28 | 键凯科技 | 688356 | 1 | 3067883.00 | 0.50 | 0.00 |
29 | 新和成 | 002001 | 8 | 2576113.60 | 0.42 | 0.00 |
30 | 润丰股份 | 301035 | 0 | 36244.32 | 0.01 | 0.00 |
31 | 药石科技 | 300725 | 2 | 2900268.00 | 0.47 | 0.01 |
32 | 东阿阿胶 | 000423 | 5 | 2539875.00 | 0.41 | 0.01 |
33 | 东诚药业 | 002675 | 0 | 34716.00 | 0.01 | 0.00 |
34 | 惠泰医疗 | 688617 | 1 | 2828000.00 | 0.46 | 0.00 |
35 | 倍杰特 | 300774 | 0 | 9359.52 | 0.00 | 0.00 |
36 | 中集车辆 | 301039 | 0 | 25820.64 | 0.00 | 0.00 |
37 | 恩华药业 | 002262 | 18 | 2752835.00 | 0.45 | 0.02 |
38 | 中环海陆 | 301040 | 0 | 9280.91 | 0.00 | 0.00 |
39 | 凯盛新材 | 301069 | 0 | 23829.19 | 0.00 | 0.00 |
40 | 华熙生物 | 688363 | 2 | 2748810.00 | 0.45 | 0.00 |
41 | 孩子王 | 301078 | 0 | 9177.84 | 0.00 | 0.00 |
42 | 奥尼电子 | 301189 | 0 | 23553.92 | 0.00 | 0.00 |
43 | 博雅生物 | 300294 | 7 | 2511925.00 | 0.41 | 0.02 |
44 | 上海艾录 | 301062 | 0 | 8896.23 | 0.00 | 0.00 |
45 | 优宁维 | 301166 | 0 | 21546.00 | 0.00 | 0.00 |
46 | 卫宁健康 | 300253 | 15 | 2477764.88 | 0.40 | 0.01 |
47 | 申菱环境 | 301018 | 0 | 20378.92 | 0.00 | 0.00 |
48 | 读客文化 | 301025 | 0 | 8414.64 | 0.00 | 0.00 |
49 | 云南白药 | 000538 | 2 | 2448810.00 | 0.40 | 0.00 |
50 | 长江材料 | 001296 | 0 | 18376.80 | 0.00 | 0.00 |
51 | 漱玉平民 | 301017 | 0 | 13209.00 | 0.00 | 0.00 |
52 | 寿仙谷 | 603896 | 4 | 2418600.00 | 0.39 | 0.03 |
53 | 浩通科技 | 301026 | 0 | 12734.19 | 0.00 | 0.00 |
54 | 深城交 | 301091 | 0 | 16406.44 | 0.00 | 0.00 |
55 | 天士力 | 600535 | 15 | 2358480.00 | 0.38 | 0.01 |
56 | 戎美股份 | 301088 | 0 | 14777.33 | 0.00 | 0.00 |
57 | 争光股份 | 301092 | 0 | 11472.96 | 0.00 | 0.00 |
58 | 三友医疗 | 688085 | 7 | 2290554.00 | 0.37 | 0.00 |
59 | 能辉科技 | 301046 | 0 | 14207.10 | 0.00 | 0.00 |
60 | 金鹰重工 | 301048 | 0 | 10925.28 | 0.00 | 0.00 |
61 | 康龙化成 | 300759 | 10 | 14833350.00 | 2.40 | 0.04 |
62 | 健麾信息 | 605186 | 5 | 1736854.00 | 0.28 | 0.07 |
63 | 东亚机械 | 301028 | 0 | 9895.50 | 0.00 | 0.00 |
64 | 同仁堂 | 600085 | 33 | 14654484.00 | 2.37 | 0.02 |
65 | 圣湘生物 | 688289 | 2 | 1250800.00 | 0.20 | 0.00 |
66 | 中富电路 | 300814 | 0 | 7832.64 | 0.00 | 0.00 |
67 | 万泰生物 | 603392 | 6 | 14038670.00 | 2.27 | 0.04 |
68 | 心脉医疗 | 688016 | 0 | 1111121.58 | 0.18 | 0.03 |
69 | 张小泉 | 301055 | 0 | 7731.90 | 0.00 | 0.00 |
70 | 鱼跃医疗 | 002223 | 34 | 12957840.00 | 2.10 | 0.04 |
71 | 贝达药业 | 300558 | 1 | 1069722.00 | 0.17 | 0.00 |
72 | 仕净科技 | 301030 | 0 | 7627.84 | 0.00 | 0.00 |
73 | 九州通 | 600998 | 76 | 11176734.08 | 1.81 | 0.04 |
74 | 健康元 | 600380 | 8 | 1033620.00 | 0.17 | 0.00 |
75 | 雷尔伟 | 301016 | 0 | 7128.00 | 0.00 | 0.00 |
76 | 上海医药 | 601607 | 52 | 10302595.00 | 1.67 | 0.03 |
77 | 丽珠集团 | 000513 | 2 | 973926.41 | 0.16 | 0.00 |
78 | 金埔园林 | 301098 | 0 | 6806.19 | 0.00 | 0.00 |
79 | 欧普康视 | 300595 | 18 | 10234808.00 | 1.66 | 0.03 |
80 | 大参林 | 603233 | 2 | 961623.96 | 0.16 | 0.00 |
81 | 迈普医学 | 301033 | 0 | 6476.76 | 0.00 | 0.00 |
82 | 楚天科技 | 300358 | 39 | 10099518.00 | 1.64 | 0.08 |
83 | 凯赛生物 | 688065 | 1 | 939828.00 | 0.15 | 0.00 |
84 | 超越科技 | 301049 | 0 | 6452.32 | 0.00 | 0.00 |
85 | 华润三九 | 000999 | 29 | 10090528.00 | 1.63 | 0.03 |
86 | 艾力斯 | 688578 | 3 | 924120.00 | 0.15 | 0.00 |
87 | 新柴股份 | 301032 | 0 | 6417.63 | 0.00 | 0.00 |
88 | 安科生物 | 300009 | 75 | 9800483.00 | 1.59 | 0.06 |
89 | 国药股份 | 600511 | 3 | 832392.00 | 0.13 | 0.00 |
90 | 嘉益股份 | 301004 | 0 | 6389.76 | 0.00 | 0.00 |
91 | 东富龙 | 300171 | 19 | 9698626.00 | 1.57 | 0.04 |
92 | 普洛药业 | 000739 | 2 | 828124.00 | 0.13 | 0.00 |
93 | 森赫股份 | 301056 | 0 | 6343.48 | 0.00 | 0.00 |
94 | 健帆生物 | 300529 | 16 | 8634600.00 | 1.40 | 0.03 |
95 | 康泰生物 | 300601 | 1 | 606021.00 | 0.10 | 0.00 |
96 | 双乐股份 | 301036 | 0 | 6135.65 | 0.00 | 0.00 |
97 | 通策医疗 | 600763 | 4 | 8318200.00 | 1.35 | 0.01 |
98 | 康华生物 | 300841 | 0 | 489256.00 | 0.08 | 0.00 |
99 | 凯普生物 | 300639 | 28 | 8296057.77 | 1.34 | 0.10 |
100 | 万孚生物 | 300482 | 1 | 452121.78 | 0.07 | 0.00 |
101 | 中捷精工 | 301072 | 0 | 6047.21 | 0.00 | 0.00 |
102 | 迈克生物 | 300463 | 25 | 7431073.44 | 1.20 | 0.06 |
103 | 中新药业 | 600329 | 1 | 446022.00 | 0.07 | 0.00 |
104 | 中兰环保 | 300854 | 0 | 5539.87 | 0.00 | 0.00 |
105 | 振兴生化 | 000403 | 23 | 6471566.40 | 1.05 | 0.04 |
106 | 仙琚制药 | 002332 | 3 | 432960.00 | 0.07 | 0.00 |
107 | 海锅股份 | 301063 | 0 | 5524.83 | 0.00 | 0.00 |
108 | 益丰药房 | 603939 | 1 | 418836.00 | 0.07 | 0.00 |
109 | 泰慕士 | 001234 | 0 | 5504.49 | 0.00 | 0.00 |
110 | 深水规院 | 301038 | 0 | 5381.18 | 0.00 | 0.00 |
111 | 药明康德 | 603259 | 37 | 44346548.40 | 7.18 | 0.01 |
112 | 金三江 | 301059 | 0 | 4998.70 | 0.00 | 0.00 |
113 | 恒瑞医药 | 600276 | 71 | 36155925.74 | 5.85 | 0.01 |
114 | 华蓝集团 | 301027 | 0 | 4761.90 | 0.00 | 0.00 |
115 | 迈瑞医疗 | 300760 | 9 | 35338620.80 | 5.72 | 0.01 |
116 | 汇通集团 | 603176 | 0 | 4713.80 | 0.00 | 0.00 |
117 | 片仔癀 | 600436 | 5 | 20764625.00 | 3.36 | 0.01 |
118 | 保立佳 | 301037 | 0 | 4682.18 | 0.00 | 0.00 |
119 | 智飞生物 | 300122 | 16 | 20471780.00 | 3.32 | 0.02 |
120 | 安图生物 | 603658 | 1 | 547186.28 | 0.09 | 0.00 |
121 | 凯莱英 | 002821 | 5 | 20401500.00 | 3.30 | 0.02 |
122 | 君亭酒店 | 301073 | 0 | 4608.00 | 0.00 | 0.00 |
123 | 泰格医药 | 300347 | 16 | 20352150.00 | 3.30 | 0.03 |
124 | 远信工业 | 301053 | 0 | 4460.90 | 0.00 | 0.00 |
125 | 长春高新 | 000661 | 7 | 19052280.00 | 3.09 | 0.02 |
126 | 汇隆新材 | 301057 | 0 | 4146.36 | 0.00 | 0.00 |
127 | 爱尔眼科 | 300015 | 42 | 17551146.76 | 2.84 | 0.01 |
128 | 大地海洋 | 301068 | 0 | 4086.72 | 0.00 | 0.00 |
单位:元 |