会计年度 |
序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(万股) | 股票市值 | 占净值比例% | 占流通市值比例% |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北新建材 | 000786 | 1 | 191250.00 | 0.87 | 0.00 |
2 | 老板电器 | 002508 | 0 | 192400.00 | 0.87 | 0.00 |
3 | 新兴铸管 | 000778 | 4 | 193140.00 | 0.88 | 0.00 |
4 | 乐普医疗 | 300003 | 1 | 193280.00 | 0.88 | 0.00 |
5 | 索菲亚 | 002572 | 1 | 195040.00 | 0.88 | 0.00 |
6 | 中粮地产 | 000031 | 2 | 196116.00 | 0.89 | 0.00 |
7 | 深天马A | 000050 | 1 | 197100.00 | 0.89 | 0.00 |
8 | 东方雨虹 | 002271 | 0 | 199800.00 | 0.91 | 0.00 |
9 | 国轩高科 | 002074 | 1 | 200340.00 | 0.91 | 0.00 |
10 | *ST钒钛 | 000629 | 6 | 202240.00 | 0.92 | 0.00 |
11 | 荣盛发展 | 002146 | 2 | 209660.00 | 0.95 | 0.00 |
12 | 华侨城A | 000069 | 3 | 218464.68 | 0.99 | 0.00 |
13 | 东方财富 | 300059 | 1 | 124229.35 | 0.56 | 0.00 |
14 | 网宿科技 | 300017 | 1 | 89865.44 | 0.41 | 0.00 |
15 | 分众传媒 | 002027 | 1 | 102502.40 | 0.47 | 0.00 |
16 | 金风科技 | 002202 | 1 | 252024.50 | 1.14 | 0.00 |
17 | 中联重科 | 000157 | 4 | 175671.00 | 0.80 | 0.00 |
18 | 歌尔股份 | 002241 | 1 | 213405.00 | 0.97 | 0.00 |
19 | 华东医药 | 000963 | 0 | 210132.00 | 0.95 | 0.00 |
20 | 西部证券 | 002673 | 1 | 107639.84 | 0.49 | 0.00 |
21 | 国海证券 | 000750 | 2 | 107800.00 | 0.49 | 0.00 |
22 | 山西证券 | 002500 | 1 | 95888.00 | 0.44 | 0.00 |
23 | 乐视网 | 300104 | 1 | 38951.42 | 0.18 | 0.00 |
24 | 渤海金控 | 000415 | 3 | 172224.00 | 0.78 | 0.00 |
25 | 海康威视 | 002415 | 1 | 476814.00 | 2.16 | 0.00 |
26 | 申万宏源 | 000166 | 3 | 143647.50 | 0.65 | 0.00 |
27 | 格林美 | 002340 | 3 | 241584.00 | 1.10 | 0.00 |
28 | TCL集团 | 000100 | 8 | 299130.00 | 1.36 | 0.00 |
29 | 大族激光 | 002008 | 1 | 350740.00 | 1.59 | 0.00 |
30 | 碧水源 | 300070 | 1 | 197184.24 | 0.89 | 0.00 |
31 | 海虹控股 | 000503 | 1 | 250328.00 | 1.14 | 0.00 |
32 | 东方园林 | 002310 | 1 | 227921.00 | 1.03 | 0.00 |
33 | 中信国安 | 000839 | 2 | 196786.80 | 0.89 | 0.00 |
34 | 上海莱士 | 002252 | 1 | 194133.00 | 0.88 | 0.00 |
35 | 徐工机械 | 000425 | 6 | 256895.55 | 1.17 | 0.00 |
36 | 招商蛇口 | 001979 | 1 | 228773.76 | 1.04 | 0.00 |
37 | 金融街 | 000402 | 1 | 163583.64 | 0.74 | 0.00 |
38 | 欧菲科技 | 002456 | 1 | 290833.75 | 1.32 | 0.00 |
39 | 国信证券 | 002736 | 1 | 107686.25 | 0.49 | 0.00 |
40 | 万达电影 | 002739 | 0 | 147067.86 | 0.67 | 0.00 |
41 | 盐湖股份 | 000792 | 1 | 168157.99 | 0.76 | 0.00 |
42 | 洋河股份 | 002304 | 0 | 333615.00 | 1.51 | 0.00 |
43 | 东北证券 | 000686 | 1 | 102959.80 | 0.47 | 0.00 |
44 | 海格通信 | 002465 | 1 | 125935.88 | 0.57 | 0.00 |
45 | 机器人 | 300024 | 1 | 120240.98 | 0.55 | 0.00 |
46 | 中油资本 | 000617 | 1 | 190500.00 | 0.86 | 0.01 |
47 | 美的集团 | 000333 | 1 | 412953.50 | 1.87 | 0.00 |
48 | 康得新 | 002450 | 1 | 215029.20 | 0.98 | 0.00 |
49 | 中兴通讯 | 000063 | 1 | 430466.04 | 1.95 | 0.00 |
50 | 长安汽车 | 000625 | 1 | 156240.00 | 0.71 | 0.00 |
51 | 汇川技术 | 300124 | 1 | 233407.86 | 1.06 | 0.00 |
52 | 华兰生物 | 002007 | 1 | 142464.00 | 0.65 | 0.00 |
53 | 四维图新 | 002405 | 1 | 187500.95 | 0.85 | 0.00 |
54 | 格力电器 | 000651 | 1 | 576840.00 | 2.62 | 0.00 |
55 | 泛海控股 | 000046 | 2 | 129326.56 | 0.59 | 0.00 |
56 | 长江证券 | 000783 | 1 | 115689.00 | 0.52 | 0.00 |
57 | 京东方A | 000725 | 7 | 405757.41 | 1.84 | 0.00 |
58 | 双汇发展 | 000895 | 1 | 223342.00 | 1.01 | 0.00 |
59 | 立讯精密 | 002475 | 1 | 306923.36 | 1.39 | 0.00 |
60 | 金螳螂 | 002081 | 2 | 252014.00 | 1.14 | 0.00 |
61 | 紫光股份 | 000938 | 0 | 252105.00 | 1.14 | 0.00 |
62 | 泸州老窖 | 000568 | 1 | 413490.00 | 1.88 | 0.00 |
63 | 铜陵有色 | 000630 | 6 | 184062.20 | 0.84 | 0.00 |
64 | 科大讯飞 | 002230 | 1 | 338872.20 | 1.54 | 0.00 |
65 | 天齐锂业 | 002466 | 1 | 269242.60 | 1.22 | 0.00 |
66 | 五粮液 | 000858 | 1 | 447328.00 | 2.03 | 0.00 |
67 | 苏宁易购 | 002024 | 2 | 190495.00 | 0.86 | 0.00 |
68 | 中泰化学 | 002092 | 2 | 215622.00 | 0.98 | 0.00 |
69 | 广发证券 | 000776 | 1 | 175490.28 | 0.80 | 0.00 |
70 | 启迪桑德 | 000826 | 1 | 188313.06 | 0.85 | 0.00 |
71 | 东华软件 | 002065 | 2 | 146124.00 | 0.66 | 0.00 |
72 | 温氏股份 | 300498 | 1 | 128390.80 | 0.58 | 0.00 |
73 | 中天金融 | 000540 | 4 | 292552.00 | 1.33 | 0.00 |
74 | 新希望 | 000876 | 2 | 160920.00 | 0.73 | 0.00 |
75 | 吉林敖东 | 000623 | 1 | 174825.00 | 0.79 | 0.00 |
76 | 东阿阿胶 | 000423 | 0 | 223059.27 | 1.01 | 0.00 |
77 | 中南建设 | 000961 | 3 | 194223.00 | 0.88 | 0.00 |
78 | 万向钱潮 | 000559 | 1 | 130732.00 | 0.59 | 0.00 |
79 | 潍柴动力 | 000338 | 4 | 347778.00 | 1.58 | 0.00 |
80 | 中航飞机 | 000768 | 1 | 152010.00 | 0.69 | 0.00 |
81 | 云南白药 | 000538 | 0 | 379880.28 | 1.72 | 0.00 |
82 | 中金岭南 | 000060 | 2 | 178720.00 | 0.81 | 0.00 |
83 | 宁波银行 | 002142 | 1 | 264656.60 | 1.20 | 0.00 |
84 | 万科A | 000002 | 1 | 345200.84 | 1.57 | 0.00 |
85 | 中国宝安 | 000009 | 1 | 107206.44 | 0.49 | 0.00 |
86 | 平安银行 | 000001 | 2 | 254016.70 | 1.15 | 0.00 |
87 | 大华股份 | 002236 | 1 | 297861.00 | 1.35 | 0.00 |
88 | 西山煤电 | 000983 | 2 | 239304.00 | 1.09 | 0.00 |
89 | 中环股份 | 002129 | 3 | 390660.00 | 1.77 | 0.00 |
90 | 东旭光电 | 000413 | 2 | 194484.92 | 0.88 | 0.00 |
91 | 河钢股份 | 000709 | 6 | 226352.10 | 1.03 | 0.00 |
92 | 掌趣科技 | 300315 | 2 | 92296.00 | 0.42 | 0.00 |
93 | 比亚迪 | 002594 | 0 | 221235.05 | 1.00 | 0.00 |
94 | 蓝思科技 | 300433 | 0 | 59700.00 | 0.27 | 0.00 |
95 | 暴风集团 | 300431 | 0 | 86393.40 | 0.39 | 0.00 |
96 | 银之杰 | 300085 | 1 | 107440.00 | 0.49 | 0.00 |
单位:元 |