会计年度 |
![]() |
| 序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(万股) | 股票市值 | 占净值比例% | 占流通市值比例% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南京银行 | 601009 | 112 | 10017280.00 | 3.25 | 0.01 |
| 2 | 稳健医疗 | 300888 | 3 | 2407540.00 | 0.78 | 0.02 |
| 3 | 英诺激光 | 301021 | 0 | 12014.70 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 万事利 | 301066 | 0 | 7856.96 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 青岛海尔 | 600690 | 27 | 7965685.00 | 2.58 | 0.00 |
| 6 | 嘉必优 | 688089 | 4 | 2204958.72 | 0.71 | 0.00 |
| 7 | 通灵股份 | 301168 | 0 | 11833.51 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 中富电路 | 300814 | 0 | 7832.64 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 威胜信息 | 688100 | 21 | 7121811.07 | 2.31 | 0.00 |
| 10 | 兆威机电 | 003021 | 3 | 2114428.00 | 0.69 | 0.04 |
| 11 | 金钟股份 | 301133 | 0 | 7707.70 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 优宁维 | 301166 | 0 | 11151.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 国电南瑞 | 600406 | 18 | 7105325.00 | 2.30 | 0.00 |
| 14 | 平安银行 | 000001 | 13 | 2089664.00 | 0.68 | 0.00 |
| 15 | 喜悦智行 | 301198 | 0 | 7650.40 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | 金鹰重工 | 301048 | 0 | 10925.28 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | 圣农发展 | 002299 | 27 | 6576657.00 | 2.13 | 0.02 |
| 18 | 振华科技 | 000733 | 2 | 1926340.00 | 0.62 | 0.00 |
| 19 | 仕净科技 | 301030 | 0 | 7627.84 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | 风光股份 | 301100 | 0 | 10618.74 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | 舒华体育 | 605299 | 34 | 6572270.56 | 2.13 | 0.30 |
| 22 | 中信出版 | 300788 | 6 | 1923315.46 | 0.62 | 0.13 |
| 23 | 洁雅股份 | 301108 | 0 | 7519.40 | 0.00 | 0.00 |
| 24 | 迈赫股份 | 301199 | 0 | 10304.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | 杭叉集团 | 603298 | 38 | 6546155.00 | 2.12 | 0.04 |
| 26 | 昇兴股份 | 002752 | 28 | 1894050.00 | 0.61 | 0.03 |
| 27 | 百诚医药 | 301096 | 0 | 7224.76 | 0.00 | 0.00 |
| 28 | 东亚机械 | 301028 | 0 | 9895.50 | 0.00 | 0.00 |
| 29 | 三峡能源 | 600905 | 77 | 5805703.13 | 1.88 | 0.01 |
| 30 | 长亮科技 | 300348 | 12 | 1833390.00 | 0.59 | 0.02 |
| 31 | 金埔园林 | 301098 | 0 | 6806.19 | 0.00 | 0.00 |
| 32 | 张家港行 | 002839 | 101 | 5789376.00 | 1.88 | 0.07 |
| 33 | 永艺股份 | 603600 | 15 | 1831505.00 | 0.59 | 0.05 |
| 34 | 迈普医学 | 301033 | 0 | 6476.76 | 0.00 | 0.00 |
| 35 | 邮储银行 | 601658 | 111 | 5655390.00 | 1.83 | 0.01 |
| 36 | 上海天洋 | 603330 | 10 | 1722997.90 | 0.56 | 0.04 |
| 37 | 超越科技 | 301049 | 0 | 6452.32 | 0.00 | 0.00 |
| 38 | 常熟银行 | 601128 | 83 | 5487007.27 | 1.78 | 0.03 |
| 39 | 晨光文具 | 603899 | 3 | 1703064.00 | 0.55 | 0.00 |
| 40 | 新柴股份 | 301032 | 0 | 6417.63 | 0.00 | 0.00 |
| 41 | 西麦食品 | 002956 | 27 | 5008304.00 | 1.62 | 0.28 |
| 42 | 中国电信 | 601728 | 39 | 1682426.97 | 0.55 | 0.01 |
| 43 | 双乐股份 | 301036 | 0 | 6135.65 | 0.00 | 0.00 |
| 44 | 招商银行 | 600036 | 9 | 4442352.00 | 1.44 | 0.00 |
| 45 | 启明星辰 | 002439 | 6 | 1591974.00 | 0.52 | 0.01 |
| 46 | 中捷精工 | 301072 | 0 | 6047.21 | 0.00 | 0.00 |
| 47 | 东阿阿胶 | 000423 | 8 | 3895125.00 | 1.26 | 0.01 |
| 48 | 法拉电子 | 600563 | 1 | 1580320.00 | 0.51 | 0.00 |
| 49 | 中兰环保 | 300854 | 0 | 5539.87 | 0.00 | 0.00 |
| 50 | 中国核电 | 601985 | 44 | 3664450.00 | 1.19 | 0.00 |
| 51 | 山东黄金 | 600547 | 8 | 1441612.00 | 0.47 | 0.00 |
| 52 | 海锅股份 | 301063 | 0 | 5524.83 | 0.00 | 0.00 |
| 53 | 赤峰黄金 | 600988 | 9 | 1318650.00 | 0.43 | 0.01 |
| 54 | 泰慕士 | 001234 | 0 | 5504.49 | 0.00 | 0.00 |
| 55 | 仙乐健康 | 300791 | 2 | 884040.00 | 0.29 | 0.04 |
| 56 | 华蓝集团 | 301027 | 0 | 4761.90 | 0.00 | 0.00 |
| 57 | 汇通集团 | 603176 | 0 | 4713.80 | 0.00 | 0.00 |
| 58 | 宏华数科 | 688789 | 0 | 362404.00 | 0.12 | 0.00 |
| 59 | 保立佳 | 301037 | 0 | 4682.18 | 0.00 | 0.00 |
| 60 | 中联重科 | 000157 | 5 | 342726.00 | 0.11 | 0.00 |
| 61 | 君亭酒店 | 301073 | 0 | 4608.00 | 0.00 | 0.00 |
| 62 | 爱柯迪 | 600933 | 2 | 309077.68 | 0.10 | 0.00 |
| 63 | 远信工业 | 301053 | 0 | 4460.90 | 0.00 | 0.00 |
| 64 | 壹石通 | 688733 | 0 | 256902.24 | 0.08 | 0.00 |
| 65 | 大地海洋 | 301068 | 0 | 4086.72 | 0.00 | 0.00 |
| 66 | 宏微科技 | 688711 | 0 | 217309.80 | 0.07 | 0.00 |
| 67 | 南网科技 | 688248 | 1 | 170704.80 | 0.06 | 0.00 |
| 68 | 国芯科技 | 688262 | 0 | 115990.74 | 0.04 | 0.00 |
| 69 | 和达科技 | 688296 | 0 | 107932.91 | 0.03 | 0.00 |
| 70 | 招标股份 | 301136 | 1 | 75449.44 | 0.02 | 0.00 |
| 71 | 富吉瑞 | 688272 | 0 | 49370.67 | 0.02 | 0.00 |
| 72 | 雷电微力 | 301050 | 0 | 46243.78 | 0.01 | 0.00 |
| 73 | 怡合达 | 301029 | 0 | 41519.94 | 0.01 | 0.00 |
| 74 | 中粮工科 | 301058 | 0 | 25280.64 | 0.01 | 0.00 |
| 75 | 凯盛新材 | 301069 | 0 | 23829.19 | 0.01 | 0.00 |
| 76 | 海力风电 | 301155 | 0 | 23220.00 | 0.01 | 0.00 |
| 77 | 中集车辆 | 301039 | 0 | 22467.96 | 0.01 | 0.00 |
| 78 | 申菱环境 | 301018 | 0 | 20378.92 | 0.01 | 0.00 |
| 79 | 久祺股份 | 300994 | 0 | 19089.00 | 0.01 | 0.00 |
| 80 | 天源环保 | 301127 | 0 | 18455.36 | 0.01 | 0.00 |
| 81 | 迪阿股份 | 301177 | 0 | 16947.68 | 0.01 | 0.00 |
| 82 | 明月镜片 | 301101 | 0 | 16086.56 | 0.01 | 0.00 |
| 83 | 天禄科技 | 301045 | 0 | 9503.95 | 0.00 | 0.00 |
| 84 | 恒光股份 | 301118 | 0 | 15441.30 | 0.01 | 0.00 |
| 85 | 倍杰特 | 300774 | 0 | 9359.52 | 0.00 | 0.00 |
| 86 | 伊利股份 | 600887 | 48 | 19734960.00 | 6.39 | 0.01 |
| 87 | 拓新药业 | 301089 | 0 | 14944.60 | 0.00 | 0.00 |
| 88 | 中环海陆 | 301040 | 0 | 9280.91 | 0.00 | 0.00 |
| 89 | 洽洽食品 | 002557 | 31 | 19114069.52 | 6.19 | 0.06 |
| 90 | 万祥科技 | 301180 | 0 | 14858.88 | 0.00 | 0.00 |
| 91 | 善水科技 | 301190 | 0 | 9199.10 | 0.00 | 0.00 |
| 92 | 朗新科技 | 300682 | 43 | 16096941.00 | 5.22 | 0.06 |
| 93 | 能辉科技 | 301046 | 0 | 14207.10 | 0.00 | 0.00 |
| 94 | 孩子王 | 301078 | 0 | 9177.84 | 0.00 | 0.00 |
| 95 | 松霖科技 | 603992 | 79 | 15479545.70 | 5.02 | 1.76 |
| 96 | 凯旺科技 | 301182 | 0 | 8990.52 | 0.00 | 0.00 |
| 97 | 光庭信息 | 301221 | 0 | 14195.20 | 0.00 | 0.00 |
| 98 | 地素时尚 | 603587 | 80 | 15326850.40 | 4.97 | 0.17 |
| 99 | 粤万年青 | 301111 | 0 | 13901.72 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | 上海艾录 | 301062 | 0 | 8896.23 | 0.00 | 0.00 |
| 101 | 完美世界 | 002624 | 75 | 15275151.00 | 4.95 | 0.04 |
| 102 | 火炬电子 | 603678 | 5 | 3572268.65 | 1.16 | 0.01 |
| 103 | 深城交 | 301091 | 0 | 8641.56 | 0.00 | 0.00 |
| 104 | 鱼跃医疗 | 002223 | 39 | 14677740.00 | 4.76 | 0.04 |
| 105 | 华泰证券 | 601688 | 19 | 3434784.00 | 1.11 | 0.00 |
| 106 | 华研精机 | 301138 | 0 | 12785.10 | 0.00 | 0.00 |
| 107 | 泽宇智能 | 301179 | 0 | 8478.59 | 0.00 | 0.00 |
| 108 | 中国建筑 | 601668 | 279 | 13970500.00 | 4.53 | 0.01 |
| 109 | 香飘飘 | 603711 | 19 | 3186520.00 | 1.03 | 0.05 |
| 110 | 果麦文化 | 301052 | 0 | 8477.28 | 0.00 | 0.00 |
| 111 | 浩通科技 | 301026 | 0 | 12734.19 | 0.00 | 0.00 |
| 112 | 渝农商行 | 601077 | 350 | 13481160.00 | 4.37 | 0.06 |
| 113 | 亿嘉和 | 603666 | 4 | 2710329.60 | 0.88 | 0.02 |
| 114 | 读客文化 | 301025 | 0 | 8414.64 | 0.00 | 0.00 |
| 115 | 达嘉维康 | 301126 | 0 | 12730.26 | 0.00 | 0.00 |
| 116 | 中国平安 | 601318 | 24 | 12335327.00 | 4.00 | 0.00 |
| 117 | 长沙银行 | 601577 | 31 | 2421881.00 | 0.78 | 0.01 |
| 118 | 鸥玛软件 | 301185 | 0 | 12230.48 | 0.00 | 0.00 |
| 119 | 家联科技 | 301193 | 0 | 8188.34 | 0.00 | 0.00 |
| 单位:元 |