会计年度 |
序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(万股) | 股票市值 | 占净值比例% | 占流通市值比例% |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中航高科 | 600862 | 2 | 655614.00 | 1.57 | 0.00 |
2 | 爱尔眼科 | 300015 | 1 | 754659.36 | 1.81 | 0.00 |
3 | 科瑞技术 | 002957 | 3 | 707788.00 | 1.70 | 0.02 |
4 | 瑞丰银行 | 601528 | 0 | 22825.62 | 0.05 | 0.00 |
5 | 联科科技 | 001207 | 0 | 15793.47 | 0.04 | 0.00 |
6 | 世华新材 | 688093 | 0 | 198800.00 | 0.48 | 0.00 |
7 | 齐鲁银行 | 601665 | 0 | 42110.40 | 0.10 | 0.00 |
8 | 华菱线缆 | 001208 | 0 | 9762.99 | 0.02 | 0.00 |
9 | 绿田机械 | 605259 | 0 | 6131.80 | 0.01 | 0.00 |
10 | 杭州热电 | 605011 | 0 | 2983.68 | 0.01 | 0.00 |
11 | 无锡振华 | 605319 | 0 | 9310.86 | 0.02 | 0.00 |
12 | 税友股份 | 603171 | 0 | 7084.80 | 0.02 | 0.00 |
13 | 日月股份 | 603218 | 1 | 232888.00 | 0.56 | 0.00 |
14 | 智飞生物 | 300122 | 0 | 392133.00 | 0.94 | 0.00 |
15 | 菲利华 | 300395 | 1 | 390582.00 | 0.94 | 0.00 |
16 | 火星人 | 300894 | 1 | 469200.00 | 1.12 | 0.02 |
17 | 浙江美大 | 002677 | 3 | 458828.00 | 1.10 | 0.01 |
18 | 吉比特 | 603444 | 0 | 371000.00 | 0.89 | 0.00 |
19 | 三七互娱 | 002555 | 1 | 353094.00 | 0.85 | 0.00 |
20 | 建龙微纳 | 688357 | 0 | 274875.00 | 0.66 | 0.00 |
21 | 长沙银行 | 601577 | 4 | 362070.00 | 0.87 | 0.00 |
22 | 新安股份 | 600596 | 2 | 354400.00 | 0.85 | 0.00 |
23 | 美的集团 | 000333 | 3 | 1805661.00 | 4.33 | 0.00 |
24 | 招商银行 | 600036 | 3 | 1571510.00 | 3.76 | 0.00 |
25 | 隆基股份 | 601012 | 2 | 1492512.00 | 3.58 | 0.00 |
26 | 宁德时代 | 300750 | 0 | 1871800.00 | 4.48 | 0.00 |
27 | 中国国旅 | 601888 | 1 | 1890630.00 | 4.53 | 0.00 |
28 | 贵州茅台 | 600519 | 0 | 3609508.50 | 8.65 | 0.00 |
29 | 恒生电子 | 600570 | 1 | 1342800.00 | 3.22 | 0.00 |
30 | 天顺风能 | 002531 | 13 | 1100280.00 | 2.64 | 0.01 |
31 | 兆威机电 | 003021 | 2 | 1084780.80 | 2.60 | 0.04 |
32 | 长春高新 | 000661 | 0 | 1083600.00 | 2.60 | 0.00 |
33 | 中航光电 | 002179 | 2 | 1295928.00 | 3.10 | 0.00 |
34 | 伊之密 | 300415 | 6 | 1242700.00 | 2.98 | 0.01 |
35 | 宁波银行 | 002142 | 3 | 1145718.00 | 2.74 | 0.00 |
36 | 天孚通信 | 300394 | 2 | 536784.00 | 1.29 | 0.01 |
37 | 迈瑞医疗 | 300760 | 0 | 576060.00 | 1.38 | 0.00 |
38 | 福斯特 | 603806 | 0 | 477290.20 | 1.14 | 0.00 |
39 | 歌尔股份 | 002241 | 1 | 478688.00 | 1.15 | 0.00 |
40 | 公牛集团 | 603195 | 0 | 585800.00 | 1.40 | 0.00 |
41 | 岱美股份 | 603730 | 5 | 881392.50 | 2.11 | 0.01 |
42 | 深信服 | 300454 | 0 | 830336.00 | 1.99 | 0.00 |
43 | 火炬电子 | 603678 | 2 | 1059750.00 | 2.54 | 0.00 |
44 | 立讯精密 | 002475 | 2 | 936882.00 | 2.24 | 0.00 |
45 | 华鲁恒升 | 600426 | 3 | 1034658.50 | 2.48 | 0.00 |
46 | 旗滨集团 | 601636 | 3 | 636608.00 | 1.53 | 0.00 |
47 | 硅宝科技 | 300019 | 3 | 598796.00 | 1.43 | 0.01 |
单位:元 |