会计年度 |
序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(万股) | 股票市值 | 占净值比例% | 占流通市值比例% |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山东赫达 | 002810 | 54 | 32967040.80 | 1.81 | 0.17 |
2 | 华研精机 | 301138 | 0 | 12785.10 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三峡能源 | 600905 | 442 | 33173923.00 | 1.82 | 0.05 |
4 | 密尔克卫 | 603713 | 3 | 3436890.00 | 0.19 | 0.02 |
5 | 中国化学 | 601117 | 237 | 28491588.00 | 1.56 | 0.05 |
6 | 完美世界 | 002624 | 19 | 3923892.00 | 0.22 | 0.01 |
7 | 海螺水泥 | 600585 | 77 | 31206909.50 | 1.71 | 0.02 |
8 | 鲁阳节能 | 002088 | 16 | 4035200.00 | 0.22 | 0.03 |
9 | 芒果超媒 | 300413 | 39 | 22441283.46 | 1.23 | 0.04 |
10 | 金博股份 | 688598 | 1 | 2556288.00 | 0.14 | 0.00 |
11 | 中航光电 | 002179 | 19 | 19472337.84 | 1.07 | 0.02 |
12 | 文灿股份 | 603348 | 5 | 3089889.00 | 0.17 | 0.02 |
13 | 登海种业 | 002041 | 76 | 19496853.15 | 1.07 | 0.09 |
14 | 华峰测控 | 688200 | 1 | 3414373.00 | 0.19 | 0.00 |
15 | 鸿远电子 | 603267 | 11 | 19218024.00 | 1.05 | 0.07 |
16 | 锋尚文化 | 300860 | 6 | 5263596.00 | 0.29 | 0.15 |
17 | 重庆啤酒 | 600132 | 13 | 19325379.84 | 1.06 | 0.03 |
18 | 坚朗五金 | 002791 | 4 | 6809625.00 | 0.37 | 0.02 |
19 | 韦尔股份 | 603501 | 2 | 5624937.00 | 0.31 | 0.00 |
20 | 石头科技 | 688169 | 2 | 20325000.00 | 1.12 | 0.00 |
21 | 天华超净 | 300390 | 8 | 6698700.00 | 0.37 | 0.02 |
22 | 永兴特钢 | 002756 | 4 | 5757978.00 | 0.32 | 0.01 |
23 | 澳洋顺昌 | 002245 | 81 | 22230831.00 | 1.22 | 0.08 |
24 | 中国中冶 | 601618 | 179 | 6859147.00 | 0.38 | 0.01 |
25 | 歌尔股份 | 002241 | 41 | 22301859.40 | 1.22 | 0.01 |
26 | 苏文电能 | 300982 | 10 | 7711275.33 | 0.42 | 0.30 |
27 | 爱柯迪 | 600933 | 22 | 4322576.00 | 0.24 | 0.03 |
28 | 中航机电 | 002013 | 117 | 21289689.00 | 1.17 | 0.03 |
29 | 思源电气 | 002028 | 14 | 7022267.00 | 0.39 | 0.02 |
30 | 华新水泥 | 600801 | 23 | 4348290.00 | 0.24 | 0.02 |
31 | 迈瑞医疗 | 300760 | 11 | 42934438.40 | 2.36 | 0.01 |
32 | 天合光能 | 688599 | 27 | 21578203.20 | 1.18 | 0.00 |
33 | 福能股份 | 600483 | 10 | 1560486.84 | 0.09 | 0.01 |
34 | 许继电气 | 000400 | 39 | 10165950.00 | 0.56 | 0.04 |
35 | 江苏新能 | 603693 | 28 | 8011490.00 | 0.44 | 0.05 |
36 | 润丰股份 | 301035 | 0 | 36244.32 | 0.00 | 0.00 |
37 | 北方华创 | 002371 | 12 | 42718162.00 | 2.34 | 0.03 |
38 | 运达股份 | 300772 | 21 | 9209983.74 | 0.51 | 0.11 |
39 | 威腾电气 | 688226 | 0 | 42441.68 | 0.00 | 0.00 |
40 | 贵州茅台 | 600519 | 2 | 36069750.00 | 1.98 | 0.00 |
41 | 中际联合 | 605305 | 11 | 10283772.00 | 0.56 | 0.39 |
42 | 雷电微力 | 301050 | 0 | 54694.42 | 0.00 | 0.00 |
43 | 华能国际 | 600011 | 393 | 38101322.25 | 2.09 | 0.04 |
44 | 亿华通 | 688339 | 4 | 10705075.40 | 0.59 | 0.00 |
45 | 中航重机 | 600765 | 67 | 33697026.00 | 1.85 | 0.07 |
46 | 江特电机 | 002176 | 51 | 10498332.00 | 0.58 | 0.03 |
47 | 万祥科技 | 301180 | 0 | 14858.88 | 0.00 | 0.00 |
48 | 宁德时代 | 300750 | 25 | 148470000.00 | 8.15 | 0.01 |
49 | 凯莱英 | 002821 | 2 | 9091500.00 | 0.50 | 0.01 |
50 | 中集车辆 | 301039 | 0 | 25820.64 | 0.00 | 0.00 |
51 | 远兴能源 | 000683 | 125 | 9160186.00 | 0.50 | 0.04 |
52 | 金雷股份 | 300443 | 14 | 8248128.00 | 0.45 | 0.08 |
53 | 国芯科技 | 688262 | 1 | 299275.42 | 0.02 | 0.00 |
54 | 京沪高铁 | 601816 | 1120 | 54102762.00 | 2.97 | 0.04 |
55 | 英搏尔 | 300681 | 9 | 9034480.00 | 0.50 | 0.20 |
56 | 艾为电子 | 688798 | 0 | 755505.36 | 0.04 | 0.00 |
57 | 春风动力 | 603129 | 26 | 45325481.00 | 2.49 | 0.19 |
58 | 禾迈股份 | 688032 | 1 | 8314121.90 | 0.46 | 0.00 |
59 | 大金重工 | 002487 | 4 | 1491875.00 | 0.08 | 0.01 |
60 | 比亚迪 | 002594 | 20 | 52551520.00 | 2.88 | 0.02 |
61 | 九洲药业 | 603456 | 16 | 8889080.00 | 0.49 | 0.02 |
62 | 凯尔达 | 688255 | 0 | 62409.76 | 0.00 | 0.00 |
63 | 深圳燃气 | 601139 | 138 | 12196093.13 | 0.67 | 0.05 |
64 | 上峰水泥 | 000672 | 31 | 6291945.00 | 0.35 | 0.04 |
65 | 迪阿股份 | 301177 | 0 | 91935.36 | 0.01 | 0.00 |
66 | 林洋能源 | 601222 | 99 | 12066924.00 | 0.66 | 0.05 |
67 | 光庭信息 | 301221 | 0 | 264566.77 | 0.01 | 0.01 |
68 | 仕净科技 | 301030 | 0 | 7627.84 | 0.00 | 0.00 |
69 | 阳光电源 | 300274 | 11 | 16548300.00 | 0.91 | 0.01 |
70 | 四方股份 | 601126 | 62 | 13001890.00 | 0.71 | 0.08 |
71 | 中富电路 | 300814 | 0 | 7832.64 | 0.00 | 0.00 |
72 | 新强联 | 300850 | 9 | 16654983.00 | 0.91 | 0.09 |
73 | 埃斯顿 | 002747 | 54 | 13767849.80 | 0.76 | 0.07 |
74 | 家联科技 | 301193 | 0 | 8654.58 | 0.00 | 0.00 |
75 | 森麒麟 | 002984 | 46 | 16283946.00 | 0.89 | 0.16 |
76 | 柏楚电子 | 688188 | 3 | 13014285.90 | 0.71 | 0.00 |
77 | 森赫股份 | 301056 | 0 | 6343.48 | 0.00 | 0.00 |
78 | 中闽能源 | 600163 | 188 | 16475506.17 | 0.90 | 0.16 |
79 | 中国电建 | 601669 | 142 | 11488144.00 | 0.63 | 0.01 |
80 | 新柴股份 | 301032 | 0 | 6417.63 | 0.00 | 0.00 |
81 | 当升科技 | 300073 | 20 | 16965711.00 | 0.93 | 0.04 |
82 | 天业通联 | 002459 | 12 | 11411555.40 | 0.63 | 0.02 |
83 | 迈普医学 | 301033 | 0 | 6476.76 | 0.00 | 0.00 |
84 | 正泰电器 | 601877 | 35 | 18708021.28 | 1.03 | 0.02 |
85 | 固德威 | 688390 | 2 | 11255573.78 | 0.62 | 0.00 |
86 | 东亚机械 | 301028 | 0 | 9895.50 | 0.00 | 0.00 |
87 | 广汇能源 | 600256 | 292 | 19085028.00 | 1.05 | 0.04 |
88 | 贝瑞基因 | 000710 | 61 | 11791533.40 | 0.65 | 0.20 |
89 | 英诺激光 | 301021 | 0 | 12014.70 | 0.00 | 0.00 |
90 | 旗滨集团 | 601636 | 100 | 17113680.00 | 0.94 | 0.04 |
91 | *ST抚钢 | 600399 | 47 | 11676578.00 | 0.64 | 0.02 |
92 | 浩通科技 | 301026 | 0 | 12734.19 | 0.00 | 0.00 |
93 | 长远锂科 | 688779 | 74 | 17300243.60 | 0.95 | 0.00 |
94 | 上海艾录 | 301062 | 0 | 8896.23 | 0.00 | 0.00 |
95 | 聚光科技 | 300203 | 58 | 16269282.00 | 0.89 | 0.13 |
96 | 孩子王 | 301078 | 0 | 9177.84 | 0.00 | 0.00 |
97 | 片仔癀 | 600436 | 3 | 14651082.25 | 0.80 | 0.01 |
98 | 天禄科技 | 301045 | 0 | 9503.95 | 0.00 | 0.00 |
99 | 欣锐科技 | 300745 | 22 | 13828680.00 | 0.76 | 0.25 |
100 | 远信工业 | 301053 | 0 | 4460.90 | 0.00 | 0.00 |
101 | 三一重工 | 600031 | 61 | 13945232.40 | 0.77 | 0.01 |
102 | 君亭酒店 | 301073 | 0 | 4608.00 | 0.00 | 0.00 |
103 | 恒立液压 | 601100 | 18 | 14920320.00 | 0.82 | 0.01 |
104 | 保立佳 | 301037 | 0 | 4682.18 | 0.00 | 0.00 |
105 | 紫光国微 | 002049 | 7 | 15930000.00 | 0.87 | 0.01 |
106 | 盛美上海 | 688082 | 0 | 766.80 | 0.00 | 0.00 |
107 | 凯赛生物 | 688065 | 9 | 16085616.92 | 0.88 | 0.00 |
108 | 邵阳液压 | 301079 | 0 | 3474.80 | 0.00 | 0.00 |
109 | 爱尔眼科 | 300015 | 37 | 15757460.04 | 0.86 | 0.01 |
110 | 汇隆新材 | 301057 | 0 | 4146.36 | 0.00 | 0.00 |
111 | 牧原股份 | 002714 | 30 | 15849520.80 | 0.87 | 0.01 |
112 | 诺力股份 | 603611 | 0 | 5820.00 | 0.00 | 0.00 |
113 | 阳泉煤业 | 600348 | 215 | 25438395.00 | 1.40 | 0.09 |
114 | 百胜智能 | 301083 | 0 | 5911.36 | 0.00 | 0.00 |
115 | 航天电器 | 002025 | 31 | 25733109.55 | 1.41 | 0.07 |
116 | 中捷精工 | 301072 | 0 | 6047.21 | 0.00 | 0.00 |
117 | 中航沈飞 | 600760 | 36 | 24586934.40 | 1.35 | 0.02 |
118 | 华蓝集团 | 301027 | 0 | 4761.90 | 0.00 | 0.00 |
119 | 锦浪科技 | 300763 | 11 | 24720278.00 | 1.36 | 0.10 |
120 | 海锅股份 | 301063 | 0 | 5524.83 | 0.00 | 0.00 |
121 | 石英股份 | 603688 | 44 | 28052395.00 | 1.54 | 0.13 |
122 | 中兰环保 | 300854 | 0 | 5539.87 | 0.00 | 0.00 |
单位:元 |