会计年度 |
序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(万股) | 股票市值 | 占净值比例% | 占流通市值比例% |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 汇川技术 | 300124 | 2 | 634186.72 | 1.16 | 0.00 |
2 | 龙蟒佰利 | 002601 | 2 | 297027.00 | 0.54 | 0.00 |
3 | 泰格医药 | 300347 | 1 | 606240.00 | 1.11 | 0.00 |
4 | 纳思达 | 002180 | 1 | 276528.00 | 0.50 | 0.00 |
5 | 大华股份 | 002236 | 3 | 605008.04 | 1.10 | 0.00 |
6 | 东华软件 | 002065 | 4 | 375235.20 | 0.68 | 0.00 |
7 | 二三四五 | 002195 | 8 | 273270.92 | 0.50 | 0.00 |
8 | 三七互娱 | 002555 | 2 | 592460.00 | 1.08 | 0.00 |
9 | 领益智造 | 002600 | 3 | 363475.00 | 0.66 | 0.00 |
10 | 世纪华通 | 002602 | 2 | 272171.16 | 0.50 | 0.00 |
11 | 欧菲光 | 002456 | 4 | 578058.00 | 1.05 | 0.00 |
12 | 中南建设 | 000961 | 3 | 362920.00 | 0.66 | 0.00 |
13 | 上海莱士 | 002252 | 4 | 270689.02 | 0.49 | 0.00 |
14 | 长江证券 | 000783 | 8 | 538448.82 | 0.98 | 0.00 |
15 | 华东医药 | 000963 | 1 | 361847.96 | 0.66 | 0.00 |
16 | 东旭光电 | 000413 | 8 | 268128.00 | 0.49 | 0.00 |
17 | 天齐锂业 | 002466 | 2 | 532978.80 | 0.97 | 0.00 |
18 | 格林美 | 002340 | 7 | 357039.18 | 0.65 | 0.00 |
19 | 吉林敖东 | 000623 | 2 | 265008.96 | 0.48 | 0.00 |
20 | 华兰生物 | 002007 | 2 | 530062.00 | 0.97 | 0.00 |
21 | 卫宁健康 | 300253 | 2 | 356524.00 | 0.65 | 0.00 |
22 | 阳光城 | 000671 | 3 | 253300.00 | 0.46 | 0.00 |
23 | 新和成 | 002001 | 2 | 509394.00 | 0.93 | 0.00 |
24 | 杰瑞股份 | 002353 | 1 | 351120.00 | 0.64 | 0.00 |
25 | 万达电影 | 002739 | 1 | 253192.50 | 0.46 | 0.00 |
26 | 东山精密 | 002384 | 2 | 506985.00 | 0.93 | 0.00 |
27 | 网宿科技 | 300017 | 4 | 340907.16 | 0.62 | 0.00 |
28 | 健帆生物 | 300529 | 0 | 251440.00 | 0.46 | 0.00 |
29 | 赣锋锂业 | 002460 | 1 | 499810.50 | 0.91 | 0.00 |
30 | 深信服 | 300454 | 0 | 331731.00 | 0.61 | 0.00 |
31 | 中天金融 | 000540 | 8 | 251082.00 | 0.46 | 0.00 |
32 | 沪电股份 | 002463 | 2 | 499725.00 | 0.91 | 0.00 |
33 | 金科股份 | 000656 | 4 | 323328.00 | 0.59 | 0.00 |
34 | 碧水源 | 300070 | 3 | 250670.80 | 0.46 | 0.00 |
35 | 亿纬锂能 | 300014 | 1 | 486552.00 | 0.89 | 0.00 |
36 | 荣盛发展 | 002146 | 3 | 319986.16 | 0.58 | 0.00 |
37 | 双汇发展 | 000895 | 1 | 249251.58 | 0.45 | 0.00 |
38 | 智飞生物 | 300122 | 1 | 476736.00 | 0.87 | 0.00 |
39 | 天茂集团 | 000627 | 3 | 237952.00 | 0.43 | 0.00 |
40 | 广联达 | 002410 | 1 | 468924.00 | 0.86 | 0.00 |
41 | 石基信息 | 002153 | 1 | 237900.00 | 0.43 | 0.00 |
42 | 海大集团 | 002311 | 1 | 468000.00 | 0.85 | 0.00 |
43 | 汤臣倍健 | 300146 | 1 | 232947.00 | 0.43 | 0.00 |
44 | 完美世界 | 002624 | 1 | 467884.00 | 0.85 | 0.00 |
45 | 金螳螂 | 002081 | 3 | 231586.74 | 0.42 | 0.00 |
46 | 康泰生物 | 300601 | 1 | 465287.00 | 0.85 | 0.00 |
47 | 苏泊尔 | 002032 | 0 | 230340.00 | 0.42 | 0.00 |
48 | 三环集团 | 300408 | 2 | 447828.00 | 0.82 | 0.00 |
49 | 银泰资源 | 000975 | 2 | 224565.00 | 0.41 | 0.00 |
50 | 宋城演艺 | 300144 | 1 | 423003.35 | 0.77 | 0.00 |
51 | 华大基因 | 300676 | 0 | 219840.00 | 0.40 | 0.00 |
52 | 科伦药业 | 002422 | 2 | 418122.00 | 0.76 | 0.00 |
53 | 蓝思科技 | 300433 | 2 | 214514.04 | 0.39 | 0.00 |
54 | 东方雨虹 | 002271 | 2 | 415171.80 | 0.76 | 0.00 |
55 | 鹏鼎控股 | 002938 | 0 | 211030.00 | 0.39 | 0.00 |
56 | 同花顺 | 300033 | 0 | 414618.00 | 0.76 | 0.00 |
57 | 光线传媒 | 300251 | 2 | 210559.20 | 0.38 | 0.00 |
58 | 先导智能 | 300450 | 1 | 404460.00 | 0.74 | 0.00 |
59 | 美锦能源 | 000723 | 2 | 197087.00 | 0.36 | 0.00 |
60 | 光环新网 | 300383 | 2 | 403407.00 | 0.74 | 0.00 |
61 | 康弘药业 | 002773 | 1 | 188547.00 | 0.34 | 0.00 |
62 | 启明星辰 | 002439 | 1 | 395460.00 | 0.72 | 0.00 |
63 | 中公教育 | 002607 | 1 | 185952.00 | 0.34 | 0.00 |
64 | 正邦科技 | 002157 | 2 | 395280.00 | 0.72 | 0.00 |
65 | 中际旭创 | 300308 | 0 | 182525.00 | 0.33 | 0.00 |
66 | 三花智控 | 002050 | 2 | 389751.70 | 0.71 | 0.00 |
67 | 圣农发展 | 002299 | 1 | 173376.00 | 0.32 | 0.00 |
68 | 荣盛石化 | 002493 | 3 | 387807.00 | 0.71 | 0.00 |
69 | 巨人网络 | 002558 | 1 | 153510.00 | 0.28 | 0.00 |
70 | 美的集团 | 000333 | 9 | 5421502.25 | 9.89 | 0.00 |
71 | 亿联网络 | 300628 | 0 | 144820.00 | 0.26 | 0.00 |
72 | 温氏股份 | 300498 | 8 | 2602656.00 | 4.75 | 0.00 |
73 | 泛海控股 | 000046 | 3 | 137546.50 | 0.25 | 0.00 |
74 | 立讯精密 | 002475 | 6 | 2168392.00 | 3.96 | 0.00 |
75 | 信立泰 | 002294 | 1 | 135592.00 | 0.25 | 0.00 |
76 | 宁德时代 | 300750 | 2 | 1649200.00 | 3.01 | 0.00 |
77 | 海普瑞 | 002399 | 1 | 126815.00 | 0.23 | 0.00 |
78 | 中兴通讯 | 000063 | 5 | 1641458.98 | 2.99 | 0.00 |
79 | 视源股份 | 002841 | 0 | 119980.00 | 0.22 | 0.00 |
80 | 东方财富 | 300059 | 10 | 1509173.23 | 2.75 | 0.00 |
81 | 森马服饰 | 002563 | 1 | 109557.00 | 0.20 | 0.00 |
82 | 迈瑞医疗 | 300760 | 1 | 1382440.00 | 2.52 | 0.00 |
83 | 申通快递 | 002468 | 0 | 97500.00 | 0.18 | 0.00 |
84 | 分众传媒 | 002027 | 21 | 1298699.60 | 2.37 | 0.00 |
85 | 双鹭药业 | 002038 | 0 | 657.50 | 0.00 | 0.00 |
86 | 牧原股份 | 002714 | 1 | 1214647.20 | 2.22 | 0.00 |
87 | 东方园林 | 002310 | 0 | 466.86 | 0.00 | 0.00 |
88 | 科大讯飞 | 002230 | 3 | 1018849.52 | 1.86 | 0.00 |
89 | 爱尔眼科 | 300015 | 2 | 967281.56 | 1.76 | 0.00 |
90 | 歌尔股份 | 002241 | 4 | 819787.68 | 1.50 | 0.00 |
91 | 新希望 | 000876 | 4 | 775975.20 | 1.42 | 0.00 |
92 | 沃森生物 | 300142 | 2 | 772072.00 | 1.41 | 0.00 |
93 | 比亚迪 | 002594 | 2 | 744319.38 | 1.36 | 0.00 |
94 | 美年健康 | 002044 | 5 | 715434.72 | 1.31 | 0.00 |
95 | 乐普医疗 | 300003 | 2 | 711220.00 | 1.30 | 0.00 |
96 | 信维通信 | 300136 | 2 | 698852.00 | 1.28 | 0.00 |
97 | 大族激光 | 002008 | 2 | 653000.00 | 1.19 | 0.00 |
98 | 恒逸石化 | 000703 | 2 | 307632.00 | 0.56 | 0.00 |
99 | 苏宁易购 | 002024 | 6 | 652822.92 | 1.19 | 0.00 |
100 | 老板电器 | 002508 | 1 | 301923.30 | 0.55 | 0.00 |
101 | 顺丰控股 | 002352 | 2 | 647106.00 | 1.18 | 0.00 |
102 | 韵达股份 | 002120 | 1 | 297702.00 | 0.54 | 0.00 |
单位:元 |