会计年度 |
序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(万股) | 股票市值 | 占净值比例% | 占流通市值比例% |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中信银行 | 601998 | 86 | 5335050.40 | 2.44 | 0.00 |
2 | 精达股份 | 600577 | 40 | 1510392.00 | 0.69 | 0.02 |
3 | 飞天诚信 | 300386 | 5 | 778408.80 | 0.36 | 0.02 |
4 | 焦点科技 | 002315 | 3 | 746624.34 | 0.34 | 0.03 |
5 | 数码科技 | 300079 | 40 | 1702477.69 | 0.78 | 0.03 |
6 | 中国平安 | 601318 | 9 | 6398901.22 | 2.92 | 0.00 |
7 | 梅泰诺 | 300038 | 5 | 2386260.00 | 1.09 | 0.03 |
8 | 航天信息 | 600271 | 28 | 6096853.92 | 2.78 | 0.02 |
9 | 银之杰 | 300085 | 8 | 1128691.20 | 0.52 | 0.02 |
10 | 东吴证券 | 601555 | 59 | 5759858.16 | 2.63 | 0.02 |
11 | 奥马电器 | 002668 | 11 | 2147009.20 | 0.98 | 0.03 |
12 | 恒宝股份 | 002104 | 17 | 1466440.47 | 0.67 | 0.03 |
13 | 熊猫金控 | 600599 | 3 | 590066.72 | 0.27 | 0.02 |
14 | 欧浦智网 | 002711 | 13 | 1355760.00 | 0.62 | 0.01 |
15 | 世联行 | 002285 | 29 | 3199146.85 | 1.46 | 0.02 |
16 | 君正集团 | 601216 | 100 | 4712581.08 | 2.15 | 0.01 |
17 | 用友网络 | 600588 | 21 | 4544754.30 | 2.07 | 0.01 |
18 | 雅戈尔 | 600177 | 68 | 6251840.07 | 2.85 | 0.02 |
19 | 润和软件 | 300339 | 10 | 1100022.72 | 0.50 | 0.02 |
20 | 苏宁易购 | 002024 | 53 | 6472835.75 | 2.95 | 0.01 |
21 | 腾邦国际 | 300178 | 9 | 1206310.00 | 0.55 | 0.02 |
22 | 闻泰科技 | 600745 | 10 | 3350400.90 | 1.53 | 0.02 |
23 | 新开普 | 300248 | 6 | 765140.00 | 0.35 | 0.03 |
24 | 盛天网络 | 300494 | 4 | 651200.00 | 0.30 | 0.04 |
25 | 信维通信 | 300136 | 11 | 5548608.00 | 2.53 | 0.01 |
26 | 越秀金控 | 000987 | 7 | 737952.15 | 0.34 | 0.01 |
27 | 大连友谊 | 000679 | 8 | 590922.00 | 0.27 | 0.02 |
28 | 三六五网 | 300295 | 4 | 740293.10 | 0.34 | 0.02 |
29 | 天喻信息 | 300205 | 8 | 711570.60 | 0.32 | 0.02 |
30 | 东方财富 | 300059 | 45 | 5832939.00 | 2.66 | 0.01 |
31 | 金证股份 | 600446 | 15 | 2225580.00 | 1.02 | 0.02 |
32 | 国民技术 | 300077 | 17 | 1653030.00 | 0.75 | 0.03 |
33 | 锦龙股份 | 000712 | 13 | 2135608.56 | 0.97 | 0.01 |
34 | 东方国信 | 300166 | 22 | 2706482.80 | 1.24 | 0.03 |
35 | 东方金钰 | 600086 | 20 | 2109765.00 | 0.96 | 0.02 |
36 | 信雅达 | 600571 | 9 | 965307.00 | 0.44 | 0.02 |
37 | 证通电子 | 002197 | 11 | 1313586.09 | 0.60 | 0.02 |
38 | 国金证券 | 600109 | 59 | 5642910.00 | 2.58 | 0.02 |
39 | 中科金财 | 002657 | 7 | 1582338.80 | 0.72 | 0.03 |
40 | 广联达 | 002410 | 23 | 4506510.40 | 2.06 | 0.03 |
41 | 汉鼎宇佑 | 300300 | 7 | 1135690.00 | 0.52 | 0.03 |
42 | 旋极信息 | 300324 | 17 | 2516360.00 | 1.15 | 0.03 |
43 | 拓维信息 | 002261 | 20 | 1513897.56 | 0.69 | 0.02 |
44 | 拓尔思 | 300229 | 6 | 791343.00 | 0.36 | 0.01 |
45 | 海宁皮城 | 002344 | 31 | 2457348.40 | 1.12 | 0.03 |
46 | 新国都 | 300130 | 4 | 928154.00 | 0.42 | 0.02 |
47 | 兴业银行 | 601166 | 36 | 6169493.75 | 2.82 | 0.00 |
48 | 邦讯技术 | 300312 | 5 | 656120.00 | 0.30 | 0.03 |
49 | 乐视网 | 300104 | 62 | 2424200.00 | 1.11 | 0.01 |
50 | 飞利信 | 300287 | 29 | 2185171.95 | 1.00 | 0.03 |
51 | 大北农 | 002385 | 60 | 3646423.20 | 1.66 | 0.03 |
52 | 厦华电子 | 600870 | 27 | 2064452.00 | 0.94 | 0.05 |
53 | 民德电子 | 300656 | 1 | 300351.00 | 0.14 | 0.04 |
54 | 深南电路 | 002916 | 0 | 267621.64 | 0.12 | 0.00 |
55 | 第一创业 | 002797 | 59 | 5781941.20 | 2.64 | 0.03 |
56 | 德赛西威 | 002920 | 0 | 178784.97 | 0.08 | 0.00 |
57 | 金洲慈航 | 000587 | 25 | 1745100.00 | 0.80 | 0.02 |
58 | 光弘科技 | 300735 | 0 | 54163.96 | 0.02 | 0.00 |
59 | 上海钢联 | 300226 | 3 | 1226250.00 | 0.56 | 0.02 |
60 | 振静股份 | 603477 | 0 | 37027.70 | 0.02 | 0.00 |
61 | 小商品城 | 600415 | 80 | 4616486.00 | 2.11 | 0.01 |
62 | 科创信息 | 300730 | 0 | 34112.55 | 0.02 | 0.00 |
63 | 天茂集团 | 000627 | 42 | 3329064.00 | 1.52 | 0.03 |
64 | 鹏鹞环保 | 300664 | 0 | 32323.20 | 0.01 | 0.00 |
65 | 怡亚通 | 002183 | 44 | 3068991.90 | 1.40 | 0.02 |
66 | 名臣健康 | 002919 | 0 | 28948.46 | 0.01 | 0.00 |
67 | 国盛金控 | 002670 | 17 | 3271995.70 | 1.49 | 0.03 |
68 | 伊戈尔 | 002922 | 0 | 22248.15 | 0.01 | 0.00 |
69 | 中原证券 | 601375 | 23 | 1389484.00 | 0.63 | 0.03 |
70 | 科华控股 | 603161 | 0 | 20753.25 | 0.01 | 0.00 |
71 | 石基信息 | 002153 | 9 | 2504973.60 | 1.14 | 0.02 |
72 | 赛腾股份 | 603283 | 0 | 19614.46 | 0.01 | 0.00 |
73 | 恒生电子 | 600570 | 13 | 6230081.60 | 2.84 | 0.02 |
74 | 上海雅仕 | 603329 | 0 | 17957.94 | 0.01 | 0.00 |
75 | 宝新能源 | 000690 | 51 | 4087200.00 | 1.87 | 0.03 |
76 | 润都股份 | 002923 | 0 | 16227.54 | 0.01 | 0.00 |
77 | 新大陆 | 000997 | 21 | 3723756.19 | 1.70 | 0.02 |
78 | 新疆火炬 | 603080 | 0 | 16143.20 | 0.01 | 0.00 |
79 | 亿阳信通 | 600289 | 27 | 2686782.00 | 1.23 | 0.05 |
80 | 中石科技 | 300684 | 0 | 11528.38 | 0.01 | 0.00 |
81 | 平安银行 | 000001 | 48 | 6347292.00 | 2.90 | 0.00 |
82 | 朗博科技 | 603655 | 0 | 8193.30 | 0.00 | 0.00 |
83 | 东信和平 | 002017 | 6 | 532538.73 | 0.24 | 0.02 |
84 | 今飞凯达 | 002863 | 0 | 1887.83 | 0.00 | 0.00 |
85 | 硕贝德 | 300322 | 8 | 988069.26 | 0.45 | 0.02 |
86 | 生意宝 | 002095 | 4 | 1552246.08 | 0.71 | 0.02 |
87 | 优博讯 | 300531 | 3 | 521794.00 | 0.24 | 0.03 |
88 | 雄帝科技 | 300546 | 1 | 251566.00 | 0.11 | 0.02 |
89 | 赢时胜 | 300377 | 13 | 1616131.80 | 0.74 | 0.03 |
90 | 天业股份 | 600807 | 15 | 1489488.00 | 0.68 | 0.02 |
91 | 同花顺 | 300033 | 6 | 3156286.98 | 1.44 | 0.02 |
92 | 汉得信息 | 300170 | 20 | 2396660.00 | 1.09 | 0.03 |
93 | 二三四五 | 002195 | 58 | 3383696.00 | 1.54 | 0.02 |
94 | 华安证券 | 600909 | 30 | 2217350.00 | 1.01 | 0.01 |
单位:元 |