会计年度 |
序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(万股) | 股票市值 | 占净值比例% | 占流通市值比例% |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山东玻纤 | 605006 | 0 | 13364.68 | 0.00 | 0.00 |
2 | 法本信息 | 300925 | 0 | 13177.49 | 0.00 | 0.00 |
3 | 芯朋微 | 688508 | 0 | 342732.39 | 0.00 | 0.00 |
4 | 铜牛信息 | 300895 | 0 | 12819.90 | 0.00 | 0.00 |
5 | 广大特材 | 688186 | 1 | 291437.24 | 0.00 | 0.00 |
6 | 杰美特 | 300868 | 1 | 230132.21 | 0.00 | 0.02 |
7 | 大叶股份 | 300879 | 0 | 12637.92 | 0.00 | 0.00 |
8 | 西大门 | 605155 | 0 | 10668.00 | 0.00 | 0.00 |
9 | 盟升电子 | 688311 | 0 | 201671.80 | 0.00 | 0.00 |
10 | 山西汾酒 | 600809 | 1889 | 7089051338.41 | 14.61 | 2.18 |
11 | 惠泰医疗 | 688617 | 0 | 124571.58 | 0.00 | 0.00 |
12 | 亿田智能 | 300911 | 0 | 10215.54 | 0.00 | 0.00 |
13 | 洋河股份 | 002304 | 2888 | 6815888430.93 | 14.05 | 2.32 |
14 | 华文食品 | 003000 | 0 | 10047.96 | 0.00 | 0.00 |
15 | 大宏立 | 300865 | 0 | 123235.42 | 0.00 | 0.01 |
16 | 泸州老窖 | 000568 | 2984 | 6747932527.60 | 13.91 | 2.04 |
17 | 松原股份 | 300893 | 0 | 9682.08 | 0.00 | 0.00 |
18 | 科兴制药 | 688136 | 0 | 121744.04 | 0.00 | 0.00 |
19 | 贵州茅台 | 600519 | 316 | 6304331358.00 | 12.99 | 0.25 |
20 | 豪悦护理 | 605009 | 0 | 94579.10 | 0.00 | 0.00 |
21 | 南山智尚 | 300918 | 0 | 9503.22 | 0.00 | 0.00 |
22 | 五粮液 | 000858 | 2112 | 6162856653.85 | 12.70 | 0.56 |
23 | 盛德鑫泰 | 300881 | 0 | 9402.21 | 0.00 | 0.00 |
24 | 立昂微 | 605358 | 0 | 83437.20 | 0.00 | 0.00 |
25 | 顺鑫农业 | 000860 | 2792 | 2025615592.26 | 4.17 | 3.76 |
26 | 天秦装备 | 300922 | 0 | 9063.46 | 0.00 | 0.00 |
27 | 三生国健 | 688336 | 0 | 82626.80 | 0.00 | 0.00 |
28 | 今世缘 | 603369 | 3386 | 1942678912.26 | 4.00 | 2.70 |
29 | 新致软件 | 688590 | 0 | 82168.70 | 0.00 | 0.00 |
30 | 特发服务 | 300917 | 0 | 8975.14 | 0.00 | 0.00 |
31 | 酒鬼酒 | 000799 | 1236 | 1934805118.00 | 3.99 | 3.80 |
32 | 新亚电子 | 605277 | 0 | 8593.65 | 0.00 | 0.00 |
33 | 圣湘生物 | 688289 | 0 | 80448.70 | 0.00 | 0.00 |
34 | 古井贡酒 | 000596 | 616 | 1675729168.00 | 3.45 | 1.61 |
35 | 伟创电气 | 688698 | 0 | 72642.79 | 0.00 | 0.00 |
36 | 口子窖 | 603589 | 1948 | 1342404468.60 | 2.77 | 3.25 |
37 | 欧科亿 | 688308 | 0 | 66928.68 | 0.00 | 0.00 |
38 | 老白干酒 | 600559 | 3568 | 1123238824.40 | 2.31 | 4.07 |
39 | 锋尚文化 | 300860 | 0 | 63945.27 | 0.00 | 0.00 |
40 | 水井坊 | 600779 | 1021 | 847236534.20 | 1.75 | 2.09 |
41 | 赛科希德 | 688338 | 0 | 56351.72 | 0.00 | 0.00 |
42 | 金种子酒 | 600199 | 2615 | 507657272.79 | 1.05 | 4.31 |
43 | 甘源食品 | 002991 | 0 | 52284.10 | 0.00 | 0.00 |
44 | 迎驾贡酒 | 603198 | 1274 | 444528663.90 | 0.92 | 1.59 |
45 | 美畅股份 | 300861 | 0 | 44508.10 | 0.00 | 0.00 |
46 | 伊力特 | 600197 | 1464 | 413766783.54 | 0.85 | 3.37 |
47 | 南大环境 | 300864 | 0 | 43354.39 | 0.00 | 0.00 |
48 | 金徽酒 | 603919 | 859 | 347621874.24 | 0.72 | 1.81 |
49 | 博俊科技 | 300926 | 0 | 38563.84 | 0.00 | 0.00 |
50 | 中芯国际 | 688981 | 46 | 26145239.75 | 0.05 | 0.00 |
51 | 圣元环保 | 300867 | 0 | 38555.82 | 0.00 | 0.00 |
52 | 巴比食品 | 605338 | 0 | 38213.12 | 0.00 | 0.00 |
53 | 金龙鱼 | 300999 | 1 | 1069545.06 | 0.00 | 0.00 |
54 | 仕佳光子 | 688313 | 0 | 37963.80 | 0.00 | 0.00 |
55 | 中伟股份 | 300919 | 0 | 37521.10 | 0.00 | 0.00 |
56 | 渝农商行 | 601077 | 20 | 921501.00 | 0.00 | 0.00 |
57 | 先惠技术 | 688155 | 0 | 35210.00 | 0.00 | 0.00 |
58 | 君实生物 | 688180 | 1 | 861038.70 | 0.00 | 0.00 |
59 | 天阳科技 | 300872 | 0 | 32958.64 | 0.00 | 0.00 |
60 | 康希诺 | 688185 | 0 | 800221.29 | 0.00 | 0.00 |
61 | 江航装备 | 688586 | 0 | 31050.00 | 0.00 | 0.00 |
62 | 奥普特 | 688686 | 0 | 505144.00 | 0.00 | 0.00 |
63 | 广联航空 | 300900 | 0 | 29147.64 | 0.00 | 0.00 |
64 | 亿华通 | 688339 | 0 | 343408.13 | 0.00 | 0.00 |
65 | 江天化学 | 300927 | 0 | 28962.57 | 0.00 | 0.00 |
66 | 金春股份 | 300877 | 0 | 28933.65 | 0.00 | 0.00 |
67 | 火星人 | 300894 | 0 | 23217.16 | 0.00 | 0.00 |
68 | 瑞丰新材 | 300910 | 0 | 22690.38 | 0.00 | 0.00 |
69 | 回盛生物 | 300871 | 0 | 22059.00 | 0.00 | 0.00 |
70 | 派克新材 | 605123 | 0 | 7955.64 | 0.00 | 0.00 |
71 | 中晶科技 | 003026 | 0 | 21740.76 | 0.00 | 0.00 |
72 | 祖名股份 | 003030 | 0 | 7286.40 | 0.00 | 0.00 |
73 | 华业香料 | 300886 | 0 | 6713.49 | 0.00 | 0.00 |
74 | 震有科技 | 688418 | 0 | 20290.24 | 0.00 | 0.00 |
75 | 中瓷电子 | 003031 | 0 | 5909.49 | 0.00 | 0.00 |
76 | 海晨股份 | 300873 | 0 | 19998.88 | 0.00 | 0.00 |
77 | 维康药业 | 300878 | 0 | 19536.72 | 0.00 | 0.00 |
78 | 春光科技 | 603657 | 0 | 504.60 | 0.00 | 0.00 |
79 | 华夏航空 | 002928 | 0 | 341.55 | 0.00 | 0.00 |
80 | 润禾材料 | 300727 | 0 | 126.60 | 0.00 | 0.00 |
81 | 迦南智能 | 300880 | 0 | 18405.00 | 0.00 | 0.00 |
82 | 若羽臣 | 003010 | 0 | 17837.88 | 0.00 | 0.00 |
83 | 狄耐克 | 300884 | 0 | 16721.49 | 0.00 | 0.00 |
84 | 一鸣食品 | 605179 | 0 | 16582.74 | 0.00 | 0.00 |
85 | 熊猫乳品 | 300898 | 0 | 16382.88 | 0.00 | 0.00 |
86 | 品渥食品 | 300892 | 0 | 16322.72 | 0.00 | 0.00 |
87 | 汇创达 | 300909 | 0 | 15698.62 | 0.00 | 0.00 |
88 | 谱尼测试 | 300887 | 0 | 15649.20 | 0.00 | 0.00 |
89 | 仲景食品 | 300908 | 0 | 15533.08 | 0.00 | 0.00 |
90 | 爱克股份 | 300889 | 0 | 14427.48 | 0.00 | 0.00 |
91 | 翔丰华 | 300890 | 0 | 13971.10 | 0.00 | 0.00 |
单位:元 |