会计年度 |
序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(万股) | 股票市值 | 占净值比例% | 占流通市值比例% |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 农业银行 | 601288 | 348 | 11764509.12 | 4.49 | 0.00 |
2 | 上海银行 | 601229 | 120 | 9999093.00 | 3.82 | 0.01 |
3 | 宁波银行 | 002142 | 36 | 9561413.09 | 3.65 | 0.01 |
4 | 中国银行 | 601988 | 255 | 8885323.92 | 3.39 | 0.00 |
5 | 北京银行 | 601169 | 179 | 8785523.60 | 3.35 | 0.01 |
6 | 胜蓝股份 | 300843 | 0 | 7517.51 | 0.00 | 0.00 |
7 | 光大银行 | 601818 | 193 | 6906256.76 | 2.64 | 0.00 |
8 | 酷特智能 | 300840 | 0 | 7038.90 | 0.00 | 0.00 |
9 | 江苏银行 | 600919 | 112 | 6344163.00 | 2.42 | 0.01 |
10 | 首都在线 | 300846 | 0 | 3811.47 | 0.00 | 0.00 |
11 | 南京银行 | 601009 | 73 | 5332098.55 | 2.03 | 0.01 |
12 | 建设银行 | 601939 | 81 | 5133910.65 | 1.96 | 0.01 |
13 | 华夏银行 | 600015 | 75 | 4563677.88 | 1.74 | 0.01 |
14 | 杭州银行 | 600926 | 29 | 2563286.88 | 0.98 | 0.01 |
15 | 常熟银行 | 601128 | 33 | 2494071.00 | 0.95 | 0.01 |
16 | 成都银行 | 601838 | 26 | 2090296.00 | 0.80 | 0.01 |
17 | 贵阳银行 | 601997 | 27 | 1954107.20 | 0.75 | 0.01 |
18 | 中信银行 | 601998 | 37 | 1912411.30 | 0.73 | 0.00 |
19 | 江阴银行 | 002807 | 26 | 1034061.60 | 0.39 | 0.01 |
20 | 长沙银行 | 601577 | 12 | 987736.00 | 0.38 | 0.01 |
21 | 紫金银行 | 601860 | 22 | 938214.00 | 0.36 | 0.01 |
22 | 华润微 | 688396 | 2 | 899713.70 | 0.34 | 0.00 |
23 | 张家港行 | 002839 | 15 | 883008.00 | 0.34 | 0.01 |
24 | 郑州银行 | 002936 | 23 | 807608.80 | 0.31 | 0.01 |
25 | 无锡银行 | 600908 | 16 | 769888.00 | 0.29 | 0.01 |
26 | 苏农银行 | 603323 | 15 | 679009.20 | 0.26 | 0.01 |
27 | 渝农商行 | 601077 | 14 | 657496.00 | 0.25 | 0.01 |
28 | 青岛银行 | 002948 | 10 | 508491.00 | 0.19 | 0.02 |
29 | 三友医疗 | 688085 | 1 | 476450.52 | 0.18 | 0.00 |
30 | 苏州银行 | 002966 | 4 | 372910.00 | 0.14 | 0.01 |
31 | 映翰通 | 688080 | 0 | 193779.74 | 0.07 | 0.00 |
32 | 开普云 | 688228 | 0 | 183000.00 | 0.07 | 0.00 |
33 | 金科环境 | 688466 | 0 | 179547.13 | 0.07 | 0.00 |
34 | 中科星图 | 688568 | 1 | 133975.65 | 0.05 | 0.00 |
35 | 迪威尔 | 688377 | 1 | 125613.00 | 0.05 | 0.00 |
36 | 天智航 | 688277 | 1 | 106072.40 | 0.04 | 0.00 |
37 | 国盾量子 | 688027 | 0 | 102389.40 | 0.04 | 0.00 |
38 | 甘李药业 | 603087 | 0 | 88464.60 | 0.03 | 0.00 |
39 | 皖仪科技 | 688600 | 1 | 84754.00 | 0.03 | 0.00 |
40 | 帝科股份 | 300842 | 0 | 18527.60 | 0.01 | 0.00 |
41 | 新天绿色能源 | 600956 | 0 | 12766.32 | 0.00 | 0.00 |
42 | 博汇股份 | 300839 | 0 | 11751.82 | 0.00 | 0.00 |
43 | 招商银行 | 600036 | 105 | 35455130.04 | 13.53 | 0.01 |
44 | 捷安高科 | 300845 | 0 | 8286.10 | 0.00 | 0.00 |
45 | 兴业银行 | 601166 | 151 | 23827800.00 | 9.09 | 0.01 |
46 | 工商银行 | 601398 | 425 | 21145065.06 | 8.07 | 0.00 |
47 | 交通银行 | 601328 | 333 | 17074948.50 | 6.52 | 0.01 |
48 | 浦发银行 | 600000 | 142 | 15048505.32 | 5.74 | 0.01 |
49 | 平安银行 | 000001 | 118 | 15046003.20 | 5.74 | 0.01 |
50 | 民生银行 | 600016 | 258 | 14615037.36 | 5.58 | 0.01 |
单位:元 |