会计年度 |
序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(万股) | 股票市值 | 占净值比例% | 占流通市值比例% |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天智航 | 688277 | 1 | 106072.40 | 0.02 | 0.00 |
2 | 仙坛股份 | 002746 | 0 | 1325.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 国盾量子 | 688027 | 0 | 102389.40 | 0.02 | 0.00 |
4 | 登海种业 | 002041 | 0 | 1265.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | 秦川物联 | 688528 | 1 | 94458.21 | 0.02 | 0.00 |
6 | 航天科技 | 000901 | 0 | 1232.99 | 0.00 | 0.00 |
7 | 皖仪科技 | 688600 | 1 | 84754.00 | 0.02 | 0.00 |
8 | 罗牛山 | 000735 | 0 | 1024.00 | 0.00 | 0.00 |
9 | 聚合顺 | 605166 | 0 | 26009.85 | 0.01 | 0.00 |
10 | 美尚生态 | 300495 | 0 | 952.00 | 0.00 | 0.00 |
11 | 帝科股份 | 300842 | 0 | 18527.60 | 0.00 | 0.00 |
12 | 绿色动力 | 601330 | 0 | 950.00 | 0.00 | 0.00 |
13 | 长春高新 | 000661 | 10 | 43530000.00 | 9.65 | 0.03 |
14 | 华大基因 | 300676 | 0 | 15591.00 | 0.00 | 0.00 |
15 | 上海梅林 | 600073 | 0 | 949.00 | 0.00 | 0.00 |
16 | 生物股份 | 600201 | 88 | 24501176.64 | 5.43 | 0.08 |
17 | 苏垦农发 | 601952 | 0 | 948.00 | 0.00 | 0.00 |
18 | 汉钟精机 | 002158 | 0 | 14150.00 | 0.00 | 0.00 |
19 | 爱尔眼科 | 300015 | 56 | 24308841.15 | 5.39 | 0.02 |
20 | 新天绿色能源 | 600956 | 0 | 12766.32 | 0.00 | 0.00 |
21 | 新五丰 | 600975 | 0 | 922.00 | 0.00 | 0.00 |
22 | 泰格医药 | 300347 | 20 | 20377731.96 | 4.52 | 0.04 |
23 | 博汇股份 | 300839 | 0 | 11751.82 | 0.00 | 0.00 |
24 | 东江环保 | 002672 | 0 | 901.00 | 0.00 | 0.00 |
25 | 通策医疗 | 600763 | 12 | 20014901.55 | 4.44 | 0.04 |
26 | 中船汉光 | 300847 | 0 | 9861.74 | 0.00 | 0.00 |
27 | 龙净环保 | 600388 | 0 | 880.00 | 0.00 | 0.00 |
28 | 恒瑞医药 | 600276 | 22 | 19939476.70 | 4.42 | 0.00 |
29 | 圣农发展 | 002299 | 10 | 2902900.00 | 0.64 | 0.01 |
30 | 胜蓝股份 | 300843 | 0 | 7517.51 | 0.00 | 0.00 |
31 | 启迪环境 | 000826 | 0 | 742.00 | 0.00 | 0.00 |
32 | 智飞生物 | 300122 | 18 | 18036614.40 | 4.00 | 0.02 |
33 | 温氏股份 | 300498 | 13 | 2880564.80 | 0.64 | 0.00 |
34 | 酷特智能 | 300840 | 0 | 7038.90 | 0.00 | 0.00 |
35 | 东阳光 | 600673 | 0 | 691.00 | 0.00 | 0.00 |
36 | 药明康德 | 603259 | 18 | 17299224.60 | 3.84 | 0.01 |
37 | 云南白药 | 000538 | 3 | 2817864.78 | 0.62 | 0.00 |
38 | 雪人股份 | 002639 | 0 | 690.00 | 0.00 | 0.00 |
39 | 康泰生物 | 300601 | 10 | 16216000.00 | 3.60 | 0.03 |
40 | 沃森生物 | 300142 | 5 | 2623236.00 | 0.58 | 0.00 |
41 | 金字火腿 | 002515 | 0 | 628.00 | 0.00 | 0.00 |
42 | 首都在线 | 300846 | 0 | 3811.47 | 0.00 | 0.00 |
43 | 健帆生物 | 300529 | 23 | 15846000.00 | 3.51 | 0.05 |
44 | 上海莱士 | 002252 | 30 | 2538846.00 | 0.56 | 0.01 |
45 | 益生股份 | 002458 | 0 | 2595.90 | 0.00 | 0.00 |
46 | 冰轮环境 | 000811 | 0 | 626.00 | 0.00 | 0.00 |
47 | 迈瑞医疗 | 300760 | 5 | 15310984.50 | 3.40 | 0.01 |
48 | 煌上煌 | 002695 | 10 | 2523941.94 | 0.56 | 0.02 |
49 | 民和股份 | 002234 | 0 | 2218.00 | 0.00 | 0.00 |
50 | 清新环境 | 002573 | 0 | 546.00 | 0.00 | 0.00 |
51 | 华兰生物 | 002007 | 30 | 15036858.47 | 3.33 | 0.02 |
52 | 双汇发展 | 000895 | 5 | 2309109.00 | 0.51 | 0.01 |
53 | 景津环保 | 603279 | 0 | 2049.00 | 0.00 | 0.00 |
54 | 中国天楹 | 000035 | 0 | 510.00 | 0.00 | 0.00 |
55 | 片仔癀 | 600436 | 8 | 13633960.50 | 3.02 | 0.01 |
56 | 康弘药业 | 002773 | 5 | 2236960.00 | 0.50 | 0.01 |
57 | 海利生物 | 603718 | 0 | 1826.00 | 0.00 | 0.00 |
58 | 东方园林 | 002310 | 0 | 483.00 | 0.00 | 0.00 |
59 | 中牧股份 | 600195 | 80 | 12984000.00 | 2.88 | 0.10 |
60 | 科伦药业 | 002422 | 10 | 2102100.00 | 0.47 | 0.01 |
61 | 秦岭水泥 | 600217 | 0 | 482.00 | 0.00 | 0.00 |
62 | 天坛生物 | 600161 | 20 | 9066000.00 | 2.01 | 0.02 |
63 | 精测电子 | 300567 | 3 | 2054325.00 | 0.46 | 0.02 |
64 | 岭南股份 | 002717 | 0 | 430.00 | 0.00 | 0.00 |
65 | 康龙化成 | 300759 | 9 | 8856000.00 | 1.96 | 0.03 |
66 | 瑞普生物 | 300119 | 8 | 1788000.00 | 0.40 | 0.03 |
67 | 首创股份 | 600008 | 0 | 301.00 | 0.00 | 0.00 |
68 | 益丰药房 | 603939 | 9 | 8190000.00 | 1.82 | 0.02 |
69 | 通化东宝 | 600867 | 10 | 1744743.00 | 0.39 | 0.01 |
70 | 铁汉生态 | 300197 | 0 | 254.00 | 0.00 | 0.00 |
71 | 伊利股份 | 600887 | 25 | 7788601.48 | 1.73 | 0.00 |
72 | 复星医药 | 600196 | 5 | 1695885.00 | 0.38 | 0.00 |
73 | 乐普医疗 | 300003 | 20 | 7304000.00 | 1.62 | 0.01 |
74 | 盈峰环境 | 000967 | 20 | 1650825.00 | 0.37 | 0.01 |
75 | 凯莱英 | 002821 | 3 | 6799140.00 | 1.51 | 0.01 |
76 | 金卡智能 | 300349 | 10 | 1506505.00 | 0.33 | 0.03 |
77 | 大参林 | 603233 | 8 | 6654192.16 | 1.48 | 0.08 |
78 | 牧原股份 | 002714 | 2 | 1397444.00 | 0.31 | 0.00 |
79 | 安图生物 | 603658 | 4 | 6497600.00 | 1.44 | 0.01 |
80 | 兴蓉环境 | 000598 | 30 | 1380460.00 | 0.31 | 0.01 |
81 | 美年健康 | 002044 | 40 | 5764000.00 | 1.28 | 0.01 |
82 | 同仁堂 | 600085 | 5 | 1358712.00 | 0.30 | 0.00 |
83 | 伟明环保 | 603568 | 20 | 4526714.40 | 1.00 | 0.02 |
84 | 华东医药 | 000963 | 5 | 1267530.00 | 0.28 | 0.00 |
85 | 瀚蓝环境 | 600323 | 20 | 4377181.52 | 0.97 | 0.03 |
86 | 海普瑞 | 002399 | 5 | 1254504.00 | 0.28 | 0.00 |
87 | 龙大肉食 | 002726 | 50 | 4219831.20 | 0.94 | 0.05 |
88 | 白云山 | 600332 | 3 | 970223.30 | 0.22 | 0.00 |
89 | 碧水源 | 300070 | 50 | 4060755.16 | 0.90 | 0.02 |
90 | 金宏气体 | 688106 | 2 | 968127.50 | 0.21 | 0.00 |
91 | 新和成 | 002001 | 13 | 3783727.50 | 0.84 | 0.01 |
92 | 九州通 | 600998 | 5 | 932862.00 | 0.21 | 0.00 |
93 | 安车检测 | 300572 | 5 | 3173369.25 | 0.70 | 0.03 |
94 | 上海医药 | 601607 | 5 | 920838.00 | 0.20 | 0.00 |
95 | 普莱柯 | 603566 | 11 | 3045900.00 | 0.68 | 0.03 |
96 | 华润三九 | 000999 | 3 | 862476.93 | 0.19 | 0.00 |
97 | 上海环境 | 601200 | 25 | 3000732.00 | 0.67 | 0.03 |
98 | 复旦张江 | 688505 | 2 | 772072.64 | 0.17 | 0.00 |
99 | 创业环保 | 600874 | 11 | 731064.00 | 0.16 | 0.01 |
100 | 健友股份 | 603707 | 1 | 645700.00 | 0.14 | 0.00 |
101 | 紫晶存储 | 688086 | 1 | 528647.14 | 0.12 | 0.00 |
102 | 华特气体 | 688268 | 1 | 482740.80 | 0.11 | 0.00 |
103 | 海兴电力 | 603556 | 3 | 434644.00 | 0.10 | 0.01 |
104 | 金博股份 | 688598 | 1 | 394766.10 | 0.09 | 0.00 |
105 | 鱼跃医疗 | 002223 | 1 | 364000.00 | 0.08 | 0.00 |
106 | 妙可蓝多 | 600882 | 1 | 362900.00 | 0.08 | 0.00 |
107 | 有方科技 | 688159 | 0 | 176170.93 | 0.04 | 0.00 |
108 | 聚光科技 | 300203 | 0 | 1673.00 | 0.00 | 0.00 |
109 | 泽达易盛 | 688555 | 0 | 170627.20 | 0.04 | 0.00 |
110 | 隆平高科 | 000998 | 0 | 1665.00 | 0.00 | 0.00 |
111 | 迪威尔 | 688377 | 1 | 129619.48 | 0.03 | 0.00 |
112 | 天士力 | 600535 | 0 | 1622.00 | 0.00 | 0.00 |
113 | 高能环境 | 603588 | 1 | 116600.00 | 0.03 | 0.00 |
114 | 北大荒 | 600598 | 0 | 1610.00 | 0.00 | 0.00 |
115 | 甘李药业 | 603087 | 0 | 107922.80 | 0.02 | 0.00 |
116 | 光明乳业 | 600597 | 0 | 1486.00 | 0.00 | 0.00 |
单位:元 |