会计年度 |
序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(万股) | 股票市值 | 占净值比例% | 占流通市值比例% |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金科股份 | 000656 | 210 | 14910425.98 | 3.44 | 0.04 |
2 | 绿地控股 | 600606 | 240 | 13969263.00 | 3.22 | 0.02 |
3 | 浦东金桥 | 600639 | 22 | 2769019.20 | 0.64 | 0.03 |
4 | 广宇发展 | 000537 | 37 | 2299836.00 | 0.53 | 0.02 |
5 | 华夏幸福 | 600340 | 103 | 13286699.91 | 3.07 | 0.03 |
6 | 中南建设 | 000961 | 124 | 10953632.66 | 2.53 | 0.03 |
7 | 信达地产 | 600657 | 56 | 2274577.20 | 0.53 | 0.04 |
8 | 泰禾集团 | 000732 | 65 | 2137108.50 | 0.49 | 0.03 |
9 | 新湖中宝 | 600208 | 282 | 8748934.70 | 2.02 | 0.03 |
10 | 中天金融 | 000540 | 276 | 8690535.00 | 2.01 | 0.04 |
11 | 中金公司 | 601995 | 2 | 1714383.21 | 0.40 | 0.01 |
12 | 中新集团 | 601512 | 11 | 1076502.00 | 0.25 | 0.01 |
13 | 张江高科 | 600895 | 51 | 8661432.00 | 2.00 | 0.03 |
14 | 上海临港 | 600848 | 39 | 7865858.00 | 1.82 | 0.03 |
15 | 绿的谐波 | 688017 | 0 | 570257.78 | 0.13 | 0.00 |
16 | 盟升电子 | 688311 | 0 | 482435.52 | 0.11 | 0.00 |
17 | 荣盛发展 | 002146 | 114 | 7455359.77 | 1.72 | 0.03 |
18 | 阳光城 | 000671 | 108 | 7053446.84 | 1.63 | 0.03 |
19 | 龙腾光电 | 688055 | 5 | 363633.12 | 0.08 | 0.00 |
20 | 键凯科技 | 688356 | 0 | 255610.98 | 0.06 | 0.00 |
21 | 海航基础 | 600515 | 103 | 6925500.00 | 1.60 | 0.06 |
22 | 华发股份 | 600325 | 111 | 6904097.91 | 1.59 | 0.05 |
23 | 金龙鱼 | 300999 | 0 | 229995.45 | 0.05 | 0.00 |
24 | 蓝盾光电 | 300862 | 1 | 225189.22 | 0.05 | 0.02 |
25 | 招商积余 | 001914 | 28 | 5993952.00 | 1.38 | 0.04 |
26 | 南京高科 | 600064 | 57 | 5832641.10 | 1.35 | 0.05 |
27 | 泛亚微透 | 688386 | 0 | 152517.97 | 0.04 | 0.00 |
28 | 世华新材 | 688093 | 0 | 108579.85 | 0.03 | 0.00 |
29 | 中体产业 | 600158 | 44 | 5405434.00 | 1.25 | 0.07 |
30 | 金融街 | 000402 | 78 | 5061837.45 | 1.17 | 0.03 |
31 | 爱美客 | 300896 | 0 | 105588.00 | 0.02 | 0.00 |
32 | 康泰医学 | 300869 | 0 | 95578.56 | 0.02 | 0.00 |
33 | 首开股份 | 600376 | 85 | 4969635.92 | 1.15 | 0.03 |
34 | 滨江集团 | 002244 | 102 | 4687170.30 | 1.08 | 0.04 |
35 | 皖仪科技 | 688600 | 1 | 93284.08 | 0.02 | 0.00 |
36 | 科威尔 | 688551 | 0 | 73714.74 | 0.02 | 0.00 |
37 | 蓝光发展 | 600466 | 100 | 4611665.20 | 1.06 | 0.03 |
38 | 北京城建 | 600266 | 89 | 4514982.08 | 1.04 | 0.04 |
39 | 路德环境 | 688156 | 0 | 52222.14 | 0.01 | 0.00 |
40 | 圣元环保 | 300867 | 0 | 47891.06 | 0.01 | 0.00 |
41 | 天阳科技 | 300872 | 0 | 32958.64 | 0.01 | 0.00 |
42 | 欧陆通 | 300870 | 0 | 31390.26 | 0.01 | 0.00 |
43 | 美畅股份 | 300861 | 0 | 31119.90 | 0.01 | 0.00 |
44 | 中伟股份 | 300919 | 0 | 30016.88 | 0.01 | 0.00 |
45 | 广联航空 | 300900 | 0 | 29147.64 | 0.01 | 0.00 |
46 | 锋尚文化 | 300860 | 0 | 26474.03 | 0.01 | 0.00 |
47 | 杰美特 | 300868 | 0 | 24496.48 | 0.01 | 0.00 |
48 | 回盛生物 | 300871 | 0 | 23916.60 | 0.01 | 0.00 |
49 | 瑞丰新材 | 300910 | 0 | 22690.38 | 0.01 | 0.00 |
50 | 中晶科技 | 003026 | 0 | 21740.76 | 0.01 | 0.00 |
51 | 海晨股份 | 300873 | 0 | 19998.88 | 0.00 | 0.00 |
52 | 吉大正元 | 003029 | 0 | 18716.24 | 0.00 | 0.00 |
53 | 振邦智能 | 003028 | 0 | 18010.08 | 0.00 | 0.00 |
54 | 仲景食品 | 300908 | 0 | 17225.40 | 0.00 | 0.00 |
55 | 品渥食品 | 300892 | 0 | 16322.72 | 0.00 | 0.00 |
56 | 南大环境 | 300864 | 0 | 15081.10 | 0.00 | 0.00 |
57 | 爱克股份 | 300889 | 0 | 14427.48 | 0.00 | 0.00 |
58 | 翔丰华 | 300890 | 0 | 13971.10 | 0.00 | 0.00 |
59 | 国安达 | 300902 | 0 | 13367.26 | 0.00 | 0.00 |
60 | 铜牛信息 | 300895 | 0 | 12819.90 | 0.00 | 0.00 |
61 | 蒙泰高新 | 300876 | 0 | 12817.00 | 0.00 | 0.00 |
62 | 康平科技 | 300907 | 0 | 12700.05 | 0.00 | 0.00 |
63 | 城投控股 | 600649 | 83 | 4507937.13 | 1.04 | 0.03 |
64 | 大叶股份 | 300879 | 0 | 12637.92 | 0.00 | 0.00 |
65 | 万科A | 000002 | 218 | 62483975.40 | 14.42 | 0.02 |
66 | 保利地产 | 600048 | 387 | 61240185.02 | 14.14 | 0.03 |
67 | 大名城 | 600094 | 105 | 4205322.00 | 0.97 | 0.05 |
68 | 万胜智能 | 300882 | 0 | 11347.60 | 0.00 | 0.00 |
69 | 中华企业 | 600675 | 120 | 4033680.00 | 0.93 | 0.05 |
70 | 松原股份 | 300893 | 0 | 9682.08 | 0.00 | 0.00 |
71 | 招商蛇口 | 001979 | 208 | 27644754.93 | 6.38 | 0.03 |
72 | 新城控股 | 601155 | 59 | 20630644.92 | 4.76 | 0.03 |
73 | 大悦城 | 000031 | 84 | 3714000.40 | 0.86 | 0.05 |
74 | 南山智尚 | 300918 | 0 | 9503.22 | 0.00 | 0.00 |
75 | 苏宁环球 | 000718 | 100 | 3416280.00 | 0.79 | 0.04 |
76 | 盛德鑫泰 | 300881 | 0 | 9402.21 | 0.00 | 0.00 |
77 | 金地集团 | 600383 | 148 | 20002504.50 | 4.62 | 0.03 |
78 | 华侨城A | 000069 | 269 | 19084862.00 | 4.41 | 0.04 |
79 | 世茂股份 | 600823 | 74 | 3405407.00 | 0.79 | 0.02 |
80 | 华业香料 | 300886 | 0 | 6713.49 | 0.00 | 0.00 |
81 | 上实发展 | 600748 | 61 | 2972823.33 | 0.69 | 0.03 |
单位:元 |