会计年度 |
序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(万股) | 股票市值 | 占净值比例% | 占流通市值比例% |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天目湖 | 603136 | 98 | 17251653.90 | 0.07 | 0.53 |
2 | 瀚蓝环境 | 600323 | 76 | 15848187.10 | 0.07 | 0.09 |
3 | 新凤鸣 | 603225 | 106 | 15768517.05 | 0.07 | 0.07 |
4 | 招商轮船 | 601872 | 269 | 10974634.32 | 0.05 | 0.04 |
5 | 奥瑞金 | 002701 | 150 | 10474772.00 | 0.05 | 0.06 |
6 | 海容冷链 | 603187 | 7 | 3419152.10 | 0.01 | 0.03 |
7 | 山鹰纸业 | 600567 | 101 | 3334967.72 | 0.01 | 0.02 |
8 | 格尔软件 | 603232 | 18 | 2818144.00 | 0.01 | 0.08 |
9 | 长江电力 | 600900 | 3673 | 833767481.50 | 3.62 | 0.16 |
10 | 紫金矿业 | 601899 | 6147 | 596270232.60 | 2.59 | 0.30 |
11 | 伊利股份 | 600887 | 880 | 348921863.55 | 1.51 | 0.14 |
12 | 顺丰控股 | 002352 | 341 | 233389889.26 | 1.01 | 0.08 |
13 | 青岛海尔 | 600690 | 715 | 213680441.66 | 0.93 | 0.11 |
14 | 泸州老窖 | 000568 | 64 | 162495840.25 | 0.71 | 0.04 |
15 | 平安银行 | 000001 | 680 | 112018037.28 | 0.49 | 0.04 |
16 | 海大集团 | 002311 | 138 | 101075349.10 | 0.44 | 0.08 |
17 | 中国化学 | 601117 | 706 | 80682358.32 | 0.35 | 0.14 |
18 | 星宇股份 | 601799 | 31 | 62338325.50 | 0.27 | 0.11 |
19 | 圆通速递 | 600233 | 463 | 71712953.21 | 0.31 | 0.14 |
20 | 白云机场 | 600004 | 499 | 60227097.30 | 0.26 | 0.24 |
21 | 宁波银行 | 002142 | 169 | 64659781.56 | 0.28 | 0.03 |
22 | 中国国航 | 601111 | 642 | 58600768.05 | 0.25 | 0.06 |
23 | 三一重工 | 600031 | 275 | 62592840.00 | 0.27 | 0.03 |
24 | 精研科技 | 300709 | 91 | 54365597.55 | 0.24 | 0.73 |
25 | 中国平安 | 601318 | 95 | 47889500.00 | 0.21 | 0.01 |
26 | 新华保险 | 601336 | 90 | 34992000.00 | 0.15 | 0.04 |
27 | 裕同科技 | 002831 | 95 | 31839913.65 | 0.14 | 0.18 |
28 | 乐普医疗 | 300003 | 123 | 27758320.08 | 0.12 | 0.08 |
29 | 深圳机场 | 000089 | 361 | 26393826.48 | 0.11 | 0.18 |
30 | 中航机电 | 002013 | 135 | 24494713.92 | 0.11 | 0.03 |
31 | 中航电子 | 600372 | 78 | 17534594.16 | 0.08 | 0.04 |
单位:元 |