会计年度 |
![]() |
| 序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(万股) | 股票市值 | 占净值比例% | 占流通市值比例% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广联达 | 002410 | 119 | 75831399.28 | 3.28 | 0.12 |
| 2 | 汉得信息 | 300170 | 470 | 40402206.00 | 1.75 | 0.59 |
| 3 | 国睿科技 | 600562 | 1 | 257320.00 | 0.01 | 0.00 |
| 4 | 保隆科技 | 603197 | 64 | 37340960.00 | 1.61 | 0.32 |
| 5 | 宇信科技 | 300674 | 22 | 5167180.00 | 0.22 | 0.03 |
| 6 | 杭氧股份 | 002430 | 1 | 225075.00 | 0.01 | 0.00 |
| 7 | 明泰铝业 | 601677 | 8 | 3434611.00 | 0.15 | 0.01 |
| 8 | 胜蓝股份 | 688161 | 0 | 195556.68 | 0.01 | 0.00 |
| 9 | 良信电器 | 002706 | 167 | 29761538.40 | 1.29 | 0.21 |
| 10 | 斯迪克 | 300806 | 6 | 3392500.00 | 0.15 | 0.06 |
| 11 | 迪阿股份 | 301177 | 0 | 91935.36 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 三七互娱 | 002555 | 9 | 2431800.00 | 0.11 | 0.01 |
| 13 | 招标股份 | 301136 | 1 | 75449.44 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 八亿时空 | 688181 | 59 | 27746727.60 | 1.20 | 0.00 |
| 15 | 密尔克卫 | 603713 | 2 | 2399084.00 | 0.10 | 0.01 |
| 16 | 富吉瑞 | 688272 | 0 | 49370.67 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | 中石科技 | 300684 | 11 | 2312476.00 | 0.10 | 0.07 |
| 18 | 威腾电气 | 688226 | 0 | 42441.68 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | 宁德时代 | 300750 | 0 | 2293200.00 | 0.10 | 0.00 |
| 20 | 中集车辆 | 301039 | 0 | 25820.64 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | 江丰电子 | 300666 | 47 | 24612698.00 | 1.06 | 0.30 |
| 22 | 中粮工科 | 301058 | 0 | 25280.64 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | 青岛食品 | 001219 | 0 | 8323.20 | 0.00 | 0.00 |
| 24 | 建工修复 | 300958 | 0 | 8103.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | 凯盛新材 | 301069 | 0 | 23829.19 | 0.00 | 0.00 |
| 26 | 中富电路 | 300814 | 0 | 7832.64 | 0.00 | 0.00 |
| 27 | 百诚医药 | 301096 | 0 | 21360.16 | 0.00 | 0.00 |
| 28 | 永贵电器 | 300351 | 160 | 23784068.00 | 1.03 | 0.63 |
| 29 | 四方股份 | 601126 | 112 | 23357840.00 | 1.01 | 0.14 |
| 30 | 张小泉 | 301055 | 0 | 7731.90 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | 雷尔伟 | 301016 | 0 | 7128.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32 | 申菱环境 | 301018 | 0 | 20378.92 | 0.00 | 0.00 |
| 33 | 盛美上海 | 688082 | 18 | 22997993.40 | 0.99 | 0.00 |
| 34 | 思源电气 | 002028 | 44 | 21677005.00 | 0.94 | 0.07 |
| 35 | 盛视科技 | 002990 | 0 | 6832.98 | 0.00 | 0.00 |
| 36 | 久盛电气 | 301082 | 0 | 19699.95 | 0.00 | 0.00 |
| 37 | 万辰生物 | 300972 | 0 | 6815.50 | 0.00 | 0.00 |
| 38 | 久祺股份 | 300994 | 0 | 19089.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39 | 戎美股份 | 301088 | 0 | 17367.68 | 0.00 | 0.00 |
| 40 | 金埔园林 | 301098 | 0 | 6806.19 | 0.00 | 0.00 |
| 41 | 许继电气 | 000400 | 82 | 21443760.00 | 0.93 | 0.08 |
| 42 | 迈普医学 | 301033 | 0 | 6476.76 | 0.00 | 0.00 |
| 43 | 深城交 | 301091 | 0 | 16406.44 | 0.00 | 0.00 |
| 44 | 图南股份 | 300855 | 29 | 20752256.00 | 0.90 | 0.27 |
| 45 | 五洲新春 | 603667 | 13 | 2284192.00 | 0.10 | 0.05 |
| 46 | 超越科技 | 301049 | 0 | 6452.32 | 0.00 | 0.00 |
| 47 | 方正电机 | 002196 | 19 | 2261248.00 | 0.10 | 0.04 |
| 48 | 新柴股份 | 301032 | 0 | 6417.63 | 0.00 | 0.00 |
| 49 | 鼎阳科技 | 688112 | 19 | 19102180.80 | 0.83 | 0.00 |
| 50 | 亚星锚链 | 601890 | 189 | 17527443.00 | 0.76 | 0.20 |
| 51 | 电连技术 | 300679 | 4 | 2247000.00 | 0.10 | 0.01 |
| 52 | 双乐股份 | 301036 | 0 | 6135.65 | 0.00 | 0.00 |
| 53 | 南山铝业 | 600219 | 48 | 2241960.00 | 0.10 | 0.00 |
| 54 | 亚太科技 | 002540 | 201 | 15501640.00 | 0.67 | 0.22 |
| 55 | 常熟汽饰 | 603035 | 12 | 2183104.00 | 0.09 | 0.03 |
| 56 | 中捷精工 | 301072 | 0 | 6047.21 | 0.00 | 0.00 |
| 57 | 深南电路 | 002916 | 11 | 12925102.00 | 0.56 | 0.02 |
| 58 | 圣龙股份 | 603178 | 15 | 2163832.00 | 0.09 | 0.07 |
| 59 | 德迈仕 | 301007 | 0 | 6035.76 | 0.00 | 0.00 |
| 60 | 远光软件 | 002063 | 22 | 2155986.00 | 0.09 | 0.02 |
| 61 | 中兰环保 | 300854 | 0 | 5539.87 | 0.00 | 0.00 |
| 62 | 浩通科技 | 301026 | 0 | 12734.19 | 0.00 | 0.00 |
| 63 | 海锅股份 | 301063 | 0 | 5524.83 | 0.00 | 0.00 |
| 64 | 上海艾录 | 301062 | 70 | 12550636.35 | 0.54 | 1.70 |
| 65 | 国电南瑞 | 600406 | 29 | 11552658.00 | 0.50 | 0.01 |
| 66 | 泰慕士 | 001234 | 0 | 5504.49 | 0.00 | 0.00 |
| 67 | 达嘉维康 | 301126 | 0 | 12730.26 | 0.00 | 0.00 |
| 68 | 深水规院 | 301038 | 0 | 5381.18 | 0.00 | 0.00 |
| 69 | 鸥玛软件 | 301185 | 0 | 12230.48 | 0.00 | 0.00 |
| 70 | 金宏气体 | 688106 | 39 | 10907832.87 | 0.47 | 0.00 |
| 71 | 长盈精密 | 300115 | 11 | 2128832.00 | 0.09 | 0.01 |
| 72 | 英诺激光 | 301021 | 0 | 12014.70 | 0.00 | 0.00 |
| 73 | 宝信软件 | 600845 | 17 | 10572254.00 | 0.46 | 0.02 |
| 74 | 争光股份 | 301092 | 0 | 11472.96 | 0.00 | 0.00 |
| 75 | 恒光股份 | 301118 | 0 | 15441.30 | 0.00 | 0.00 |
| 76 | 金鹰重工 | 301048 | 0 | 10925.28 | 0.00 | 0.00 |
| 77 | 泽宇智能 | 301179 | 0 | 14977.15 | 0.00 | 0.00 |
| 78 | 万祥科技 | 301180 | 0 | 14858.88 | 0.00 | 0.00 |
| 79 | 韦尔股份 | 603501 | 0 | 10255.41 | 0.00 | 0.00 |
| 80 | 中国移动 | 600941 | 12 | 7186156.74 | 0.31 | 0.00 |
| 81 | 亨通光电 | 600487 | 47 | 7091280.00 | 0.31 | 0.02 |
| 82 | 东亚机械 | 301028 | 0 | 9895.50 | 0.00 | 0.00 |
| 83 | 能辉科技 | 301046 | 0 | 14207.10 | 0.00 | 0.00 |
| 84 | 博亚精工 | 300971 | 0 | 9787.75 | 0.00 | 0.00 |
| 85 | 百洋医药 | 301015 | 0 | 13998.60 | 0.00 | 0.00 |
| 86 | 亿纬锂能 | 300014 | 2 | 2032696.00 | 0.09 | 0.00 |
| 87 | 中国电信 | 601728 | 39 | 1682426.97 | 0.07 | 0.01 |
| 88 | 运机集团 | 001288 | 0 | 9563.97 | 0.00 | 0.00 |
| 89 | 漱玉平民 | 301017 | 0 | 13209.00 | 0.00 | 0.00 |
| 90 | 倍杰特 | 300774 | 0 | 9359.52 | 0.00 | 0.00 |
| 91 | 迈赫股份 | 301199 | 0 | 12864.00 | 0.00 | 0.00 |
| 92 | 奇德新材 | 300995 | 0 | 5292.61 | 0.00 | 0.00 |
| 93 | 孩子王 | 301078 | 0 | 9177.84 | 0.00 | 0.00 |
| 94 | 晶雪节能 | 301010 | 0 | 5227.64 | 0.00 | 0.00 |
| 95 | 盛泰集团 | 605138 | 0 | 8733.84 | 0.00 | 0.00 |
| 96 | 澜起科技 | 688008 | 2 | 1293107.66 | 0.06 | 0.02 |
| 97 | 欣锐科技 | 300745 | 107 | 69008644.20 | 2.98 | 1.22 |
| 98 | 阿科力 | 603722 | 2 | 1159280.00 | 0.05 | 0.02 |
| 99 | 泰福泵业 | 300992 | 0 | 4950.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | 扬电科技 | 301012 | 0 | 8608.80 | 0.00 | 0.00 |
| 101 | 华蓝集团 | 301027 | 0 | 4761.90 | 0.00 | 0.00 |
| 102 | 果麦文化 | 301052 | 0 | 8477.28 | 0.00 | 0.00 |
| 103 | 同花顺 | 300033 | 46 | 67207000.94 | 2.91 | 0.17 |
| 104 | 万润股份 | 002643 | 5 | 1153632.00 | 0.05 | 0.01 |
| 105 | 读客文化 | 301025 | 0 | 8414.64 | 0.00 | 0.00 |
| 106 | 汇通集团 | 603176 | 0 | 4713.80 | 0.00 | 0.00 |
| 107 | 创益通 | 300991 | 0 | 8359.14 | 0.00 | 0.00 |
| 108 | 保立佳 | 301037 | 0 | 4682.18 | 0.00 | 0.00 |
| 109 | 瑞可达 | 688800 | 44 | 61818035.20 | 2.67 | 0.00 |
| 110 | 晨化股份 | 300610 | 6 | 1149423.00 | 0.05 | 0.04 |
| 111 | 道通科技 | 688208 | 76 | 60543055.80 | 2.62 | 0.00 |
| 112 | 东方财富 | 300059 | 367 | 136315866.12 | 5.89 | 0.04 |
| 113 | 君亭酒店 | 301073 | 0 | 4608.00 | 0.00 | 0.00 |
| 114 | 瑞芯微 | 603893 | 93 | 127453900.00 | 5.51 | 0.49 |
| 115 | 永新光学 | 603297 | 0 | 4479.59 | 0.00 | 0.00 |
| 116 | 中钨高新 | 000657 | 7 | 1075752.00 | 0.05 | 0.01 |
| 117 | 艾为电子 | 688798 | 0 | 755505.36 | 0.03 | 0.00 |
| 118 | 北方华创 | 002371 | 34 | 117267774.56 | 5.07 | 0.07 |
| 119 | 帝科股份 | 300842 | 74 | 59240000.00 | 2.56 | 1.07 |
| 120 | 远信工业 | 301053 | 0 | 4460.90 | 0.00 | 0.00 |
| 121 | 黑猫股份 | 002068 | 1045 | 109712400.00 | 4.74 | 1.44 |
| 122 | 汇隆新材 | 301057 | 0 | 4146.36 | 0.00 | 0.00 |
| 123 | 巨一科技 | 688162 | 53 | 52501878.00 | 2.27 | 0.00 |
| 124 | 阿尔特 | 300825 | 338 | 94699009.00 | 4.09 | 1.37 |
| 125 | 斯达半导 | 603290 | 0 | 544380.56 | 0.02 | 0.00 |
| 126 | 大地海洋 | 301068 | 0 | 4086.72 | 0.00 | 0.00 |
| 127 | 中兵红箭 | 000519 | 337 | 89885901.00 | 3.89 | 0.24 |
| 128 | 炬光科技 | 688167 | 0 | 441066.00 | 0.02 | 0.00 |
| 129 | 邵阳液压 | 301079 | 0 | 3474.80 | 0.00 | 0.00 |
| 130 | 水晶光电 | 002273 | 278 | 48405065.00 | 2.09 | 0.24 |
| 131 | 海康威视 | 002415 | 0 | 3348.48 | 0.00 | 0.00 |
| 132 | 金力永磁 | 300748 | 188 | 84247666.62 | 3.64 | 0.27 |
| 133 | 岷江水电 | 600131 | 212 | 46315445.00 | 2.00 | 0.39 |
| 134 | 宏华数科 | 688789 | 0 | 362404.00 | 0.02 | 0.00 |
| 135 | 国芯科技 | 688262 | 1 | 299275.42 | 0.01 | 0.00 |
| 136 | 美年健康 | 002044 | 0 | 15.70 | 0.00 | 0.00 |
| 单位:元 |