会计年度 |
序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(万股) | 股票市值 | 占净值比例% | 占流通市值比例% |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 移远通信 | 603236 | 2 | 5015940.00 | 1.06 | 0.02 |
2 | 牧原股份 | 002714 | 9 | 4733032.00 | 1.00 | 0.00 |
3 | 金埔园林 | 301098 | 0 | 6806.19 | 0.00 | 0.00 |
4 | 亨迪药业 | 301211 | 0 | 27155.55 | 0.01 | 0.00 |
5 | 迈普医学 | 301033 | 0 | 6476.76 | 0.00 | 0.00 |
6 | 新大正 | 002968 | 0 | 21258.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 招商蛇口 | 001979 | 34 | 4562280.00 | 0.96 | 0.00 |
8 | 恒生电子 | 600570 | 7 | 4448697.00 | 0.94 | 0.00 |
9 | 超越科技 | 301049 | 0 | 6452.32 | 0.00 | 0.00 |
10 | 新柴股份 | 301032 | 0 | 6417.63 | 0.00 | 0.00 |
11 | 光庭信息 | 301221 | 0 | 20937.92 | 0.00 | 0.00 |
12 | 隆华新材 | 301149 | 0 | 20346.64 | 0.00 | 0.00 |
13 | 森赫股份 | 301056 | 0 | 6343.48 | 0.00 | 0.00 |
14 | 双乐股份 | 301036 | 0 | 6135.65 | 0.00 | 0.00 |
15 | 久盛电气 | 301082 | 0 | 19699.95 | 0.00 | 0.00 |
16 | 可孚医疗 | 301087 | 0 | 19663.74 | 0.00 | 0.00 |
17 | 中科创达 | 300496 | 3 | 3972654.00 | 0.84 | 0.01 |
18 | 华荣股份 | 603855 | 14 | 3637792.00 | 0.77 | 0.04 |
19 | 百胜智能 | 301083 | 0 | 5911.36 | 0.00 | 0.00 |
20 | 优宁维 | 301166 | 0 | 19183.50 | 0.00 | 0.00 |
21 | 久祺股份 | 300994 | 0 | 19089.00 | 0.00 | 0.00 |
22 | 中兰环保 | 300854 | 0 | 5539.87 | 0.00 | 0.00 |
23 | 三安光电 | 600703 | 6 | 2381304.00 | 0.50 | 0.00 |
24 | 润丰股份 | 301035 | 0 | 18797.52 | 0.00 | 0.00 |
25 | 海锅股份 | 301063 | 0 | 5524.83 | 0.00 | 0.00 |
26 | 一心堂 | 002727 | 6 | 2379918.00 | 0.50 | 0.02 |
27 | 长江材料 | 001296 | 0 | 18376.80 | 0.00 | 0.00 |
28 | 泰慕士 | 001234 | 0 | 5504.49 | 0.00 | 0.00 |
29 | 万润股份 | 002643 | 10 | 2368728.00 | 0.50 | 0.01 |
30 | 深水规院 | 301038 | 0 | 5381.18 | 0.00 | 0.00 |
31 | 兰卫医学 | 301060 | 0 | 18161.78 | 0.00 | 0.00 |
32 | 超图软件 | 300036 | 8 | 2331880.00 | 0.49 | 0.02 |
33 | 华润材料 | 301090 | 0 | 17312.46 | 0.00 | 0.00 |
34 | 金三江 | 301059 | 0 | 4998.70 | 0.00 | 0.00 |
35 | 仙鹤股份 | 603733 | 5 | 1885422.00 | 0.40 | 0.01 |
36 | 华蓝集团 | 301027 | 0 | 4761.90 | 0.00 | 0.00 |
37 | 明月镜片 | 301101 | 0 | 16086.56 | 0.00 | 0.00 |
38 | 联化科技 | 002250 | 10 | 1786218.00 | 0.38 | 0.01 |
39 | 深城交 | 301091 | 0 | 15748.93 | 0.00 | 0.00 |
40 | 保立佳 | 301037 | 0 | 4682.18 | 0.00 | 0.00 |
41 | 中国电信 | 601728 | 39 | 1682426.97 | 0.36 | 0.01 |
42 | 风光股份 | 301100 | 0 | 15507.72 | 0.00 | 0.00 |
43 | 青鸟消防 | 002960 | 2 | 937015.00 | 0.20 | 0.01 |
44 | 恒光股份 | 301118 | 0 | 15441.30 | 0.00 | 0.00 |
45 | 天源环保 | 301127 | 0 | 26775.68 | 0.01 | 0.00 |
46 | 中集车辆 | 301039 | 0 | 14986.98 | 0.00 | 0.00 |
47 | 春风动力 | 603129 | 0 | 501700.00 | 0.11 | 0.00 |
48 | 中粮工科 | 301058 | 0 | 25280.64 | 0.01 | 0.00 |
49 | 双环传动 | 002472 | 2 | 490924.00 | 0.10 | 0.00 |
50 | 拓新药业 | 301089 | 0 | 14944.60 | 0.00 | 0.00 |
51 | 雅创电子 | 301099 | 0 | 25047.36 | 0.01 | 0.00 |
52 | 万祥科技 | 301180 | 0 | 14858.88 | 0.00 | 0.00 |
53 | 凯盛新材 | 301069 | 0 | 23829.19 | 0.01 | 0.00 |
54 | 能辉科技 | 301046 | 0 | 14207.10 | 0.00 | 0.00 |
55 | 蓝晓科技 | 300487 | 0 | 472080.00 | 0.10 | 0.00 |
56 | 远信工业 | 301053 | 0 | 4460.90 | 0.00 | 0.00 |
57 | 善水科技 | 301190 | 0 | 14004.60 | 0.00 | 0.00 |
58 | 大地海洋 | 301068 | 0 | 4086.72 | 0.00 | 0.00 |
59 | 电连技术 | 300679 | 1 | 467250.00 | 0.10 | 0.00 |
60 | 百洋医药 | 301015 | 0 | 13998.60 | 0.00 | 0.00 |
61 | 邵阳液压 | 301079 | 0 | 3474.80 | 0.00 | 0.00 |
62 | 泽宇智能 | 301179 | 0 | 13910.98 | 0.00 | 0.00 |
63 | 兴业银行 | 601166 | 0 | 1904.00 | 0.00 | 0.00 |
64 | 灿勤科技 | 688182 | 2 | 375830.28 | 0.08 | 0.00 |
65 | 力诺特玻 | 301188 | 0 | 13250.56 | 0.00 | 0.00 |
66 | 华研精机 | 301138 | 0 | 12785.10 | 0.00 | 0.00 |
67 | 长江电力 | 600900 | 132 | 30061610.00 | 6.34 | 0.01 |
68 | 珠海冠宇 | 688772 | 1 | 292705.92 | 0.06 | 0.00 |
69 | 保利地产 | 600048 | 154 | 23998302.00 | 5.06 | 0.01 |
70 | 浩通科技 | 301026 | 0 | 12734.19 | 0.00 | 0.00 |
71 | 兆威机电 | 003021 | 0 | 255520.00 | 0.05 | 0.01 |
72 | 达嘉维康 | 301126 | 0 | 12730.26 | 0.00 | 0.00 |
73 | 韦尔股份 | 603501 | 6 | 19702818.00 | 4.16 | 0.01 |
74 | 东芯股份 | 688110 | 1 | 245691.82 | 0.05 | 0.00 |
75 | 贵州茅台 | 600519 | 1 | 17222050.00 | 3.63 | 0.00 |
76 | 鸥玛软件 | 301185 | 0 | 12230.48 | 0.00 | 0.00 |
77 | 国芯科技 | 688262 | 0 | 173167.50 | 0.04 | 0.00 |
78 | 英诺激光 | 301021 | 0 | 12014.70 | 0.00 | 0.00 |
79 | 卫星化学 | 002648 | 39 | 15656533.60 | 3.30 | 0.02 |
80 | 普冉股份 | 688766 | 0 | 153543.04 | 0.03 | 0.00 |
81 | 建设银行 | 601939 | 224 | 13154528.00 | 2.78 | 0.02 |
82 | 争光股份 | 301092 | 0 | 11295.36 | 0.00 | 0.00 |
83 | 百诚医药 | 301096 | 0 | 124179.30 | 0.03 | 0.01 |
84 | 戎美股份 | 301088 | 0 | 11200.18 | 0.00 | 0.00 |
85 | 兆易创新 | 603986 | 7 | 13065655.00 | 2.76 | 0.01 |
86 | 百克生物 | 688276 | 0 | 123205.60 | 0.03 | 0.00 |
87 | 中国建筑 | 601668 | 234 | 11689500.00 | 2.47 | 0.01 |
88 | 金鹰重工 | 301048 | 0 | 10925.28 | 0.00 | 0.00 |
89 | 金迪克 | 688670 | 0 | 115018.72 | 0.02 | 0.00 |
90 | 洁雅股份 | 301108 | 0 | 10419.74 | 0.00 | 0.00 |
91 | 金地集团 | 600383 | 86 | 11197001.00 | 2.36 | 0.02 |
92 | 国立股份 | 688103 | 0 | 105429.50 | 0.02 | 0.00 |
93 | 东亚机械 | 301028 | 0 | 9895.50 | 0.00 | 0.00 |
94 | 纽威数控 | 688697 | 1 | 98295.08 | 0.02 | 0.00 |
95 | 倍杰特 | 300774 | 0 | 9359.52 | 0.00 | 0.00 |
96 | 上海谊众 | 688091 | 0 | 97569.12 | 0.02 | 0.00 |
97 | 中环海陆 | 301040 | 0 | 9280.91 | 0.00 | 0.00 |
98 | 孩子王 | 301078 | 0 | 9177.84 | 0.00 | 0.00 |
99 | 果麦文化 | 301052 | 0 | 89331.48 | 0.02 | 0.01 |
100 | 天微电子 | 688511 | 0 | 81234.80 | 0.02 | 0.00 |
101 | 上海艾录 | 301062 | 0 | 8896.23 | 0.00 | 0.00 |
102 | 家联科技 | 301193 | 0 | 8654.58 | 0.00 | 0.00 |
103 | 读客文化 | 301025 | 0 | 8414.64 | 0.00 | 0.00 |
104 | 上海机场 | 600009 | 0 | 42021.00 | 0.01 | 0.00 |
105 | 中富电路 | 300814 | 0 | 7832.64 | 0.00 | 0.00 |
106 | *ST盐湖 | 000792 | 27 | 9682704.00 | 2.04 | 0.01 |
107 | 怡合达 | 301029 | 0 | 41519.94 | 0.01 | 0.00 |
108 | 紫金矿业 | 601899 | 91 | 8853190.00 | 1.87 | 0.00 |
109 | 张小泉 | 301055 | 0 | 7731.90 | 0.00 | 0.00 |
110 | 东富龙 | 300171 | 17 | 8485666.00 | 1.79 | 0.04 |
111 | 喜悦智行 | 301198 | 0 | 7650.40 | 0.00 | 0.00 |
112 | 宏发股份 | 600885 | 10 | 7359504.00 | 1.55 | 0.01 |
113 | 同花顺 | 300033 | 4 | 6361520.00 | 1.34 | 0.02 |
114 | 应流股份 | 603308 | 0 | 37944.00 | 0.01 | 0.00 |
115 | 仕净科技 | 301030 | 0 | 7627.84 | 0.00 | 0.00 |
116 | 雷电微力 | 301050 | 0 | 32863.60 | 0.01 | 0.00 |
117 | 鸿路钢构 | 002541 | 11 | 6135684.00 | 1.29 | 0.03 |
118 | 雷尔伟 | 301016 | 0 | 7128.00 | 0.00 | 0.00 |
119 | 景津环保 | 603279 | 11 | 5152818.00 | 1.09 | 0.06 |
120 | 卓锦股份 | 688701 | 0 | 31590.00 | 0.01 | 0.00 |
121 | 内蒙新华 | 603230 | 0 | 29517.67 | 0.01 | 0.00 |
单位:元 |