会计年度 |
序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(万股) | 股票市值 | 占净值比例% | 占流通市值比例% |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 迪安诊断 | 300244 | 0 | 137637.00 | 0.97 | 0.00 |
2 | 建龙微纳 | 688357 | 0 | 115164.00 | 0.81 | 0.00 |
3 | 容百科技 | 688005 | 0 | 104022.00 | 0.73 | 0.00 |
4 | 方大特钢 | 600507 | 0 | 3120.00 | 0.02 | 0.00 |
5 | 东富龙 | 300171 | 0 | 136458.00 | 0.96 | 0.00 |
6 | 凯普生物 | 300639 | 0 | 97383.00 | 0.68 | 0.00 |
7 | 三钢闽光 | 002110 | 0 | 2720.00 | 0.02 | 0.00 |
8 | 新金路 | 000510 | 2 | 135930.00 | 0.95 | 0.00 |
9 | 生益科技 | 600183 | 0 | 18840.00 | 0.13 | 0.00 |
10 | 新钢股份 | 600782 | 0 | 2640.00 | 0.02 | 0.00 |
11 | *ST东凌 | 000893 | 1 | 194545.00 | 1.37 | 0.00 |
12 | 华致酒行 | 300755 | 0 | 135216.00 | 0.95 | 0.00 |
13 | 沪电股份 | 002463 | 0 | 18238.00 | 0.13 | 0.00 |
14 | 新宝股份 | 002705 | 0 | 2470.00 | 0.02 | 0.00 |
15 | 东阿阿胶 | 000423 | 0 | 170625.00 | 1.20 | 0.00 |
16 | 紫光国微 | 002049 | 0 | 135000.00 | 0.95 | 0.00 |
17 | 成都银行 | 601838 | 0 | 18000.00 | 0.13 | 0.00 |
18 | 兔宝宝 | 002043 | 0 | 2416.00 | 0.02 | 0.00 |
19 | 明泰铝业 | 601677 | 0 | 167542.00 | 1.18 | 0.00 |
20 | 通威股份 | 600438 | 0 | 134880.00 | 0.95 | 0.00 |
21 | 启明星辰 | 002439 | 0 | 17118.00 | 0.12 | 0.00 |
22 | 中矿资源 | 002738 | 0 | 154792.00 | 1.09 | 0.00 |
23 | 西部矿业 | 601168 | 1 | 134739.00 | 0.95 | 0.00 |
24 | 上港集团 | 600018 | 0 | 16988.00 | 0.12 | 0.00 |
25 | 中远海控 | 601919 | 1 | 151389.00 | 1.06 | 0.00 |
26 | 雅化集团 | 002497 | 0 | 134702.00 | 0.95 | 0.00 |
27 | 亿联网络 | 300628 | 0 | 16290.00 | 0.11 | 0.00 |
28 | 振华科技 | 000733 | 0 | 149136.00 | 1.05 | 0.00 |
29 | 风华高科 | 000636 | 0 | 134100.00 | 0.94 | 0.00 |
30 | 太阳纸业 | 002078 | 0 | 16086.00 | 0.11 | 0.00 |
31 | 中国海诚 | 002116 | 2 | 148512.00 | 1.04 | 0.00 |
32 | 广汇能源 | 600256 | 2 | 132762.00 | 0.93 | 0.00 |
33 | 君正集团 | 601216 | 0 | 15690.00 | 0.11 | 0.00 |
34 | 海德股份 | 000567 | 1 | 148155.00 | 1.04 | 0.00 |
35 | 兴发集团 | 600141 | 0 | 132580.00 | 0.93 | 0.00 |
36 | *ST华菱 | 000932 | 0 | 14819.00 | 0.10 | 0.00 |
37 | 永兴特钢 | 002756 | 0 | 148020.00 | 1.04 | 0.00 |
38 | 京东方A | 000725 | 3 | 131300.00 | 0.92 | 0.00 |
39 | 绿地控股 | 600606 | 0 | 14756.00 | 0.10 | 0.00 |
40 | 鲁西化工 | 000830 | 1 | 131236.00 | 0.92 | 0.00 |
41 | 迎驾贡酒 | 603198 | 0 | 13890.00 | 0.10 | 0.00 |
42 | 本钢板材 | 000761 | 3 | 131040.00 | 0.92 | 0.00 |
43 | 物产中大 | 600704 | 0 | 13616.00 | 0.10 | 0.00 |
44 | 中煤能源 | 601898 | 2 | 130832.00 | 0.92 | 0.00 |
45 | 建发股份 | 600153 | 0 | 12698.00 | 0.09 | 0.00 |
46 | 晶晨股份 | 688099 | 0 | 130200.00 | 0.91 | 0.00 |
47 | 银泰资源 | 000975 | 0 | 12292.00 | 0.09 | 0.00 |
48 | 云图控股 | 002539 | 1 | 130046.00 | 0.91 | 0.00 |
49 | 中公教育 | 002607 | 0 | 11790.00 | 0.08 | 0.00 |
50 | 晶瑞股份 | 300655 | 0 | 129518.00 | 0.91 | 0.00 |
51 | 南极电商 | 002127 | 0 | 11730.00 | 0.08 | 0.00 |
52 | 中环股份 | 002129 | 0 | 129425.00 | 0.91 | 0.00 |
53 | 华新水泥 | 600801 | 0 | 11580.00 | 0.08 | 0.00 |
54 | 科达利 | 002850 | 0 | 128272.00 | 0.90 | 0.00 |
55 | 齐翔腾达 | 002408 | 0 | 11550.00 | 0.08 | 0.00 |
56 | 华工科技 | 000988 | 0 | 128156.00 | 0.90 | 0.00 |
57 | 我武生物 | 300357 | 0 | 11460.00 | 0.08 | 0.00 |
58 | 杉杉股份 | 600884 | 0 | 127803.00 | 0.90 | 0.00 |
59 | 养元饮品 | 603156 | 0 | 11364.00 | 0.08 | 0.00 |
60 | 酒鬼酒 | 000799 | 0 | 127500.00 | 0.90 | 0.00 |
61 | 冀东水泥 | 000401 | 0 | 9568.00 | 0.07 | 0.00 |
62 | 华峰氨纶 | 002064 | 1 | 127368.00 | 0.89 | 0.00 |
63 | 星网锐捷 | 002396 | 0 | 9428.00 | 0.07 | 0.00 |
64 | 云铝股份 | 000807 | 1 | 127338.00 | 0.89 | 0.00 |
65 | 光威复材 | 300699 | 0 | 8448.00 | 0.06 | 0.00 |
66 | 安宁股份 | 002978 | 0 | 126840.00 | 0.89 | 0.00 |
67 | 恒立液压 | 601100 | 0 | 8180.00 | 0.06 | 0.00 |
68 | 兰花科创 | 600123 | 1 | 126495.00 | 0.89 | 0.00 |
69 | 浙江鼎力 | 603338 | 0 | 8026.00 | 0.06 | 0.00 |
70 | TCL集团 | 000100 | 2 | 125868.00 | 0.88 | 0.00 |
71 | 顺络电子 | 002138 | 0 | 7636.00 | 0.05 | 0.00 |
72 | 新界泵业 | 002532 | 2 | 125510.00 | 0.88 | 0.00 |
73 | 老板电器 | 002508 | 0 | 7204.00 | 0.05 | 0.00 |
74 | 中兵红箭 | 000519 | 0 | 125349.00 | 0.88 | 0.00 |
75 | 口子窖 | 603589 | 0 | 7087.00 | 0.05 | 0.00 |
76 | 恩捷股份 | 002812 | 0 | 125200.00 | 0.88 | 0.00 |
77 | 裕同科技 | 002831 | 0 | 6738.00 | 0.05 | 0.00 |
78 | 兖州煤业 | 600188 | 1 | 124709.00 | 0.88 | 0.00 |
79 | 晨光文具 | 603899 | 0 | 6451.00 | 0.05 | 0.00 |
80 | 新宙邦 | 300037 | 0 | 124300.00 | 0.87 | 0.00 |
81 | 双环传动 | 002472 | 0 | 124110.00 | 0.87 | 0.00 |
82 | 宝信软件 | 600845 | 0 | 6083.00 | 0.04 | 0.00 |
83 | 圣邦股份 | 300661 | 0 | 123600.00 | 0.87 | 0.00 |
84 | 福莱特 | 601865 | 0 | 5794.00 | 0.04 | 0.00 |
85 | 九阳股份 | 002242 | 0 | 2320.00 | 0.02 | 0.00 |
86 | 新安股份 | 600596 | 0 | 122451.00 | 0.86 | 0.00 |
87 | 英科医疗 | 300677 | 0 | 5784.00 | 0.04 | 0.00 |
88 | 崇达技术 | 002815 | 0 | 1685.00 | 0.01 | 0.00 |
89 | 西部材料 | 002149 | 1 | 122232.00 | 0.86 | 0.00 |
90 | 横店东磁 | 002056 | 0 | 5661.00 | 0.04 | 0.00 |
91 | 家家悦 | 603708 | 0 | 1664.00 | 0.01 | 0.00 |
92 | 中颖电子 | 300327 | 0 | 122220.00 | 0.86 | 0.00 |
93 | 普利制药 | 300630 | 0 | 5504.00 | 0.04 | 0.00 |
94 | 华贸物流 | 603128 | 0 | 1368.00 | 0.01 | 0.00 |
95 | 中钨高新 | 000657 | 1 | 122208.00 | 0.86 | 0.00 |
96 | 通化东宝 | 600867 | 0 | 5480.00 | 0.04 | 0.00 |
97 | 爱尔眼科 | 300015 | 0 | 972.44 | 0.01 | 0.00 |
98 | 新莱应材 | 300260 | 0 | 146227.00 | 1.03 | 0.00 |
99 | 宇瞳光学 | 300790 | 0 | 121986.00 | 0.86 | 0.00 |
100 | 健帆生物 | 300529 | 0 | 5330.00 | 0.04 | 0.00 |
101 | 东方财富 | 300059 | 0 | 742.20 | 0.01 | 0.00 |
102 | 恺英网络 | 002517 | 2 | 144918.00 | 1.02 | 0.00 |
103 | 华软科技 | 002453 | 1 | 121538.00 | 0.85 | 0.00 |
104 | 中顺洁柔 | 002511 | 0 | 5013.00 | 0.04 | 0.00 |
105 | 百隆东方 | 601339 | 0 | 589.00 | 0.00 | 0.00 |
106 | 奥来德 | 688378 | 0 | 144180.00 | 1.01 | 0.00 |
107 | 多氟多 | 002407 | 0 | 121473.00 | 0.85 | 0.00 |
108 | 嘉化能源 | 600273 | 0 | 4628.00 | 0.03 | 0.00 |
109 | 海利得 | 002206 | 2 | 142080.00 | 1.00 | 0.00 |
110 | 新乡化纤 | 000949 | 2 | 120615.00 | 0.85 | 0.00 |
111 | 露天煤业 | 002128 | 0 | 4455.00 | 0.03 | 0.00 |
112 | 中国巨石 | 600176 | 1 | 140140.00 | 0.98 | 0.00 |
113 | 通富微电 | 002156 | 1 | 120466.00 | 0.85 | 0.00 |
114 | 赣锋锂业 | 002460 | 0 | 114280.00 | 0.80 | 0.00 |
115 | 威孚高科 | 000581 | 0 | 4308.00 | 0.03 | 0.00 |
116 | 卫星化学 | 002648 | 0 | 140105.00 | 0.98 | 0.00 |
117 | 美格智能 | 002881 | 0 | 120064.00 | 0.84 | 0.00 |
118 | 上海石化 | 600688 | 3 | 113841.00 | 0.80 | 0.00 |
119 | 新疆天业 | 600075 | 0 | 4110.00 | 0.03 | 0.00 |
120 | 云海金属 | 002182 | 1 | 139934.00 | 0.98 | 0.00 |
121 | 立昂微 | 605358 | 0 | 120010.00 | 0.84 | 0.00 |
122 | ST宜化 | 000422 | 1 | 112943.00 | 0.79 | 0.00 |
123 | 康弘药业 | 002773 | 0 | 4070.00 | 0.03 | 0.00 |
124 | 卫士通 | 002268 | 0 | 139850.00 | 0.98 | 0.00 |
125 | 泰和新材 | 002254 | 1 | 119621.00 | 0.84 | 0.00 |
126 | 英搏尔 | 300681 | 0 | 112420.00 | 0.79 | 0.00 |
127 | 伟明环保 | 603568 | 0 | 3653.00 | 0.03 | 0.00 |
128 | 诚志股份 | 000990 | 1 | 139216.00 | 0.98 | 0.00 |
129 | 华天科技 | 002185 | 1 | 119474.00 | 0.84 | 0.00 |
130 | 云天化 | 600096 | 1 | 111834.00 | 0.79 | 0.00 |
131 | 浙富控股 | 002266 | 0 | 3560.00 | 0.02 | 0.00 |
132 | 晶盛机电 | 300316 | 0 | 139000.00 | 0.98 | 0.00 |
133 | 山东玻纤 | 605006 | 1 | 116760.00 | 0.82 | 0.00 |
134 | 新疆众和 | 600888 | 1 | 111645.00 | 0.78 | 0.00 |
135 | 景旺电子 | 603228 | 0 | 3453.00 | 0.02 | 0.00 |
136 | 新凤鸣 | 603225 | 1 | 138105.00 | 0.97 | 0.00 |
137 | 道氏技术 | 300409 | 0 | 116400.00 | 0.82 | 0.00 |
138 | 星源材质 | 300568 | 0 | 110190.00 | 0.77 | 0.00 |
139 | 长沙银行 | 601577 | 0 | 3124.00 | 0.02 | 0.00 |
单位:元 |