会计年度 |
序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(万股) | 股票市值 | 占净值比例% | 占流通市值比例% |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 东方财富 | 300059 | 2 | 613799.40 | 2.01 | 0.00 |
2 | 亿纬锂能 | 300014 | 0 | 511128.50 | 1.68 | 0.00 |
3 | 同仁堂 | 600085 | 1 | 602732.00 | 1.98 | 0.00 |
4 | 比亚迪 | 002594 | 0 | 509428.00 | 1.67 | 0.00 |
5 | 振华科技 | 000733 | 0 | 596544.00 | 1.96 | 0.00 |
6 | 雅克科技 | 002409 | 1 | 503254.00 | 1.65 | 0.00 |
7 | 宁波银行 | 002142 | 1 | 501085.20 | 1.64 | 0.00 |
8 | 鲁商置业 | 600223 | 4 | 498200.00 | 1.63 | 0.00 |
9 | 中海油服 | 601808 | 3 | 495000.00 | 1.62 | 0.00 |
10 | 新大正 | 002968 | 1 | 494248.50 | 1.62 | 0.02 |
11 | 康泰生物 | 300601 | 0 | 492700.00 | 1.62 | 0.00 |
12 | 华鲁恒升 | 600426 | 2 | 491410.00 | 1.61 | 0.00 |
13 | 博腾股份 | 300363 | 1 | 474085.00 | 1.55 | 0.00 |
14 | 药明康德 | 603259 | 0 | 467205.20 | 1.53 | 0.00 |
15 | 东方雨虹 | 002271 | 1 | 350322.00 | 1.15 | 0.00 |
16 | 美格智能 | 002881 | 1 | 338752.00 | 1.11 | 0.01 |
17 | 嘉必优 | 688089 | 0 | 306954.24 | 1.01 | 0.00 |
18 | 联赢激光 | 688518 | 1 | 301187.51 | 0.99 | 0.00 |
19 | 恩捷股份 | 002812 | 0 | 300480.00 | 0.99 | 0.00 |
20 | 通威股份 | 600438 | 1 | 292240.00 | 0.96 | 0.00 |
21 | 阳光电源 | 300274 | 0 | 291600.00 | 0.96 | 0.00 |
22 | 杉杉股份 | 600884 | 1 | 285099.00 | 0.94 | 0.00 |
23 | 航天宏图 | 688066 | 0 | 280985.50 | 0.92 | 0.02 |
24 | 东华测试 | 300354 | 1 | 271575.00 | 0.89 | 0.01 |
25 | 华域汽车 | 600741 | 1 | 268850.00 | 0.88 | 0.00 |
26 | 先导智能 | 300450 | 0 | 267732.00 | 0.88 | 0.00 |
27 | 天齐锂业 | 002466 | 0 | 267500.00 | 0.88 | 0.00 |
28 | 分众传媒 | 002027 | 3 | 265356.00 | 0.87 | 0.00 |
29 | 传音控股 | 688036 | 0 | 264690.30 | 0.87 | 0.00 |
30 | 盛屯矿业 | 600711 | 2 | 262885.00 | 0.86 | 0.00 |
31 | 千味央厨 | 001215 | 0 | 261945.00 | 0.86 | 0.02 |
32 | 福斯特 | 603806 | 0 | 261100.00 | 0.86 | 0.00 |
33 | 森麒麟 | 002984 | 1 | 259661.00 | 0.85 | 0.00 |
34 | 利安隆 | 300596 | 1 | 259608.00 | 0.85 | 0.00 |
35 | 信安世纪 | 688201 | 0 | 258995.10 | 0.85 | 0.00 |
36 | 广发证券 | 000776 | 1 | 258195.00 | 0.85 | 0.00 |
37 | 江航装备 | 688586 | 1 | 257436.60 | 0.84 | 0.00 |
38 | 东方电缆 | 603606 | 0 | 255800.00 | 0.84 | 0.00 |
39 | 芒果超媒 | 300413 | 1 | 589366.00 | 1.93 | 0.00 |
40 | 北摩高科 | 002985 | 0 | 252966.00 | 0.83 | 0.00 |
41 | 心脉医疗 | 688016 | 0 | 572599.48 | 1.88 | 0.02 |
42 | 恒生电子 | 600570 | 0 | 252826.20 | 0.83 | 0.00 |
43 | 广和通 | 300638 | 1 | 566800.00 | 1.86 | 0.00 |
44 | 新界泵业 | 002532 | 3 | 252650.00 | 0.83 | 0.00 |
45 | 保利地产 | 600048 | 4 | 562680.00 | 1.85 | 0.00 |
46 | 银都股份 | 603277 | 1 | 251600.00 | 0.83 | 0.00 |
47 | 韦尔股份 | 603501 | 0 | 559386.00 | 1.83 | 0.00 |
48 | 南玻A | 000012 | 2 | 238320.00 | 0.78 | 0.00 |
49 | 闻泰科技 | 600745 | 0 | 555990.00 | 1.82 | 0.00 |
50 | 中国移动 | 600941 | 0 | 57580.00 | 0.19 | 0.00 |
51 | 中矿资源 | 002738 | 1 | 555844.00 | 1.82 | 0.00 |
52 | 泰慕士 | 001234 | 0 | 2743.98 | 0.01 | 0.00 |
53 | 天赐材料 | 002709 | 1 | 808282.50 | 2.65 | 0.00 |
54 | 光峰科技 | 688007 | 2 | 548157.30 | 1.80 | 0.03 |
55 | 晶盛机电 | 300316 | 1 | 757550.00 | 2.48 | 0.00 |
56 | 舍得酒业 | 600702 | 0 | 545520.00 | 1.79 | 0.00 |
57 | *ST抚钢 | 600399 | 3 | 691083.00 | 2.27 | 0.00 |
58 | 顺丰控股 | 002352 | 1 | 544468.00 | 1.79 | 0.00 |
59 | 明泰铝业 | 601677 | 1 | 652532.00 | 2.14 | 0.00 |
60 | 今世缘 | 603369 | 1 | 538560.00 | 1.77 | 0.00 |
61 | 宁德时代 | 300750 | 0 | 646800.00 | 2.12 | 0.00 |
62 | 伊利股份 | 600887 | 1 | 526542.00 | 1.73 | 0.00 |
63 | 天宜上佳 | 688033 | 2 | 617539.25 | 2.03 | 0.04 |
64 | 澜起科技 | 688008 | 1 | 515213.41 | 1.69 | 0.01 |
65 | 贵州茅台 | 600519 | 0 | 615000.00 | 2.02 | 0.00 |
66 | 鹏辉能源 | 300438 | 1 | 514916.00 | 1.69 | 0.00 |
单位:元 |