会计年度 |
![]() |
| 序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(万股) | 股票市值 | 占净值比例% | 占流通市值比例% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 分众传媒 | 002027 | 1 | 46683.00 | 0.30 | 0.00 |
| 2 | 天顺风能 | 002531 | 0 | 46536.00 | 0.30 | 0.00 |
| 3 | 伊利股份 | 600887 | 0 | 45606.00 | 0.29 | 0.00 |
| 4 | 万科A | 000002 | 0 | 45448.00 | 0.29 | 0.00 |
| 5 | 隆利科技 | 300752 | 0 | 45175.00 | 0.29 | 0.00 |
| 6 | 五粮液 | 000858 | 0 | 44532.00 | 0.29 | 0.00 |
| 7 | 美的集团 | 000333 | 0 | 44286.00 | 0.28 | 0.00 |
| 8 | 中天科技 | 600522 | 0 | 44096.00 | 0.28 | 0.00 |
| 9 | 中国巨石 | 600176 | 0 | 43680.00 | 0.28 | 0.00 |
| 10 | 神火股份 | 000933 | 0 | 43632.00 | 0.28 | 0.00 |
| 11 | 杉杉股份 | 600884 | 0 | 42601.00 | 0.27 | 0.00 |
| 12 | 兖州煤业 | 600188 | 0 | 42354.00 | 0.27 | 0.00 |
| 13 | 北方稀土 | 600111 | 0 | 41220.00 | 0.26 | 0.00 |
| 14 | 金雷股份 | 300443 | 0 | 40432.00 | 0.26 | 0.00 |
| 15 | 青岛啤酒 | 600600 | 0 | 39600.00 | 0.25 | 0.00 |
| 16 | 隆盛科技 | 300680 | 0 | 37440.00 | 0.24 | 0.00 |
| 17 | 智飞生物 | 300122 | 0 | 37380.00 | 0.24 | 0.00 |
| 18 | 新宙邦 | 300037 | 0 | 33900.00 | 0.22 | 0.00 |
| 19 | 中航重机 | 600765 | 0 | 30294.00 | 0.19 | 0.00 |
| 20 | 万里扬 | 002434 | 2 | 280060.00 | 1.80 | 0.00 |
| 21 | 唐人神 | 002567 | 1 | 84411.00 | 0.54 | 0.00 |
| 22 | 招商蛇口 | 001979 | 1 | 81374.00 | 0.52 | 0.00 |
| 23 | 新莱应材 | 300260 | 0 | 80189.00 | 0.51 | 0.00 |
| 24 | 涪陵榨菜 | 002507 | 0 | 75600.00 | 0.49 | 0.00 |
| 25 | 保利地产 | 600048 | 0 | 73461.00 | 0.47 | 0.00 |
| 26 | 乐惠国际 | 603076 | 0 | 72640.00 | 0.47 | 0.00 |
| 27 | 牧原股份 | 002714 | 0 | 69368.00 | 0.45 | 0.00 |
| 28 | 新华医疗 | 600587 | 0 | 61180.00 | 0.39 | 0.00 |
| 29 | 宁德时代 | 300750 | 0 | 58800.00 | 0.38 | 0.00 |
| 30 | 恒润股份 | 603985 | 0 | 53420.00 | 0.34 | 0.00 |
| 31 | 久立特材 | 002318 | 0 | 50064.00 | 0.32 | 0.00 |
| 32 | 康德莱 | 603987 | 0 | 49979.00 | 0.32 | 0.00 |
| 33 | 科顺股份 | 300737 | 0 | 48750.00 | 0.31 | 0.00 |
| 34 | 雅克科技 | 002409 | 0 | 48702.00 | 0.31 | 0.00 |
| 35 | 东方雨虹 | 002271 | 0 | 47412.00 | 0.30 | 0.00 |
| 36 | 裕兴股份 | 300305 | 0 | 46900.00 | 0.30 | 0.00 |
| 单位:元 |