会计年度 |
序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(万股) | 股票市值 | 占净值比例% | 占流通市值比例% |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 凯莱英 | 002821 | 0 | 243000.00 | 6.75 | 0.00 |
2 | 爱尔眼科 | 300015 | 1 | 220291.50 | 6.12 | 0.00 |
3 | 欧普康视 | 300595 | 0 | 208020.00 | 5.78 | 0.00 |
4 | 通策医疗 | 600763 | 0 | 200124.00 | 5.56 | 0.00 |
5 | 海天味业 | 603288 | 0 | 179136.00 | 4.98 | 0.00 |
6 | 中国国旅 | 601888 | 0 | 178828.83 | 4.97 | 0.00 |
7 | 大参林 | 603233 | 0 | 155942.40 | 4.33 | 0.00 |
8 | 金域医学 | 603882 | 0 | 152150.00 | 4.23 | 0.00 |
9 | 牧原股份 | 002714 | 0 | 139400.00 | 3.87 | 0.00 |
10 | 片仔癀 | 600436 | 0 | 136200.00 | 3.79 | 0.00 |
11 | 万科A | 000002 | 0 | 123433.08 | 3.43 | 0.00 |
12 | 艾德生物 | 300685 | 0 | 115440.00 | 3.21 | 0.00 |
13 | 国药股份 | 600511 | 0 | 101675.00 | 2.83 | 0.00 |
14 | 建设银行 | 601939 | 2 | 98701.02 | 2.74 | 0.00 |
15 | 恒顺醋业 | 600305 | 0 | 90227.20 | 2.51 | 0.00 |
16 | 上海银行 | 601229 | 1 | 76658.80 | 2.13 | 0.00 |
17 | 国际医学 | 000516 | 2 | 74520.00 | 2.07 | 0.00 |
18 | 南京银行 | 601009 | 1 | 73300.00 | 2.04 | 0.00 |
19 | 普利制药 | 300630 | 0 | 66555.00 | 1.85 | 0.00 |
20 | 康龙化成 | 300759 | 0 | 59040.00 | 1.64 | 0.00 |
21 | 格力电器 | 000651 | 0 | 56570.00 | 1.57 | 0.00 |
22 | 金地集团 | 600383 | 0 | 53430.00 | 1.48 | 0.00 |
23 | 九强生物 | 300406 | 0 | 46000.00 | 1.28 | 0.00 |
24 | 博汇纸业 | 600966 | 0 | 38570.00 | 1.07 | 0.00 |
25 | 中南建设 | 000961 | 0 | 35600.00 | 0.99 | 0.00 |
26 | 旭升股份 | 603305 | 0 | 30624.00 | 0.85 | 0.00 |
27 | 中国铁建 | 601186 | 0 | 16760.00 | 0.47 | 0.00 |
28 | 太阳纸业 | 002078 | 0 | 9520.00 | 0.26 | 0.00 |
单位:元 |