会计年度 |
![]() |
序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(万股) | 股票市值 | 占净值比例% | 占流通市值比例% |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国建筑 | 601668 | 400 | 20000000.00 | 0.33 | 0.01 |
2 | 金博股份 | 688598 | 0 | 1178022.72 | 0.02 | 0.00 |
3 | 涪陵榨菜 | 002507 | 52 | 19656000.00 | 0.32 | 0.06 |
4 | 容知日新 | 688768 | 6 | 6333200.00 | 0.10 | 0.00 |
5 | 鼎龙股份 | 300054 | 107 | 25953742.00 | 0.43 | 0.15 |
6 | 平安银行 | 000001 | 460 | 75751968.00 | 1.24 | 0.02 |
7 | 广发证券 | 000776 | 120 | 29508000.00 | 0.48 | 0.02 |
8 | 邮储银行 | 601658 | 599 | 30538611.30 | 0.50 | 0.05 |
9 | 光大银行 | 601818 | 2828 | 93884450.68 | 1.54 | 0.07 |
10 | 兴业银行 | 601166 | 600 | 114325375.36 | 1.87 | 0.03 |
11 | 建设银行 | 601939 | 1623 | 95088462.00 | 1.56 | 0.17 |
12 | 中国电建 | 601669 | 144 | 11615808.00 | 0.19 | 0.01 |
13 | 珠江啤酒 | 002461 | 130 | 11835460.00 | 0.19 | 0.06 |
14 | 东方盛虹 | 000301 | 50 | 9670000.00 | 0.16 | 0.03 |
15 | 安琪酵母 | 600298 | 19 | 11468400.00 | 0.19 | 0.02 |
16 | 天齐锂业 | 002466 | 10 | 10700000.00 | 0.18 | 0.01 |
17 | 青岛海尔 | 600690 | 33 | 9998205.00 | 0.16 | 0.01 |
18 | 捷昌驱动 | 603583 | 18 | 9069683.98 | 0.15 | 0.05 |
19 | 桐昆股份 | 601233 | 40 | 8478354.00 | 0.14 | 0.02 |
20 | 泰格医药 | 300347 | 10 | 12807860.40 | 0.21 | 0.02 |
21 | 万里扬 | 002434 | 85 | 12529000.00 | 0.21 | 0.06 |
22 | 星宇股份 | 601799 | 6 | 12581800.00 | 0.21 | 0.02 |
23 | 雷电微力 | 301050 | 5 | 12678120.00 | 0.21 | 0.28 |
24 | 三安光电 | 600703 | 35 | 13146000.00 | 0.22 | 0.01 |
25 | 煌上煌 | 002695 | 87 | 14175184.10 | 0.23 | 0.19 |
26 | 美的集团 | 000333 | 19 | 14105091.00 | 0.23 | 0.00 |
27 | 立讯精密 | 002475 | 10 | 4920000.00 | 0.08 | 0.00 |
28 | 华测检测 | 300012 | 70 | 18901244.71 | 0.31 | 0.05 |
29 | 康泰生物 | 300601 | 5 | 4927000.00 | 0.08 | 0.01 |
30 | 浦发银行 | 600000 | 200 | 17060000.00 | 0.28 | 0.01 |
31 | 中信证券 | 600030 | 60 | 15753565.00 | 0.26 | 0.01 |
32 | 海康威视 | 002415 | 30 | 15747012.00 | 0.26 | 0.00 |
33 | 紫光国微 | 002049 | 7 | 16042500.00 | 0.26 | 0.01 |
34 | 老百姓 | 603883 | 34 | 16734882.00 | 0.27 | 0.08 |
35 | 药石科技 | 300725 | 11 | 15707936.79 | 0.26 | 0.07 |
36 | 农业银行 | 601288 | 500 | 14700000.00 | 0.24 | 0.00 |
37 | 联赢激光 | 688518 | 29 | 14346684.95 | 0.23 | 0.00 |
38 | 沧州明珠 | 002108 | 193 | 15093382.00 | 0.25 | 0.14 |
39 | 绝味食品 | 603517 | 22 | 14957437.00 | 0.24 | 0.04 |
40 | 华友钴业 | 603799 | 17 | 19083630.00 | 0.31 | 0.01 |
41 | 科德数控 | 688305 | 20 | 21055460.00 | 0.34 | 0.00 |
42 | 韦尔股份 | 603501 | 8 | 23307750.00 | 0.38 | 0.01 |
43 | 福能股份 | 600483 | 135 | 21978000.00 | 0.36 | 0.08 |
44 | 太阳纸业 | 002078 | 186 | 21320533.77 | 0.35 | 0.07 |
45 | 艾迪精密 | 603638 | 68 | 21686575.68 | 0.36 | 0.09 |
单位:元 |