会计年度 |
序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(万股) | 股票市值 | 占净值比例% | 占流通市值比例% |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京君正 | 300223 | 2 | 2814000.00 | 2.09 | 0.01 |
2 | 泰晶科技 | 603738 | 2 | 889500.00 | 0.66 | 0.01 |
3 | 博腾股份 | 300363 | 0 | 187845.00 | 0.14 | 0.00 |
4 | 景嘉微 | 300474 | 2 | 2800480.00 | 2.08 | 0.01 |
5 | 金禾实业 | 002597 | 2 | 821600.00 | 0.61 | 0.00 |
6 | 金隅集团 | 601992 | 6 | 171252.00 | 0.13 | 0.00 |
7 | 紫光国微 | 002049 | 1 | 2700000.00 | 2.01 | 0.00 |
8 | 容百科技 | 688005 | 1 | 809060.00 | 0.60 | 0.02 |
9 | 柏楚电子 | 688188 | 0 | 154184.00 | 0.11 | 0.00 |
10 | 立昂微 | 605358 | 2 | 2640220.00 | 1.96 | 0.01 |
11 | 嘉元科技 | 688388 | 1 | 753300.00 | 0.56 | 0.01 |
12 | 巨一科技 | 688162 | 0 | 149745.70 | 0.11 | 0.00 |
13 | 璞泰来 | 603659 | 2 | 2492667.20 | 1.85 | 0.00 |
14 | 太钢不锈 | 000825 | 10 | 704000.00 | 0.52 | 0.00 |
15 | 亨通光电 | 600487 | 1 | 140616.00 | 0.10 | 0.00 |
16 | 九洲药业 | 603456 | 4 | 2441684.00 | 1.81 | 0.01 |
17 | 楚天科技 | 300358 | 3 | 667392.00 | 0.50 | 0.00 |
18 | 星网锐捷 | 002396 | 1 | 139063.00 | 0.10 | 0.00 |
19 | 兴森科技 | 002436 | 17 | 2387000.00 | 1.77 | 0.01 |
20 | 齐翔腾达 | 002408 | 6 | 627690.00 | 0.47 | 0.00 |
21 | 海油发展 | 600968 | 3 | 100792.00 | 0.07 | 0.00 |
22 | 中航重机 | 600765 | 5 | 2357883.00 | 1.75 | 0.00 |
23 | 西部材料 | 002149 | 3 | 611160.00 | 0.45 | 0.01 |
24 | 森马服饰 | 002563 | 1 | 92760.00 | 0.07 | 0.00 |
25 | 士兰微 | 600460 | 4 | 2357700.00 | 1.75 | 0.00 |
26 | 首钢股份 | 000959 | 10 | 573000.00 | 0.43 | 0.00 |
27 | 亚虹医药 | 688176 | 0 | 91437.42 | 0.07 | 0.00 |
28 | 兆易创新 | 603986 | 1 | 2286050.00 | 1.70 | 0.00 |
29 | 中航沈飞 | 600760 | 1 | 476280.00 | 0.35 | 0.00 |
30 | 兆驰股份 | 002429 | 2 | 82134.00 | 0.06 | 0.00 |
31 | 键凯科技 | 688356 | 1 | 2258771.00 | 1.68 | 0.00 |
32 | 三环集团 | 300408 | 1 | 449122.00 | 0.33 | 0.00 |
33 | 四川长虹 | 600839 | 2 | 81426.00 | 0.06 | 0.00 |
34 | 道氏技术 | 300409 | 9 | 2211600.00 | 1.64 | 0.02 |
35 | 中航机电 | 002013 | 2 | 363600.00 | 0.27 | 0.00 |
36 | 精进电动 | 688280 | 1 | 70099.09 | 0.05 | 0.00 |
37 | 斯莱克 | 300382 | 9 | 2119680.00 | 1.58 | 0.02 |
38 | 亚厦股份 | 002375 | 5 | 339297.00 | 0.25 | 0.00 |
39 | 永安期货 | 600927 | 0 | 69749.68 | 0.05 | 0.00 |
40 | 思瑞浦 | 688536 | 0 | 2073600.00 | 1.54 | 0.00 |
41 | 上海建工 | 600170 | 9 | 338400.00 | 0.25 | 0.00 |
42 | 招标股份 | 301136 | 0 | 46856.08 | 0.03 | 0.00 |
43 | 华峰测控 | 688200 | 0 | 2047600.00 | 1.52 | 0.00 |
44 | 振华科技 | 000733 | 0 | 335556.00 | 0.25 | 0.00 |
45 | 内蒙新华 | 603230 | 0 | 29517.67 | 0.02 | 0.00 |
46 | 天赐材料 | 002709 | 2 | 1983445.00 | 1.47 | 0.00 |
47 | 中航电子 | 600372 | 1 | 331372.00 | 0.25 | 0.00 |
48 | 雅创电子 | 301099 | 0 | 23406.08 | 0.02 | 0.00 |
49 | 新兴铸管 | 000778 | 30 | 1299000.00 | 0.97 | 0.01 |
50 | 天山股份 | 000877 | 2 | 324572.00 | 0.24 | 0.00 |
51 | 长江材料 | 001296 | 0 | 18376.80 | 0.01 | 0.00 |
52 | 塔牌集团 | 002233 | 3 | 323748.00 | 0.24 | 0.00 |
53 | 隆华新材 | 301149 | 0 | 13508.56 | 0.01 | 0.00 |
54 | 南钢股份 | 600282 | 8 | 312280.00 | 0.23 | 0.00 |
55 | 鸥玛软件 | 301185 | 0 | 10643.48 | 0.01 | 0.00 |
56 | 海南矿业 | 601969 | 3 | 308657.00 | 0.23 | 0.00 |
57 | 力诺特玻 | 301188 | 0 | 8478.72 | 0.01 | 0.00 |
58 | 上海环境 | 601200 | 2 | 292088.00 | 0.22 | 0.00 |
59 | 光庭信息 | 301221 | 0 | 8162.24 | 0.01 | 0.00 |
60 | 新奥股份 | 600803 | 2 | 291924.00 | 0.22 | 0.00 |
61 | 天源环保 | 301127 | 0 | 8080.64 | 0.01 | 0.00 |
62 | 辽宁成大 | 600739 | 1 | 284992.00 | 0.21 | 0.00 |
63 | 金埔园林 | 301098 | 0 | 6806.19 | 0.01 | 0.00 |
64 | 中国一重 | 601106 | 8 | 281184.00 | 0.21 | 0.00 |
65 | 泰慕士 | 001234 | 0 | 5504.49 | 0.00 | 0.00 |
66 | 中航资本 | 600705 | 7 | 281076.00 | 0.21 | 0.00 |
67 | 善水科技 | 301190 | 0 | 4750.58 | 0.00 | 0.00 |
68 | 越秀金控 | 000987 | 3 | 281010.00 | 0.21 | 0.00 |
69 | 汇通集团 | 603176 | 0 | 4713.80 | 0.00 | 0.00 |
70 | 北方稀土 | 600111 | 4 | 1978560.00 | 1.47 | 0.00 |
71 | 珀莱雅 | 603605 | 0 | 249972.00 | 0.19 | 0.00 |
72 | 杉杉股份 | 600884 | 6 | 1966200.00 | 1.46 | 0.00 |
73 | 宇通客车 | 600066 | 2 | 249052.00 | 0.19 | 0.00 |
74 | 锡业股份 | 000960 | 10 | 1953000.00 | 1.45 | 0.01 |
75 | 中鼎股份 | 000887 | 1 | 248634.00 | 0.18 | 0.00 |
76 | 华工科技 | 000988 | 7 | 1838760.00 | 1.37 | 0.01 |
77 | 新宙邦 | 300037 | 0 | 248600.00 | 0.18 | 0.00 |
78 | 天华超净 | 300390 | 2 | 1838700.00 | 1.37 | 0.01 |
79 | 兴发集团 | 600141 | 1 | 246220.00 | 0.18 | 0.00 |
80 | 全信股份 | 300447 | 8 | 1807200.00 | 1.34 | 0.05 |
81 | 鲁西化工 | 000830 | 2 | 245686.00 | 0.18 | 0.00 |
82 | 纳微科技 | 688690 | 2 | 1795950.00 | 1.33 | 0.00 |
83 | 和邦生物 | 603077 | 7 | 244838.00 | 0.18 | 0.00 |
84 | 扬杰科技 | 300373 | 3 | 1760116.00 | 1.31 | 0.01 |
85 | 奥瑞金 | 002701 | 3 | 233800.00 | 0.17 | 0.00 |
86 | 双环传动 | 002472 | 6 | 1654800.00 | 1.23 | 0.01 |
87 | 唐山港 | 601000 | 8 | 228525.00 | 0.17 | 0.00 |
88 | 沪电股份 | 002463 | 10 | 1624840.00 | 1.21 | 0.01 |
89 | 潞安环能 | 601699 | 2 | 228462.00 | 0.17 | 0.00 |
90 | 建龙微纳 | 688357 | 1 | 1535520.00 | 1.14 | 0.00 |
91 | 露天煤业 | 002128 | 2 | 227205.00 | 0.17 | 0.00 |
92 | 东方财富 | 300059 | 4 | 1484400.00 | 1.10 | 0.00 |
93 | 招商银行 | 600036 | 0 | 224066.00 | 0.17 | 0.00 |
94 | 新雷能 | 300593 | 3 | 1479136.00 | 1.10 | 0.01 |
95 | 常熟银行 | 601128 | 3 | 223418.00 | 0.17 | 0.00 |
96 | 北方华创 | 002371 | 0 | 1388080.00 | 1.03 | 0.00 |
97 | 光迅科技 | 002281 | 1 | 139740.00 | 0.10 | 0.00 |
98 | 无锡银行 | 600908 | 4 | 223398.00 | 0.17 | 0.00 |
99 | 圣邦股份 | 300661 | 1 | 4295100.00 | 3.19 | 0.01 |
100 | 宏达电子 | 300726 | 4 | 4022412.00 | 2.99 | 0.02 |
101 | 闻泰科技 | 600745 | 1 | 1293000.00 | 0.96 | 0.00 |
102 | 昭衍新药 | 603127 | 0 | 196231.00 | 0.15 | 0.00 |
103 | 杭氧股份 | 002430 | 11 | 3271090.00 | 2.43 | 0.01 |
104 | 鸿远电子 | 603267 | 1 | 1076640.00 | 0.80 | 0.00 |
105 | 中科软 | 603927 | 1 | 194256.00 | 0.14 | 0.00 |
106 | 麦捷科技 | 300319 | 20 | 3125790.00 | 2.32 | 0.03 |
107 | 中兵红箭 | 000519 | 4 | 1066800.00 | 0.79 | 0.00 |
108 | 中科创达 | 300496 | 0 | 193788.00 | 0.14 | 0.00 |
109 | 金博股份 | 688598 | 1 | 2982336.00 | 2.22 | 0.00 |
110 | 东富龙 | 300171 | 2 | 1010800.00 | 0.75 | 0.00 |
111 | 健友股份 | 603707 | 0 | 193200.00 | 0.14 | 0.00 |
112 | 中航高科 | 600862 | 8 | 2978808.00 | 2.21 | 0.01 |
113 | 中航光电 | 002179 | 1 | 1005600.00 | 0.75 | 0.00 |
114 | 普利制药 | 300630 | 0 | 192640.00 | 0.14 | 0.00 |
115 | 富瀚微 | 300613 | 2 | 2934900.00 | 2.18 | 0.02 |
116 | 火炬电子 | 603678 | 1 | 983450.00 | 0.73 | 0.00 |
117 | 微芯生物 | 688321 | 1 | 192555.00 | 0.14 | 0.00 |
118 | 绿的谐波 | 688017 | 2 | 2897696.00 | 2.15 | 0.00 |
119 | 智飞生物 | 300122 | 1 | 971880.00 | 0.72 | 0.00 |
120 | 安科生物 | 300009 | 1 | 192423.00 | 0.14 | 0.00 |
121 | 芯海科技 | 688595 | 2 | 2862350.00 | 2.13 | 0.00 |
122 | 新莱应材 | 300260 | 2 | 943400.00 | 0.70 | 0.01 |
123 | 东方国信 | 300166 | 2 | 192240.00 | 0.14 | 0.00 |
124 | 奕瑞科技 | 688301 | 1 | 2832330.00 | 2.11 | 0.00 |
125 | 博雅生物 | 300294 | 2 | 920400.00 | 0.68 | 0.01 |
126 | 南洋股份 | 002212 | 1 | 191700.00 | 0.14 | 0.00 |
单位:元 |