会计年度 |
![]() |
| 序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(万股) | 股票市值 | 占净值比例% | 占流通市值比例% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中粮工科 | 301058 | 0 | 25280.64 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 光庭信息 | 301221 | 0 | 24841.60 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 优宁维 | 301166 | 0 | 23908.50 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 凯盛新材 | 301069 | 0 | 23829.19 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 申菱环境 | 301018 | 0 | 20378.92 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 久祺股份 | 300994 | 0 | 19089.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 风光股份 | 301100 | 0 | 18652.86 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 长江材料 | 001296 | 0 | 18376.80 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 通灵股份 | 301168 | 0 | 17150.77 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 宁德时代 | 300750 | 10 | 56041104.00 | 8.44 | 0.00 |
| 11 | 百诚医药 | 301096 | 0 | 16569.83 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 药明康德 | 603259 | 34 | 40780136.32 | 6.14 | 0.01 |
| 13 | 深城交 | 301091 | 0 | 16406.44 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 隆基股份 | 601012 | 43 | 36974628.00 | 5.57 | 0.01 |
| 15 | 明月镜片 | 301101 | 0 | 16086.56 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | 澳洋顺昌 | 002245 | 128 | 35226499.98 | 5.30 | 0.13 |
| 17 | 善水科技 | 301190 | 0 | 15789.50 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | 五粮液 | 000858 | 14 | 31837930.74 | 4.79 | 0.00 |
| 19 | 恒光股份 | 301118 | 0 | 15441.30 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | 亿纬锂能 | 300014 | 21 | 25365446.12 | 3.82 | 0.01 |
| 21 | 洁雅股份 | 301108 | 0 | 15038.80 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | 泽宇智能 | 301179 | 0 | 14977.15 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | 贵州茅台 | 600519 | 1 | 23370000.00 | 3.52 | 0.00 |
| 24 | 拓新药业 | 301089 | 0 | 14944.60 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | 亿联网络 | 300628 | 26 | 21068508.60 | 3.17 | 0.05 |
| 26 | 万祥科技 | 301180 | 0 | 14858.88 | 0.00 | 0.00 |
| 27 | 海大集团 | 002311 | 28 | 20773293.30 | 3.13 | 0.02 |
| 28 | 能辉科技 | 301046 | 0 | 14207.10 | 0.00 | 0.00 |
| 29 | 中航机电 | 002013 | 102 | 18453118.14 | 2.78 | 0.03 |
| 30 | 粤万年青 | 301111 | 0 | 13901.72 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | 振华科技 | 000733 | 14 | 17026360.00 | 2.56 | 0.03 |
| 32 | 迈赫股份 | 301199 | 0 | 12864.00 | 0.00 | 0.00 |
| 33 | 中国国旅 | 601888 | 8 | 16668577.70 | 2.51 | 0.00 |
| 34 | 新泉股份 | 603179 | 38 | 16580568.00 | 2.50 | 0.10 |
| 35 | 华研精机 | 301138 | 0 | 12785.10 | 0.00 | 0.00 |
| 36 | *ST抚钢 | 600399 | 62 | 15367308.00 | 2.31 | 0.03 |
| 37 | 浩通科技 | 301026 | 0 | 12734.19 | 0.00 | 0.00 |
| 38 | 晨光文具 | 603899 | 21 | 13308993.59 | 2.00 | 0.02 |
| 39 | 达嘉维康 | 301126 | 0 | 12730.26 | 0.00 | 0.00 |
| 40 | 紫光国微 | 002049 | 6 | 12622500.00 | 1.90 | 0.01 |
| 41 | 鸥玛软件 | 301185 | 0 | 12230.48 | 0.00 | 0.00 |
| 42 | 思瑞浦 | 688536 | 2 | 12127488.00 | 1.83 | 0.00 |
| 43 | 英诺激光 | 301021 | 0 | 12014.70 | 0.00 | 0.00 |
| 44 | 长春高新 | 000661 | 4 | 11603164.20 | 1.75 | 0.01 |
| 45 | 金鹰重工 | 301048 | 0 | 10925.28 | 0.00 | 0.00 |
| 46 | 迈瑞医疗 | 300760 | 3 | 11351267.20 | 1.71 | 0.00 |
| 47 | 东亚机械 | 301028 | 0 | 9895.50 | 0.00 | 0.00 |
| 48 | 福耀玻璃 | 600660 | 24 | 11087328.00 | 1.67 | 0.01 |
| 49 | 天禄科技 | 301045 | 0 | 9503.95 | 0.00 | 0.00 |
| 50 | 欧陆通 | 300870 | 13 | 11031192.00 | 1.66 | 0.34 |
| 51 | 倍杰特 | 300774 | 0 | 9359.52 | 0.00 | 0.00 |
| 52 | 晶方科技 | 603005 | 20 | 10974368.72 | 1.65 | 0.05 |
| 53 | 中环海陆 | 301040 | 0 | 9280.91 | 0.00 | 0.00 |
| 54 | 福斯特 | 603806 | 6 | 7819945.00 | 1.18 | 0.01 |
| 55 | 海利尔 | 603639 | 6 | 1581930.00 | 0.24 | 0.02 |
| 56 | 孩子王 | 301078 | 0 | 9177.84 | 0.00 | 0.00 |
| 57 | 北方华创 | 002371 | 2 | 7356824.00 | 1.11 | 0.00 |
| 58 | 三花智控 | 002050 | 6 | 1454750.00 | 0.22 | 0.00 |
| 59 | 凯旺科技 | 301182 | 0 | 8990.52 | 0.00 | 0.00 |
| 60 | 星宇股份 | 601799 | 3 | 6829098.75 | 1.03 | 0.01 |
| 61 | 安路科技 | 688107 | 1 | 560765.70 | 0.08 | 0.00 |
| 62 | 上海艾录 | 301062 | 0 | 8896.23 | 0.00 | 0.00 |
| 63 | 中捷精工 | 301072 | 0 | 6047.21 | 0.00 | 0.00 |
| 64 | 益丰药房 | 603939 | 12 | 6692282.85 | 1.01 | 0.02 |
| 65 | 迪阿股份 | 301177 | 0 | 432972.16 | 0.07 | 0.01 |
| 66 | 家联科技 | 301193 | 0 | 8654.58 | 0.00 | 0.00 |
| 67 | 中兰环保 | 300854 | 0 | 5539.87 | 0.00 | 0.00 |
| 68 | 德新交运 | 603032 | 8 | 6566086.00 | 0.99 | 0.05 |
| 69 | 诺唯赞 | 688105 | 0 | 432399.15 | 0.07 | 0.00 |
| 70 | 果麦文化 | 301052 | 0 | 8477.28 | 0.00 | 0.00 |
| 71 | 海锅股份 | 301063 | 0 | 5524.83 | 0.00 | 0.00 |
| 72 | 华伍股份 | 300095 | 32 | 6007616.00 | 0.90 | 0.08 |
| 73 | 禾迈股份 | 688032 | 0 | 424505.97 | 0.06 | 0.00 |
| 74 | 读客文化 | 301025 | 0 | 8414.64 | 0.00 | 0.00 |
| 75 | 泰慕士 | 001234 | 0 | 5504.49 | 0.00 | 0.00 |
| 76 | 瑞可达 | 688800 | 3 | 4810034.80 | 0.72 | 0.00 |
| 77 | 国芯科技 | 688262 | 1 | 247136.26 | 0.04 | 0.00 |
| 78 | 华蓝集团 | 301027 | 0 | 4761.90 | 0.00 | 0.00 |
| 79 | 万事利 | 301066 | 0 | 7856.96 | 0.00 | 0.00 |
| 80 | 科达利 | 002850 | 3 | 4596146.10 | 0.69 | 0.02 |
| 81 | 南网科技 | 688248 | 1 | 222320.70 | 0.03 | 0.00 |
| 82 | 中富电路 | 300814 | 0 | 7832.64 | 0.00 | 0.00 |
| 83 | 汇通集团 | 603176 | 0 | 4713.80 | 0.00 | 0.00 |
| 84 | 百润股份 | 002568 | 7 | 4204852.40 | 0.63 | 0.01 |
| 85 | 中科电气 | 300035 | 1 | 181500.00 | 0.03 | 0.00 |
| 86 | 保立佳 | 301037 | 0 | 4682.18 | 0.00 | 0.00 |
| 87 | 金钟股份 | 301133 | 0 | 7707.70 | 0.00 | 0.00 |
| 88 | 博思软件 | 300525 | 14 | 3378410.00 | 0.51 | 0.05 |
| 89 | 纽威数控 | 688697 | 1 | 93567.11 | 0.01 | 0.00 |
| 90 | 君亭酒店 | 301073 | 0 | 4608.00 | 0.00 | 0.00 |
| 91 | 喜悦智行 | 301198 | 0 | 7650.40 | 0.00 | 0.00 |
| 92 | 智明达 | 688636 | 2 | 3356382.50 | 0.51 | 0.00 |
| 93 | 华纳药厂 | 688799 | 0 | 78079.41 | 0.01 | 0.00 |
| 94 | 仕净科技 | 301030 | 0 | 7627.84 | 0.00 | 0.00 |
| 95 | 远信工业 | 301053 | 0 | 4460.90 | 0.00 | 0.00 |
| 96 | 新锐股份 | 688257 | 5 | 3288087.80 | 0.50 | 0.00 |
| 97 | 招标股份 | 301136 | 1 | 75449.44 | 0.01 | 0.00 |
| 98 | 大地海洋 | 301068 | 0 | 4086.72 | 0.00 | 0.00 |
| 99 | 金埔园林 | 301098 | 0 | 6806.19 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | 巨一科技 | 688162 | 3 | 2865159.00 | 0.43 | 0.00 |
| 101 | 海力风电 | 301155 | 0 | 56115.00 | 0.01 | 0.00 |
| 102 | 迈普医学 | 301033 | 0 | 6476.76 | 0.00 | 0.00 |
| 103 | 雷电微力 | 301050 | 0 | 54694.42 | 0.01 | 0.00 |
| 104 | 超越科技 | 301049 | 0 | 6452.32 | 0.00 | 0.00 |
| 105 | 怡合达 | 301029 | 0 | 41519.94 | 0.01 | 0.00 |
| 106 | 新柴股份 | 301032 | 0 | 6417.63 | 0.00 | 0.00 |
| 107 | 双乐股份 | 301036 | 0 | 6135.65 | 0.00 | 0.00 |
| 108 | 内蒙新华 | 603230 | 0 | 29491.80 | 0.00 | 0.00 |
| 109 | 天源环保 | 301127 | 0 | 28847.20 | 0.00 | 0.00 |
| 110 | 中集车辆 | 301039 | 0 | 25820.64 | 0.00 | 0.00 |
| 单位:元 |