会计年度 |
序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(万股) | 股票市值 | 占净值比例% | 占流通市值比例% |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宝新能源 | 000690 | 184 | 10879184.00 | 1.00 | 0.09 |
2 | 华发股份 | 600325 | 175 | 10550050.00 | 0.97 | 0.08 |
3 | 广日股份 | 600894 | 144 | 10850814.00 | 1.00 | 0.17 |
4 | 泰慕士 | 001234 | 0 | 5504.49 | 0.00 | 0.00 |
5 | 森赫股份 | 301056 | 0 | 6343.48 | 0.00 | 0.00 |
6 | 中文传媒 | 600373 | 83 | 10314420.00 | 0.95 | 0.06 |
7 | 中信银行 | 601998 | 158 | 7288050.00 | 0.67 | 0.00 |
8 | 双乐股份 | 301036 | 0 | 6135.65 | 0.00 | 0.00 |
9 | 深水规院 | 301038 | 0 | 5381.18 | 0.00 | 0.00 |
10 | 交通银行 | 601328 | 234 | 10775017.54 | 0.99 | 0.01 |
11 | 洪城水业 | 600461 | 126 | 10286930.00 | 0.95 | 0.14 |
12 | 万科A | 000002 | 37 | 7271680.00 | 0.67 | 0.00 |
13 | 宁夏建材 | 600449 | 89 | 10735572.00 | 0.99 | 0.19 |
14 | 广宇发展 | 000537 | 158 | 38080410.00 | 3.51 | 0.09 |
15 | 阳光照明 | 600261 | 319 | 13980084.00 | 1.29 | 0.22 |
16 | 金三江 | 301059 | 0 | 4998.70 | 0.00 | 0.00 |
17 | 吉鑫科技 | 601218 | 249 | 13740838.00 | 1.27 | 0.26 |
18 | 鄂尔多斯 | 600295 | 31 | 7261002.00 | 0.67 | 0.05 |
19 | 华蓝集团 | 301027 | 0 | 4761.90 | 0.00 | 0.00 |
20 | 新兴铸管 | 000778 | 163 | 7042312.00 | 0.65 | 0.04 |
21 | 鲁阳节能 | 002088 | 52 | 13573560.00 | 1.25 | 0.12 |
22 | 保立佳 | 301037 | 0 | 4682.18 | 0.00 | 0.00 |
23 | 万里扬 | 002434 | 92 | 13490048.00 | 1.24 | 0.07 |
24 | 中航资本 | 600705 | 240 | 9508547.00 | 0.88 | 0.03 |
25 | 浦发银行 | 600000 | 80 | 6830824.00 | 0.63 | 0.00 |
26 | 金融街 | 000402 | 116 | 6548620.00 | 0.60 | 0.04 |
27 | 华电国际 | 600027 | 336 | 17955670.00 | 1.66 | 0.04 |
28 | 保利地产 | 600048 | 86 | 13468371.00 | 1.24 | 0.01 |
29 | 重庆水务 | 601158 | 148 | 9502825.00 | 0.88 | 0.03 |
30 | 元祖股份 | 603886 | 56 | 13150320.00 | 1.21 | 0.23 |
31 | 上峰水泥 | 000672 | 47 | 9394767.00 | 0.87 | 0.06 |
32 | 金溢科技 | 002869 | 40 | 6283599.00 | 0.58 | 0.26 |
33 | 绿地控股 | 600606 | 144 | 6267220.40 | 0.58 | 0.01 |
34 | 雅戈尔 | 600177 | 190 | 13116493.00 | 1.21 | 0.04 |
35 | 申能股份 | 600642 | 127 | 9394539.00 | 0.87 | 0.03 |
36 | 天健集团 | 000090 | 214 | 12551821.00 | 1.16 | 0.11 |
37 | 华光股份 | 600475 | 79 | 9368992.00 | 0.86 | 0.11 |
38 | 伟星股份 | 002003 | 140 | 17886464.00 | 1.65 | 0.22 |
39 | 好想你 | 002582 | 180 | 15621989.70 | 1.44 | 0.51 |
40 | 中南传媒 | 601098 | 131 | 12547227.00 | 1.16 | 0.07 |
41 | 塔牌集团 | 002233 | 116 | 12310771.62 | 1.14 | 0.10 |
42 | 新城控股 | 601155 | 21 | 6251414.52 | 0.58 | 0.01 |
43 | 双箭股份 | 002381 | 116 | 9344520.00 | 0.86 | 0.36 |
44 | 成都银行 | 601838 | 50 | 6039600.00 | 0.56 | 0.01 |
45 | 中国银行 | 601988 | 335 | 10224210.00 | 0.94 | 0.00 |
46 | 拓新药业 | 301089 | 0 | 14944.60 | 0.00 | 0.00 |
47 | 祁连山 | 600720 | 98 | 10220080.00 | 0.94 | 0.13 |
48 | 能辉科技 | 301046 | 0 | 14207.10 | 0.00 | 0.00 |
49 | 梅花生物 | 600873 | 128 | 9799959.00 | 0.90 | 0.04 |
50 | 力诺特玻 | 301188 | 0 | 13250.56 | 0.00 | 0.00 |
51 | 嘉友国际 | 603871 | 47 | 9798734.40 | 0.90 | 0.17 |
52 | 漱玉平民 | 301017 | 0 | 13209.00 | 0.00 | 0.00 |
53 | 赣粤高速 | 600269 | 285 | 9768297.00 | 0.90 | 0.12 |
54 | 浩通科技 | 301026 | 0 | 12734.19 | 0.00 | 0.00 |
55 | 金杯电工 | 002533 | 113 | 9740493.00 | 0.90 | 0.19 |
56 | 英诺激光 | 301021 | 0 | 12014.70 | 0.00 | 0.00 |
57 | 唐山港 | 601000 | 542 | 14901700.00 | 1.37 | 0.09 |
58 | 北京银行 | 601169 | 219 | 9705573.60 | 0.89 | 0.01 |
59 | 金鹰重工 | 301048 | 0 | 10925.28 | 0.00 | 0.00 |
60 | 金地集团 | 600383 | 115 | 14885669.00 | 1.37 | 0.03 |
61 | 君正集团 | 601216 | 184 | 9611171.00 | 0.89 | 0.02 |
62 | 江苏租赁 | 600901 | 181 | 9228170.00 | 0.85 | 0.06 |
63 | 东亚机械 | 301028 | 0 | 9895.50 | 0.00 | 0.00 |
64 | 江苏银行 | 600919 | 103 | 6026237.80 | 0.56 | 0.01 |
65 | 滨江集团 | 002244 | 206 | 9603328.00 | 0.89 | 0.08 |
66 | 兴业银行 | 601166 | 32 | 6001408.00 | 0.55 | 0.00 |
67 | 倍杰特 | 300774 | 0 | 9359.52 | 0.00 | 0.00 |
68 | 振德医疗 | 603301 | 19 | 9508587.00 | 0.88 | 0.08 |
69 | 中环海陆 | 301040 | 0 | 9280.91 | 0.00 | 0.00 |
70 | 建设银行 | 601939 | 132 | 7718118.10 | 0.71 | 0.01 |
71 | 内蒙华电 | 600863 | 375 | 14759240.00 | 1.36 | 0.06 |
72 | 中南建设 | 000961 | 297 | 12291660.00 | 1.13 | 0.08 |
73 | 奥美医疗 | 002950 | 56 | 9149460.00 | 0.84 | 0.24 |
74 | 威孚高科 | 000581 | 57 | 12233276.82 | 1.13 | 0.07 |
75 | 南京高科 | 600064 | 98 | 9132652.00 | 0.84 | 0.08 |
76 | 君亭酒店 | 301073 | 0 | 4608.00 | 0.00 | 0.00 |
77 | 浙能电力 | 600023 | 299 | 12067884.00 | 1.11 | 0.02 |
78 | *ST康达 | 000048 | 51 | 8889896.70 | 0.82 | 0.10 |
79 | 远信工业 | 301053 | 0 | 4460.90 | 0.00 | 0.00 |
80 | 广汇物流 | 600603 | 303 | 12012426.00 | 1.11 | 0.24 |
81 | 厦门象屿 | 600057 | 104 | 8870352.00 | 0.82 | 0.05 |
82 | 汇隆新材 | 301057 | 0 | 4146.36 | 0.00 | 0.00 |
83 | 建发股份 | 600153 | 132 | 11973034.90 | 1.10 | 0.05 |
84 | 深高速 | 600548 | 87 | 8635694.00 | 0.80 | 0.06 |
85 | 大地海洋 | 301068 | 0 | 4086.72 | 0.00 | 0.00 |
86 | 亚太科技 | 002540 | 155 | 11919985.00 | 1.10 | 0.17 |
87 | 安徽水利 | 600502 | 208 | 8628265.00 | 0.80 | 0.12 |
88 | 邵阳液压 | 301079 | 0 | 3474.80 | 0.00 | 0.00 |
89 | 金洲管道 | 002443 | 150 | 11846807.00 | 1.09 | 0.29 |
90 | 隆华新材 | 301149 | 0 | 20346.64 | 0.00 | 0.00 |
91 | 金科股份 | 000656 | 264 | 11828472.32 | 1.09 | 0.05 |
92 | 久盛电气 | 301082 | 0 | 19699.95 | 0.00 | 0.00 |
93 | 海螺水泥 | 600585 | 21 | 8587930.00 | 0.79 | 0.01 |
94 | 武进不锈 | 603878 | 85 | 5920320.00 | 0.55 | 0.21 |
95 | 陕西煤业 | 601225 | 97 | 11821800.00 | 1.09 | 0.01 |
96 | 光大银行 | 601818 | 258 | 8567592.00 | 0.79 | 0.01 |
97 | 开滦股份 | 600997 | 80 | 5692440.00 | 0.52 | 0.05 |
98 | 久祺股份 | 300994 | 0 | 19089.00 | 0.00 | 0.00 |
99 | 华新水泥 | 600801 | 59 | 11352260.00 | 1.05 | 0.04 |
100 | 长江材料 | 001296 | 0 | 18376.80 | 0.00 | 0.00 |
101 | 阳光城 | 000671 | 250 | 7542148.00 | 0.70 | 0.06 |
102 | 孩子王 | 301078 | 0 | 9177.84 | 0.00 | 0.00 |
103 | 兖州煤业 | 600188 | 36 | 8494330.00 | 0.78 | 0.01 |
104 | 上海银行 | 601229 | 105 | 7488639.00 | 0.69 | 0.01 |
105 | 宗申动力 | 001696 | 76 | 5512114.00 | 0.51 | 0.09 |
106 | 华侨城A | 000069 | 119 | 8398790.40 | 0.77 | 0.02 |
107 | 康力电梯 | 002367 | 96 | 7684710.00 | 0.71 | 0.18 |
108 | 南京银行 | 601009 | 61 | 5425280.00 | 0.50 | 0.01 |
109 | 上海艾录 | 301062 | 0 | 8896.23 | 0.00 | 0.00 |
110 | 可孚医疗 | 301087 | 0 | 30512.70 | 0.00 | 0.00 |
111 | 罗莱生活 | 002293 | 58 | 8371586.00 | 0.77 | 0.07 |
112 | 陆家嘴 | 600663 | 47 | 5069448.00 | 0.47 | 0.02 |
113 | 内蒙新华 | 603230 | 0 | 29491.80 | 0.00 | 0.00 |
114 | 正邦科技 | 002157 | 86 | 8348172.00 | 0.77 | 0.04 |
115 | 艾为电子 | 688798 | 0 | 755505.36 | 0.07 | 0.00 |
116 | 读客文化 | 301025 | 0 | 8414.64 | 0.00 | 0.00 |
117 | 中集车辆 | 301039 | 0 | 25820.64 | 0.00 | 0.00 |
118 | 兰卫医学 | 301060 | 0 | 18161.78 | 0.00 | 0.00 |
119 | 万事利 | 301066 | 0 | 7856.96 | 0.00 | 0.00 |
120 | 珠海冠宇 | 688772 | 1 | 506606.40 | 0.05 | 0.00 |
121 | 中粮工科 | 301058 | 0 | 25280.64 | 0.00 | 0.00 |
122 | 安路科技 | 688107 | 1 | 319993.45 | 0.03 | 0.00 |
123 | 百胜智能 | 301083 | 0 | 5911.36 | 0.00 | 0.00 |
124 | 奥尼电子 | 301189 | 0 | 24629.70 | 0.00 | 0.00 |
125 | 淮北矿业 | 600985 | 74 | 8288852.00 | 0.76 | 0.08 |
126 | 壹石通 | 688733 | 0 | 256902.24 | 0.02 | 0.00 |
127 | 优宁维 | 301166 | 0 | 23908.50 | 0.00 | 0.00 |
128 | 凌霄泵业 | 002884 | 29 | 8230759.87 | 0.76 | 0.11 |
129 | 上海谊众 | 688091 | 0 | 141016.14 | 0.01 | 0.00 |
130 | 中富电路 | 300814 | 0 | 7832.64 | 0.00 | 0.00 |
131 | 中兰环保 | 300854 | 0 | 5539.87 | 0.00 | 0.00 |
132 | 中捷精工 | 301072 | 0 | 6047.21 | 0.00 | 0.00 |
133 | 张小泉 | 301055 | 0 | 7731.90 | 0.00 | 0.00 |
134 | 凯盛新材 | 301069 | 0 | 23829.19 | 0.00 | 0.00 |
135 | 申菱环境 | 301018 | 0 | 20378.92 | 0.00 | 0.00 |
136 | 海锅股份 | 301063 | 0 | 5524.83 | 0.00 | 0.00 |
137 | 富安娜 | 002327 | 133 | 11341137.08 | 1.05 | 0.27 |
138 | 厦门国贸 | 600755 | 114 | 8220121.00 | 0.76 | 0.06 |
139 | 唯赛勃 | 688718 | 0 | 87147.95 | 0.01 | 0.00 |
140 | 上海建工 | 600170 | 310 | 11160360.00 | 1.03 | 0.03 |
141 | 工商银行 | 601398 | 175 | 8092314.00 | 0.75 | 0.00 |
142 | 雷电微力 | 301050 | 0 | 54694.42 | 0.01 | 0.00 |
143 | 仕净科技 | 301030 | 0 | 7627.84 | 0.00 | 0.00 |
144 | 严牌股份 | 301081 | 0 | 7028.32 | 0.00 | 0.00 |
145 | 凤凰传媒 | 601928 | 136 | 11024243.00 | 1.02 | 0.05 |
146 | 圣农发展 | 002299 | 33 | 7925343.00 | 0.73 | 0.03 |
147 | 润丰股份 | 301035 | 0 | 36244.32 | 0.00 | 0.00 |
148 | 天康生物 | 002100 | 103 | 11015650.00 | 1.02 | 0.10 |
149 | 荣盛发展 | 002146 | 182 | 7906129.35 | 0.73 | 0.05 |
150 | 华润材料 | 301090 | 0 | 31012.08 | 0.00 | 0.00 |
151 | 金埔园林 | 301098 | 0 | 6806.19 | 0.00 | 0.00 |
152 | 迈普医学 | 301033 | 0 | 6476.76 | 0.00 | 0.00 |
153 | 理工环科 | 002322 | 92 | 11015213.00 | 1.02 | 0.25 |
154 | 长江传媒 | 600757 | 200 | 10701813.65 | 0.99 | 0.16 |
155 | 富森美 | 002818 | 62 | 7777467.00 | 0.72 | 0.21 |
156 | 紫江企业 | 600210 | 119 | 10904004.00 | 1.01 | 0.08 |
157 | 万年青 | 000789 | 87 | 10570617.72 | 0.97 | 0.11 |
158 | 平煤股份 | 601666 | 123 | 10324395.00 | 0.95 | 0.05 |
159 | 超越科技 | 301049 | 0 | 6452.32 | 0.00 | 0.00 |
160 | 新柴股份 | 301032 | 0 | 6417.63 | 0.00 | 0.00 |
单位:元 |