会计年度 |
![]() |
| 序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(万股) | 股票市值 | 占净值比例% | 占流通市值比例% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国建筑 | 601668 | 7 | 371000.00 | 1.36 | 0.00 |
| 2 | 特变电工 | 600089 | 2 | 370475.00 | 1.36 | 0.00 |
| 3 | 成都银行 | 601838 | 3 | 366000.00 | 1.34 | 0.00 |
| 4 | 中集集团 | 000039 | 2 | 363792.00 | 1.33 | 0.00 |
| 5 | 通化东宝 | 600867 | 3 | 357296.00 | 1.31 | 0.00 |
| 6 | 绝味食品 | 603517 | 1 | 355316.00 | 1.30 | 0.00 |
| 7 | 华鲁恒升 | 600426 | 1 | 350560.00 | 1.29 | 0.00 |
| 8 | 迎驾贡酒 | 603198 | 0 | 333360.00 | 1.22 | 0.00 |
| 9 | 口子窖 | 603589 | 0 | 326002.00 | 1.20 | 0.00 |
| 10 | 中国神华 | 601088 | 1 | 319784.00 | 1.17 | 0.00 |
| 11 | 新和成 | 002001 | 1 | 252072.00 | 0.92 | 0.00 |
| 12 | 福耀玻璃 | 600660 | 0 | 235700.00 | 0.86 | 0.00 |
| 13 | 中国平安 | 601318 | 0 | 226845.00 | 0.83 | 0.00 |
| 14 | 上港集团 | 600018 | 4 | 217008.00 | 0.80 | 0.00 |
| 15 | 中信建投 | 601066 | 1 | 210600.00 | 0.77 | 0.00 |
| 16 | 中航重机 | 600765 | 0 | 171666.00 | 0.63 | 0.00 |
| 17 | 国泰君安 | 601211 | 1 | 168166.00 | 0.62 | 0.00 |
| 18 | 赣锋锂业 | 002460 | 0 | 157135.00 | 0.58 | 0.00 |
| 19 | 东吴证券 | 601555 | 2 | 147253.20 | 0.54 | 0.00 |
| 20 | 五粮液 | 000858 | 0 | 133596.00 | 0.49 | 0.00 |
| 21 | 北京君正 | 300223 | 0 | 107200.00 | 0.39 | 0.00 |
| 22 | 建设银行 | 601939 | 2 | 94346.00 | 0.35 | 0.00 |
| 23 | 迈瑞医疗 | 300760 | 0 | 76160.00 | 0.28 | 0.00 |
| 24 | 康泰生物 | 300601 | 0 | 59124.00 | 0.22 | 0.00 |
| 25 | 天赐材料 | 002709 | 0 | 57325.00 | 0.21 | 0.00 |
| 26 | 华兰生物 | 002007 | 0 | 55366.00 | 0.20 | 0.00 |
| 27 | 中国核电 | 601985 | 1 | 47310.00 | 0.17 | 0.00 |
| 28 | 青达环保 | 688501 | 0 | 34282.64 | 0.13 | 0.00 |
| 29 | 平安银行 | 000001 | 3 | 512528.00 | 1.88 | 0.00 |
| 30 | 九洲药业 | 603456 | 0 | 33756.00 | 0.12 | 0.00 |
| 31 | 紫金矿业 | 601899 | 5 | 510220.00 | 1.87 | 0.00 |
| 32 | 隆基股份 | 601012 | 0 | 8620.00 | 0.03 | 0.00 |
| 33 | 紫光国微 | 002049 | 0 | 495000.00 | 1.82 | 0.00 |
| 34 | 北方华创 | 002371 | 0 | 485828.00 | 1.78 | 0.00 |
| 35 | 中环股份 | 002129 | 1 | 484300.00 | 1.78 | 0.00 |
| 36 | 中远海控 | 601919 | 3 | 482762.70 | 1.77 | 0.00 |
| 37 | 中国电信 | 601728 | 39 | 1682426.97 | 6.17 | 0.01 |
| 38 | 片仔癀 | 600436 | 0 | 480865.00 | 1.76 | 0.00 |
| 39 | 宁德时代 | 300750 | 0 | 1176000.00 | 4.31 | 0.00 |
| 40 | 兆易创新 | 603986 | 0 | 474795.00 | 1.74 | 0.00 |
| 41 | 贵州茅台 | 600519 | 0 | 1025000.00 | 3.76 | 0.00 |
| 42 | 中兴通讯 | 000063 | 1 | 472350.00 | 1.73 | 0.00 |
| 43 | 兴业银行 | 601166 | 3 | 656880.00 | 2.41 | 0.00 |
| 44 | 智飞生物 | 300122 | 0 | 448560.00 | 1.65 | 0.00 |
| 45 | 海康威视 | 002415 | 1 | 627840.00 | 2.30 | 0.00 |
| 46 | 江苏银行 | 600919 | 7 | 432003.00 | 1.58 | 0.00 |
| 47 | 中信证券 | 600030 | 2 | 602148.00 | 2.21 | 0.00 |
| 48 | 广联达 | 002410 | 1 | 415870.00 | 1.53 | 0.00 |
| 49 | 美的集团 | 000333 | 1 | 590480.00 | 2.17 | 0.00 |
| 50 | 光大银行 | 601818 | 12 | 413340.00 | 1.52 | 0.00 |
| 51 | 伊利股份 | 600887 | 1 | 580440.00 | 2.13 | 0.00 |
| 52 | 科沃斯 | 603486 | 0 | 407565.00 | 1.49 | 0.00 |
| 53 | 泸州老窖 | 000568 | 0 | 533127.00 | 1.96 | 0.00 |
| 54 | 同花顺 | 300033 | 0 | 404824.00 | 1.48 | 0.00 |
| 55 | 通威股份 | 600438 | 1 | 526032.00 | 1.93 | 0.00 |
| 56 | 欧派家居 | 603833 | 0 | 398250.00 | 1.46 | 0.00 |
| 57 | 万华化学 | 600309 | 1 | 525200.00 | 1.93 | 0.00 |
| 58 | 中国巨石 | 600176 | 2 | 396760.00 | 1.46 | 0.00 |
| 59 | 京东方A | 000725 | 10 | 525200.00 | 1.93 | 0.00 |
| 60 | 中航高科 | 600862 | 1 | 393360.00 | 1.44 | 0.00 |
| 61 | 宁波银行 | 002142 | 1 | 523287.60 | 1.92 | 0.00 |
| 62 | 中国广核 | 003816 | 12 | 390624.00 | 1.43 | 0.00 |
| 63 | 山西汾酒 | 600809 | 0 | 517879.20 | 1.90 | 0.00 |
| 64 | 生益科技 | 600183 | 2 | 388575.00 | 1.43 | 0.00 |
| 65 | 容百科技 | 688005 | 0 | 381414.00 | 1.40 | 0.01 |
| 66 | 中国银河 | 601881 | 3 | 375984.00 | 1.38 | 0.00 |
| 单位:元 |