会计年度 |
序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(万股) | 股票市值 | 占净值比例% | 占流通市值比例% |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 欧派股份 | 603208 | 8 | 5226178.00 | 0.19 | 0.08 |
2 | 深南电路 | 002916 | 1 | 1108562.00 | 0.04 | 0.00 |
3 | 拓新药业 | 301089 | 0 | 14944.60 | 0.00 | 0.00 |
4 | 迪阿股份 | 301177 | 0 | 35288.32 | 0.00 | 0.00 |
5 | 浩洋股份 | 300833 | 6 | 5081067.18 | 0.19 | 0.30 |
6 | 宇瞳光学 | 300790 | 2 | 1084320.00 | 0.04 | 0.02 |
7 | 戎美股份 | 301088 | 0 | 14678.65 | 0.00 | 0.00 |
8 | 百诚医药 | 301096 | 0 | 33559.38 | 0.00 | 0.00 |
9 | 杉杉股份 | 600884 | 15 | 5007256.00 | 0.18 | 0.01 |
10 | 亚虹医药 | 688176 | 4 | 873010.20 | 0.03 | 0.00 |
11 | 粤万年青 | 301111 | 0 | 13901.72 | 0.00 | 0.00 |
12 | 宝钢包装 | 601968 | 47 | 4868757.00 | 0.18 | 0.06 |
13 | 润达医疗 | 603108 | 6 | 783948.60 | 0.03 | 0.01 |
14 | 力诺特玻 | 301188 | 0 | 13250.56 | 0.00 | 0.00 |
15 | 金地集团 | 600383 | 1114 | 144534152.16 | 5.31 | 0.25 |
16 | 恒力股份 | 600346 | 3 | 636269.00 | 0.02 | 0.00 |
17 | 漱玉平民 | 301017 | 0 | 13209.00 | 0.00 | 0.00 |
18 | 中天科技 | 600522 | 598 | 101441338.56 | 3.73 | 0.18 |
19 | 天顺风能 | 002531 | 3 | 635992.00 | 0.02 | 0.00 |
20 | 迈赫股份 | 301199 | 0 | 12864.00 | 0.00 | 0.00 |
21 | 鸿远电子 | 603267 | 54 | 97364144.00 | 3.58 | 0.34 |
22 | 利元亨 | 688499 | 0 | 629657.00 | 0.02 | 0.00 |
23 | 华研精机 | 301138 | 0 | 12785.10 | 0.00 | 0.00 |
24 | 大金重工 | 002487 | 244 | 94579062.50 | 3.47 | 0.45 |
25 | 荣盛石化 | 002493 | 3 | 547524.00 | 0.02 | 0.00 |
26 | 鸥玛软件 | 301185 | 0 | 12230.48 | 0.00 | 0.00 |
27 | 中材国际 | 600970 | 692 | 79097908.86 | 2.90 | 0.40 |
28 | 科瑞技术 | 002957 | 2 | 462826.00 | 0.02 | 0.01 |
29 | 英诺激光 | 301021 | 0 | 12014.70 | 0.00 | 0.00 |
30 | 日月股份 | 603218 | 239 | 78643148.90 | 2.89 | 0.25 |
31 | 亿纬锂能 | 300014 | 12 | 14394324.00 | 0.53 | 0.01 |
32 | 中环海陆 | 301040 | 0 | 11680.91 | 0.00 | 0.00 |
33 | 万科A | 000002 | 331 | 65466856.00 | 2.40 | 0.03 |
34 | 全信股份 | 300447 | 63 | 14242995.00 | 0.52 | 0.36 |
35 | 洁雅股份 | 301108 | 0 | 11601.36 | 0.00 | 0.00 |
36 | 宁波华翔 | 002048 | 284 | 61500579.00 | 2.26 | 0.51 |
37 | 苏泊尔 | 002032 | 21 | 12871232.00 | 0.47 | 0.03 |
38 | 争光股份 | 301092 | 0 | 11472.96 | 0.00 | 0.00 |
39 | 纳思达 | 002180 | 130 | 60564461.32 | 2.22 | 0.12 |
40 | 三人行 | 605168 | 7 | 12640452.00 | 0.46 | 0.24 |
41 | 天禄科技 | 301045 | 0 | 9503.95 | 0.00 | 0.00 |
42 | 吉比特 | 603444 | 14 | 57733547.30 | 2.12 | 0.19 |
43 | 久立特材 | 002318 | 59 | 10519304.64 | 0.39 | 0.06 |
44 | 倍杰特 | 300774 | 0 | 9359.52 | 0.00 | 0.00 |
45 | 大华股份 | 002236 | 239 | 56044717.24 | 2.06 | 0.12 |
46 | 梦百合 | 603313 | 60 | 10420308.42 | 0.38 | 0.12 |
47 | 读客文化 | 301025 | 0 | 8414.64 | 0.00 | 0.00 |
48 | 常熟银行 | 601128 | 722 | 47731437.95 | 1.75 | 0.27 |
49 | 比音勒芬 | 002832 | 35 | 8991485.00 | 0.33 | 0.10 |
50 | 万事利 | 301066 | 0 | 7856.96 | 0.00 | 0.00 |
51 | *ST抚钢 | 600399 | 166 | 41058752.00 | 1.51 | 0.08 |
52 | 中国汽研 | 601965 | 46 | 8582932.00 | 0.32 | 0.05 |
53 | 中富电路 | 300814 | 0 | 7832.64 | 0.00 | 0.00 |
54 | 江航装备 | 688586 | 112 | 37860842.10 | 1.39 | 0.00 |
55 | 共创草坪 | 605099 | 20 | 7080605.00 | 0.26 | 0.50 |
56 | 金钟股份 | 301133 | 0 | 7707.70 | 0.00 | 0.00 |
57 | 保利地产 | 600048 | 236 | 36943068.00 | 1.36 | 0.02 |
58 | 三峡能源 | 600905 | 91 | 6817300.13 | 0.25 | 0.01 |
59 | 喜悦智行 | 301198 | 0 | 7650.40 | 0.00 | 0.00 |
60 | 远兴能源 | 000683 | 441 | 32206140.00 | 1.18 | 0.13 |
61 | 中远海控 | 601919 | 30 | 5560275.00 | 0.20 | 0.00 |
62 | 仕净科技 | 301030 | 0 | 7627.84 | 0.00 | 0.00 |
63 | 万润股份 | 002643 | 131 | 31039320.00 | 1.14 | 0.15 |
64 | 海容冷链 | 603187 | 11 | 5271695.00 | 0.19 | 0.05 |
65 | 严牌股份 | 301081 | 0 | 7028.32 | 0.00 | 0.00 |
66 | 森麒麟 | 002984 | 87 | 30807177.00 | 1.13 | 0.30 |
67 | 新城控股 | 601155 | 1 | 230505.69 | 0.01 | 0.00 |
68 | 迈普医学 | 301033 | 0 | 6476.76 | 0.00 | 0.00 |
69 | 恒润股份 | 603985 | 57 | 30647054.00 | 1.13 | 0.22 |
70 | 纽威股份 | 603699 | 2 | 216810.00 | 0.01 | 0.00 |
71 | 超越科技 | 301049 | 0 | 6452.32 | 0.00 | 0.00 |
72 | 我乐家居 | 603326 | 289 | 27916323.00 | 1.03 | 0.92 |
73 | 招商蛇口 | 001979 | 193 | 25760874.00 | 0.95 | 0.02 |
74 | 百克生物 | 688276 | 0 | 191256.80 | 0.01 | 0.00 |
75 | 当升科技 | 300073 | 28 | 23967433.00 | 0.88 | 0.06 |
76 | 富奥股份 | 000030 | 2 | 169851.22 | 0.01 | 0.00 |
77 | 长海股份 | 300196 | 0 | 33482.30 | 0.00 | 0.00 |
78 | 斯迪克 | 300806 | 39 | 22998200.00 | 0.84 | 0.37 |
79 | 申昊科技 | 300853 | 0 | 166830.00 | 0.01 | 0.00 |
80 | 内蒙新华 | 603230 | 0 | 29517.67 | 0.00 | 0.00 |
81 | 东山精密 | 002384 | 82 | 22230130.00 | 0.82 | 0.06 |
82 | 南模生物 | 688265 | 0 | 166298.70 | 0.01 | 0.00 |
83 | 科森科技 | 603626 | 0 | 25872.60 | 0.00 | 0.00 |
84 | 科顺股份 | 300737 | 119 | 19258200.00 | 0.71 | 0.14 |
85 | 赞宇科技 | 002637 | 1 | 156704.00 | 0.01 | 0.00 |
86 | 中集车辆 | 301039 | 0 | 25820.64 | 0.00 | 0.00 |
87 | 航天发展 | 000547 | 111 | 18511950.00 | 0.68 | 0.09 |
88 | 华帝股份 | 002035 | 2 | 131041.44 | 0.00 | 0.00 |
89 | 申菱环境 | 301018 | 0 | 20378.92 | 0.00 | 0.00 |
90 | 凌霄泵业 | 002884 | 63 | 17489668.97 | 0.64 | 0.23 |
91 | 隆华新材 | 301149 | 0 | 20346.64 | 0.00 | 0.00 |
92 | 壹网壹创 | 300792 | 35 | 17306800.00 | 0.64 | 0.38 |
93 | 通灵股份 | 301168 | 0 | 20273.89 | 0.00 | 0.00 |
94 | 兴业银行 | 601166 | 1 | 110432.00 | 0.00 | 0.00 |
95 | 弘亚数控 | 002833 | 52 | 16871974.00 | 0.62 | 0.29 |
96 | 久盛电气 | 301082 | 0 | 19699.95 | 0.00 | 0.00 |
97 | 金科股份 | 000656 | 2 | 101696.00 | 0.00 | 0.00 |
98 | 佰仁医疗 | 688198 | 6 | 14858240.40 | 0.55 | 0.00 |
99 | 唯赛勃 | 688718 | 0 | 87147.95 | 0.00 | 0.00 |
100 | 久祺股份 | 300994 | 0 | 19089.00 | 0.00 | 0.00 |
101 | 曲美家居 | 603818 | 104 | 14712192.00 | 0.54 | 0.18 |
102 | 格力电器 | 000651 | 0 | 87057.53 | 0.00 | 0.00 |
103 | 长江材料 | 001296 | 0 | 18376.80 | 0.00 | 0.00 |
104 | 欧陆通 | 300870 | 18 | 14691504.00 | 0.54 | 0.45 |
105 | 润阳科技 | 300920 | 0 | 81840.00 | 0.00 | 0.00 |
106 | 东亚机械 | 301028 | 0 | 16725.42 | 0.00 | 0.00 |
107 | 中科电气 | 300035 | 0 | 75625.00 | 0.00 | 0.00 |
108 | 新柴股份 | 301032 | 0 | 6417.63 | 0.00 | 0.00 |
109 | 达嘉维康 | 301126 | 0 | 16201.83 | 0.00 | 0.00 |
110 | 双乐股份 | 301036 | 0 | 6135.65 | 0.00 | 0.00 |
111 | 招标股份 | 301136 | 1 | 75449.44 | 0.00 | 0.00 |
112 | 善水科技 | 301190 | 0 | 15789.50 | 0.00 | 0.00 |
113 | 恒光股份 | 301118 | 0 | 15441.30 | 0.00 | 0.00 |
114 | 养元饮品 | 603156 | 0 | 73866.00 | 0.00 | 0.00 |
115 | 炬光科技 | 688167 | 0 | 441066.00 | 0.02 | 0.00 |
116 | 中捷精工 | 301072 | 0 | 6047.21 | 0.00 | 0.00 |
117 | 索通发展 | 603612 | 2 | 395215.20 | 0.01 | 0.00 |
118 | 神火股份 | 000933 | 1 | 60903.00 | 0.00 | 0.00 |
119 | 百胜智能 | 301083 | 0 | 5911.36 | 0.00 | 0.00 |
120 | 泽宇智能 | 301179 | 0 | 14977.15 | 0.00 | 0.00 |
121 | 麦格米特 | 002851 | 10 | 3015000.00 | 0.11 | 0.02 |
122 | 天铁股份 | 300587 | 2 | 381327.15 | 0.01 | 0.00 |
123 | 泰慕士 | 001234 | 0 | 5504.49 | 0.00 | 0.00 |
124 | 荣盛发展 | 002146 | 1 | 55162.35 | 0.00 | 0.00 |
125 | 东方雨虹 | 002271 | 5 | 2813112.00 | 0.10 | 0.00 |
126 | 亨迪药业 | 301211 | 1 | 359633.72 | 0.01 | 0.02 |
127 | 深水规院 | 301038 | 0 | 5381.18 | 0.00 | 0.00 |
128 | 雷电微力 | 301050 | 0 | 54694.42 | 0.00 | 0.00 |
129 | 世华新材 | 688093 | 7 | 2730956.80 | 0.10 | 0.00 |
130 | *ST华菱 | 000932 | 6 | 321930.00 | 0.01 | 0.00 |
131 | 海鸥住工 | 002084 | 1 | 50154.50 | 0.00 | 0.00 |
132 | 华蓝集团 | 301027 | 0 | 4761.90 | 0.00 | 0.00 |
133 | 嘉必优 | 688089 | 4 | 2510793.16 | 0.09 | 0.00 |
134 | 大元泵业 | 603757 | 2 | 305610.00 | 0.01 | 0.01 |
135 | 海力风电 | 301155 | 0 | 49342.50 | 0.00 | 0.00 |
136 | 汇通集团 | 603176 | 0 | 4713.80 | 0.00 | 0.00 |
137 | 火炬电子 | 603678 | 2 | 1656735.00 | 0.06 | 0.00 |
138 | 国芯科技 | 688262 | 1 | 299275.42 | 0.01 | 0.00 |
139 | 尚品宅配 | 300616 | 0 | 48036.80 | 0.00 | 0.00 |
140 | 保立佳 | 301037 | 0 | 4682.18 | 0.00 | 0.00 |
141 | 汇顶科技 | 603160 | 3 | 3459417.00 | 0.13 | 0.01 |
142 | 恒铭达 | 002947 | 4 | 1616220.00 | 0.06 | 0.07 |
143 | 云路股份 | 688190 | 0 | 279935.26 | 0.01 | 0.00 |
144 | 君亭酒店 | 301073 | 0 | 4608.00 | 0.00 | 0.00 |
145 | 福田汽车 | 600166 | 98 | 3366040.00 | 0.12 | 0.01 |
146 | 浪潮信息 | 000977 | 5 | 1612493.32 | 0.06 | 0.00 |
147 | 南网科技 | 688248 | 1 | 271725.30 | 0.01 | 0.00 |
148 | 远信工业 | 301053 | 0 | 4460.90 | 0.00 | 0.00 |
149 | 新经典 | 603096 | 11 | 3268246.00 | 0.12 | 0.07 |
150 | 中孚信息 | 300659 | 3 | 1519225.00 | 0.06 | 0.02 |
151 | 瑞可达 | 688800 | 0 | 262653.51 | 0.01 | 0.00 |
152 | 大地海洋 | 301068 | 0 | 4086.72 | 0.00 | 0.00 |
153 | 民德电子 | 300656 | 6 | 3103960.00 | 0.11 | 0.07 |
154 | 建设机械 | 600984 | 12 | 1386560.00 | 0.05 | 0.01 |
155 | 铁建重工 | 688425 | 5 | 235354.47 | 0.01 | 0.00 |
156 | 邵阳液压 | 301079 | 0 | 3474.80 | 0.00 | 0.00 |
157 | 赛轮轮胎 | 601058 | 21 | 3086673.00 | 0.11 | 0.01 |
158 | 莱伯泰科 | 688056 | 2 | 1236160.38 | 0.05 | 0.00 |
159 | 英科再生 | 688087 | 0 | 230604.60 | 0.01 | 0.00 |
160 | 润丰股份 | 301035 | 0 | 36244.32 | 0.00 | 0.00 |
单位:元 |