会计年度 |
![]() |
| 序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(万股) | 股票市值 | 占净值比例% | 占流通市值比例% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中直股份 | 600038 | 0 | 72270.00 | 5.94 | 0.00 |
| 2 | 中航机电 | 002013 | 0 | 72720.00 | 5.98 | 0.00 |
| 3 | 晨光文具 | 603899 | 0 | 6451.00 | 0.53 | 0.00 |
| 4 | 东方雨虹 | 002271 | 0 | 5268.00 | 0.43 | 0.00 |
| 5 | 福耀玻璃 | 600660 | 0 | 4714.00 | 0.39 | 0.00 |
| 6 | 美的集团 | 000333 | 0 | 7381.00 | 0.61 | 0.00 |
| 7 | 宁波银行 | 002142 | 0 | 33686.40 | 2.77 | 0.00 |
| 8 | 中国神华 | 601088 | 0 | 45040.00 | 3.70 | 0.00 |
| 9 | 苏州银行 | 002966 | 1 | 46036.00 | 3.78 | 0.00 |
| 10 | 杭州银行 | 600926 | 0 | 51280.00 | 4.21 | 0.00 |
| 11 | 平安银行 | 000001 | 0 | 59328.00 | 4.88 | 0.00 |
| 12 | 中航光电 | 002179 | 0 | 60336.00 | 4.96 | 0.00 |
| 13 | 邮储银行 | 601658 | 1 | 61200.00 | 5.03 | 0.00 |
| 14 | 航发动力 | 600893 | 0 | 63460.00 | 5.22 | 0.00 |
| 15 | 航天电器 | 002025 | 0 | 67160.00 | 5.52 | 0.00 |
| 16 | 中航沈飞 | 600760 | 0 | 68040.00 | 5.59 | 0.00 |
| 17 | 招商银行 | 600036 | 0 | 68194.00 | 5.60 | 0.00 |
| 18 | 兴业银行 | 601166 | 0 | 68544.00 | 5.63 | 0.00 |
| 19 | 中航飞机 | 000768 | 0 | 69350.00 | 5.70 | 0.00 |
| 20 | 中航电子 | 600372 | 0 | 71648.00 | 5.89 | 0.00 |
| 单位:元 |