会计年度 |
![]() |
| 序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(万股) | 股票市值 | 占净值比例% | 占流通市值比例% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大地海洋 | 301068 | 0 | 4083.84 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 海螺型材 | 000619 | 79 | 4185984.00 | 0.84 | 0.22 |
| 3 | 邵阳液压 | 301079 | 0 | 4083.80 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 通灵股份 | 301168 | 0 | 18048.94 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 南纺股份 | 600250 | 84 | 4185113.00 | 0.84 | 0.31 |
| 6 | 粤万年青 | 301111 | 0 | 16649.47 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 广百股份 | 002187 | 48 | 4177752.00 | 0.84 | 0.14 |
| 8 | 宁波富达 | 600724 | 110 | 4042237.09 | 0.81 | 0.08 |
| 9 | 优宁维 | 301166 | 0 | 16588.97 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 茂业商业 | 600828 | 116 | 4173521.00 | 0.83 | 0.07 |
| 11 | 美思德 | 603041 | 33 | 4033936.20 | 0.81 | 0.23 |
| 12 | 拓新药业 | 301089 | 0 | 15382.40 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 中成股份 | 000151 | 49 | 4169900.00 | 0.83 | 0.18 |
| 14 | 北新路桥 | 002307 | 94 | 4032161.00 | 0.81 | 0.09 |
| 15 | 华研精机 | 301138 | 0 | 15261.75 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | 通用股份 | 601500 | 78 | 4167870.00 | 0.83 | 0.07 |
| 17 | 中兴商业 | 000715 | 82 | 4030338.00 | 0.81 | 0.20 |
| 18 | 鸥玛软件 | 301185 | 0 | 14791.02 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | 华天酒店 | 000428 | 132 | 4165245.00 | 0.83 | 0.13 |
| 20 | 粤宏远A | 000573 | 126 | 4020474.00 | 0.80 | 0.20 |
| 21 | 能辉科技 | 301046 | 0 | 14198.40 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | 中百集团 | 000759 | 83 | 4164061.50 | 0.83 | 0.12 |
| 23 | 雅运股份 | 603790 | 38 | 3999083.40 | 0.80 | 0.20 |
| 24 | 达嘉维康 | 301126 | 0 | 14133.70 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | 沙河股份 | 000014 | 52 | 4155624.00 | 0.83 | 0.26 |
| 26 | 柯利达 | 603828 | 98 | 3991464.00 | 0.80 | 0.16 |
| 27 | 奥尼电子 | 301189 | 0 | 14111.11 | 0.00 | 0.00 |
| 28 | 日上集团 | 002593 | 102 | 4151350.00 | 0.83 | 0.22 |
| 29 | 通润装备 | 002150 | 63 | 3987648.00 | 0.80 | 0.18 |
| 30 | 迈赫股份 | 301199 | 0 | 13467.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | 安居宝 | 300155 | 60 | 4149938.00 | 0.83 | 0.21 |
| 32 | 东易日盛 | 002713 | 65 | 3982193.60 | 0.80 | 0.16 |
| 33 | 安正时尚 | 603839 | 48 | 4140734.00 | 0.83 | 0.12 |
| 34 | 岭南控股 | 000524 | 53 | 3981280.00 | 0.80 | 0.08 |
| 35 | *ST安凯 | 000868 | 103 | 4140019.00 | 0.83 | 0.14 |
| 36 | 红墙股份 | 002809 | 38 | 3979728.00 | 0.80 | 0.28 |
| 37 | 英诺激光 | 301021 | 0 | 12003.10 | 0.00 | 0.00 |
| 38 | 广博股份 | 002103 | 84 | 4134768.00 | 0.83 | 0.20 |
| 39 | 桂林旅游 | 000978 | 72 | 3957268.00 | 0.79 | 0.20 |
| 40 | 善水科技 | 301190 | 0 | 11882.84 | 0.00 | 0.00 |
| 41 | 锦州港 | 600190 | 145 | 4134495.00 | 0.83 | 0.08 |
| 42 | 恒大高新 | 002591 | 69 | 3933570.00 | 0.79 | 0.32 |
| 43 | 泽宇智能 | 301179 | 0 | 11846.92 | 0.00 | 0.00 |
| 44 | 梅轮电梯 | 603321 | 58 | 4130312.00 | 0.83 | 0.19 |
| 45 | 长青集团 | 002616 | 65 | 3922816.00 | 0.78 | 0.14 |
| 46 | 孩子王 | 301078 | 0 | 11597.04 | 0.00 | 0.00 |
| 47 | 百诚医药 | 301096 | 0 | 11140.85 | 0.00 | 0.00 |
| 48 | 金逸影视 | 002905 | 59 | 4473783.60 | 0.89 | 0.17 |
| 49 | 智能自控 | 002877 | 60 | 4122382.40 | 0.82 | 0.29 |
| 50 | 梦洁股份 | 002397 | 99 | 3907340.00 | 0.78 | 0.21 |
| 51 | 金鹰重工 | 301048 | 0 | 10916.85 | 0.00 | 0.00 |
| 52 | 吉林高速 | 601518 | 166 | 4469580.00 | 0.89 | 0.12 |
| 53 | 银座股份 | 600858 | 79 | 4121898.00 | 0.82 | 0.15 |
| 54 | 亚通股份 | 600692 | 67 | 3902215.02 | 0.78 | 0.26 |
| 55 | 争光股份 | 301092 | 0 | 10650.00 | 0.00 | 0.00 |
| 56 | 人民同泰 | 600829 | 66 | 4452672.00 | 0.89 | 0.11 |
| 57 | 山东华鹏 | 603021 | 80 | 4119744.00 | 0.82 | 0.25 |
| 58 | 建研院 | 603183 | 58 | 3343163.37 | 0.67 | 0.14 |
| 59 | 东亚机械 | 301028 | 0 | 9888.17 | 0.00 | 0.00 |
| 60 | 中国海诚 | 002116 | 62 | 4451790.00 | 0.89 | 0.15 |
| 61 | 绿茵生态 | 002887 | 42 | 4116616.68 | 0.82 | 0.26 |
| 62 | 茶花股份 | 603615 | 35 | 3019761.00 | 0.60 | 0.14 |
| 63 | 凯旺科技 | 301182 | 0 | 9801.96 | 0.00 | 0.00 |
| 64 | 普路通 | 002769 | 66 | 4443663.95 | 0.89 | 0.25 |
| 65 | 茂硕电源 | 002660 | 51 | 4111940.00 | 0.82 | 0.24 |
| 66 | 德力股份 | 002571 | 36 | 2484405.00 | 0.50 | 0.12 |
| 67 | 金钟股份 | 301133 | 0 | 9789.78 | 0.00 | 0.00 |
| 68 | 风神股份 | 600469 | 87 | 4350282.00 | 0.87 | 0.16 |
| 69 | 捷荣技术 | 002855 | 45 | 4107207.42 | 0.82 | 0.18 |
| 70 | 天创时尚 | 603608 | 34 | 2187720.80 | 0.44 | 0.08 |
| 71 | 天禄科技 | 301045 | 0 | 9493.90 | 0.00 | 0.00 |
| 72 | 标准股份 | 600302 | 86 | 4302588.00 | 0.86 | 0.25 |
| 73 | 四川金顶 | 600678 | 68 | 4104621.00 | 0.82 | 0.20 |
| 74 | 中国电信 | 601728 | 39 | 1682426.97 | 0.34 | 0.01 |
| 75 | 倍杰特 | 300774 | 0 | 9279.60 | 0.00 | 0.00 |
| 76 | 龙头股份 | 600630 | 77 | 4300240.00 | 0.86 | 0.18 |
| 77 | 海泰发展 | 600082 | 135 | 4100499.00 | 0.82 | 0.21 |
| 78 | 莫高股份 | 600543 | 19 | 1324300.00 | 0.26 | 0.06 |
| 79 | 中环海陆 | 301040 | 0 | 9256.81 | 0.00 | 0.00 |
| 80 | 粤传媒 | 002181 | 94 | 4299295.00 | 0.86 | 0.08 |
| 81 | 多伦科技 | 603528 | 59 | 4100334.00 | 0.82 | 0.09 |
| 82 | 亚虹医药 | 688176 | 2 | 369978.00 | 0.07 | 0.00 |
| 83 | 喜悦智行 | 301198 | 0 | 8970.88 | 0.00 | 0.00 |
| 84 | 张家界 | 000430 | 75 | 4293674.00 | 0.86 | 0.23 |
| 85 | 东百集团 | 600693 | 101 | 4088884.00 | 0.82 | 0.11 |
| 86 | 云路股份 | 688190 | 0 | 261919.00 | 0.05 | 0.00 |
| 87 | 洁雅股份 | 301108 | 0 | 8961.60 | 0.00 | 0.00 |
| 88 | 达意隆 | 002209 | 63 | 4289240.00 | 0.86 | 0.41 |
| 89 | 南京港 | 002040 | 66 | 4087452.00 | 0.82 | 0.14 |
| 90 | 嘉和美康 | 688246 | 1 | 241986.24 | 0.05 | 0.00 |
| 91 | 读客文化 | 301025 | 0 | 8398.52 | 0.00 | 0.00 |
| 92 | 耀皮玻璃 | 600819 | 77 | 4280418.00 | 0.86 | 0.10 |
| 93 | 森远股份 | 300210 | 108 | 4083664.00 | 0.82 | 0.26 |
| 94 | 国芯科技 | 688262 | 0 | 159733.90 | 0.03 | 0.00 |
| 95 | 中富电路 | 300814 | 0 | 7806.40 | 0.00 | 0.00 |
| 96 | 日出东方 | 603366 | 84 | 4271475.00 | 0.85 | 0.11 |
| 97 | 金陵饭店 | 601007 | 71 | 4070352.00 | 0.81 | 0.18 |
| 98 | 招标股份 | 301136 | 1 | 75449.44 | 0.02 | 0.00 |
| 99 | 张小泉 | 301055 | 0 | 7699.95 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | 读者传媒 | 603999 | 78 | 4261686.40 | 0.85 | 0.14 |
| 101 | 三毛派神 | 000779 | 45 | 4054140.00 | 0.81 | 0.25 |
| 102 | 华依科技 | 688071 | 0 | 67227.06 | 0.01 | 0.00 |
| 103 | 严牌股份 | 301081 | 0 | 7386.99 | 0.00 | 0.00 |
| 104 | 南京医药 | 600713 | 99 | 4864828.00 | 0.97 | 0.10 |
| 105 | 百洋股份 | 002696 | 72 | 4259337.00 | 0.85 | 0.21 |
| 106 | 雷电微力 | 301050 | 0 | 43864.59 | 0.01 | 0.00 |
| 107 | 迈普医学 | 301033 | 0 | 6472.44 | 0.00 | 0.00 |
| 108 | 恒基达鑫 | 002492 | 81 | 4824557.50 | 0.96 | 0.20 |
| 109 | 通程控股 | 000419 | 93 | 4256652.00 | 0.85 | 0.17 |
| 110 | 海力风电 | 301155 | 0 | 43018.02 | 0.01 | 0.00 |
| 111 | 超越科技 | 301049 | 0 | 6444.48 | 0.00 | 0.00 |
| 112 | 珠江钢琴 | 002678 | 66 | 4757760.00 | 0.95 | 0.05 |
| 113 | 精艺股份 | 002295 | 60 | 4247936.00 | 0.85 | 0.24 |
| 114 | 怡合达 | 301029 | 0 | 41459.88 | 0.01 | 0.00 |
| 115 | 新柴股份 | 301032 | 0 | 6407.37 | 0.00 | 0.00 |
| 116 | 国统股份 | 002205 | 56 | 4591824.00 | 0.92 | 0.30 |
| 117 | 渤海股份 | 000605 | 76 | 4238002.60 | 0.85 | 0.22 |
| 118 | 卓锦股份 | 688701 | 0 | 31590.00 | 0.01 | 0.00 |
| 119 | 森赫股份 | 301056 | 0 | 6343.48 | 0.00 | 0.00 |
| 120 | 泰尔股份 | 002347 | 90 | 4581000.00 | 0.92 | 0.28 |
| 121 | 海峡环保 | 603817 | 68 | 4237646.00 | 0.85 | 0.15 |
| 122 | 天源环保 | 301127 | 0 | 29218.41 | 0.01 | 0.00 |
| 123 | 百胜智能 | 301083 | 0 | 6335.68 | 0.00 | 0.00 |
| 124 | 多喜爱 | 002761 | 60 | 4481920.00 | 0.90 | 0.24 |
| 125 | 先锋新材 | 300163 | 108 | 4233396.00 | 0.85 | 0.23 |
| 126 | 润丰股份 | 301035 | 0 | 27833.85 | 0.01 | 0.00 |
| 127 | 双乐股份 | 301036 | 0 | 6109.00 | 0.00 | 0.00 |
| 128 | 国新能源 | 600617 | 100 | 4229758.89 | 0.85 | 0.10 |
| 129 | 亨迪药业 | 301211 | 0 | 25820.55 | 0.01 | 0.00 |
| 130 | 浙江东日 | 600113 | 63 | 4227968.00 | 0.85 | 0.15 |
| 131 | 凯盛新材 | 301069 | 0 | 23796.85 | 0.00 | 0.00 |
| 132 | 中捷精工 | 301072 | 0 | 6041.78 | 0.00 | 0.00 |
| 133 | 华升股份 | 600156 | 101 | 4226460.00 | 0.84 | 0.25 |
| 134 | 中兰环保 | 300854 | 0 | 5537.84 | 0.00 | 0.00 |
| 135 | 隆华新材 | 301149 | 0 | 23150.98 | 0.00 | 0.00 |
| 136 | 上海三毛 | 600689 | 59 | 4224532.13 | 0.84 | 0.39 |
| 137 | 中集车辆 | 301039 | 0 | 22939.36 | 0.00 | 0.00 |
| 138 | 海锅股份 | 301063 | 0 | 5527.89 | 0.00 | 0.00 |
| 139 | 新亚制程 | 002388 | 75 | 4217996.00 | 0.84 | 0.16 |
| 140 | 华润材料 | 301090 | 0 | 21625.06 | 0.00 | 0.00 |
| 141 | 泰慕士 | 001234 | 0 | 5504.49 | 0.00 | 0.00 |
| 142 | 华纺股份 | 600448 | 124 | 4212142.80 | 0.84 | 0.20 |
| 143 | 光庭信息 | 301221 | 0 | 20368.32 | 0.00 | 0.00 |
| 144 | 深水规院 | 301038 | 0 | 5381.18 | 0.00 | 0.00 |
| 145 | 华源控股 | 002787 | 69 | 4211140.31 | 0.84 | 0.39 |
| 146 | 申菱环境 | 301018 | 0 | 20347.64 | 0.00 | 0.00 |
| 147 | 金三江 | 301059 | 0 | 4996.11 | 0.00 | 0.00 |
| 148 | 北玻股份 | 002613 | 114 | 4208816.00 | 0.84 | 0.20 |
| 149 | 可孚医疗 | 301087 | 0 | 19687.23 | 0.00 | 0.00 |
| 150 | 华蓝集团 | 301027 | 0 | 4750.46 | 0.00 | 0.00 |
| 151 | 富邦股份 | 300387 | 63 | 4202910.00 | 0.84 | 0.22 |
| 152 | 久祺股份 | 300994 | 0 | 19076.40 | 0.00 | 0.00 |
| 153 | 汇通集团 | 603176 | 0 | 4713.80 | 0.00 | 0.00 |
| 154 | 金鹰股份 | 600232 | 78 | 4202650.30 | 0.84 | 0.21 |
| 155 | 风光股份 | 301100 | 0 | 18909.79 | 0.00 | 0.00 |
| 156 | 保立佳 | 301037 | 0 | 4664.81 | 0.00 | 0.00 |
| 157 | 湖南投资 | 000548 | 105 | 4195262.00 | 0.84 | 0.21 |
| 158 | 君亭酒店 | 301073 | 0 | 4616.64 | 0.00 | 0.00 |
| 159 | 明月镜片 | 301101 | 0 | 18709.53 | 0.00 | 0.00 |
| 160 | 贝肯能源 | 002828 | 49 | 4193046.00 | 0.84 | 0.32 |
| 161 | 万祥科技 | 301180 | 0 | 18534.36 | 0.00 | 0.00 |
| 162 | 远信工业 | 301053 | 0 | 4459.35 | 0.00 | 0.00 |
| 163 | 诚邦股份 | 603316 | 76 | 4192660.80 | 0.84 | 0.29 |
| 164 | 长江材料 | 001296 | 0 | 18376.80 | 0.00 | 0.00 |
| 165 | 汇隆新材 | 301057 | 0 | 4144.18 | 0.00 | 0.00 |
| 166 | 天地源 | 600665 | 135 | 4186240.00 | 0.84 | 0.16 |
| 167 | 兰卫医学 | 301060 | 0 | 18144.17 | 0.00 | 0.00 |
| 单位:元 |