会计年度 |
序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(万股) | 股票市值 | 占净值比例% | 占流通市值比例% |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 利民股份 | 002734 | 1 | 195190.00 | 0.36 | 0.00 |
2 | 兴齐眼药 | 300573 | 0 | 191520.00 | 0.36 | 0.00 |
3 | 中国神华 | 601088 | 1 | 191420.00 | 0.36 | 0.00 |
4 | 九洲药业 | 603456 | 0 | 191284.00 | 0.36 | 0.00 |
5 | 亿通科技 | 300211 | 1 | 190720.00 | 0.36 | 0.01 |
6 | 航发动力 | 600893 | 0 | 190380.00 | 0.36 | 0.00 |
7 | 博腾股份 | 300363 | 0 | 190260.15 | 0.36 | 0.00 |
8 | 中国巨石 | 600176 | 1 | 189280.00 | 0.35 | 0.00 |
9 | 福耀玻璃 | 600660 | 0 | 188560.00 | 0.35 | 0.00 |
10 | 欣旺达 | 300207 | 0 | 130696.00 | 0.24 | 0.00 |
11 | 万科A | 000002 | 1 | 187720.00 | 0.35 | 0.00 |
12 | 歌尔股份 | 002241 | 0 | 91970.00 | 0.17 | 0.00 |
13 | 和而泰 | 002402 | 1 | 186524.00 | 0.35 | 0.00 |
14 | 陕西煤业 | 601225 | 1 | 90280.00 | 0.17 | 0.00 |
15 | 邮储银行 | 601658 | 4 | 183090.00 | 0.34 | 0.00 |
16 | 恒玄科技 | 688608 | 0 | 183000.00 | 0.34 | 0.00 |
17 | 成都银行 | 601838 | 1 | 84000.00 | 0.16 | 0.00 |
18 | 中航飞机 | 000768 | 0 | 182500.00 | 0.34 | 0.00 |
19 | 绝味食品 | 603517 | 0 | 81996.00 | 0.15 | 0.00 |
20 | 捷昌驱动 | 603583 | 0 | 178668.00 | 0.33 | 0.00 |
21 | 海利得 | 002206 | 1 | 81696.00 | 0.15 | 0.00 |
22 | 中科电气 | 300035 | 1 | 175450.00 | 0.33 | 0.00 |
23 | 新华保险 | 601336 | 0 | 81648.00 | 0.15 | 0.00 |
24 | 中国电器 | 688128 | 1 | 169881.32 | 0.32 | 0.00 |
25 | 亿联网络 | 300628 | 0 | 81450.00 | 0.15 | 0.00 |
26 | 沧州明珠 | 002108 | 2 | 167348.00 | 0.31 | 0.00 |
27 | 正泰电器 | 601877 | 0 | 80835.00 | 0.15 | 0.00 |
28 | 华友钴业 | 603799 | 0 | 165465.00 | 0.31 | 0.00 |
29 | 兴业银行 | 601166 | 0 | 79968.00 | 0.15 | 0.00 |
30 | 北方稀土 | 600111 | 0 | 164880.00 | 0.31 | 0.00 |
31 | 南京银行 | 601009 | 1 | 79744.00 | 0.15 | 0.00 |
32 | 五粮液 | 000858 | 0 | 155862.00 | 0.29 | 0.00 |
33 | 海康威视 | 002415 | 0 | 78480.00 | 0.15 | 0.00 |
34 | 海目星 | 688559 | 0 | 149275.00 | 0.28 | 0.00 |
35 | 泸州老窖 | 000568 | 0 | 76161.00 | 0.14 | 0.00 |
36 | 药明康德 | 603259 | 0 | 142296.00 | 0.27 | 0.00 |
37 | 迈瑞医疗 | 300760 | 0 | 76160.00 | 0.14 | 0.00 |
38 | 三环集团 | 300408 | 0 | 75820.00 | 0.14 | 0.00 |
39 | 海天味业 | 603288 | 0 | 63066.00 | 0.12 | 0.00 |
40 | 传音控股 | 688036 | 0 | 62760.00 | 0.12 | 0.00 |
41 | 苏泊尔 | 002032 | 0 | 62240.00 | 0.12 | 0.00 |
42 | 中国移动 | 600941 | 0 | 57580.00 | 0.11 | 0.00 |
43 | 长春高新 | 000661 | 0 | 54280.00 | 0.10 | 0.00 |
44 | 老板电器 | 002508 | 0 | 54030.00 | 0.10 | 0.00 |
45 | 华兰生物 | 002007 | 0 | 52452.00 | 0.10 | 0.00 |
46 | 欧普康视 | 300595 | 0 | 40159.00 | 0.07 | 0.00 |
47 | 健帆生物 | 300529 | 0 | 37310.00 | 0.07 | 0.00 |
48 | 金博股份 | 688598 | 0 | 11361.28 | 0.02 | 0.00 |
49 | 方邦股份 | 688020 | 0 | 9115.00 | 0.02 | 0.00 |
50 | 神工股份 | 688233 | 0 | 7497.00 | 0.01 | 0.00 |
51 | 华润微 | 688396 | 0 | 6460.00 | 0.01 | 0.00 |
52 | 南亚新材 | 688519 | 0 | 5041.00 | 0.01 | 0.00 |
53 | 欧派家居 | 603833 | 0 | 236000.00 | 0.44 | 0.00 |
54 | 爱尔眼科 | 300015 | 0 | 3297.84 | 0.01 | 0.00 |
55 | 宝钢包装 | 601968 | 2 | 222774.00 | 0.42 | 0.00 |
56 | 阿尔特 | 300825 | 0 | 2801.00 | 0.01 | 0.00 |
57 | 易华录 | 300212 | 1 | 222705.00 | 0.42 | 0.00 |
58 | 金力永磁 | 300748 | 0 | 2693.40 | 0.01 | 0.00 |
59 | 华能国际 | 600011 | 2 | 215118.00 | 0.40 | 0.00 |
60 | 中远海控 | 601919 | 0 | 1682.10 | 0.00 | 0.00 |
61 | 天宜上佳 | 688033 | 1 | 214825.00 | 0.40 | 0.01 |
62 | 承德露露 | 000848 | 0 | 1085.00 | 0.00 | 0.00 |
63 | 东方雨虹 | 002271 | 0 | 210720.00 | 0.39 | 0.00 |
64 | 联诚精密 | 002921 | 0 | 170.80 | 0.00 | 0.00 |
65 | 保利地产 | 600048 | 1 | 207879.00 | 0.39 | 0.00 |
66 | *ST抚钢 | 600399 | 1 | 200637.00 | 0.37 | 0.00 |
67 | 奥瑞金 | 002701 | 3 | 198100.00 | 0.37 | 0.00 |
68 | 青岛啤酒 | 600600 | 0 | 198000.00 | 0.37 | 0.00 |
69 | 天顺风能 | 002531 | 1 | 197778.00 | 0.37 | 0.00 |
70 | 中鼎股份 | 000887 | 1 | 196290.00 | 0.37 | 0.00 |
单位:元 |