会计年度 |
序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(万股) | 股票市值 | 占净值比例% | 占流通市值比例% |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山西汾酒 | 600809 | 1 | 1989414.00 | 0.77 | 0.00 |
2 | 大秦铁路 | 601006 | 20 | 1258880.00 | 0.49 | 0.00 |
3 | 中科曙光 | 603019 | 1 | 361167.00 | 0.14 | 0.00 |
4 | 华域汽车 | 600741 | 7 | 1845160.00 | 0.71 | 0.00 |
5 | 中信证券 | 600030 | 5 | 1235988.00 | 0.48 | 0.00 |
6 | 华友钴业 | 603799 | 0 | 341961.00 | 0.13 | 0.00 |
7 | 中国电信 | 601728 | 39 | 1682426.97 | 0.65 | 0.01 |
8 | 长江电力 | 600900 | 5 | 1198560.00 | 0.46 | 0.00 |
9 | 中航机电 | 002013 | 2 | 329058.00 | 0.13 | 0.00 |
10 | 中国平安 | 601318 | 3 | 1537505.00 | 0.60 | 0.00 |
11 | 先导智能 | 300450 | 2 | 1175046.00 | 0.46 | 0.00 |
12 | 恩捷股份 | 002812 | 0 | 325520.00 | 0.13 | 0.00 |
13 | 片仔癀 | 600436 | 0 | 1530025.00 | 0.59 | 0.00 |
14 | 舍得酒业 | 600702 | 1 | 1159230.00 | 0.45 | 0.00 |
15 | 立讯精密 | 002475 | 3 | 1525150.80 | 0.59 | 0.00 |
16 | 招商公路 | 001965 | 15 | 1134393.00 | 0.44 | 0.01 |
17 | 中捷精工 | 301072 | 0 | 6047.21 | 0.00 | 0.00 |
18 | 保利地产 | 600048 | 10 | 1486413.00 | 0.58 | 0.00 |
19 | 火炬电子 | 603678 | 1 | 1119620.00 | 0.43 | 0.00 |
20 | 百胜智能 | 301083 | 0 | 5911.36 | 0.00 | 0.00 |
21 | 扬杰科技 | 300373 | 2 | 1088316.00 | 0.42 | 0.00 |
22 | 兴发集团 | 600141 | 1 | 556836.00 | 0.22 | 0.00 |
23 | 中兰环保 | 300854 | 0 | 5539.87 | 0.00 | 0.00 |
24 | 康龙化成 | 300759 | 1 | 1059525.00 | 0.41 | 0.00 |
25 | 紫金矿业 | 601899 | 6 | 549990.00 | 0.21 | 0.00 |
26 | 海锅股份 | 301063 | 0 | 5524.83 | 0.00 | 0.00 |
27 | 大华股份 | 002236 | 4 | 1056600.00 | 0.41 | 0.00 |
28 | 同花顺 | 300033 | 0 | 549404.00 | 0.21 | 0.00 |
29 | 泰慕士 | 001234 | 0 | 5504.49 | 0.00 | 0.00 |
30 | 科大讯飞 | 002230 | 2 | 1055451.00 | 0.41 | 0.00 |
31 | 陕西煤业 | 601225 | 4 | 545340.00 | 0.21 | 0.00 |
32 | 深水规院 | 301038 | 0 | 5381.18 | 0.00 | 0.00 |
33 | 鲁阳节能 | 002088 | 4 | 1017120.00 | 0.39 | 0.01 |
34 | 平安银行 | 000001 | 5 | 898160.00 | 0.35 | 0.00 |
35 | 中国交建 | 601800 | 6 | 540540.00 | 0.21 | 0.00 |
36 | 节能风电 | 601016 | 16 | 1011003.00 | 0.39 | 0.00 |
37 | 中国铁建 | 601186 | 11 | 865020.00 | 0.34 | 0.00 |
38 | 宁波华翔 | 002048 | 2 | 538587.00 | 0.21 | 0.00 |
39 | 力诺特玻 | 301188 | 0 | 10342.40 | 0.00 | 0.00 |
40 | 杉杉股份 | 600884 | 3 | 1006039.00 | 0.39 | 0.00 |
41 | 恒生电子 | 600570 | 1 | 857670.00 | 0.33 | 0.00 |
42 | 中材科技 | 002080 | 2 | 530712.00 | 0.21 | 0.00 |
43 | 华润材料 | 301090 | 0 | 10255.08 | 0.00 | 0.00 |
44 | 中国国旅 | 601888 | 0 | 987564.41 | 0.38 | 0.00 |
45 | 金风科技 | 002202 | 5 | 849852.00 | 0.33 | 0.00 |
46 | 隆基股份 | 601012 | 1 | 524096.00 | 0.20 | 0.00 |
47 | 优宁维 | 301166 | 0 | 10017.00 | 0.00 | 0.00 |
48 | 泰格医药 | 300347 | 1 | 958500.00 | 0.37 | 0.00 |
49 | 国泰君安 | 601211 | 5 | 822940.00 | 0.32 | 0.00 |
50 | 中航光电 | 002179 | 1 | 522912.00 | 0.20 | 0.00 |
51 | 东亚机械 | 301028 | 0 | 9895.50 | 0.00 | 0.00 |
52 | 天顺风能 | 002531 | 4 | 806624.00 | 0.31 | 0.00 |
53 | 江苏银行 | 600919 | 9 | 521785.00 | 0.20 | 0.00 |
54 | 漱玉平民 | 301017 | 0 | 13209.00 | 0.01 | 0.00 |
55 | 奥尼电子 | 301189 | 0 | 9568.78 | 0.00 | 0.00 |
56 | 宁沪高速 | 600377 | 9 | 802522.00 | 0.31 | 0.00 |
57 | 明泰铝业 | 601677 | 1 | 507035.00 | 0.20 | 0.00 |
58 | 倍杰特 | 300774 | 0 | 9359.52 | 0.00 | 0.00 |
59 | 浩通科技 | 301026 | 0 | 12734.19 | 0.00 | 0.00 |
60 | 上海银行 | 601229 | 11 | 773605.00 | 0.30 | 0.00 |
61 | 兴业银行 | 601166 | 3 | 504560.00 | 0.20 | 0.00 |
62 | 中集车辆 | 301039 | 0 | 12610.08 | 0.00 | 0.00 |
63 | 中环海陆 | 301040 | 0 | 9280.91 | 0.00 | 0.00 |
64 | 东方证券 | 600958 | 5 | 751740.00 | 0.29 | 0.00 |
65 | 阳光电源 | 300274 | 0 | 495720.00 | 0.19 | 0.00 |
66 | 英诺激光 | 301021 | 0 | 12014.70 | 0.00 | 0.00 |
67 | 孩子王 | 301078 | 0 | 9177.84 | 0.00 | 0.00 |
68 | 多氟多 | 002407 | 2 | 751333.00 | 0.29 | 0.00 |
69 | 卫星化学 | 002648 | 1 | 492369.00 | 0.19 | 0.00 |
70 | 金鹰重工 | 301048 | 0 | 10925.28 | 0.00 | 0.00 |
71 | 上海艾录 | 301062 | 0 | 8896.23 | 0.00 | 0.00 |
72 | 中粮生化 | 000930 | 7 | 741334.00 | 0.29 | 0.01 |
73 | 中国中冶 | 601618 | 13 | 489091.00 | 0.19 | 0.00 |
74 | 中国铝业 | 601600 | 5 | 299628.00 | 0.12 | 0.00 |
75 | 读客文化 | 301025 | 0 | 8414.64 | 0.00 | 0.00 |
76 | 亿纬锂能 | 300014 | 1 | 727161.54 | 0.28 | 0.00 |
77 | 京东方A | 000725 | 10 | 485305.00 | 0.19 | 0.00 |
78 | 海螺水泥 | 600585 | 1 | 298220.00 | 0.12 | 0.00 |
79 | 万事利 | 301066 | 0 | 7856.96 | 0.00 | 0.00 |
80 | 中国核电 | 601985 | 9 | 720440.00 | 0.28 | 0.00 |
81 | 兆易创新 | 603986 | 0 | 474795.00 | 0.18 | 0.00 |
82 | 大冶特钢 | 000708 | 1 | 296960.00 | 0.12 | 0.00 |
83 | 中富电路 | 300814 | 0 | 7832.64 | 0.00 | 0.00 |
84 | 中颖电子 | 300327 | 1 | 704802.00 | 0.27 | 0.00 |
85 | 福能股份 | 600483 | 3 | 470492.00 | 0.18 | 0.00 |
86 | 西部矿业 | 601168 | 2 | 287171.00 | 0.11 | 0.00 |
87 | 张小泉 | 301055 | 0 | 7731.90 | 0.00 | 0.00 |
88 | 振华科技 | 000733 | 1 | 695968.00 | 0.27 | 0.00 |
89 | 华润三九 | 000999 | 1 | 455392.00 | 0.18 | 0.00 |
90 | 中科电气 | 300035 | 1 | 248050.00 | 0.10 | 0.00 |
91 | 仕净科技 | 301030 | 0 | 7627.84 | 0.00 | 0.00 |
92 | 赣锋锂业 | 002460 | 0 | 671395.00 | 0.26 | 0.00 |
93 | 海油工程 | 600583 | 10 | 454546.00 | 0.18 | 0.00 |
94 | 天赐材料 | 002709 | 0 | 206370.00 | 0.08 | 0.00 |
95 | 可孚医疗 | 301087 | 0 | 7383.32 | 0.00 | 0.00 |
96 | 徐工机械 | 000425 | 11 | 638534.00 | 0.25 | 0.00 |
97 | 上机数控 | 603185 | 0 | 434148.00 | 0.17 | 0.00 |
98 | 雅化集团 | 002497 | 1 | 197754.00 | 0.08 | 0.00 |
99 | 严牌股份 | 301081 | 0 | 7028.32 | 0.00 | 0.00 |
100 | 长城汽车 | 601633 | 1 | 635874.00 | 0.25 | 0.00 |
101 | 普冉股份 | 688766 | 0 | 132979.24 | 0.05 | 0.00 |
102 | 华蓝集团 | 301027 | 0 | 4761.90 | 0.00 | 0.00 |
103 | 金埔园林 | 301098 | 0 | 6806.19 | 0.00 | 0.00 |
104 | 卓然股份 | 688121 | 0 | 112610.64 | 0.04 | 0.00 |
105 | 保立佳 | 301037 | 0 | 4682.18 | 0.00 | 0.00 |
106 | 超越科技 | 301049 | 0 | 6452.32 | 0.00 | 0.00 |
107 | 金三江 | 301059 | 0 | 4998.70 | 0.00 | 0.00 |
108 | 中环股份 | 002129 | 1 | 617900.00 | 0.24 | 0.00 |
109 | 百克生物 | 688276 | 0 | 104820.80 | 0.04 | 0.00 |
110 | 新柴股份 | 301032 | 0 | 6417.63 | 0.00 | 0.00 |
111 | 君亭酒店 | 301073 | 0 | 4608.00 | 0.00 | 0.00 |
112 | 万华化学 | 600309 | 1 | 616100.00 | 0.24 | 0.00 |
113 | 永安期货 | 600927 | 0 | 69749.68 | 0.03 | 0.00 |
114 | 远信工业 | 301053 | 0 | 4460.90 | 0.00 | 0.00 |
115 | 森赫股份 | 301056 | 0 | 6343.48 | 0.00 | 0.00 |
116 | 璞泰来 | 603659 | 0 | 594257.00 | 0.23 | 0.00 |
117 | 汇宇制药 | 688553 | 0 | 63064.04 | 0.02 | 0.00 |
118 | 双乐股份 | 301036 | 0 | 6135.65 | 0.00 | 0.00 |
119 | 汇隆新材 | 301057 | 0 | 4146.36 | 0.00 | 0.00 |
120 | 比亚迪 | 002594 | 0 | 938420.00 | 0.36 | 0.00 |
121 | 通威股份 | 600438 | 1 | 579984.00 | 0.22 | 0.00 |
122 | 中科通达 | 688038 | 0 | 39911.04 | 0.02 | 0.00 |
123 | 大地海洋 | 301068 | 0 | 4086.72 | 0.00 | 0.00 |
124 | 永兴特钢 | 002756 | 1 | 902922.00 | 0.35 | 0.00 |
125 | 华泰证券 | 601688 | 3 | 562992.00 | 0.22 | 0.00 |
126 | 内蒙新华 | 603230 | 0 | 29491.80 | 0.01 | 0.00 |
127 | 邵阳液压 | 301079 | 0 | 3474.80 | 0.00 | 0.00 |
128 | 贵州茅台 | 600519 | 0 | 6355000.00 | 2.46 | 0.00 |
129 | 兴业证券 | 601377 | 3 | 323076.00 | 0.13 | 0.00 |
130 | 雷电微力 | 301050 | 0 | 27464.58 | 0.01 | 0.00 |
131 | 招商银行 | 600036 | 10 | 5104808.00 | 1.98 | 0.00 |
132 | 中国石化 | 600028 | 8 | 320634.00 | 0.12 | 0.00 |
133 | 中粮工科 | 301058 | 0 | 25280.64 | 0.01 | 0.00 |
134 | 东方财富 | 300059 | 14 | 5088077.88 | 1.97 | 0.00 |
135 | 福耀玻璃 | 600660 | 1 | 311124.00 | 0.12 | 0.00 |
136 | 凯盛新材 | 301069 | 0 | 23829.19 | 0.01 | 0.00 |
137 | 美的集团 | 000333 | 6 | 4118671.81 | 1.60 | 0.00 |
138 | 厦门钨业 | 600549 | 1 | 307768.00 | 0.12 | 0.00 |
139 | 申菱环境 | 301018 | 0 | 20378.92 | 0.01 | 0.00 |
140 | 宁波银行 | 002142 | 9 | 3541282.80 | 1.37 | 0.00 |
141 | 顺丰控股 | 002352 | 0 | 303248.00 | 0.12 | 0.00 |
142 | 久祺股份 | 300994 | 0 | 19089.00 | 0.01 | 0.00 |
143 | 泸州老窖 | 000568 | 1 | 2894118.00 | 1.12 | 0.00 |
144 | 宁德时代 | 300750 | 0 | 1470000.00 | 0.57 | 0.00 |
145 | 长江材料 | 001296 | 0 | 18376.80 | 0.01 | 0.00 |
146 | 成都银行 | 601838 | 23 | 2788800.00 | 1.08 | 0.01 |
147 | 交通银行 | 601328 | 32 | 1453994.00 | 0.56 | 0.00 |
148 | 兰卫医学 | 301060 | 0 | 18161.78 | 0.01 | 0.00 |
149 | 五粮液 | 000858 | 1 | 2560590.00 | 0.99 | 0.00 |
150 | 温氏股份 | 300498 | 7 | 1413684.00 | 0.55 | 0.00 |
151 | 久盛电气 | 301082 | 0 | 16082.91 | 0.01 | 0.00 |
152 | 海康威视 | 002415 | 5 | 2464272.00 | 0.95 | 0.00 |
153 | 凯莱英 | 002821 | 0 | 1392000.00 | 0.54 | 0.00 |
154 | 润丰股份 | 301035 | 0 | 15814.68 | 0.01 | 0.00 |
155 | 伊利股份 | 600887 | 6 | 2437848.00 | 0.94 | 0.00 |
156 | 白云山 | 600332 | 4 | 1391940.00 | 0.54 | 0.00 |
157 | 拓新药业 | 301089 | 0 | 14944.60 | 0.01 | 0.00 |
158 | 普洛药业 | 000739 | 7 | 2400156.00 | 0.93 | 0.01 |
159 | 金地集团 | 600383 | 11 | 1387790.00 | 0.54 | 0.00 |
160 | 能辉科技 | 301046 | 0 | 14207.10 | 0.01 | 0.00 |
161 | 中国人寿 | 601628 | 7 | 2190552.00 | 0.85 | 0.00 |
162 | 中兴通讯 | 000063 | 4 | 1353400.00 | 0.52 | 0.00 |
163 | 隆华新材 | 301149 | 0 | 13257.16 | 0.01 | 0.00 |
164 | 国电南瑞 | 600406 | 5 | 2173629.00 | 0.84 | 0.00 |
165 | 药明康德 | 603259 | 1 | 1318609.60 | 0.51 | 0.00 |
166 | 洛阳钼业 | 603993 | 7 | 401760.00 | 0.16 | 0.00 |
167 | 歌尔股份 | 002241 | 4 | 2131540.00 | 0.83 | 0.00 |
168 | 紫光国微 | 002049 | 1 | 1305000.00 | 0.51 | 0.00 |
169 | 道氏技术 | 300409 | 2 | 388000.00 | 0.15 | 0.00 |
170 | 广发证券 | 000776 | 9 | 2124576.00 | 0.82 | 0.00 |
171 | 分众传媒 | 002027 | 16 | 1275183.00 | 0.49 | 0.00 |
172 | 北方稀土 | 600111 | 1 | 375560.00 | 0.15 | 0.00 |
单位:元 |