会计年度 |
序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(万股) | 股票市值 | 占净值比例% | 占流通市值比例% |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国电信 | 601728 | 20 | 841211.35 | 0.19 | 0.00 |
2 | 绿地控股 | 600606 | 8 | 330573.46 | 0.08 | 0.00 |
3 | 保龄宝 | 002286 | 1 | 137904.00 | 0.03 | 0.00 |
4 | 江西铜业 | 600362 | 0 | 2233.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | 中捷精工 | 301072 | 0 | 6047.21 | 0.00 | 0.00 |
6 | 五粮液 | 000858 | 3 | 7597827.18 | 1.74 | 0.00 |
7 | 长电科技 | 600584 | 15 | 4559940.00 | 1.05 | 0.01 |
8 | 璞泰来 | 603659 | 1 | 947599.00 | 0.22 | 0.00 |
9 | 保利地产 | 600048 | 5 | 820231.14 | 0.19 | 0.00 |
10 | 歌尔股份 | 002241 | 1 | 313780.00 | 0.07 | 0.00 |
11 | 上机数控 | 603185 | 0 | 133584.00 | 0.03 | 0.00 |
12 | 上海医药 | 601607 | 0 | 2165.83 | 0.00 | 0.00 |
13 | 海螺水泥 | 600585 | 0 | 5964.40 | 0.00 | 0.00 |
14 | 中环股份 | 002129 | 18 | 7590150.00 | 1.74 | 0.01 |
15 | 华宝股份 | 300741 | 9 | 4393491.30 | 1.01 | 0.01 |
16 | 金隅集团 | 601992 | 33 | 935212.00 | 0.21 | 0.00 |
17 | 华兰生物 | 002007 | 3 | 795522.00 | 0.18 | 0.00 |
18 | 交通银行 | 601328 | 7 | 300111.00 | 0.07 | 0.00 |
19 | 东方证券 | 600958 | 1 | 131186.00 | 0.03 | 0.00 |
20 | 哈三联 | 002900 | 0 | 2083.00 | 0.00 | 0.00 |
21 | 百胜智能 | 301083 | 0 | 5911.36 | 0.00 | 0.00 |
22 | 华泰证券 | 601688 | 39 | 6938832.00 | 1.59 | 0.01 |
23 | 潞安环能 | 601699 | 39 | 4385870.97 | 1.01 | 0.01 |
24 | 哈尔斯 | 002615 | 14 | 790686.00 | 0.18 | 0.06 |
25 | 首钢股份 | 000959 | 5 | 283635.00 | 0.07 | 0.00 |
26 | 孩子王 | 301078 | 1 | 122178.69 | 0.03 | 0.00 |
27 | 海锅股份 | 301063 | 0 | 5524.83 | 0.00 | 0.00 |
28 | 温氏股份 | 300498 | 0 | 1926.00 | 0.00 | 0.00 |
29 | 上汽集团 | 600104 | 32 | 6673805.00 | 1.53 | 0.00 |
30 | 天安新材 | 603725 | 53 | 4350307.00 | 1.00 | 0.26 |
31 | 阳光电源 | 300274 | 1 | 772740.00 | 0.18 | 0.00 |
32 | 建发股份 | 600153 | 3 | 281170.00 | 0.06 | 0.00 |
33 | 新奥股份 | 600803 | 1 | 119340.00 | 0.03 | 0.00 |
34 | 浦发银行 | 600000 | 0 | 1893.66 | 0.00 | 0.00 |
35 | 泰慕士 | 001234 | 0 | 5504.49 | 0.00 | 0.00 |
36 | 广联达 | 002410 | 10 | 6229668.62 | 1.43 | 0.01 |
37 | 复星医药 | 600196 | 9 | 4336084.00 | 1.00 | 0.00 |
38 | 片仔癀 | 600436 | 0 | 743155.00 | 0.17 | 0.00 |
39 | 洛阳钼业 | 603993 | 5 | 279000.00 | 0.06 | 0.00 |
40 | 爱尔眼科 | 300015 | 0 | 109336.08 | 0.03 | 0.00 |
41 | 新大陆 | 000997 | 0 | 1812.00 | 0.00 | 0.00 |
42 | 大族激光 | 002008 | 0 | 5400.00 | 0.00 | 0.00 |
43 | TCL集团 | 000100 | 99 | 6126822.34 | 1.41 | 0.01 |
44 | 合盛硅业 | 603260 | 3 | 4196646.00 | 0.96 | 0.00 |
45 | 桐昆股份 | 601233 | 3 | 734946.00 | 0.17 | 0.00 |
46 | 汇川技术 | 300124 | 0 | 270627.00 | 0.06 | 0.00 |
47 | 中国电建 | 601669 | 1 | 99384.00 | 0.02 | 0.00 |
48 | 深水规院 | 301038 | 0 | 5381.18 | 0.00 | 0.00 |
49 | 潍柴动力 | 000338 | 0 | 1789.00 | 0.00 | 0.00 |
50 | 中国巨石 | 600176 | 34 | 6126629.60 | 1.41 | 0.01 |
51 | 视源股份 | 002841 | 5 | 4175820.00 | 0.96 | 0.01 |
52 | 古井贡酒 | 000596 | 0 | 732000.00 | 0.17 | 0.00 |
53 | 瑞可达 | 688800 | 0 | 262653.51 | 0.06 | 0.00 |
54 | 传化智联 | 002010 | 1 | 89610.00 | 0.02 | 0.00 |
55 | 安利股份 | 300218 | 0 | 1731.00 | 0.00 | 0.00 |
56 | 用友网络 | 600588 | 0 | 5274.36 | 0.00 | 0.00 |
57 | 兴业银行 | 601166 | 32 | 6093752.00 | 1.40 | 0.00 |
58 | 中国铝业 | 601600 | 68 | 4126584.00 | 0.95 | 0.01 |
59 | 兆易创新 | 603986 | 0 | 718171.40 | 0.16 | 0.00 |
60 | 厦门象屿 | 600057 | 3 | 255549.00 | 0.06 | 0.00 |
61 | 天微电子 | 688511 | 0 | 81234.80 | 0.02 | 0.00 |
62 | 通达动力 | 002576 | 0 | 1660.00 | 0.00 | 0.00 |
63 | 苏泊尔 | 002032 | 0 | 5165.92 | 0.00 | 0.00 |
64 | 中信证券 | 600030 | 23 | 6084282.98 | 1.40 | 0.00 |
65 | 中国石化 | 600028 | 89 | 3781620.00 | 0.87 | 0.00 |
66 | 吉比特 | 603444 | 0 | 717145.00 | 0.16 | 0.00 |
67 | 招标股份 | 301136 | 1 | 75449.44 | 0.02 | 0.00 |
68 | 金三江 | 301059 | 0 | 4998.70 | 0.00 | 0.00 |
69 | 中国建筑 | 601668 | 0 | 1400.00 | 0.00 | 0.00 |
70 | 凯莱英 | 002821 | 1 | 6046500.00 | 1.39 | 0.01 |
71 | 博通股份 | 600455 | 17 | 3766158.00 | 0.86 | 0.26 |
72 | 恩捷股份 | 002812 | 0 | 701120.00 | 0.16 | 0.00 |
73 | 泰和新材 | 002254 | 0 | 72557.00 | 0.02 | 0.00 |
74 | 奥赛康 | 002755 | 0 | 1273.00 | 0.00 | 0.00 |
75 | 华蓝集团 | 301027 | 0 | 4761.90 | 0.00 | 0.00 |
76 | 恒瑞医药 | 600276 | 12 | 5970899.66 | 1.37 | 0.00 |
77 | 东方财富 | 300059 | 10 | 3590763.60 | 0.82 | 0.00 |
78 | 百济神州 | 688235 | 0 | 694226.04 | 0.16 | 0.00 |
79 | 华工科技 | 000988 | 0 | 72436.00 | 0.02 | 0.00 |
80 | 中公教育 | 002607 | 0 | 1265.46 | 0.00 | 0.00 |
81 | 保立佳 | 301037 | 0 | 4682.18 | 0.00 | 0.00 |
82 | 通威股份 | 600438 | 13 | 5966192.00 | 1.37 | 0.00 |
83 | 鄂尔多斯 | 600295 | 15 | 3550295.00 | 0.82 | 0.02 |
84 | 太平鸟 | 603877 | 2 | 666332.00 | 0.15 | 0.01 |
85 | 华依科技 | 688071 | 0 | 68603.31 | 0.02 | 0.00 |
86 | 永艺股份 | 603600 | 0 | 1259.70 | 0.00 | 0.00 |
87 | 君亭酒店 | 301073 | 0 | 4608.00 | 0.00 | 0.00 |
88 | 光大银行 | 601818 | 179 | 5938484.00 | 1.36 | 0.00 |
89 | 文一科技 | 600520 | 39 | 3419423.00 | 0.78 | 0.25 |
90 | 航发动力 | 600893 | 1 | 659984.00 | 0.15 | 0.00 |
91 | 安徽水利 | 600502 | 2 | 68060.00 | 0.02 | 0.00 |
92 | 恒力股份 | 600346 | 0 | 1194.44 | 0.00 | 0.00 |
93 | 远信工业 | 301053 | 0 | 4460.90 | 0.00 | 0.00 |
94 | 三七互娱 | 002555 | 21 | 5760664.00 | 1.32 | 0.01 |
95 | 比亚迪 | 002594 | 1 | 3271064.00 | 0.75 | 0.00 |
96 | 亿纬锂能 | 300014 | 1 | 649990.00 | 0.15 | 0.00 |
97 | 天齐锂业 | 002466 | 0 | 64200.00 | 0.01 | 0.00 |
98 | 汇隆新材 | 301057 | 0 | 4146.36 | 0.00 | 0.00 |
99 | 中国中铁 | 601390 | 0 | 1158.00 | 0.00 | 0.00 |
100 | 紫光股份 | 000938 | 23 | 5365180.00 | 1.23 | 0.01 |
101 | 亨通光电 | 600487 | 20 | 2998296.00 | 0.69 | 0.01 |
102 | 金风科技 | 002202 | 4 | 600578.55 | 0.14 | 0.00 |
103 | 成都银行 | 601838 | 0 | 60000.00 | 0.01 | 0.00 |
104 | 光大证券 | 601788 | 0 | 1149.61 | 0.00 | 0.00 |
105 | 大地海洋 | 301068 | 0 | 4086.72 | 0.00 | 0.00 |
106 | 浩通科技 | 301026 | 0 | 12734.19 | 0.00 | 0.00 |
107 | 中远海控 | 601919 | 16 | 2958253.20 | 0.68 | 0.00 |
108 | 招商蛇口 | 001979 | 4 | 598232.30 | 0.14 | 0.00 |
109 | 中兰环保 | 300854 | 0 | 58735.01 | 0.01 | 0.01 |
110 | 达嘉维康 | 301126 | 0 | 12730.26 | 0.00 | 0.00 |
111 | 淮北矿业 | 600985 | 0 | 1118.00 | 0.00 | 0.00 |
112 | 华东医药 | 000963 | 0 | 4020.00 | 0.00 | 0.00 |
113 | 长江电力 | 600900 | 12 | 2760320.00 | 0.63 | 0.00 |
114 | 中国联通 | 600050 | 15 | 598146.00 | 0.14 | 0.00 |
115 | 雷电微力 | 301050 | 0 | 54694.42 | 0.01 | 0.00 |
116 | 邵阳液压 | 301079 | 0 | 3474.80 | 0.00 | 0.00 |
117 | 善水科技 | 301190 | 0 | 12247.16 | 0.00 | 0.00 |
118 | 宇通客车 | 600066 | 0 | 1102.00 | 0.00 | 0.00 |
119 | 北方华创 | 002371 | 1 | 2741458.00 | 0.63 | 0.00 |
120 | 紫金矿业 | 601899 | 6 | 593640.00 | 0.14 | 0.00 |
121 | 海鸥股份 | 603269 | 0 | 52398.00 | 0.01 | 0.00 |
122 | 中信银行 | 601998 | 0 | 924.00 | 0.00 | 0.00 |
123 | 英诺激光 | 301021 | 0 | 12014.70 | 0.00 | 0.00 |
124 | 蓝思科技 | 300433 | 0 | 3355.08 | 0.00 | 0.00 |
125 | 科大讯飞 | 002230 | 5 | 2741022.00 | 0.63 | 0.00 |
126 | 清新环境 | 002573 | 8 | 589680.00 | 0.14 | 0.01 |
127 | 怡合达 | 301029 | 0 | 41519.94 | 0.01 | 0.00 |
128 | 戎美股份 | 301088 | 0 | 11496.22 | 0.00 | 0.00 |
129 | 飞科电器 | 603868 | 0 | 3256.50 | 0.00 | 0.00 |
130 | 国元证券 | 000728 | 0 | 847.00 | 0.00 | 0.00 |
131 | 先导智能 | 300450 | 4 | 2625261.00 | 0.60 | 0.00 |
132 | 天山股份 | 000877 | 4 | 546567.00 | 0.13 | 0.00 |
133 | 国电南瑞 | 600406 | 0 | 36027.00 | 0.01 | 0.00 |
134 | 争光股份 | 301092 | 0 | 11472.96 | 0.00 | 0.00 |
135 | 安记食品 | 603696 | 0 | 727.32 | 0.00 | 0.00 |
136 | 完美世界 | 002624 | 0 | 2741.85 | 0.00 | 0.00 |
137 | 海康威视 | 002415 | 5 | 2600304.00 | 0.60 | 0.00 |
138 | 中航飞机 | 000768 | 1 | 525600.00 | 0.12 | 0.00 |
139 | 润丰股份 | 301035 | 0 | 34781.04 | 0.01 | 0.00 |
140 | 金鹰重工 | 301048 | 0 | 10925.28 | 0.00 | 0.00 |
141 | 乐普医疗 | 300003 | 0 | 2602.45 | 0.00 | 0.00 |
142 | 晨鸣纸业 | 000488 | 0 | 724.00 | 0.00 | 0.00 |
143 | 中国太保 | 601601 | 9 | 2504938.80 | 0.58 | 0.00 |
144 | 君实生物 | 688180 | 1 | 522444.00 | 0.12 | 0.00 |
145 | 海力风电 | 301155 | 0 | 30089.25 | 0.01 | 0.00 |
146 | 泽宇智能 | 301179 | 0 | 10864.78 | 0.00 | 0.00 |
147 | 曲江文旅 | 600706 | 0 | 723.00 | 0.00 | 0.00 |
148 | 广发证券 | 000776 | 0 | 2581.95 | 0.00 | 0.00 |
149 | 伊利股份 | 600887 | 6 | 2392242.00 | 0.55 | 0.00 |
150 | 康泰生物 | 300601 | 1 | 522262.00 | 0.12 | 0.00 |
151 | 中粮工科 | 301058 | 0 | 25280.64 | 0.01 | 0.00 |
152 | 上海银行 | 601229 | 0 | 713.00 | 0.00 | 0.00 |
153 | 安图生物 | 603658 | 0 | 10296.22 | 0.00 | 0.00 |
154 | 中材科技 | 002080 | 0 | 2551.50 | 0.00 | 0.00 |
155 | 中国国旅 | 601888 | 1 | 2345931.72 | 0.54 | 0.00 |
156 | 青岛海尔 | 600690 | 2 | 508130.00 | 0.12 | 0.00 |
157 | 凯盛新材 | 301069 | 0 | 23829.19 | 0.01 | 0.00 |
158 | 东亚机械 | 301028 | 0 | 9895.50 | 0.00 | 0.00 |
159 | 物产中大 | 600704 | 0 | 592.00 | 0.00 | 0.00 |
160 | 维格娜丝 | 603518 | 0 | 2414.00 | 0.00 | 0.00 |
161 | 特变电工 | 600089 | 11 | 2320232.00 | 0.53 | 0.00 |
162 | 中微公司 | 688012 | 0 | 506400.00 | 0.12 | 0.01 |
163 | 亨迪药业 | 301211 | 0 | 23756.90 | 0.01 | 0.00 |
164 | 洁雅股份 | 301108 | 0 | 9506.67 | 0.00 | 0.00 |
165 | 兖州煤业 | 600188 | 0 | 2282.41 | 0.00 | 0.00 |
166 | 农业银行 | 601288 | 0 | 588.00 | 0.00 | 0.00 |
167 | 泸州老窖 | 000568 | 1 | 2227709.25 | 0.51 | 0.00 |
168 | 中国软件 | 600536 | 1 | 499300.00 | 0.11 | 0.00 |
169 | 迪阿股份 | 301177 | 0 | 22983.84 | 0.01 | 0.00 |
170 | 华夏银行 | 600015 | 0 | 560.00 | 0.00 | 0.00 |
171 | 天禄科技 | 301045 | 0 | 9503.95 | 0.00 | 0.00 |
172 | 平安银行 | 000001 | 13 | 2206672.00 | 0.51 | 0.00 |
173 | 海天味业 | 603288 | 0 | 499272.50 | 0.11 | 0.00 |
174 | 水晶光电 | 002273 | 0 | 22607.00 | 0.01 | 0.00 |
175 | 北京银行 | 601169 | 0 | 444.00 | 0.00 | 0.00 |
176 | 倍杰特 | 300774 | 0 | 9359.52 | 0.00 | 0.00 |
177 | 立讯精密 | 002475 | 4 | 2189990.40 | 0.50 | 0.00 |
178 | 爱施德 | 002416 | 4 | 490478.00 | 0.11 | 0.00 |
179 | 雅创电子 | 301099 | 0 | 22121.60 | 0.01 | 0.00 |
180 | 凯旺科技 | 301182 | 0 | 8990.52 | 0.00 | 0.00 |
181 | 五矿资本 | 600390 | 0 | 420.28 | 0.00 | 0.00 |
182 | 鲁西化工 | 000830 | 14 | 2101302.00 | 0.48 | 0.01 |
183 | 上柴股份 | 600841 | 4 | 476749.00 | 0.11 | 0.01 |
184 | 申菱环境 | 301018 | 0 | 20378.92 | 0.00 | 0.00 |
185 | 上海艾录 | 301062 | 0 | 8896.23 | 0.00 | 0.00 |
186 | 苏宁易购 | 002024 | 0 | 412.00 | 0.00 | 0.00 |
187 | 欧派家居 | 603833 | 1 | 1640200.00 | 0.38 | 0.00 |
188 | 三一重工 | 600031 | 2 | 474240.00 | 0.11 | 0.00 |
189 | 家联科技 | 301193 | 0 | 8654.58 | 0.00 | 0.00 |
190 | 中华企业 | 600675 | 0 | 301.00 | 0.00 | 0.00 |
191 | 可孚医疗 | 301087 | 0 | 19663.74 | 0.00 | 0.00 |
192 | 陕西煤业 | 601225 | 13 | 1589660.00 | 0.36 | 0.00 |
193 | 紫光国微 | 002049 | 0 | 472500.00 | 0.11 | 0.00 |
194 | 经纬纺机 | 000666 | 0 | 243.32 | 0.00 | 0.00 |
195 | 果麦文化 | 301052 | 0 | 8477.28 | 0.00 | 0.00 |
196 | 华润材料 | 301090 | 0 | 18658.86 | 0.00 | 0.00 |
197 | 迈瑞医疗 | 300760 | 0 | 1294720.00 | 0.30 | 0.00 |
198 | 南微医学 | 688029 | 0 | 467874.00 | 0.11 | 0.01 |
199 | 华润微 | 688396 | 0 | 254459.40 | 0.06 | 0.00 |
200 | *ST油服 | 600871 | 0 | 214.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 读客文化 | 301025 | 0 | 8414.64 | 0.00 | 0.00 |
202 | 长江材料 | 001296 | 0 | 18376.80 | 0.00 | 0.00 |
203 | 杉杉股份 | 600884 | 4 | 1294415.00 | 0.30 | 0.00 |
204 | 卫星化学 | 002648 | 1 | 464348.00 | 0.11 | 0.00 |
205 | 荃银高科 | 300087 | 1 | 246240.00 | 0.06 | 0.00 |
206 | 明月镜片 | 301101 | 0 | 16086.56 | 0.00 | 0.00 |
207 | 民生银行 | 600016 | 0 | 202.80 | 0.00 | 0.00 |
208 | 中直股份 | 600038 | 0 | 8030.00 | 0.00 | 0.00 |
209 | 华鲁恒升 | 600426 | 4 | 1264520.00 | 0.29 | 0.00 |
210 | 聚隆科技 | 300475 | 2 | 463425.00 | 0.11 | 0.00 |
211 | 金地集团 | 600383 | 2 | 245133.00 | 0.06 | 0.00 |
212 | 拓新药业 | 301089 | 0 | 14944.60 | 0.00 | 0.00 |
213 | 万事利 | 301066 | 0 | 7856.96 | 0.00 | 0.00 |
214 | 广州酒家 | 603043 | 5 | 1243902.00 | 0.29 | 0.01 |
215 | 昭衍新药 | 603127 | 0 | 457102.80 | 0.10 | 0.00 |
216 | 智飞生物 | 300122 | 0 | 224280.00 | 0.05 | 0.00 |
217 | 中富电路 | 300814 | 0 | 7832.64 | 0.00 | 0.00 |
218 | 奥尼电子 | 301189 | 0 | 14494.72 | 0.00 | 0.00 |
219 | 华友钴业 | 603799 | 1 | 1224441.00 | 0.28 | 0.00 |
220 | 万科A | 000002 | 2 | 452998.00 | 0.10 | 0.00 |
221 | 中钨高新 | 000657 | 1 | 218688.00 | 0.05 | 0.00 |
222 | 张小泉 | 301055 | 0 | 7731.90 | 0.00 | 0.00 |
223 | 能辉科技 | 301046 | 0 | 14207.10 | 0.00 | 0.00 |
224 | 牧原股份 | 002714 | 2 | 1211485.44 | 0.28 | 0.00 |
225 | 江苏银行 | 600919 | 7 | 425007.00 | 0.10 | 0.00 |
226 | 中国人寿 | 601628 | 1 | 213639.00 | 0.05 | 0.00 |
227 | 粤万年青 | 301111 | 0 | 13901.72 | 0.00 | 0.00 |
228 | 金钟股份 | 301133 | 0 | 7707.70 | 0.00 | 0.00 |
229 | 健康元 | 600380 | 9 | 1171008.00 | 0.27 | 0.00 |
230 | 中国铁建 | 601186 | 5 | 410038.20 | 0.09 | 0.00 |
231 | 绝味食品 | 603517 | 0 | 184491.00 | 0.04 | 0.00 |
232 | 喜悦智行 | 301198 | 0 | 7650.40 | 0.00 | 0.00 |
233 | 迈为股份 | 300751 | 0 | 1156140.00 | 0.27 | 0.00 |
234 | 浙商证券 | 601878 | 3 | 408580.00 | 0.09 | 0.00 |
235 | 中金公司 | 601995 | 0 | 176508.00 | 0.04 | 0.00 |
236 | 仕净科技 | 301030 | 0 | 7627.84 | 0.00 | 0.00 |
237 | 力诺特玻 | 301188 | 0 | 13250.56 | 0.00 | 0.00 |
238 | 东方锆业 | 002167 | 14 | 1139180.00 | 0.26 | 0.03 |
239 | 川恒股份 | 002895 | 2 | 399978.00 | 0.09 | 0.00 |
240 | 天华超净 | 300390 | 0 | 170100.00 | 0.04 | 0.00 |
241 | 东方雨虹 | 002271 | 0 | 7427.88 | 0.00 | 0.00 |
242 | 贵州茅台 | 600519 | 1 | 21559850.00 | 4.95 | 0.00 |
243 | 格力电器 | 000651 | 3 | 1134080.78 | 0.26 | 0.00 |
244 | 南京银行 | 601009 | 4 | 391552.00 | 0.09 | 0.00 |
245 | 山东路桥 | 000498 | 3 | 169332.00 | 0.04 | 0.00 |
246 | 海大集团 | 002311 | 0 | 6890.20 | 0.00 | 0.00 |
247 | 华研精机 | 301138 | 0 | 12785.10 | 0.00 | 0.00 |
248 | 宁德时代 | 300750 | 4 | 20697600.00 | 4.75 | 0.00 |
249 | 圣邦股份 | 300661 | 0 | 1112091.00 | 0.26 | 0.00 |
250 | 金域医学 | 603882 | 0 | 389795.00 | 0.09 | 0.00 |
251 | 优宁维 | 301166 | 0 | 167826.50 | 0.04 | 0.01 |
252 | 金埔园林 | 301098 | 0 | 6806.19 | 0.00 | 0.00 |
253 | 迈赫股份 | 301199 | 0 | 12736.00 | 0.00 | 0.00 |
254 | 招商银行 | 600036 | 33 | 16308108.00 | 3.74 | 0.00 |
255 | 振华科技 | 000733 | 4 | 5182476.00 | 1.19 | 0.01 |
256 | 华创阳安 | 600155 | 11 | 1105560.00 | 0.25 | 0.01 |
257 | 鼎阳科技 | 688112 | 0 | 387442.00 | 0.09 | 0.00 |
258 | 新大正 | 002968 | 0 | 166521.00 | 0.04 | 0.01 |
259 | 严牌股份 | 301081 | 0 | 6627.20 | 0.00 | 0.00 |
260 | 药明康德 | 603259 | 8 | 9913169.42 | 2.28 | 0.00 |
261 | 隆基股份 | 601012 | 6 | 5153036.00 | 1.18 | 0.00 |
262 | 顺丰控股 | 002352 | 2 | 1093760.40 | 0.25 | 0.00 |
263 | 生益科技 | 600183 | 2 | 372090.00 | 0.09 | 0.00 |
264 | 金山办公 | 688111 | 0 | 159000.00 | 0.04 | 0.00 |
265 | 迈普医学 | 301033 | 0 | 6476.76 | 0.00 | 0.00 |
266 | 京东方A | 000725 | 170 | 8561770.00 | 1.97 | 0.01 |
267 | 中航沈飞 | 600760 | 7 | 5063536.80 | 1.16 | 0.00 |
268 | 洋河股份 | 002304 | 1 | 1087218.00 | 0.25 | 0.00 |
269 | 双良节能 | 600481 | 4 | 361154.00 | 0.08 | 0.00 |
270 | 新宙邦 | 300037 | 0 | 158200.00 | 0.04 | 0.00 |
271 | 超越科技 | 301049 | 0 | 6452.32 | 0.00 | 0.00 |
272 | 万华化学 | 600309 | 8 | 8534500.00 | 1.96 | 0.01 |
273 | 华域汽车 | 600741 | 18 | 5015099.60 | 1.15 | 0.01 |
274 | 赣锋锂业 | 002460 | 1 | 1071375.00 | 0.25 | 0.00 |
275 | 杭州银行 | 600926 | 3 | 360242.00 | 0.08 | 0.00 |
276 | 国芯科技 | 688262 | 0 | 149616.72 | 0.03 | 0.00 |
277 | 新柴股份 | 301032 | 0 | 6417.63 | 0.00 | 0.00 |
278 | 山西汾酒 | 600809 | 3 | 8407326.72 | 1.93 | 0.00 |
279 | 康龙化成 | 300759 | 4 | 5015085.00 | 1.15 | 0.01 |
280 | 中航重机 | 600765 | 2 | 1045143.00 | 0.24 | 0.00 |
281 | 威华股份 | 002240 | 1 | 353495.00 | 0.08 | 0.00 |
282 | 成大生物 | 688739 | 0 | 147672.00 | 0.03 | 0.00 |
283 | 森赫股份 | 301056 | 0 | 6343.48 | 0.00 | 0.00 |
284 | 中国平安 | 601318 | 16 | 8142172.79 | 1.87 | 0.00 |
285 | 长安汽车 | 000625 | 33 | 4948902.00 | 1.14 | 0.01 |
286 | 国泰君安 | 601211 | 6 | 1023308.00 | 0.23 | 0.00 |
287 | 晶盛机电 | 300316 | 1 | 903500.00 | 0.21 | 0.00 |
288 | 士兰微 | 600460 | 1 | 341460.00 | 0.08 | 0.00 |
289 | 博拓生物 | 688767 | 0 | 147363.60 | 0.03 | 0.00 |
290 | 双乐股份 | 301036 | 0 | 6135.65 | 0.00 | 0.00 |
291 | 宁波银行 | 002142 | 21 | 8104258.80 | 1.86 | 0.00 |
292 | 美的集团 | 000333 | 6 | 4728268.60 | 1.09 | 0.00 |
293 | 工商银行 | 601398 | 21 | 988505.00 | 0.23 | 0.00 |
294 | 韦尔股份 | 603501 | 0 | 880100.64 | 0.20 | 0.00 |
295 | 健友股份 | 603707 | 1 | 340200.00 | 0.08 | 0.00 |
296 | 上海谊众 | 688091 | 0 | 141016.14 | 0.03 | 0.00 |
297 | 万孚生物 | 300482 | 0 | 2244.66 | 0.00 | 0.00 |
298 | 中兴通讯 | 000063 | 23 | 7869150.00 | 1.81 | 0.01 |
299 | 海通证券 | 600837 | 38 | 4668608.00 | 1.07 | 0.00 |
300 | 邮储银行 | 601658 | 19 | 977670.00 | 0.22 | 0.00 |
单位:元 |