会计年度 |
![]() |
| 序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(万股) | 股票市值 | 占净值比例% | 占流通市值比例% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 长江电力 | 600900 | 6 | 1327859.20 | 0.32 | 0.00 |
| 2 | 内蒙新华 | 603230 | 0 | 29517.67 | 0.01 | 0.00 |
| 3 | 光环新网 | 300383 | 0 | 10388.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 中兴通讯 | 000063 | 4 | 1239500.00 | 0.30 | 0.00 |
| 5 | 能辉科技 | 301046 | 0 | 146077.80 | 0.04 | 0.01 |
| 6 | 天阳科技 | 300872 | 0 | 29056.56 | 0.01 | 0.00 |
| 7 | 曼卡龙 | 300945 | 0 | 9968.22 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 仙鹤股份 | 603733 | 3 | 1217035.82 | 0.30 | 0.00 |
| 9 | 奥精医疗 | 688613 | 0 | 144615.42 | 0.04 | 0.00 |
| 10 | 锋尚文化 | 300860 | 0 | 28648.88 | 0.01 | 0.00 |
| 11 | 中旗新材 | 001212 | 0 | 9951.48 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 双汇发展 | 000895 | 4 | 1132645.00 | 0.28 | 0.00 |
| 13 | 纳微科技 | 688690 | 0 | 141840.14 | 0.03 | 0.00 |
| 14 | 浙大自然 | 605080 | 0 | 27975.20 | 0.01 | 0.00 |
| 15 | 东亚机械 | 301028 | 0 | 9895.50 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | 福耀玻璃 | 600660 | 2 | 1078091.80 | 0.26 | 0.00 |
| 17 | 博拓生物 | 688767 | 0 | 141477.60 | 0.03 | 0.00 |
| 18 | 德昌股份 | 605555 | 0 | 26724.00 | 0.01 | 0.00 |
| 19 | 博亚精工 | 300971 | 0 | 9787.75 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | 云南白药 | 000538 | 1 | 1052151.10 | 0.26 | 0.00 |
| 21 | 金龙鱼 | 300999 | 0 | 139138.23 | 0.03 | 0.00 |
| 22 | 回盛生物 | 300871 | 0 | 26400.96 | 0.01 | 0.00 |
| 23 | 盛德鑫泰 | 300881 | 0 | 8081.07 | 0.00 | 0.00 |
| 24 | 运机集团 | 001288 | 0 | 9563.97 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | 中国太保 | 601601 | 4 | 975994.56 | 0.24 | 0.00 |
| 26 | 福立旺 | 688678 | 0 | 137652.42 | 0.03 | 0.00 |
| 27 | 三羊马 | 001317 | 0 | 25722.00 | 0.01 | 0.00 |
| 28 | 深水海纳 | 300961 | 0 | 8017.90 | 0.00 | 0.00 |
| 29 | 园林股份 | 605303 | 0 | 9540.40 | 0.00 | 0.00 |
| 30 | 国泰君安 | 601211 | 5 | 956059.49 | 0.23 | 0.00 |
| 31 | 汇宇制药 | 688553 | 0 | 136605.06 | 0.03 | 0.00 |
| 32 | 谱尼测试 | 300887 | 0 | 25590.60 | 0.01 | 0.00 |
| 33 | 恒辉安防 | 300952 | 0 | 7956.00 | 0.00 | 0.00 |
| 34 | 倍杰特 | 300774 | 0 | 9359.52 | 0.00 | 0.00 |
| 35 | 国投电力 | 600886 | 8 | 863599.24 | 0.21 | 0.00 |
| 36 | 信安世纪 | 688201 | 0 | 133381.85 | 0.03 | 0.00 |
| 37 | 比亚迪 | 002594 | 0 | 24398.92 | 0.01 | 0.00 |
| 38 | 冠中生态 | 300948 | 0 | 7944.48 | 0.00 | 0.00 |
| 39 | 中环海陆 | 301040 | 0 | 9280.91 | 0.00 | 0.00 |
| 40 | 华泰证券 | 601688 | 5 | 857825.76 | 0.21 | 0.00 |
| 41 | 明冠新材 | 688560 | 0 | 132548.88 | 0.03 | 0.00 |
| 42 | 华尔泰 | 001217 | 0 | 23925.09 | 0.01 | 0.00 |
| 43 | 爱克股份 | 300889 | 0 | 9263.86 | 0.00 | 0.00 |
| 44 | 通用电梯 | 300931 | 0 | 7808.64 | 0.00 | 0.00 |
| 45 | 华东医药 | 000963 | 2 | 743700.00 | 0.18 | 0.00 |
| 46 | 福昕软件 | 688095 | 0 | 122276.86 | 0.03 | 0.00 |
| 47 | 海晨股份 | 300873 | 0 | 23764.40 | 0.01 | 0.00 |
| 48 | 大叶股份 | 300879 | 0 | 9212.82 | 0.00 | 0.00 |
| 49 | 仕净科技 | 301030 | 0 | 7627.84 | 0.00 | 0.00 |
| 50 | 中国神华 | 601088 | 3 | 715032.52 | 0.17 | 0.00 |
| 51 | 春晖智控 | 300943 | 0 | 117643.76 | 0.03 | 0.01 |
| 52 | 苏文电能 | 300982 | 0 | 23328.03 | 0.01 | 0.00 |
| 53 | 嘉亨家化 | 300955 | 0 | 7625.84 | 0.00 | 0.00 |
| 54 | 百龙创园 | 605016 | 0 | 15623.95 | 0.00 | 0.00 |
| 55 | 上海港湾 | 605598 | 0 | 8809.29 | 0.00 | 0.00 |
| 56 | 华域汽车 | 600741 | 3 | 710330.00 | 0.17 | 0.00 |
| 57 | 金鹰重工 | 301048 | 1 | 114557.55 | 0.03 | 0.01 |
| 58 | 神农集团 | 605296 | 0 | 22936.39 | 0.01 | 0.00 |
| 59 | 洪兴股份 | 001209 | 0 | 8756.88 | 0.00 | 0.00 |
| 60 | 仲景食品 | 300908 | 0 | 15447.00 | 0.00 | 0.00 |
| 61 | 江天化学 | 300927 | 0 | 7354.13 | 0.00 | 0.00 |
| 62 | 云铝股份 | 000807 | 6 | 700359.00 | 0.17 | 0.00 |
| 63 | 国立股份 | 688103 | 0 | 111123.65 | 0.03 | 0.00 |
| 64 | 中集车辆 | 301039 | 0 | 21392.10 | 0.01 | 0.00 |
| 65 | 盛泰集团 | 605138 | 0 | 8733.84 | 0.00 | 0.00 |
| 66 | 丽臣实业 | 001218 | 0 | 15267.00 | 0.00 | 0.00 |
| 67 | 中洲特材 | 300963 | 0 | 6888.22 | 0.00 | 0.00 |
| 68 | 大族激光 | 002008 | 1 | 696600.00 | 0.17 | 0.00 |
| 69 | 戎美股份 | 301088 | 0 | 109834.69 | 0.03 | 0.01 |
| 70 | 英利汽车 | 601279 | 0 | 15210.36 | 0.00 | 0.00 |
| 71 | 龙版传媒 | 605577 | 0 | 8625.96 | 0.00 | 0.00 |
| 72 | 创识科技 | 300941 | 0 | 20376.93 | 0.00 | 0.00 |
| 73 | 万辰生物 | 300972 | 0 | 6815.50 | 0.00 | 0.00 |
| 74 | 海优新材 | 688680 | 0 | 643267.10 | 0.16 | 0.00 |
| 75 | 南山智尚 | 300918 | 1 | 108703.98 | 0.03 | 0.01 |
| 76 | 中红医疗 | 300981 | 0 | 15108.66 | 0.00 | 0.00 |
| 77 | 宁波方正 | 300998 | 0 | 6699.33 | 0.00 | 0.00 |
| 78 | 扬电科技 | 301012 | 0 | 8608.80 | 0.00 | 0.00 |
| 79 | 华瓷股份 | 001216 | 0 | 19684.38 | 0.00 | 0.00 |
| 80 | 科大讯飞 | 002230 | 1 | 640622.00 | 0.16 | 0.00 |
| 81 | 天秦装备 | 300922 | 0 | 104213.20 | 0.03 | 0.00 |
| 82 | 商络电子 | 300975 | 0 | 8575.56 | 0.00 | 0.00 |
| 83 | 迈普医学 | 301033 | 0 | 6476.76 | 0.00 | 0.00 |
| 84 | 梦天家居 | 603216 | 0 | 19523.88 | 0.00 | 0.00 |
| 85 | 联德股份 | 605060 | 0 | 15011.00 | 0.00 | 0.00 |
| 86 | 国信证券 | 002736 | 5 | 626808.00 | 0.15 | 0.00 |
| 87 | 永安期货 | 600927 | 0 | 69749.68 | 0.02 | 0.00 |
| 88 | 中科微至 | 688211 | 0 | 101250.00 | 0.02 | 0.00 |
| 89 | 镇洋发展 | 603213 | 0 | 18504.84 | 0.00 | 0.00 |
| 90 | 可靠股份 | 301009 | 0 | 14778.45 | 0.00 | 0.00 |
| 91 | 新柴股份 | 301032 | 0 | 6417.63 | 0.00 | 0.00 |
| 92 | 炬申股份 | 001202 | 0 | 8551.17 | 0.00 | 0.00 |
| 93 | 新和成 | 002001 | 2 | 583188.80 | 0.14 | 0.00 |
| 94 | 中捷精工 | 301072 | 0 | 67726.26 | 0.02 | 0.01 |
| 95 | 气派科技 | 688216 | 0 | 99300.00 | 0.02 | 0.00 |
| 96 | 百亚股份 | 003006 | 0 | 14415.72 | 0.00 | 0.00 |
| 97 | 博俊科技 | 300926 | 0 | 8544.20 | 0.00 | 0.00 |
| 98 | 双乐股份 | 301036 | 0 | 6135.65 | 0.00 | 0.00 |
| 99 | 长江材料 | 001296 | 0 | 18376.80 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | 潍柴动力 | 000338 | 3 | 579868.57 | 0.14 | 0.00 |
| 101 | 圣泉集团 | 605589 | 0 | 67025.00 | 0.02 | 0.00 |
| 102 | 卓然股份 | 688121 | 0 | 99047.20 | 0.02 | 0.00 |
| 103 | 天元股份 | 003003 | 0 | 8391.60 | 0.00 | 0.00 |
| 104 | 南大环境 | 300864 | 0 | 14304.15 | 0.00 | 0.00 |
| 105 | 德迈仕 | 301007 | 0 | 6035.76 | 0.00 | 0.00 |
| 106 | 华峰测控 | 688200 | 0 | 572304.20 | 0.14 | 0.00 |
| 107 | 凯尔达 | 688255 | 0 | 63774.08 | 0.02 | 0.00 |
| 108 | 纽威数控 | 688697 | 1 | 98295.08 | 0.02 | 0.00 |
| 109 | 青岛食品 | 001219 | 0 | 8323.20 | 0.00 | 0.00 |
| 110 | 华业香料 | 300886 | 0 | 5794.94 | 0.00 | 0.00 |
| 111 | 翔丰华 | 300890 | 0 | 17683.38 | 0.00 | 0.00 |
| 112 | 康平科技 | 300907 | 0 | 14057.56 | 0.00 | 0.00 |
| 113 | 乐普医疗 | 300003 | 2 | 561224.00 | 0.14 | 0.00 |
| 114 | 天禄科技 | 301045 | 0 | 97602.25 | 0.02 | 0.01 |
| 115 | 千味央厨 | 001215 | 0 | 17171.95 | 0.00 | 0.00 |
| 116 | 泰慕士 | 001234 | 0 | 5504.49 | 0.00 | 0.00 |
| 117 | 建工修复 | 300958 | 0 | 8103.00 | 0.00 | 0.00 |
| 118 | 百洋医药 | 301015 | 0 | 13998.60 | 0.00 | 0.00 |
| 119 | 中信证券 | 600030 | 2 | 556273.83 | 0.14 | 0.00 |
| 120 | 中自科技 | 688737 | 0 | 97477.66 | 0.02 | 0.00 |
| 121 | 中兰环保 | 300854 | 0 | 58735.01 | 0.01 | 0.01 |
| 122 | 汇创达 | 300909 | 0 | 16617.30 | 0.00 | 0.00 |
| 123 | 深水规院 | 301038 | 0 | 5381.18 | 0.00 | 0.00 |
| 124 | 华生科技 | 605180 | 0 | 13555.20 | 0.00 | 0.00 |
| 125 | 上汽集团 | 600104 | 3 | 550924.15 | 0.13 | 0.00 |
| 126 | 争光股份 | 301092 | 0 | 96047.26 | 0.02 | 0.01 |
| 127 | 金三江 | 301059 | 0 | 52808.68 | 0.01 | 0.01 |
| 128 | 晓鸣股份 | 300967 | 0 | 13516.62 | 0.00 | 0.00 |
| 129 | 奇德新材 | 300995 | 0 | 5292.61 | 0.00 | 0.00 |
| 130 | 欢乐家 | 300997 | 0 | 16082.24 | 0.00 | 0.00 |
| 131 | 键凯科技 | 688356 | 0 | 550533.29 | 0.13 | 0.00 |
| 132 | 震有科技 | 688418 | 1 | 93782.04 | 0.02 | 0.00 |
| 133 | 同益中 | 688722 | 0 | 50475.03 | 0.01 | 0.00 |
| 134 | 晶雪节能 | 301010 | 0 | 5227.64 | 0.00 | 0.00 |
| 135 | 浙江黎明 | 603048 | 0 | 13456.00 | 0.00 | 0.00 |
| 136 | 洪通燃气 | 605169 | 0 | 15995.82 | 0.00 | 0.00 |
| 137 | 大华股份 | 002236 | 2 | 525952.00 | 0.13 | 0.00 |
| 138 | 宇通客车 | 600066 | 3 | 327481.34 | 0.08 | 0.00 |
| 139 | 上海艾录 | 301062 | 1 | 93673.29 | 0.02 | 0.01 |
| 140 | 贝泰妮 | 300957 | 0 | 49992.80 | 0.01 | 0.00 |
| 141 | 泰福泵业 | 300992 | 0 | 4950.00 | 0.00 | 0.00 |
| 142 | 四方新材 | 605122 | 0 | 15922.95 | 0.00 | 0.00 |
| 143 | 春雪食品 | 605567 | 0 | 13397.70 | 0.00 | 0.00 |
| 144 | 中伟股份 | 300919 | 0 | 516952.12 | 0.13 | 0.00 |
| 145 | 新益昌 | 688383 | 0 | 326118.74 | 0.08 | 0.00 |
| 146 | 德固特 | 300950 | 0 | 91265.50 | 0.02 | 0.01 |
| 147 | 正弦电气 | 688395 | 0 | 46304.42 | 0.01 | 0.00 |
| 148 | 福莱蒽特 | 605566 | 0 | 13350.15 | 0.00 | 0.00 |
| 149 | 华骐环保 | 300929 | 0 | 4904.40 | 0.00 | 0.00 |
| 150 | 松原股份 | 300893 | 0 | 15876.90 | 0.00 | 0.00 |
| 151 | 丽珠集团 | 000513 | 1 | 516899.55 | 0.13 | 0.00 |
| 152 | 唯赛勃 | 688718 | 0 | 87147.95 | 0.02 | 0.00 |
| 153 | 中瓷电子 | 003031 | 0 | 45414.18 | 0.01 | 0.00 |
| 154 | 百川畅银 | 300614 | 0 | 15792.00 | 0.00 | 0.00 |
| 155 | 华蓝集团 | 301027 | 0 | 4761.90 | 0.00 | 0.00 |
| 156 | 菜百股份 | 605599 | 0 | 13190.80 | 0.00 | 0.00 |
| 157 | 君实生物 | 688180 | 1 | 484868.22 | 0.12 | 0.00 |
| 158 | 中控技术 | 688777 | 0 | 285764.08 | 0.07 | 0.00 |
| 159 | 万事利 | 301066 | 0 | 85682.60 | 0.02 | 0.01 |
| 160 | 大地海洋 | 301068 | 0 | 43660.68 | 0.01 | 0.01 |
| 161 | 汇通集团 | 603176 | 0 | 4713.80 | 0.00 | 0.00 |
| 162 | 日久光电 | 003015 | 0 | 13129.92 | 0.00 | 0.00 |
| 163 | 奇安信 | 688561 | 1 | 472482.08 | 0.12 | 0.00 |
| 164 | 中粮工科 | 301058 | 1 | 269521.56 | 0.07 | 0.01 |
| 165 | 悦安新材 | 688786 | 0 | 85650.93 | 0.02 | 0.00 |
| 166 | 邵阳液压 | 301079 | 0 | 43352.80 | 0.01 | 0.01 |
| 167 | 杰美特 | 300868 | 0 | 12905.76 | 0.00 | 0.00 |
| 168 | 保立佳 | 301037 | 0 | 4682.18 | 0.00 | 0.00 |
| 169 | 时代电气 | 688187 | 1 | 462808.00 | 0.11 | 0.00 |
| 170 | 壹石通 | 688733 | 0 | 261852.08 | 0.06 | 0.00 |
| 171 | 润阳科技 | 300920 | 0 | 85352.30 | 0.02 | 0.00 |
| 172 | 汇隆新材 | 301057 | 0 | 42953.11 | 0.01 | 0.01 |
| 173 | 东方财富 | 300059 | 0 | 3377.01 | 0.00 | 0.00 |
| 174 | 亿田智能 | 300911 | 0 | 252559.36 | 0.06 | 0.01 |
| 175 | 莱尔科技 | 688683 | 0 | 80982.72 | 0.02 | 0.00 |
| 176 | 怡合达 | 301029 | 0 | 41519.94 | 0.01 | 0.00 |
| 177 | 易瑞生物 | 300942 | 0 | 12784.98 | 0.00 | 0.00 |
| 178 | 三峡能源 | 600905 | 91 | 6817300.13 | 1.67 | 0.01 |
| 179 | 渝农商行 | 601077 | 12 | 456267.35 | 0.11 | 0.00 |
| 180 | 华兰生物 | 002007 | 1 | 250604.00 | 0.06 | 0.00 |
| 181 | 中富电路 | 300814 | 0 | 80865.12 | 0.02 | 0.01 |
| 182 | 物产环能 | 603071 | 0 | 41098.02 | 0.01 | 0.00 |
| 183 | 浩通科技 | 301026 | 0 | 12734.19 | 0.00 | 0.00 |
| 184 | 五粮液 | 000858 | 2 | 3430745.28 | 0.84 | 0.00 |
| 185 | 复旦微电 | 688385 | 1 | 452355.24 | 0.11 | 0.00 |
| 186 | 艾为电子 | 688798 | 0 | 232632.00 | 0.06 | 0.00 |
| 187 | 艾隆科技 | 688329 | 0 | 77698.14 | 0.02 | 0.00 |
| 188 | 美畅股份 | 300861 | 0 | 40829.25 | 0.01 | 0.00 |
| 189 | 普联软件 | 300996 | 0 | 12162.15 | 0.00 | 0.00 |
| 190 | 中国平安 | 601318 | 6 | 3047284.50 | 0.74 | 0.00 |
| 191 | 徐工机械 | 000425 | 7 | 425889.00 | 0.10 | 0.00 |
| 192 | 华润三九 | 000999 | 1 | 231770.56 | 0.06 | 0.00 |
| 193 | 维远股份 | 600955 | 0 | 77297.22 | 0.02 | 0.00 |
| 194 | 通源环境 | 688679 | 0 | 40273.37 | 0.01 | 0.00 |
| 195 | 英诺激光 | 301021 | 0 | 12014.70 | 0.00 | 0.00 |
| 196 | 兴业银行 | 601166 | 14 | 2602901.28 | 0.64 | 0.00 |
| 197 | 韵达股份 | 002120 | 2 | 419430.00 | 0.10 | 0.00 |
| 198 | 宏微科技 | 688711 | 0 | 231092.15 | 0.06 | 0.00 |
| 199 | 海天瑞声 | 688787 | 0 | 75515.31 | 0.02 | 0.00 |
| 200 | 欧陆通 | 300870 | 0 | 40037.28 | 0.01 | 0.00 |
| 201 | 致远新能 | 300985 | 0 | 11862.84 | 0.00 | 0.00 |
| 202 | 宁波银行 | 002142 | 6 | 2465614.80 | 0.60 | 0.00 |
| 203 | 奥普特 | 688686 | 0 | 394473.66 | 0.10 | 0.00 |
| 204 | 雷电微力 | 301050 | 0 | 226134.53 | 0.06 | 0.01 |
| 205 | 中天火箭 | 003009 | 0 | 38482.71 | 0.01 | 0.00 |
| 206 | 共同药业 | 300966 | 0 | 11731.72 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 美的集团 | 000333 | 3 | 2302872.00 | 0.56 | 0.00 |
| 208 | 冀东水泥 | 000401 | 3 | 389896.00 | 0.10 | 0.00 |
| 209 | 精进电动 | 688280 | 1 | 225608.50 | 0.06 | 0.00 |
| 210 | 圣元环保 | 300867 | 0 | 36778.38 | 0.01 | 0.00 |
| 211 | 美邦股份 | 605033 | 0 | 11298.33 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 赣锋锂业 | 002460 | 2 | 2271315.00 | 0.55 | 0.00 |
| 213 | 寒武纪 | 688256 | 0 | 380209.80 | 0.09 | 0.00 |
| 214 | 荣盛发展 | 002146 | 5 | 217935.00 | 0.05 | 0.00 |
| 215 | 华塑股份 | 600935 | 0 | 36763.68 | 0.01 | 0.00 |
| 216 | 药易购 | 300937 | 0 | 11114.20 | 0.00 | 0.00 |
| 217 | 古井贡酒 | 000596 | 1 | 2196000.00 | 0.54 | 0.00 |
| 218 | 长远锂科 | 688779 | 2 | 370070.72 | 0.09 | 0.00 |
| 219 | 普冉股份 | 688766 | 0 | 203546.14 | 0.05 | 0.00 |
| 220 | 华利集团 | 300979 | 0 | 35887.15 | 0.01 | 0.00 |
| 221 | 品渥食品 | 300892 | 0 | 11021.44 | 0.00 | 0.00 |
| 222 | 万科A | 000002 | 10 | 2068872.00 | 0.51 | 0.00 |
| 223 | 科伦药业 | 002422 | 2 | 357777.00 | 0.09 | 0.00 |
| 224 | 兰卫医学 | 301060 | 1 | 201605.64 | 0.05 | 0.01 |
| 225 | 瑞丰新材 | 300910 | 0 | 35613.10 | 0.01 | 0.00 |
| 226 | 南极光 | 300940 | 0 | 10907.71 | 0.00 | 0.00 |
| 227 | 招商银行 | 600036 | 4 | 2031207.00 | 0.50 | 0.00 |
| 228 | 完美世界 | 002624 | 2 | 344254.50 | 0.08 | 0.00 |
| 229 | 奥泰生物 | 688606 | 0 | 199522.22 | 0.05 | 0.00 |
| 230 | 中际联合 | 605305 | 0 | 35434.72 | 0.01 | 0.00 |
| 231 | 崧盛股份 | 301002 | 0 | 10813.80 | 0.00 | 0.00 |
| 232 | 平安银行 | 000001 | 12 | 1945496.96 | 0.48 | 0.00 |
| 233 | 航宇科技 | 688239 | 0 | 332307.96 | 0.08 | 0.00 |
| 234 | 久祺股份 | 300994 | 0 | 198854.50 | 0.05 | 0.01 |
| 235 | 中铁特货 | 001213 | 1 | 35257.08 | 0.01 | 0.00 |
| 236 | 万胜智能 | 300882 | 0 | 10759.32 | 0.00 | 0.00 |
| 237 | 海螺水泥 | 600585 | 4 | 1809389.40 | 0.44 | 0.00 |
| 238 | 格科微 | 688728 | 1 | 195712.79 | 0.05 | 0.00 |
| 239 | 康泰医学 | 300869 | 0 | 34954.10 | 0.01 | 0.00 |
| 240 | 东箭科技 | 300978 | 0 | 10709.58 | 0.00 | 0.00 |
| 241 | 格力电器 | 000651 | 4 | 1661165.80 | 0.41 | 0.00 |
| 242 | 奥来德 | 688378 | 0 | 193121.10 | 0.05 | 0.00 |
| 243 | 立高食品 | 300973 | 0 | 34869.12 | 0.01 | 0.00 |
| 244 | 恒盛能源 | 605580 | 0 | 10630.65 | 0.00 | 0.00 |
| 245 | 伊利股份 | 600887 | 4 | 1641816.00 | 0.40 | 0.00 |
| 246 | 阳光诺和 | 688621 | 0 | 180576.00 | 0.04 | 0.00 |
| 247 | 中晶科技 | 003026 | 0 | 34137.05 | 0.01 | 0.00 |
| 248 | 蒙泰高新 | 300876 | 0 | 10594.50 | 0.00 | 0.00 |
| 249 | 海康威视 | 002415 | 3 | 1564368.00 | 0.38 | 0.00 |
| 250 | 拓新药业 | 301089 | 0 | 173975.80 | 0.04 | 0.01 |
| 251 | 卓锦股份 | 688701 | 0 | 32572.80 | 0.01 | 0.00 |
| 252 | 华立科技 | 301011 | 0 | 10535.00 | 0.00 | 0.00 |
| 253 | 保利地产 | 600048 | 9 | 1439523.00 | 0.35 | 0.00 |
| 254 | 世华新材 | 688093 | 0 | 171393.50 | 0.04 | 0.00 |
| 255 | 震裕科技 | 300953 | 0 | 31336.80 | 0.01 | 0.00 |
| 256 | 龙高股份 | 605086 | 0 | 10463.66 | 0.00 | 0.00 |
| 257 | 贵州茅台 | 600519 | 0 | 9514050.00 | 2.32 | 0.00 |
| 258 | 金风科技 | 002202 | 9 | 1434537.00 | 0.35 | 0.00 |
| 259 | 美迪凯 | 688079 | 1 | 155824.74 | 0.04 | 0.00 |
| 260 | 火星人 | 300894 | 0 | 30878.76 | 0.01 | 0.00 |
| 261 | 富佳股份 | 603219 | 0 | 10449.12 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 泸州老窖 | 000568 | 3 | 8403097.00 | 2.05 | 0.00 |
| 263 | 洋河股份 | 002304 | 1 | 1383732.00 | 0.34 | 0.00 |
| 264 | 爱美客 | 300896 | 0 | 155471.90 | 0.04 | 0.00 |
| 265 | 浙版传媒 | 601921 | 0 | 30373.02 | 0.01 | 0.00 |
| 266 | 屹通新材 | 300930 | 0 | 10445.68 | 0.00 | 0.00 |
| 单位:元 |