会计年度 |
序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(万股) | 股票市值 | 占净值比例% | 占流通市值比例% |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 芒果超媒 | 300413 | 0 | 124990.00 | 0.10 | 0.00 |
2 | 闻泰科技 | 600745 | 0 | 39600.00 | 0.03 | 0.00 |
3 | 理邦仪器 | 300206 | 0 | 10950.00 | 0.01 | 0.00 |
4 | 英科医疗 | 300677 | 0 | 117705.00 | 0.10 | 0.00 |
5 | 兆易创新 | 603986 | 0 | 39500.00 | 0.03 | 0.00 |
6 | 光威复材 | 300699 | 0 | 8905.00 | 0.01 | 0.00 |
7 | 牧原股份 | 002714 | 0 | 115650.00 | 0.09 | 0.00 |
8 | 当升科技 | 300073 | 0 | 38910.00 | 0.03 | 0.00 |
9 | 锐科激光 | 300747 | 0 | 8786.00 | 0.01 | 0.00 |
10 | 中芯国际 | 688981 | 0 | 115500.00 | 0.09 | 0.00 |
11 | 蓝思科技 | 300433 | 0 | 36732.00 | 0.03 | 0.00 |
12 | 艾德生物 | 300685 | 0 | 7825.00 | 0.01 | 0.00 |
13 | 中国太保 | 601601 | 0 | 115200.00 | 0.09 | 0.00 |
14 | 中国联通 | 600050 | 1 | 35680.00 | 0.03 | 0.00 |
15 | 泰格医药 | 300347 | 0 | 113127.00 | 0.09 | 0.00 |
16 | 华测检测 | 300012 | 0 | 35581.00 | 0.03 | 0.00 |
17 | 恒立液压 | 601100 | 0 | 113000.00 | 0.09 | 0.00 |
18 | 山东黄金 | 600547 | 0 | 35430.00 | 0.03 | 0.00 |
19 | 海康威视 | 002415 | 0 | 111573.00 | 0.09 | 0.00 |
20 | 中国石油 | 601857 | 1 | 34445.00 | 0.03 | 0.00 |
21 | 通策医疗 | 600763 | 0 | 110608.00 | 0.09 | 0.00 |
22 | 中信建投 | 601066 | 0 | 33600.00 | 0.03 | 0.00 |
23 | 东方雨虹 | 002271 | 0 | 108640.00 | 0.09 | 0.00 |
24 | 欧普康视 | 300595 | 0 | 32768.00 | 0.03 | 0.00 |
25 | 美的集团 | 000333 | 0 | 108284.00 | 0.09 | 0.00 |
26 | 中国铁建 | 601186 | 0 | 30810.00 | 0.02 | 0.00 |
27 | 长江电力 | 600900 | 1 | 107296.00 | 0.09 | 0.00 |
28 | 长盈精密 | 300115 | 0 | 29580.00 | 0.02 | 0.00 |
29 | 片仔癀 | 600436 | 0 | 107004.00 | 0.09 | 0.00 |
30 | 立讯精密 | 002475 | 0 | 106628.00 | 0.09 | 0.00 |
31 | 晨光文具 | 603899 | 0 | 106272.00 | 0.09 | 0.00 |
32 | 顺丰控股 | 002352 | 0 | 105876.00 | 0.09 | 0.00 |
33 | 东方财富 | 300059 | 5 | 1460100.00 | 1.18 | 0.00 |
34 | 国金证券 | 600109 | 8 | 1226758.00 | 0.99 | 0.00 |
35 | 格力电器 | 000651 | 0 | 105298.00 | 0.09 | 0.00 |
36 | 歌尔股份 | 002241 | 0 | 104496.00 | 0.08 | 0.00 |
37 | 中国平安 | 601318 | 1 | 921988.00 | 0.75 | 0.00 |
38 | 贵州茅台 | 600519 | 0 | 799200.00 | 0.65 | 0.00 |
39 | 保利地产 | 600048 | 1 | 98084.00 | 0.08 | 0.00 |
40 | 浦发银行 | 600000 | 1 | 97768.00 | 0.08 | 0.00 |
41 | 招商银行 | 600036 | 1 | 584535.00 | 0.47 | 0.00 |
42 | 恒瑞医药 | 600276 | 0 | 456986.00 | 0.37 | 0.00 |
43 | 比亚迪 | 002594 | 0 | 97150.00 | 0.08 | 0.00 |
44 | 民生银行 | 600016 | 2 | 95680.00 | 0.08 | 0.00 |
45 | 宁德时代 | 300750 | 0 | 456443.00 | 0.37 | 0.00 |
46 | 爱尔眼科 | 300015 | 1 | 426873.00 | 0.35 | 0.00 |
47 | 青岛海尔 | 600690 | 0 | 93472.00 | 0.08 | 0.00 |
48 | 华泰证券 | 601688 | 1 | 91851.00 | 0.07 | 0.00 |
49 | 伊利股份 | 600887 | 1 | 341649.00 | 0.28 | 0.00 |
50 | 迈瑞医疗 | 300760 | 0 | 340800.00 | 0.28 | 0.00 |
51 | 中国建筑 | 601668 | 2 | 89957.00 | 0.07 | 0.00 |
52 | 长春高新 | 000661 | 0 | 89782.00 | 0.07 | 0.00 |
53 | 扬杰科技 | 300373 | 0 | 26652.00 | 0.02 | 0.00 |
54 | 中国国旅 | 601888 | 0 | 338940.00 | 0.27 | 0.00 |
55 | 汇川技术 | 300124 | 0 | 335880.00 | 0.27 | 0.00 |
56 | 三环集团 | 300408 | 0 | 85675.00 | 0.07 | 0.00 |
57 | 圣邦股份 | 300661 | 0 | 26380.00 | 0.02 | 0.00 |
58 | 海通证券 | 600837 | 1 | 84876.00 | 0.07 | 0.00 |
59 | 昌红科技 | 300151 | 0 | 24678.00 | 0.02 | 0.00 |
60 | 隆基股份 | 601012 | 0 | 304260.00 | 0.25 | 0.00 |
61 | 三一重工 | 600031 | 1 | 297330.00 | 0.24 | 0.00 |
62 | 金山办公 | 688111 | 0 | 82200.00 | 0.07 | 0.00 |
63 | 康龙化成 | 300759 | 0 | 24080.00 | 0.02 | 0.00 |
64 | 农业银行 | 601288 | 2 | 77872.00 | 0.06 | 0.00 |
65 | 菲利华 | 300395 | 0 | 23932.00 | 0.02 | 0.00 |
66 | 阳光电源 | 300274 | 0 | 296348.00 | 0.24 | 0.00 |
67 | 兴业银行 | 601166 | 1 | 265049.00 | 0.21 | 0.00 |
68 | 恒生电子 | 600570 | 0 | 73430.00 | 0.06 | 0.00 |
69 | 新易盛 | 300502 | 0 | 22192.00 | 0.02 | 0.00 |
70 | 捷佳伟创 | 300724 | 0 | 72800.00 | 0.06 | 0.00 |
71 | 工业富联 | 601138 | 0 | 21904.00 | 0.02 | 0.00 |
72 | 海天味业 | 603288 | 0 | 260702.00 | 0.21 | 0.00 |
73 | 药明康德 | 603259 | 0 | 255968.00 | 0.21 | 0.00 |
74 | 上汽集团 | 600104 | 0 | 70876.00 | 0.06 | 0.00 |
75 | 宏达电子 | 300726 | 0 | 21705.00 | 0.02 | 0.00 |
76 | 国泰君安 | 601211 | 0 | 68367.00 | 0.06 | 0.00 |
77 | 迪安诊断 | 300244 | 0 | 20568.00 | 0.02 | 0.00 |
78 | 万华化学 | 600309 | 0 | 227600.00 | 0.18 | 0.00 |
79 | 先导智能 | 300450 | 0 | 67192.00 | 0.05 | 0.00 |
80 | 天华超净 | 300390 | 0 | 19680.00 | 0.02 | 0.00 |
81 | 上海机场 | 600009 | 0 | 60528.00 | 0.05 | 0.00 |
82 | 欣旺达 | 300207 | 0 | 18426.00 | 0.01 | 0.00 |
83 | 捷捷微电 | 300623 | 0 | 17400.00 | 0.01 | 0.00 |
84 | 用友网络 | 600588 | 0 | 57031.00 | 0.05 | 0.00 |
85 | 京沪高铁 | 601816 | 0 | 16414.00 | 0.01 | 0.00 |
86 | 光大银行 | 601818 | 1 | 55062.00 | 0.04 | 0.00 |
87 | 汇顶科技 | 603160 | 0 | 15555.00 | 0.01 | 0.00 |
88 | 复星医药 | 600196 | 0 | 53990.00 | 0.04 | 0.00 |
89 | 中国人寿 | 601628 | 0 | 53746.00 | 0.04 | 0.00 |
90 | 美亚柏科 | 300188 | 0 | 15078.00 | 0.01 | 0.00 |
91 | 三安光电 | 600703 | 0 | 52696.51 | 0.04 | 0.00 |
92 | 通裕重工 | 300185 | 0 | 14744.00 | 0.01 | 0.00 |
93 | 华大基因 | 300676 | 0 | 51424.00 | 0.04 | 0.00 |
94 | 迈克生物 | 300463 | 0 | 13980.00 | 0.01 | 0.00 |
95 | 中国神华 | 601088 | 0 | 48627.00 | 0.04 | 0.00 |
96 | 南都电源 | 300068 | 0 | 13707.00 | 0.01 | 0.00 |
97 | 健帆生物 | 300529 | 0 | 47474.00 | 0.04 | 0.00 |
98 | 长亮科技 | 300348 | 0 | 13300.00 | 0.01 | 0.00 |
99 | 海螺水泥 | 600585 | 0 | 211642.00 | 0.17 | 0.00 |
100 | 中科创达 | 300496 | 0 | 46800.00 | 0.04 | 0.00 |
101 | 同花顺 | 300033 | 0 | 12398.00 | 0.01 | 0.00 |
102 | 智飞生物 | 300122 | 0 | 192283.00 | 0.16 | 0.00 |
103 | 中国石化 | 600028 | 1 | 45942.00 | 0.04 | 0.00 |
104 | 神州泰岳 | 300002 | 0 | 12264.00 | 0.01 | 0.00 |
105 | 韦尔股份 | 603501 | 0 | 161770.00 | 0.13 | 0.00 |
106 | 汤臣倍健 | 300146 | 0 | 45885.00 | 0.04 | 0.00 |
107 | 中国人保 | 601319 | 0 | 11826.00 | 0.01 | 0.00 |
108 | 工商银行 | 601398 | 3 | 151696.00 | 0.12 | 0.00 |
109 | 国瓷材料 | 300285 | 0 | 40599.00 | 0.03 | 0.00 |
110 | 亿纬锂能 | 300014 | 0 | 138550.00 | 0.11 | 0.00 |
111 | 新华保险 | 601336 | 0 | 40579.00 | 0.03 | 0.00 |
112 | 中泰证券 | 600918 | 0 | 11100.00 | 0.01 | 0.00 |
单位:元 |