会计年度 |
序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(万股) | 股票市值 | 占净值比例% | 占流通市值比例% |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 东北证券 | 000686 | 5 | 461828.00 | 0.94 | 0.00 |
2 | 信立泰 | 002294 | 2 | 461708.00 | 0.94 | 0.00 |
3 | 北大荒 | 600598 | 3 | 461552.00 | 0.94 | 0.00 |
4 | 华发股份 | 600325 | 8 | 461132.00 | 0.94 | 0.00 |
5 | 露天煤业 | 002128 | 3 | 458865.00 | 0.94 | 0.00 |
6 | 湖南黄金 | 002155 | 2 | 233100.00 | 0.48 | 0.00 |
7 | 大连港 | 601880 | 26 | 456720.00 | 0.93 | 0.00 |
8 | 天赐材料 | 002709 | 0 | 230675.80 | 0.47 | 0.00 |
9 | 海信电器 | 600060 | 3 | 454610.00 | 0.93 | 0.00 |
10 | 洪都航空 | 600316 | 1 | 222642.00 | 0.45 | 0.00 |
11 | 天山股份 | 000877 | 3 | 451645.00 | 0.92 | 0.00 |
12 | 亚厦股份 | 002375 | 3 | 220955.00 | 0.45 | 0.00 |
13 | 无锡银行 | 600908 | 8 | 449631.00 | 0.92 | 0.00 |
14 | 东方国信 | 300166 | 4 | 447120.00 | 0.91 | 0.00 |
15 | 厦门银行 | 601187 | 3 | 207000.00 | 0.42 | 0.00 |
16 | 常山北明 | 000158 | 6 | 445648.00 | 0.91 | 0.00 |
17 | 卫星化学 | 002648 | 1 | 203352.40 | 0.41 | 0.00 |
18 | 杭钢股份 | 600126 | 9 | 440667.00 | 0.90 | 0.00 |
19 | 陕国投A | 000563 | 6 | 202521.00 | 0.41 | 0.00 |
20 | 金钼股份 | 601958 | 6 | 439770.00 | 0.90 | 0.00 |
21 | 兖州煤业 | 600188 | 1 | 202358.00 | 0.41 | 0.00 |
22 | 上海机电 | 600835 | 3 | 436208.00 | 0.89 | 0.00 |
23 | 景旺电子 | 603228 | 1 | 189915.00 | 0.39 | 0.00 |
24 | 崇达技术 | 002815 | 3 | 434730.00 | 0.89 | 0.01 |
25 | 中鼎股份 | 000887 | 1 | 187566.00 | 0.38 | 0.00 |
26 | 中储股份 | 600787 | 7 | 432432.00 | 0.88 | 0.00 |
27 | 王府井 | 600859 | 1 | 164700.00 | 0.34 | 0.00 |
28 | 深圳华强 | 000062 | 2 | 429027.00 | 0.88 | 0.00 |
29 | 周大生 | 002867 | 1 | 161655.76 | 0.33 | 0.00 |
30 | 华工科技 | 000988 | 2 | 565558.00 | 1.15 | 0.00 |
31 | 国药一致 | 000028 | 1 | 425270.00 | 0.87 | 0.00 |
32 | 纳思达 | 002180 | 0 | 133728.00 | 0.27 | 0.00 |
33 | 中航高科 | 600862 | 2 | 561432.00 | 1.15 | 0.00 |
34 | 申通快递 | 002468 | 5 | 420867.00 | 0.86 | 0.00 |
35 | 中航机电 | 002013 | 1 | 129078.00 | 0.26 | 0.00 |
36 | 兴发集团 | 600141 | 1 | 560624.00 | 1.14 | 0.00 |
37 | 新天绿色能源 | 600956 | 2 | 411319.00 | 0.84 | 0.02 |
38 | 卫士通 | 002268 | 0 | 128662.00 | 0.26 | 0.00 |
39 | 锦江股份 | 600754 | 1 | 550840.00 | 1.12 | 0.00 |
40 | 攀钢钒钛 | 000629 | 10 | 407672.00 | 0.83 | 0.00 |
41 | 思源电气 | 002028 | 0 | 108262.00 | 0.22 | 0.00 |
42 | 江淮汽车 | 600418 | 3 | 542880.00 | 1.11 | 0.00 |
43 | 景嘉微 | 300474 | 0 | 395720.00 | 0.81 | 0.00 |
44 | 酒鬼酒 | 000799 | 0 | 106250.00 | 0.22 | 0.00 |
45 | 中集集团 | 000039 | 3 | 533676.00 | 1.09 | 0.00 |
46 | 长飞光纤 | 601869 | 1 | 383058.00 | 0.78 | 0.00 |
47 | 锡业股份 | 000960 | 0 | 82026.00 | 0.17 | 0.00 |
48 | 吉比特 | 603444 | 0 | 970255.00 | 1.98 | 0.00 |
49 | 华新水泥 | 600801 | 3 | 530750.00 | 1.08 | 0.00 |
50 | 斯达半导 | 603290 | 0 | 342900.00 | 0.70 | 0.00 |
51 | 东方电气 | 600875 | 0 | 77112.00 | 0.16 | 0.00 |
52 | 法拉电子 | 600563 | 0 | 859880.00 | 1.75 | 0.00 |
53 | 昆仑万维 | 300418 | 2 | 530135.00 | 1.08 | 0.00 |
54 | 齐翔腾达 | 002408 | 3 | 326550.00 | 0.67 | 0.00 |
55 | 中国化学 | 601117 | 1 | 68400.00 | 0.14 | 0.00 |
56 | 拓普集团 | 601689 | 1 | 710200.00 | 1.45 | 0.00 |
57 | 口子窖 | 603589 | 1 | 524438.00 | 1.07 | 0.00 |
58 | 旗滨集团 | 601636 | 2 | 294120.00 | 0.60 | 0.00 |
59 | 美亚光电 | 002690 | 0 | 67428.00 | 0.14 | 0.00 |
60 | 北京君正 | 300223 | 1 | 696800.00 | 1.42 | 0.00 |
61 | 和邦生物 | 603077 | 15 | 522071.00 | 1.07 | 0.00 |
62 | 马钢股份 | 600808 | 7 | 265311.00 | 0.54 | 0.00 |
63 | 上海家化 | 600315 | 0 | 60615.00 | 0.12 | 0.00 |
64 | 格林美 | 002340 | 7 | 687240.00 | 1.40 | 0.00 |
65 | 辽宁成大 | 600739 | 3 | 519232.00 | 1.06 | 0.00 |
66 | 健友股份 | 603707 | 1 | 256200.00 | 0.52 | 0.00 |
67 | 劲嘉股份 | 002191 | 0 | 60520.00 | 0.12 | 0.00 |
68 | 杉杉股份 | 600884 | 2 | 684893.00 | 1.40 | 0.00 |
69 | 中兵红箭 | 000519 | 2 | 514731.00 | 1.05 | 0.00 |
70 | 南微医学 | 688029 | 0 | 55081.53 | 0.11 | 0.00 |
71 | 山东药玻 | 600529 | 1 | 654110.00 | 1.33 | 0.00 |
72 | 太阳纸业 | 002078 | 4 | 509007.00 | 1.04 | 0.00 |
73 | 伟明环保 | 603568 | 0 | 54795.00 | 0.11 | 0.00 |
74 | 明阳智能 | 601615 | 2 | 634230.00 | 1.29 | 0.00 |
75 | 巨化股份 | 600160 | 4 | 507363.00 | 1.04 | 0.00 |
76 | 山煤国际 | 600546 | 1 | 48439.00 | 0.10 | 0.00 |
77 | 光威复材 | 300699 | 1 | 599808.00 | 1.22 | 0.00 |
78 | 驰宏锌锗 | 600497 | 10 | 504489.00 | 1.03 | 0.00 |
79 | 南洋股份 | 002212 | 0 | 40257.00 | 0.08 | 0.00 |
80 | 迎驾贡酒 | 603198 | 1 | 597270.00 | 1.22 | 0.00 |
81 | 网宿科技 | 300017 | 7 | 497736.00 | 1.02 | 0.00 |
82 | 联美控股 | 600167 | 0 | 38743.00 | 0.08 | 0.00 |
83 | 常熟银行 | 601128 | 9 | 595561.00 | 1.22 | 0.00 |
84 | 水晶光电 | 002273 | 3 | 492137.00 | 1.00 | 0.00 |
85 | 中新药业 | 600329 | 0 | 37692.00 | 0.08 | 0.00 |
86 | 宏发股份 | 600885 | 1 | 589656.00 | 1.20 | 0.00 |
87 | 科伦药业 | 002422 | 3 | 490287.00 | 1.00 | 0.00 |
88 | 许继电气 | 000400 | 0 | 36540.00 | 0.07 | 0.00 |
89 | 中航重机 | 600765 | 1 | 585684.00 | 1.20 | 0.00 |
90 | 广电运通 | 002152 | 4 | 486710.00 | 0.99 | 0.00 |
91 | 卫宁健康 | 300253 | 0 | 33520.00 | 0.07 | 0.00 |
92 | 亨通光电 | 600487 | 4 | 582120.00 | 1.19 | 0.00 |
93 | 宇通客车 | 600066 | 4 | 485982.00 | 0.99 | 0.00 |
94 | 大康农业 | 002505 | 1 | 21010.00 | 0.04 | 0.00 |
95 | 广汇能源 | 600256 | 9 | 580752.00 | 1.19 | 0.00 |
96 | 新宙邦 | 300037 | 0 | 485900.00 | 0.99 | 0.00 |
97 | 扬农化工 | 600486 | 0 | 13120.00 | 0.03 | 0.00 |
98 | 上海贝岭 | 600171 | 2 | 484974.00 | 0.99 | 0.00 |
99 | 中国宝安 | 000009 | 0 | 10101.00 | 0.02 | 0.00 |
100 | 山西证券 | 002500 | 7 | 484440.00 | 0.99 | 0.00 |
101 | 道通科技 | 688208 | 0 | 6193.20 | 0.01 | 0.00 |
102 | 中材国际 | 600970 | 4 | 482346.00 | 0.98 | 0.00 |
103 | 木林森 | 002745 | 3 | 479621.00 | 0.98 | 0.00 |
104 | 阳泉煤业 | 600348 | 4 | 477555.00 | 0.97 | 0.00 |
105 | 潞安环能 | 601699 | 4 | 477282.00 | 0.97 | 0.00 |
106 | 寒锐钴业 | 300618 | 1 | 473062.00 | 0.97 | 0.00 |
107 | 国药股份 | 600511 | 2 | 472950.00 | 0.97 | 0.00 |
108 | 中金岭南 | 000060 | 10 | 469887.00 | 0.96 | 0.00 |
109 | 兴蓉环境 | 000598 | 7 | 468312.00 | 0.96 | 0.00 |
110 | 联化科技 | 002250 | 3 | 467220.00 | 0.95 | 0.00 |
111 | 中铁工业 | 600528 | 6 | 467149.00 | 0.95 | 0.00 |
单位:元 |