会计年度 |
序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(万股) | 股票市值 | 占净值比例% | 占流通市值比例% |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 霍莱沃 | 688682 | 0 | 154179.08 | 0.06 | 0.00 |
2 | 洁美科技 | 002859 | 1 | 260400.00 | 0.10 | 0.00 |
3 | 中富电路 | 300814 | 0 | 7806.40 | 0.00 | 0.00 |
4 | 华蓝集团 | 301027 | 0 | 4750.46 | 0.00 | 0.00 |
5 | 快克股份 | 603203 | 1 | 258090.00 | 0.10 | 0.00 |
6 | 汇通集团 | 603176 | 0 | 4713.80 | 0.00 | 0.00 |
7 | 众业达 | 002441 | 2 | 153000.00 | 0.06 | 0.00 |
8 | 张小泉 | 301055 | 0 | 7699.95 | 0.00 | 0.00 |
9 | 合兴股份 | 605005 | 1 | 237900.00 | 0.09 | 0.02 |
10 | 上海雅仕 | 603329 | 1 | 149400.00 | 0.06 | 0.01 |
11 | 迈瑞医疗 | 300760 | 0 | 7616.00 | 0.00 | 0.00 |
12 | 保立佳 | 301037 | 0 | 4664.81 | 0.00 | 0.00 |
13 | 雷迪克 | 300652 | 1 | 219800.00 | 0.08 | 0.01 |
14 | 君亭酒店 | 301073 | 0 | 4616.64 | 0.00 | 0.00 |
15 | 汇创达 | 300909 | 0 | 215250.00 | 0.08 | 0.01 |
16 | 宇环数控 | 002903 | 1 | 143440.00 | 0.05 | 0.01 |
17 | 汇隆新材 | 301057 | 0 | 4144.18 | 0.00 | 0.00 |
18 | 严牌股份 | 301081 | 0 | 7386.99 | 0.00 | 0.00 |
19 | 京华激光 | 603607 | 1 | 210600.00 | 0.08 | 0.01 |
20 | 博彦科技 | 002649 | 1 | 140160.00 | 0.05 | 0.00 |
21 | 大地海洋 | 301068 | 0 | 4083.84 | 0.00 | 0.00 |
22 | 百诚医药 | 301096 | 0 | 7373.80 | 0.00 | 0.00 |
23 | 爱博医疗 | 688050 | 0 | 210230.00 | 0.08 | 0.00 |
24 | 百洋医药 | 301015 | 0 | 139804.20 | 0.05 | 0.00 |
25 | 邵阳液压 | 301079 | 0 | 4083.80 | 0.00 | 0.00 |
26 | 西部矿业 | 601168 | 2 | 204150.00 | 0.08 | 0.00 |
27 | 争光股份 | 301092 | 0 | 6993.50 | 0.00 | 0.00 |
28 | 杭州银行 | 600926 | 0 | 602.54 | 0.00 | 0.00 |
29 | 明冠新材 | 688560 | 0 | 132548.88 | 0.05 | 0.00 |
30 | 新华保险 | 601336 | 3 | 1245404.16 | 0.47 | 0.00 |
31 | 泰嘉股份 | 002843 | 2 | 204000.00 | 0.08 | 0.01 |
32 | 格力电器 | 000651 | 3 | 1051652.00 | 0.40 | 0.00 |
33 | 百克生物 | 688276 | 0 | 125057.80 | 0.05 | 0.00 |
34 | 隆华新材 | 301149 | 0 | 23150.98 | 0.01 | 0.00 |
35 | 洁雅股份 | 301108 | 0 | 6945.24 | 0.00 | 0.00 |
36 | 欧林生物 | 688319 | 0 | 122183.72 | 0.05 | 0.00 |
37 | 戎美股份 | 301088 | 0 | 6647.34 | 0.00 | 0.00 |
38 | 三环集团 | 300408 | 1 | 624400.00 | 0.23 | 0.00 |
39 | 申菱环境 | 301018 | 0 | 20347.64 | 0.01 | 0.00 |
40 | 神工股份 | 688233 | 1 | 617400.00 | 0.23 | 0.00 |
41 | 久祺股份 | 300994 | 0 | 19076.40 | 0.01 | 0.00 |
42 | 新锐股份 | 688257 | 0 | 115188.00 | 0.04 | 0.00 |
43 | 迈普医学 | 301033 | 0 | 6472.44 | 0.00 | 0.00 |
44 | 东鹏饮料 | 605499 | 0 | 114922.88 | 0.04 | 0.00 |
45 | 超越科技 | 301049 | 0 | 6444.48 | 0.00 | 0.00 |
46 | 银河微电 | 688689 | 1 | 585340.00 | 0.22 | 0.00 |
47 | 万祥科技 | 301180 | 0 | 18534.36 | 0.01 | 0.00 |
48 | 鸣志电器 | 603728 | 2 | 474200.00 | 0.18 | 0.00 |
49 | 润丰股份 | 301035 | 0 | 18443.44 | 0.01 | 0.00 |
50 | 比亚迪 | 002594 | 3 | 7480548.00 | 2.81 | 0.00 |
51 | 新柴股份 | 301032 | 0 | 6407.37 | 0.00 | 0.00 |
52 | 宁波银行 | 002142 | 19 | 7124673.60 | 2.68 | 0.00 |
53 | 正帆科技 | 688596 | 2 | 439450.00 | 0.17 | 0.00 |
54 | 兰卫医学 | 301060 | 0 | 18144.17 | 0.01 | 0.00 |
55 | 森赫股份 | 301056 | 0 | 6343.48 | 0.00 | 0.00 |
56 | 豪能股份 | 603809 | 2 | 411400.00 | 0.15 | 0.01 |
57 | 天源环保 | 301127 | 0 | 18134.24 | 0.01 | 0.00 |
58 | 百胜智能 | 301083 | 0 | 6335.68 | 0.00 | 0.00 |
59 | 药明康德 | 603259 | 5 | 6493440.80 | 2.44 | 0.00 |
60 | 常熟汽饰 | 603035 | 2 | 389840.00 | 0.15 | 0.01 |
61 | 迪阿股份 | 301177 | 0 | 17819.30 | 0.01 | 0.00 |
62 | 双乐股份 | 301036 | 0 | 6109.00 | 0.00 | 0.00 |
63 | 东方财富 | 300059 | 15 | 5662986.00 | 2.13 | 0.00 |
64 | 皓元医药 | 688131 | 0 | 340442.92 | 0.13 | 0.00 |
65 | 明月镜片 | 301101 | 0 | 17549.64 | 0.01 | 0.00 |
66 | 万华化学 | 600309 | 5 | 5030608.00 | 1.89 | 0.00 |
67 | 中国巨石 | 600176 | 2 | 312039.00 | 0.12 | 0.00 |
68 | 亨迪药业 | 301211 | 0 | 16827.27 | 0.01 | 0.00 |
69 | 招商银行 | 600036 | 9 | 4218286.00 | 1.59 | 0.00 |
70 | 胜蓝股份 | 688161 | 0 | 113612.76 | 0.04 | 0.00 |
71 | 粤万年青 | 301111 | 0 | 16649.47 | 0.01 | 0.00 |
72 | 凯旺科技 | 301182 | 0 | 9801.96 | 0.00 | 0.00 |
73 | 卓然股份 | 688121 | 0 | 111683.04 | 0.04 | 0.00 |
74 | 拓新药业 | 301089 | 0 | 15382.40 | 0.01 | 0.00 |
75 | 金钟股份 | 301133 | 0 | 9789.78 | 0.00 | 0.00 |
76 | 伊利股份 | 600887 | 10 | 4199898.00 | 1.58 | 0.00 |
77 | 华研精机 | 301138 | 0 | 15261.75 | 0.01 | 0.00 |
78 | 深城交 | 301091 | 0 | 9614.52 | 0.00 | 0.00 |
79 | 保利地产 | 600048 | 26 | 4137261.00 | 1.56 | 0.00 |
80 | 和达科技 | 688296 | 0 | 107867.72 | 0.04 | 0.00 |
81 | 力诺特玻 | 301188 | 0 | 15042.75 | 0.01 | 0.00 |
82 | 迈赫股份 | 301199 | 0 | 9547.50 | 0.00 | 0.00 |
83 | 可孚医疗 | 301087 | 0 | 107551.03 | 0.04 | 0.00 |
84 | 鸥玛软件 | 301185 | 0 | 14791.02 | 0.01 | 0.00 |
85 | 中国神华 | 601088 | 17 | 3857676.00 | 1.45 | 0.00 |
86 | 国芯科技 | 688262 | 0 | 95840.34 | 0.04 | 0.00 |
87 | 兴业银行 | 601166 | 19 | 3686144.00 | 1.39 | 0.00 |
88 | 能辉科技 | 301046 | 0 | 14198.40 | 0.01 | 0.00 |
89 | 达嘉维康 | 301126 | 0 | 14133.70 | 0.01 | 0.00 |
90 | 成大生物 | 688739 | 0 | 89300.49 | 0.03 | 0.00 |
91 | 美的集团 | 000333 | 5 | 3675738.00 | 1.38 | 0.00 |
92 | 上海谊众 | 688091 | 0 | 84572.80 | 0.03 | 0.00 |
93 | 紫金矿业 | 601899 | 36 | 3510430.00 | 1.32 | 0.00 |
94 | 光庭信息 | 301221 | 0 | 13457.64 | 0.01 | 0.00 |
95 | 漱玉平民 | 301017 | 0 | 13186.80 | 0.00 | 0.00 |
96 | 天微电子 | 688511 | 0 | 82531.10 | 0.03 | 0.00 |
97 | 云南白药 | 000538 | 3 | 3463915.00 | 1.30 | 0.01 |
98 | 招标股份 | 301136 | 1 | 75449.44 | 0.03 | 0.00 |
99 | 万科A | 000002 | 16 | 3250520.00 | 1.22 | 0.00 |
100 | 浩通科技 | 301026 | 0 | 12715.92 | 0.00 | 0.00 |
101 | 中科微至 | 688211 | 0 | 73005.68 | 0.03 | 0.00 |
102 | 长江电力 | 600900 | 14 | 3159840.00 | 1.19 | 0.00 |
103 | 普联软件 | 300996 | 0 | 12193.74 | 0.00 | 0.00 |
104 | 海螺水泥 | 600585 | 8 | 3103100.00 | 1.17 | 0.00 |
105 | 雷尔伟 | 301016 | 0 | 71202.24 | 0.03 | 0.01 |
106 | 利和兴 | 301013 | 0 | 12104.70 | 0.00 | 0.00 |
107 | 正弦电气 | 688395 | 0 | 46304.42 | 0.02 | 0.00 |
108 | 英诺激光 | 301021 | 0 | 12003.10 | 0.00 | 0.00 |
109 | 世华新材 | 688093 | 8 | 2946700.00 | 1.11 | 0.00 |
110 | 怡合达 | 301029 | 0 | 41459.88 | 0.02 | 0.00 |
111 | 孩子王 | 301078 | 0 | 11597.04 | 0.00 | 0.00 |
112 | 顺丰控股 | 002352 | 3 | 2301928.00 | 0.87 | 0.00 |
113 | 贝泰妮 | 300957 | 0 | 38071.44 | 0.01 | 0.00 |
114 | 华润材料 | 301090 | 0 | 11580.50 | 0.00 | 0.00 |
115 | 立高食品 | 300973 | 0 | 32095.44 | 0.01 | 0.00 |
116 | 通灵股份 | 301168 | 0 | 11356.02 | 0.00 | 0.00 |
117 | 贵州茅台 | 600519 | 1 | 14350000.00 | 5.40 | 0.00 |
118 | 五粮液 | 000858 | 6 | 12825216.00 | 4.82 | 0.00 |
119 | 雷电微力 | 301050 | 0 | 29086.68 | 0.01 | 0.00 |
120 | 风光股份 | 301100 | 0 | 11131.54 | 0.00 | 0.00 |
121 | 凯盛新材 | 301069 | 0 | 23796.85 | 0.01 | 0.00 |
122 | 优宁维 | 301166 | 0 | 10931.46 | 0.00 | 0.00 |
123 | 泸州老窖 | 000568 | 3 | 8403097.00 | 3.16 | 0.00 |
124 | 山西汾酒 | 600809 | 1 | 2210460.00 | 0.83 | 0.00 |
125 | 倍杰特 | 300774 | 0 | 9279.60 | 0.00 | 0.00 |
126 | 金鹰重工 | 301048 | 0 | 10916.85 | 0.00 | 0.00 |
127 | 恒瑞医药 | 600276 | 4 | 2199546.25 | 0.83 | 0.00 |
128 | 崧盛股份 | 301002 | 0 | 10813.80 | 0.00 | 0.00 |
129 | 中环海陆 | 301040 | 0 | 9256.81 | 0.00 | 0.00 |
130 | 爱尔眼科 | 300015 | 5 | 2156280.00 | 0.81 | 0.00 |
131 | 天秦装备 | 300922 | 0 | 10446.80 | 0.00 | 0.00 |
132 | 喜悦智行 | 301198 | 0 | 8970.88 | 0.00 | 0.00 |
133 | 青岛海尔 | 600690 | 7 | 2014586.00 | 0.76 | 0.00 |
134 | 奥尼电子 | 301189 | 0 | 10226.27 | 0.00 | 0.00 |
135 | 丽珠集团 | 000513 | 4 | 1769240.00 | 0.67 | 0.01 |
136 | 东亚机械 | 301028 | 0 | 9888.17 | 0.00 | 0.00 |
137 | 善水科技 | 301190 | 0 | 8933.40 | 0.00 | 0.00 |
138 | 中国电信 | 601728 | 39 | 1682426.97 | 0.63 | 0.01 |
139 | 上海艾录 | 301062 | 0 | 8896.23 | 0.00 | 0.00 |
140 | 中捷精工 | 301072 | 0 | 6041.78 | 0.00 | 0.00 |
141 | 永辉超市 | 601933 | 41 | 1659285.00 | 0.62 | 0.00 |
142 | 洪兴股份 | 001209 | 0 | 6028.88 | 0.00 | 0.00 |
143 | 梅花生物 | 600873 | 4 | 306800.00 | 0.12 | 0.00 |
144 | 世茂能源 | 605028 | 1 | 200729.50 | 0.08 | 0.02 |
145 | 中兰环保 | 300854 | 0 | 5537.84 | 0.00 | 0.00 |
146 | 博俊科技 | 300926 | 0 | 8544.20 | 0.00 | 0.00 |
147 | 艾为电子 | 688798 | 0 | 192616.36 | 0.07 | 0.00 |
148 | 读客文化 | 301025 | 0 | 8398.52 | 0.00 | 0.00 |
149 | 浙矿股份 | 300837 | 1 | 304680.00 | 0.11 | 0.02 |
150 | 海锅股份 | 301063 | 0 | 5527.89 | 0.00 | 0.00 |
151 | 三角防务 | 300775 | 1 | 293340.00 | 0.11 | 0.00 |
152 | 东华测试 | 300354 | 0 | 191250.00 | 0.07 | 0.01 |
153 | 泰慕士 | 001234 | 0 | 5504.49 | 0.00 | 0.00 |
154 | 瑞尔特 | 002790 | 2 | 189200.00 | 0.07 | 0.01 |
155 | 家联科技 | 301193 | 0 | 8151.68 | 0.00 | 0.00 |
156 | 泽宇智能 | 301179 | 0 | 8125.10 | 0.00 | 0.00 |
157 | 华生科技 | 605180 | 1 | 282400.00 | 0.11 | 0.03 |
158 | 深水规院 | 301038 | 0 | 5381.18 | 0.00 | 0.00 |
159 | 金宏气体 | 688106 | 1 | 278100.00 | 0.10 | 0.00 |
160 | 金三江 | 301059 | 0 | 4996.11 | 0.00 | 0.00 |
161 | 绿色动力 | 601330 | 2 | 187920.00 | 0.07 | 0.00 |
162 | 金埔园林 | 301098 | 0 | 8098.66 | 0.00 | 0.00 |
单位:元 |