会计年度 |
序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(万股) | 股票市值 | 占净值比例% | 占流通市值比例% |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 郑煤机 | 601717 | 3000 | 347700000.00 | 0.86 | 2.01 |
2 | 中航光电 | 002179 | 50 | 50280000.00 | 0.12 | 0.05 |
3 | 立高食品 | 300973 | 15 | 19859548.80 | 0.05 | 0.39 |
4 | 明新旭腾 | 605068 | 15 | 5277900.00 | 0.01 | 0.26 |
5 | 春风动力 | 603129 | 200 | 338548394.80 | 0.84 | 1.46 |
6 | 青鸟消防 | 002960 | 100 | 48548058.00 | 0.12 | 0.57 |
7 | 大商股份 | 600694 | 100 | 19510000.00 | 0.05 | 0.34 |
8 | 美迪西 | 688202 | 1 | 4855900.00 | 0.01 | 0.00 |
9 | 杰瑞股份 | 002353 | 800 | 320000000.00 | 0.79 | 1.29 |
10 | 海康威视 | 002415 | 80 | 41987218.56 | 0.10 | 0.01 |
11 | 鼎龙股份 | 300054 | 80 | 19472997.94 | 0.05 | 0.11 |
12 | 北方稀土 | 600111 | 10 | 4580000.00 | 0.01 | 0.00 |
13 | 巨星科技 | 002444 | 721 | 219954278.52 | 0.54 | 0.67 |
14 | 三安光电 | 600703 | 110 | 41410801.44 | 0.10 | 0.03 |
15 | 兴业银行 | 601166 | 100 | 19040000.00 | 0.05 | 0.01 |
16 | 永辉超市 | 601933 | 100 | 4050340.20 | 0.01 | 0.01 |
17 | 海思科 | 002653 | 1076 | 219478622.40 | 0.54 | 2.26 |
18 | 首旅酒店 | 600258 | 144 | 36964800.00 | 0.09 | 0.14 |
19 | 金山办公 | 688111 | 7 | 18904570.00 | 0.05 | 0.00 |
20 | 三棵树 | 603737 | 6 | 8307255.00 | 0.02 | 0.02 |
21 | 滨化股份 | 601678 | 50 | 3985000.00 | 0.01 | 0.03 |
22 | 瑞丰新材 | 300910 | 267 | 213034769.45 | 0.53 | 3.92 |
23 | 荣盛石化 | 002493 | 200 | 36320000.00 | 0.09 | 0.02 |
24 | 东鹏饮料 | 605499 | 10 | 18298922.88 | 0.05 | 0.25 |
25 | 时代电气 | 688187 | 10 | 8200000.00 | 0.02 | 0.00 |
26 | 航天电器 | 002025 | 5 | 3965515.20 | 0.01 | 0.01 |
27 | 埃斯顿 | 002747 | 825 | 209910403.55 | 0.52 | 1.09 |
28 | 卫宁健康 | 300253 | 215 | 36057899.76 | 0.09 | 0.12 |
29 | 世运电路 | 603920 | 81 | 18000560.00 | 0.04 | 0.15 |
30 | 开山股份 | 300257 | 50 | 7940000.00 | 0.02 | 0.06 |
31 | 贝泰妮 | 300957 | 2 | 3845600.00 | 0.01 | 0.03 |
32 | 华利集团 | 300979 | 210 | 187330833.95 | 0.46 | 2.52 |
33 | 天齐锂业 | 002466 | 30 | 32100000.00 | 0.08 | 0.02 |
34 | 三环集团 | 300408 | 40 | 17902440.00 | 0.04 | 0.02 |
35 | 澳洋顺昌 | 002245 | 29 | 7922880.00 | 0.02 | 0.03 |
36 | 百克生物 | 688276 | 6 | 3808946.40 | 0.01 | 0.00 |
37 | 新奥股份 | 600803 | 1000 | 183600000.00 | 0.45 | 0.70 |
38 | 山西汾酒 | 600809 | 10 | 31578000.00 | 0.08 | 0.01 |
39 | 安井食品 | 603345 | 10 | 17709886.00 | 0.04 | 0.04 |
40 | 恒生电子 | 600570 | 13 | 7884038.25 | 0.02 | 0.01 |
41 | 上海机场 | 600009 | 8 | 3735200.00 | 0.01 | 0.01 |
42 | 三七互娱 | 002555 | 630 | 170341699.64 | 0.42 | 0.41 |
43 | 鄂武商A | 000501 | 300 | 31569275.87 | 0.08 | 0.39 |
44 | 江海股份 | 002484 | 28 | 7783468.00 | 0.02 | 0.04 |
45 | 北方华创 | 002371 | 1 | 3470200.00 | 0.01 | 0.00 |
46 | 恩捷股份 | 002812 | 38 | 95277200.00 | 0.24 | 0.05 |
47 | 思源电气 | 002028 | 33 | 16327878.00 | 0.04 | 0.06 |
48 | 温氏股份 | 300498 | 40 | 7704000.00 | 0.02 | 0.01 |
49 | 陕西煤业 | 601225 | 20 | 2440000.00 | 0.01 | 0.00 |
50 | 君亭酒店 | 301073 | 0 | 4608.00 | 0.00 | 0.00 |
51 | 德赛西威 | 002920 | 65 | 92406030.00 | 0.23 | 0.12 |
52 | 拓普集团 | 601689 | 31 | 16244500.00 | 0.04 | 0.03 |
53 | 新和成 | 002001 | 24 | 7468800.00 | 0.02 | 0.01 |
54 | 江苏神通 | 002438 | 12 | 2381211.00 | 0.01 | 0.03 |
55 | 远信工业 | 301053 | 0 | 4460.90 | 0.00 | 0.00 |
56 | 青岛海尔 | 600690 | 300 | 89670000.00 | 0.22 | 0.05 |
57 | 中航高科 | 600862 | 40 | 14306360.16 | 0.04 | 0.03 |
58 | 云海金属 | 002182 | 30 | 6882000.00 | 0.02 | 0.05 |
59 | 长江电力 | 600900 | 10 | 2270000.00 | 0.01 | 0.00 |
60 | 汇隆新材 | 301057 | 0 | 4146.36 | 0.00 | 0.00 |
61 | 纽威股份 | 603699 | 800 | 87600328.50 | 0.22 | 1.07 |
62 | 药石科技 | 300725 | 10 | 14288085.00 | 0.04 | 0.06 |
63 | 中航沈飞 | 600760 | 10 | 6805905.12 | 0.02 | 0.01 |
64 | 中国巨石 | 600176 | 11 | 2080260.00 | 0.01 | 0.00 |
65 | 大地海洋 | 301068 | 0 | 4086.72 | 0.00 | 0.00 |
66 | 贵州茅台 | 600519 | 132 | 2706000000.00 | 6.68 | 0.11 |
67 | 驰宏锌锗 | 600497 | 1550 | 77345000.00 | 0.19 | 0.30 |
68 | 南山铝业 | 600219 | 301 | 14176817.40 | 0.03 | 0.03 |
69 | 中金环境 | 300145 | 200 | 6520000.00 | 0.02 | 0.12 |
70 | 康泰生物 | 300601 | 2 | 1970800.00 | 0.00 | 0.00 |
71 | 韦尔股份 | 603501 | 620 | 1926774000.00 | 4.76 | 0.79 |
72 | 泸州老窖 | 000568 | 30 | 76161000.00 | 0.19 | 0.02 |
73 | 康龙化成 | 300759 | 10 | 14133780.96 | 0.03 | 0.04 |
74 | 奥普特 | 688686 | 2 | 6300856.10 | 0.02 | 0.00 |
75 | 海天味业 | 603288 | 2 | 1650332.11 | 0.00 | 0.00 |
76 | 宁德时代 | 300750 | 311 | 1827327600.00 | 4.51 | 0.15 |
77 | 天奈科技 | 688116 | 51 | 75841865.41 | 0.19 | 0.00 |
78 | 安集科技 | 688019 | 5 | 13660000.00 | 0.03 | 0.43 |
79 | 安琪酵母 | 600298 | 10 | 6036000.00 | 0.01 | 0.01 |
80 | 晶盛机电 | 300316 | 2 | 1390000.00 | 0.00 | 0.00 |
81 | 伊利股份 | 600887 | 4001 | 1658759872.80 | 4.09 | 0.67 |
82 | 欧派家居 | 603833 | 50 | 73750000.00 | 0.18 | 0.08 |
83 | 久立特材 | 002318 | 76 | 13511916.00 | 0.03 | 0.08 |
84 | 华扬联众 | 603825 | 20 | 5832000.00 | 0.01 | 0.09 |
85 | 三花智控 | 002050 | 5 | 1363670.00 | 0.00 | 0.00 |
86 | 宁波银行 | 002142 | 4200 | 1607782968.00 | 3.97 | 0.64 |
87 | 皇马科技 | 603181 | 393 | 73449676.98 | 0.18 | 0.65 |
88 | 璞泰来 | 603659 | 8 | 13282447.00 | 0.03 | 0.01 |
89 | 南网科技 | 688248 | 1 | 222320.70 | 0.00 | 0.00 |
90 | 超越科技 | 301049 | 0 | 6452.32 | 0.00 | 0.00 |
91 | 五粮液 | 000858 | 650 | 1447342547.76 | 3.57 | 0.17 |
92 | 阳光电源 | 300274 | 47 | 68190660.00 | 0.17 | 0.04 |
93 | 扬农化工 | 600486 | 10 | 13127609.60 | 0.03 | 0.03 |
94 | 新柴股份 | 301032 | 0 | 6417.63 | 0.00 | 0.00 |
95 | 海力风电 | 301155 | 0 | 101974.50 | 0.00 | 0.00 |
96 | 立讯精密 | 002475 | 2100 | 1033441080.00 | 2.55 | 0.30 |
97 | 建设机械 | 600984 | 600 | 67200000.00 | 0.17 | 0.67 |
98 | 心脉医疗 | 688016 | 5 | 12432025.20 | 0.03 | 0.36 |
99 | 森赫股份 | 301056 | 0 | 6343.48 | 0.00 | 0.00 |
100 | 怡合达 | 301029 | 0 | 41519.94 | 0.00 | 0.00 |
101 | 迈瑞医疗 | 300760 | 250 | 952211344.00 | 2.35 | 0.21 |
102 | 分众传媒 | 002027 | 800 | 65520000.00 | 0.16 | 0.06 |
103 | *ST抚钢 | 600399 | 50 | 12386238.50 | 0.03 | 0.03 |
104 | 润丰股份 | 301035 | 0 | 36244.32 | 0.00 | 0.00 |
105 | 双乐股份 | 301036 | 0 | 6135.65 | 0.00 | 0.00 |
106 | 国瓷材料 | 300285 | 2200 | 936540000.00 | 2.31 | 2.79 |
107 | 紫金矿业 | 601899 | 600 | 58200000.00 | 0.14 | 0.03 |
108 | 久祺股份 | 300994 | 26 | 12305008.00 | 0.03 | 0.56 |
109 | 内蒙新华 | 603230 | 0 | 29491.80 | 0.00 | 0.00 |
110 | 长春高新 | 000661 | 300 | 814211941.60 | 2.01 | 0.81 |
111 | 视觉中国 | 000681 | 50 | 11950000.00 | 0.03 | 0.08 |
112 | 中捷精工 | 301072 | 0 | 6047.21 | 0.00 | 0.00 |
113 | 奥尼电子 | 301189 | 0 | 24629.70 | 0.00 | 0.00 |
114 | 杭氧股份 | 002430 | 2600 | 780260000.00 | 1.93 | 2.70 |
115 | 雷电微力 | 301050 | 5 | 11683456.18 | 0.03 | 0.26 |
116 | 优宁维 | 301166 | 0 | 23908.50 | 0.00 | 0.00 |
117 | 中兰环保 | 300854 | 0 | 5539.87 | 0.00 | 0.00 |
118 | 和而泰 | 002402 | 2780 | 762678532.20 | 1.88 | 3.47 |
119 | 爱尔眼科 | 300015 | 749 | 316500258.20 | 0.78 | 0.17 |
120 | 海锅股份 | 301063 | 0 | 5524.83 | 0.00 | 0.00 |
121 | 凯盛新材 | 301069 | 0 | 23829.19 | 0.00 | 0.00 |
122 | 招商银行 | 600036 | 1500 | 730650000.00 | 1.80 | 0.07 |
123 | 汉钟精机 | 002158 | 1184 | 315275233.00 | 0.78 | 2.22 |
124 | 泰慕士 | 001234 | 0 | 5504.49 | 0.00 | 0.00 |
125 | 申菱环境 | 301018 | 0 | 20378.92 | 0.00 | 0.00 |
126 | 宝信软件 | 600845 | 1200 | 729960000.00 | 1.80 | 1.10 |
127 | 新城控股 | 601155 | 901 | 262338895.74 | 0.65 | 0.40 |
128 | 深水规院 | 301038 | 0 | 5381.18 | 0.00 | 0.00 |
129 | 长江材料 | 001296 | 0 | 18376.80 | 0.00 | 0.00 |
130 | 亿联网络 | 300628 | 881 | 717294149.10 | 1.77 | 1.83 |
131 | 华鲁恒升 | 600426 | 750 | 234816262.10 | 0.58 | 0.36 |
132 | 金三江 | 301059 | 0 | 4998.70 | 0.00 | 0.00 |
133 | 戎美股份 | 301088 | 0 | 17367.68 | 0.00 | 0.00 |
134 | 亿纬锂能 | 300014 | 600 | 709080000.00 | 1.75 | 0.33 |
135 | 旗滨集团 | 601636 | 1320 | 225719316.00 | 0.56 | 0.49 |
136 | 华蓝集团 | 301027 | 0 | 4761.90 | 0.00 | 0.00 |
137 | 深城交 | 301091 | 0 | 16406.44 | 0.00 | 0.00 |
138 | 涪陵榨菜 | 002507 | 1800 | 680400000.00 | 1.68 | 2.05 |
139 | 金科股份 | 000656 | 5000 | 224000000.00 | 0.55 | 0.94 |
140 | 能辉科技 | 301046 | 0 | 14207.10 | 0.00 | 0.00 |
141 | 汇通集团 | 603176 | 0 | 4713.80 | 0.00 | 0.00 |
142 | 东方财富 | 300059 | 1831 | 679318626.51 | 1.68 | 0.21 |
143 | 澜起科技 | 688008 | 10 | 8387000.00 | 0.02 | 0.13 |
144 | 漱玉平民 | 301017 | 0 | 13209.00 | 0.00 | 0.00 |
145 | 保立佳 | 301037 | 0 | 4682.18 | 0.00 | 0.00 |
146 | 药明康德 | 603259 | 568 | 673630094.06 | 1.66 | 0.22 |
147 | 古井贡酒 | 000596 | 70 | 169317754.00 | 0.42 | 0.18 |
148 | 航天彩虹 | 002389 | 40 | 11120000.00 | 0.03 | 0.04 |
149 | 浩通科技 | 301026 | 0 | 12734.19 | 0.00 | 0.00 |
150 | 青岛啤酒 | 600600 | 678 | 670883400.00 | 1.66 | 0.97 |
151 | 王府井 | 600859 | 664 | 168826225.44 | 0.42 | 0.64 |
152 | 华友钴业 | 603799 | 10 | 11031000.00 | 0.03 | 0.01 |
153 | 争光股份 | 301092 | 0 | 11472.96 | 0.00 | 0.00 |
154 | 雅克科技 | 002409 | 800 | 648008250.28 | 1.60 | 2.69 |
155 | 星普医科 | 300143 | 1000 | 141200000.00 | 0.35 | 1.83 |
156 | 爱美客 | 300896 | 2 | 10106745.72 | 0.02 | 0.02 |
157 | 金鹰重工 | 301048 | 0 | 10925.28 | 0.00 | 0.00 |
158 | 东方雨虹 | 002271 | 1160 | 611293241.28 | 1.51 | 0.59 |
159 | 永创智能 | 603901 | 853 | 137362768.90 | 0.34 | 1.78 |
160 | 彤程新材 | 603650 | 20 | 10064000.00 | 0.02 | 0.03 |
161 | 东亚机械 | 301028 | 0 | 9895.50 | 0.00 | 0.00 |
162 | 顺丰控股 | 002352 | 880 | 600917916.37 | 1.48 | 0.19 |
163 | 科锐国际 | 300662 | 213 | 132369442.64 | 0.33 | 1.18 |
164 | 隆基股份 | 601012 | 10 | 8792400.00 | 0.02 | 0.00 |
165 | 倍杰特 | 300774 | 0 | 9359.52 | 0.00 | 0.00 |
166 | 捷佳伟创 | 300724 | 500 | 564533000.00 | 1.39 | 1.86 |
167 | 博迁新材 | 605376 | 166 | 131152224.00 | 0.32 | 0.89 |
168 | 科达股份 | 600986 | 100 | 8430000.00 | 0.02 | 0.08 |
169 | 中环海陆 | 301040 | 0 | 9280.91 | 0.00 | 0.00 |
170 | 万润股份 | 002643 | 2360 | 557919176.88 | 1.38 | 2.63 |
171 | 银座股份 | 600858 | 2500 | 129750000.00 | 0.32 | 4.83 |
172 | 上海艾录 | 301062 | 0 | 8896.23 | 0.00 | 0.00 |
173 | 孩子王 | 301078 | 0 | 9177.84 | 0.00 | 0.00 |
174 | 中国国旅 | 601888 | 232 | 509934510.97 | 1.26 | 0.12 |
175 | 保利地产 | 600048 | 801 | 125196034.29 | 0.31 | 0.07 |
176 | 杭锅股份 | 002534 | 99 | 31274449.03 | 0.08 | 0.14 |
177 | 读客文化 | 301025 | 0 | 8414.64 | 0.00 | 0.00 |
178 | 万华化学 | 600309 | 500 | 505000000.00 | 1.25 | 0.35 |
179 | 智飞生物 | 300122 | 100 | 124600000.00 | 0.31 | 0.11 |
180 | 恒瑞医药 | 600276 | 60 | 30430817.45 | 0.08 | 0.01 |
181 | 中富电路 | 300814 | 0 | 7832.64 | 0.00 | 0.00 |
182 | 国电南瑞 | 600406 | 1120 | 448479987.91 | 1.11 | 0.20 |
183 | 锦江股份 | 600754 | 200 | 117200000.00 | 0.29 | 0.22 |
184 | 新湖中宝 | 600208 | 1000 | 29800000.00 | 0.07 | 0.12 |
185 | 张小泉 | 301055 | 0 | 7731.90 | 0.00 | 0.00 |
186 | 日机密封 | 300470 | 1000 | 446838208.98 | 1.10 | 5.12 |
187 | 广信股份 | 603599 | 300 | 117000000.00 | 0.29 | 0.65 |
188 | 芒果超媒 | 300413 | 51 | 29025359.98 | 0.07 | 0.05 |
189 | 仕净科技 | 301030 | 0 | 7627.84 | 0.00 | 0.00 |
190 | 桃李面包 | 603866 | 1500 | 426000000.00 | 1.05 | 1.58 |
191 | 克来机电 | 603960 | 300 | 109140000.00 | 0.27 | 1.15 |
192 | 爱乐达 | 300696 | 56 | 28852670.00 | 0.07 | 0.39 |
193 | 金埔园林 | 301098 | 0 | 6806.19 | 0.00 | 0.00 |
194 | 三一重工 | 600031 | 1800 | 410400000.00 | 1.01 | 0.21 |
195 | 万科A | 000002 | 500 | 98800000.00 | 0.24 | 0.05 |
196 | 兆易创新 | 603986 | 15 | 26377500.00 | 0.07 | 0.02 |
197 | 华宏科技 | 002645 | 100 | 24492720.00 | 0.06 | 0.22 |
198 | 重庆百货 | 600729 | 1538 | 400249267.40 | 0.99 | 3.78 |
199 | 石头科技 | 688169 | 12 | 98088450.00 | 0.24 | 0.00 |
200 | 天华超净 | 300390 | 30 | 24300000.00 | 0.06 | 0.07 |
201 | 迈普医学 | 301033 | 0 | 6476.76 | 0.00 | 0.00 |
202 | 兴齐眼药 | 300573 | 280 | 383159152.80 | 0.95 | 4.56 |
203 | 金域医学 | 603882 | 50 | 55740685.00 | 0.14 | 0.11 |
204 | 安车检测 | 300572 | 114 | 23505895.00 | 0.06 | 0.65 |
205 | 春秋航空 | 601021 | 10 | 5682044.80 | 0.01 | 0.01 |
206 | 上海钢联 | 300226 | 925 | 376065345.00 | 0.93 | 5.03 |
207 | 斯达半导 | 603290 | 15 | 53248431.60 | 0.13 | 0.18 |
208 | 通威股份 | 600438 | 50 | 22480000.00 | 0.06 | 0.01 |
209 | 中科创达 | 300496 | 4 | 5481432.00 | 0.01 | 0.01 |
210 | 海大集团 | 002311 | 500 | 366500000.00 | 0.90 | 0.30 |
211 | 沪电股份 | 002463 | 321 | 53221087.06 | 0.13 | 0.17 |
212 | 招商蛇口 | 001979 | 150 | 20054022.00 | 0.05 | 0.02 |
213 | 南微医学 | 688029 | 3 | 5368854.15 | 0.01 | 0.08 |
214 | 移远通信 | 603236 | 176 | 359062394.70 | 0.89 | 1.79 |
215 | 中国平安 | 601318 | 100 | 50410000.00 | 0.12 | 0.01 |
216 | 通策医疗 | 600763 | 10 | 19900000.00 | 0.05 | 0.03 |
217 | 健帆生物 | 300529 | 10 | 5330000.00 | 0.01 | 0.02 |
单位:元 |