会计年度 |
序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(万股) | 股票市值 | 占净值比例% | 占流通市值比例% |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 国电南瑞 | 600406 | 6 | 2281509.85 | 0.38 | 0.00 |
2 | 安琪酵母 | 600298 | 3 | 2088456.00 | 0.35 | 0.00 |
3 | 中国能建 | 601868 | 68 | 1869777.00 | 0.31 | 0.01 |
4 | 隆基股份 | 601012 | 2 | 1724000.00 | 0.29 | 0.00 |
5 | 海大集团 | 002311 | 2 | 1693230.00 | 0.29 | 0.00 |
6 | 深高速 | 600548 | 17 | 1675642.00 | 0.28 | 0.01 |
7 | 赣锋锂业 | 002460 | 1 | 1657060.00 | 0.28 | 0.00 |
8 | 首旅酒店 | 600258 | 6 | 1586091.00 | 0.27 | 0.01 |
9 | *ST盐湖 | 000792 | 4 | 1553621.00 | 0.26 | 0.00 |
10 | ST新梅 | 600732 | 6 | 1460000.00 | 0.25 | 0.01 |
11 | 四方股份 | 601126 | 7 | 1450460.00 | 0.24 | 0.01 |
12 | 甘源食品 | 002991 | 2 | 1411550.00 | 0.24 | 0.05 |
13 | 天奇股份 | 002009 | 6 | 1398864.00 | 0.24 | 0.02 |
14 | 中际联合 | 605305 | 1 | 1396205.00 | 0.24 | 0.05 |
15 | 仙鹤股份 | 603733 | 3 | 1358973.00 | 0.23 | 0.00 |
16 | 上海机场 | 600009 | 3 | 1321327.00 | 0.22 | 0.00 |
17 | 一心堂 | 002727 | 3 | 1317042.00 | 0.22 | 0.01 |
18 | 融捷股份 | 002192 | 1 | 1301500.00 | 0.22 | 0.00 |
19 | 闻泰科技 | 600745 | 1 | 1293000.00 | 0.22 | 0.00 |
20 | 众望布艺 | 605003 | 5 | 1280647.50 | 0.22 | 0.16 |
21 | 青鸟消防 | 002960 | 3 | 1242880.00 | 0.21 | 0.01 |
22 | 明泰铝业 | 601677 | 3 | 1216884.00 | 0.20 | 0.00 |
23 | 菲利华 | 300395 | 2 | 1196468.00 | 0.20 | 0.01 |
24 | 赛轮轮胎 | 601058 | 8 | 1183200.00 | 0.20 | 0.00 |
25 | 金牌厨柜 | 603180 | 3 | 1155000.00 | 0.19 | 0.02 |
26 | 天齐锂业 | 002466 | 1 | 1070000.00 | 0.18 | 0.00 |
27 | 新安股份 | 600596 | 4 | 1049580.00 | 0.18 | 0.01 |
28 | 鸿远电子 | 603267 | 0 | 538320.00 | 0.09 | 0.00 |
29 | 时代新材 | 600458 | 8 | 1045675.00 | 0.18 | 0.01 |
30 | 宝钢股份 | 600019 | 5 | 358000.00 | 0.06 | 0.00 |
31 | 卫星化学 | 002648 | 3 | 1016762.00 | 0.17 | 0.00 |
32 | 洛阳玻璃 | 600876 | 0 | 92225.00 | 0.02 | 0.00 |
33 | 内蒙一机 | 600967 | 8 | 996630.00 | 0.17 | 0.00 |
34 | 捷安高科 | 300845 | 0 | 11754.70 | 0.00 | 0.00 |
35 | 东山精密 | 002384 | 4 | 994570.00 | 0.17 | 0.00 |
36 | 冠盛集团 | 605088 | 0 | 10403.48 | 0.00 | 0.00 |
37 | 三星医疗 | 601567 | 6 | 978600.00 | 0.16 | 0.00 |
38 | 中旗新材 | 001212 | 0 | 9951.48 | 0.00 | 0.00 |
39 | 中材科技 | 002080 | 3 | 976374.00 | 0.16 | 0.00 |
40 | 园林股份 | 605303 | 0 | 9540.40 | 0.00 | 0.00 |
41 | 谱尼测试 | 300887 | 1 | 961340.00 | 0.16 | 0.04 |
42 | 天普股份 | 605255 | 0 | 8866.90 | 0.00 | 0.00 |
43 | 迪阿股份 | 301177 | 1 | 954600.00 | 0.16 | 0.02 |
44 | 洪兴股份 | 001209 | 0 | 8756.88 | 0.00 | 0.00 |
45 | 岱美股份 | 603730 | 4 | 932800.00 | 0.16 | 0.01 |
46 | 声迅股份 | 003004 | 0 | 8301.78 | 0.00 | 0.00 |
47 | 三星新材 | 603578 | 5 | 902545.00 | 0.15 | 0.04 |
48 | 必得科技 | 605298 | 0 | 7397.72 | 0.00 | 0.00 |
49 | 巨星科技 | 002444 | 3 | 900045.00 | 0.15 | 0.00 |
50 | 泰慕士 | 001234 | 0 | 5504.49 | 0.00 | 0.00 |
51 | 欣旺达 | 300207 | 2 | 813688.00 | 0.14 | 0.00 |
52 | 汇通集团 | 603176 | 0 | 4713.80 | 0.00 | 0.00 |
53 | 钢研高纳 | 300034 | 1 | 806400.00 | 0.14 | 0.00 |
54 | 许继电气 | 000400 | 3 | 783000.00 | 0.13 | 0.00 |
55 | 中闽能源 | 600163 | 9 | 782284.00 | 0.13 | 0.01 |
56 | 鹏鼎控股 | 002938 | 2 | 678880.00 | 0.11 | 0.00 |
57 | 青岛海尔 | 600690 | 2 | 597800.00 | 0.10 | 0.00 |
58 | 伊利股份 | 600887 | 6 | 2504184.00 | 0.42 | 0.00 |
单位:元 |