会计年度 |
序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(万股) | 股票市值 | 占净值比例% | 占流通市值比例% |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国石油 | 601857 | 9 | 522951.00 | 0.40 | 0.00 |
2 | 中国重工 | 601989 | 9 | 467932.00 | 0.35 | 0.00 |
3 | 三安光电 | 600703 | 2 | 457164.00 | 0.35 | 0.00 |
4 | 新华保险 | 601336 | 1 | 437435.00 | 0.33 | 0.00 |
5 | 中国铁建 | 601186 | 4 | 402558.00 | 0.31 | 0.00 |
6 | 中国交建 | 601800 | 4 | 383804.00 | 0.29 | 0.00 |
7 | 工业富联 | 601138 | 2 | 337995.00 | 0.26 | 0.00 |
8 | 中国国航 | 601111 | 3 | 333336.00 | 0.25 | 0.00 |
9 | 洛阳钼业 | 603993 | 8 | 329616.00 | 0.25 | 0.00 |
10 | 卓越新能 | 688196 | 1 | 309645.90 | 0.23 | 0.00 |
11 | 复星医药 | 600196 | 1 | 292600.00 | 0.22 | 0.00 |
12 | 南方航空 | 600029 | 4 | 270686.00 | 0.21 | 0.00 |
13 | 药明康德 | 603259 | 0 | 211876.00 | 0.16 | 0.00 |
14 | 杰普特 | 688025 | 0 | 178565.80 | 0.14 | 0.00 |
15 | 普元信息 | 688118 | 0 | 142188.40 | 0.11 | 0.00 |
16 | 中国平安 | 601318 | 12 | 10332114.00 | 7.83 | 0.00 |
17 | 中国人保 | 601319 | 1 | 81972.00 | 0.06 | 0.00 |
18 | 贵州茅台 | 600519 | 0 | 5678400.00 | 4.30 | 0.00 |
19 | 八亿时空 | 688181 | 0 | 44683.68 | 0.03 | 0.00 |
20 | 招商银行 | 600036 | 11 | 4175138.00 | 3.16 | 0.00 |
21 | 兴图新科 | 688081 | 0 | 38563.07 | 0.03 | 0.00 |
22 | 恒瑞医药 | 600276 | 4 | 3325760.00 | 2.52 | 0.00 |
23 | 兴业银行 | 601166 | 16 | 3069000.00 | 2.33 | 0.00 |
24 | 中信证券 | 600030 | 8 | 2120140.00 | 1.61 | 0.00 |
25 | 伊利股份 | 600887 | 7 | 2085356.00 | 1.58 | 0.00 |
26 | 农业银行 | 601288 | 56 | 2054223.00 | 1.56 | 0.00 |
27 | 民生银行 | 600016 | 28 | 1744715.00 | 1.32 | 0.00 |
28 | 交通银行 | 601328 | 31 | 1720528.00 | 1.30 | 0.00 |
29 | 海通证券 | 600837 | 11 | 1646490.00 | 1.25 | 0.00 |
30 | 浦发银行 | 600000 | 13 | 1590782.00 | 1.21 | 0.00 |
31 | 工商银行 | 601398 | 24 | 1411788.00 | 1.07 | 0.00 |
32 | 中国建筑 | 601668 | 23 | 1273492.00 | 0.97 | 0.00 |
33 | 中国太保 | 601601 | 3 | 1248720.00 | 0.95 | 0.00 |
34 | 保利地产 | 600048 | 7 | 1208646.00 | 0.92 | 0.00 |
35 | 海螺水泥 | 600585 | 2 | 1156280.00 | 0.88 | 0.00 |
36 | 中国石化 | 600028 | 22 | 1098650.00 | 0.83 | 0.00 |
37 | 三一重工 | 600031 | 6 | 1023000.00 | 0.78 | 0.00 |
38 | 中国国旅 | 601888 | 1 | 960660.00 | 0.73 | 0.00 |
39 | 上汽集团 | 600104 | 4 | 922995.00 | 0.70 | 0.00 |
40 | 万华化学 | 600309 | 2 | 904337.00 | 0.69 | 0.00 |
41 | 国泰君安 | 601211 | 5 | 881973.00 | 0.67 | 0.00 |
42 | 华泰证券 | 601688 | 4 | 842865.00 | 0.64 | 0.00 |
43 | 中国中车 | 601766 | 11 | 780402.00 | 0.59 | 0.00 |
44 | 光大银行 | 601818 | 17 | 744849.00 | 0.56 | 0.00 |
45 | 上海银行 | 601229 | 8 | 741169.00 | 0.56 | 0.00 |
46 | 青岛海尔 | 600690 | 4 | 741000.00 | 0.56 | 0.00 |
47 | 中国神华 | 601088 | 4 | 667950.00 | 0.51 | 0.00 |
48 | 宝钢股份 | 600019 | 11 | 645750.00 | 0.49 | 0.00 |
49 | 中国人寿 | 601628 | 2 | 638121.00 | 0.48 | 0.00 |
50 | 中国联通 | 600050 | 10 | 607848.00 | 0.46 | 0.00 |
51 | 华夏幸福 | 600340 | 2 | 588350.00 | 0.45 | 0.00 |
52 | 建设银行 | 601939 | 7 | 539358.00 | 0.41 | 0.00 |
53 | 中国中铁 | 601390 | 9 | 532818.00 | 0.40 | 0.00 |
单位:元 |