会计年度 |
序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(万股) | 股票市值 | 占净值比例% | 占流通市值比例% |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 美年健康 | 002044 | 100 | 7850000.00 | 1.43 | 0.03 |
2 | 中粮工科 | 301058 | 1 | 269521.56 | 0.05 | 0.01 |
3 | 海天股份 | 603759 | 0 | 19101.33 | 0.00 | 0.00 |
4 | 依依股份 | 001206 | 0 | 14894.40 | 0.00 | 0.00 |
5 | 屹通新材 | 300930 | 0 | 10445.68 | 0.00 | 0.00 |
6 | *ST抚钢 | 600399 | 30 | 7431000.00 | 1.35 | 0.02 |
7 | 镇洋发展 | 603213 | 0 | 18504.84 | 0.00 | 0.00 |
8 | 德才股份 | 605287 | 0 | 9991.87 | 0.00 | 0.00 |
9 | 共同药业 | 300966 | 0 | 14685.16 | 0.00 | 0.00 |
10 | 中国移动 | 600941 | 12 | 7186156.74 | 1.31 | 0.00 |
11 | 华塑股份 | 600935 | 0 | 36756.04 | 0.01 | 0.00 |
12 | 长江材料 | 001296 | 0 | 18376.80 | 0.00 | 0.00 |
13 | 狄耐克 | 300884 | 0 | 14376.56 | 0.00 | 0.00 |
14 | 曼卡龙 | 300945 | 0 | 9968.22 | 0.00 | 0.00 |
15 | 法拉电子 | 600563 | 3 | 6972000.00 | 1.27 | 0.01 |
16 | 中际联合 | 605305 | 0 | 35434.72 | 0.01 | 0.00 |
17 | 盛航股份 | 001205 | 0 | 13992.25 | 0.00 | 0.00 |
18 | 中旗新材 | 001212 | 0 | 9951.48 | 0.00 | 0.00 |
19 | 同飞股份 | 300990 | 5 | 6378418.00 | 1.16 | 0.38 |
20 | 中铁特货 | 001213 | 1 | 35257.08 | 0.01 | 0.00 |
21 | 博亚精工 | 300971 | 0 | 9787.75 | 0.00 | 0.00 |
22 | 新中港 | 605162 | 0 | 17570.52 | 0.00 | 0.00 |
23 | 野马电池 | 605378 | 0 | 13650.78 | 0.00 | 0.00 |
24 | 韦尔股份 | 603501 | 2 | 6215400.00 | 1.13 | 0.00 |
25 | 爱威科技 | 688067 | 0 | 35012.79 | 0.01 | 0.00 |
26 | 咸亨国际 | 605056 | 0 | 17521.74 | 0.00 | 0.00 |
27 | 运机集团 | 001288 | 0 | 9563.97 | 0.00 | 0.00 |
28 | 中辰股份 | 300933 | 0 | 13588.64 | 0.00 | 0.00 |
29 | 用友网络 | 600588 | 110 | 39468000.00 | 7.17 | 0.03 |
30 | 国邦医药 | 605507 | 0 | 34653.66 | 0.01 | 0.00 |
31 | 华生科技 | 605180 | 0 | 13555.20 | 0.00 | 0.00 |
32 | 千味央厨 | 001215 | 0 | 17171.95 | 0.00 | 0.00 |
33 | 大叶股份 | 300879 | 0 | 9212.82 | 0.00 | 0.00 |
34 | 江海股份 | 002484 | 120 | 32784000.00 | 5.96 | 0.15 |
35 | 卓锦股份 | 688701 | 0 | 32572.80 | 0.01 | 0.00 |
36 | 德固特 | 300950 | 0 | 9143.25 | 0.00 | 0.00 |
37 | 晓鸣股份 | 300967 | 0 | 13516.62 | 0.00 | 0.00 |
38 | 志特新材 | 300986 | 0 | 16898.64 | 0.00 | 0.00 |
39 | 图南股份 | 300855 | 40 | 28196000.00 | 5.13 | 0.36 |
40 | 浙版传媒 | 601921 | 0 | 30373.02 | 0.01 | 0.00 |
41 | 爱玛科技 | 603529 | 0 | 46435.83 | 0.01 | 0.00 |
42 | 上海港湾 | 605598 | 0 | 8809.29 | 0.00 | 0.00 |
43 | 浙江黎明 | 603048 | 0 | 13456.00 | 0.00 | 0.00 |
44 | 青岛海尔 | 600690 | 80 | 23912000.00 | 4.35 | 0.01 |
45 | 容知日新 | 688768 | 0 | 101130.50 | 0.02 | 0.00 |
46 | 内蒙新华 | 603230 | 0 | 29491.80 | 0.01 | 0.00 |
47 | 正弦电气 | 688395 | 0 | 46304.42 | 0.01 | 0.00 |
48 | 春雪食品 | 605567 | 0 | 13397.70 | 0.00 | 0.00 |
49 | 派克新材 | 605123 | 15 | 20583000.00 | 3.74 | 0.36 |
50 | 东亚机械 | 301028 | 1 | 100722.42 | 0.02 | 0.01 |
51 | 远信工业 | 301053 | 0 | 45992.00 | 0.01 | 0.01 |
52 | 南侨食品 | 605339 | 0 | 28788.48 | 0.01 | 0.00 |
53 | 福莱蒽特 | 605566 | 0 | 13350.15 | 0.00 | 0.00 |
54 | 贵州茅台 | 600519 | 1 | 20500000.00 | 3.73 | 0.00 |
55 | 杭州柯林 | 688611 | 0 | 99078.00 | 0.02 | 0.00 |
56 | 东航物流 | 601156 | 0 | 45729.20 | 0.01 | 0.00 |
57 | 德昌股份 | 605555 | 0 | 26724.00 | 0.00 | 0.00 |
58 | 菜百股份 | 605599 | 0 | 13190.80 | 0.00 | 0.00 |
59 | 继峰股份 | 603997 | 110 | 17688000.00 | 3.22 | 0.13 |
60 | 纽威数控 | 688697 | 1 | 98295.08 | 0.02 | 0.00 |
61 | 迪阿股份 | 301177 | 0 | 44234.56 | 0.01 | 0.00 |
62 | 爱慕股份 | 603511 | 0 | 13117.16 | 0.00 | 0.00 |
63 | 回盛生物 | 300871 | 0 | 26400.96 | 0.00 | 0.00 |
64 | 倍杰特 | 300774 | 0 | 97161.52 | 0.02 | 0.01 |
65 | 双乐股份 | 301036 | 0 | 62445.59 | 0.01 | 0.01 |
66 | 大地海洋 | 301068 | 0 | 43660.68 | 0.01 | 0.01 |
67 | 永和股份 | 605020 | 0 | 26095.00 | 0.00 | 0.00 |
68 | 无锡振华 | 605319 | 0 | 12957.44 | 0.00 | 0.00 |
69 | 正元地信 | 688509 | 2 | 97073.57 | 0.02 | 0.00 |
70 | 邵阳液压 | 301079 | 0 | 43352.80 | 0.01 | 0.01 |
71 | 圣诺生物 | 688117 | 0 | 61211.92 | 0.01 | 0.00 |
72 | 华菱线缆 | 001208 | 0 | 26011.82 | 0.00 | 0.00 |
73 | 易瑞生物 | 300942 | 0 | 12784.98 | 0.00 | 0.00 |
74 | 上海艾录 | 301062 | 1 | 93673.29 | 0.02 | 0.01 |
75 | 立高食品 | 300973 | 0 | 43190.16 | 0.01 | 0.00 |
76 | 德迈仕 | 301007 | 0 | 60198.24 | 0.01 | 0.01 |
77 | 浩通科技 | 301026 | 0 | 12734.19 | 0.00 | 0.00 |
78 | 东瑞股份 | 001201 | 0 | 25771.44 | 0.00 | 0.00 |
79 | 果麦文化 | 301052 | 0 | 89331.48 | 0.02 | 0.01 |
80 | 盛剑环境 | 603324 | 0 | 42997.78 | 0.01 | 0.00 |
81 | 富吉瑞 | 688272 | 0 | 59651.49 | 0.01 | 0.00 |
82 | 华通线缆 | 605196 | 0 | 12575.56 | 0.00 | 0.00 |
83 | 三羊马 | 001317 | 0 | 25722.00 | 0.00 | 0.00 |
84 | 腾景科技 | 688195 | 0 | 87468.64 | 0.02 | 0.00 |
85 | 汇隆新材 | 301057 | 0 | 42953.11 | 0.01 | 0.01 |
86 | 海锅股份 | 301063 | 0 | 59268.03 | 0.01 | 0.01 |
87 | 佳禾食品 | 605300 | 0 | 12401.28 | 0.00 | 0.00 |
88 | 亿田智能 | 300911 | 0 | 25313.28 | 0.00 | 0.00 |
89 | 读客文化 | 301025 | 0 | 87417.84 | 0.02 | 0.01 |
90 | 中兰环保 | 300854 | 0 | 58735.01 | 0.01 | 0.01 |
91 | 中科通达 | 688038 | 0 | 40742.52 | 0.01 | 0.00 |
92 | 工大高科 | 688367 | 0 | 42873.49 | 0.01 | 0.00 |
93 | 瑞丰银行 | 601528 | 0 | 25154.40 | 0.00 | 0.00 |
94 | 扬电科技 | 301012 | 0 | 85632.24 | 0.02 | 0.01 |
95 | 深水规院 | 301038 | 0 | 55607.30 | 0.01 | 0.01 |
96 | 威腾电气 | 688226 | 0 | 42791.77 | 0.01 | 0.00 |
97 | 力源科技 | 688565 | 0 | 39916.80 | 0.01 | 0.00 |
98 | 利柏特 | 605167 | 0 | 24339.35 | 0.00 | 0.00 |
99 | 金埔园林 | 301098 | 0 | 84970.79 | 0.02 | 0.01 |
100 | 金冠电气 | 688517 | 0 | 39446.88 | 0.01 | 0.00 |
101 | 圣元环保 | 300867 | 0 | 41299.86 | 0.01 | 0.00 |
102 | 贝泰妮 | 300957 | 0 | 54415.24 | 0.01 | 0.00 |
103 | 中集车辆 | 301039 | 0 | 23969.16 | 0.00 | 0.00 |
104 | 中富电路 | 300814 | 0 | 80865.12 | 0.01 | 0.01 |
105 | 物产环能 | 603071 | 0 | 41098.02 | 0.01 | 0.00 |
106 | 青达环保 | 688501 | 0 | 38557.28 | 0.01 | 0.00 |
107 | 兰剑智能 | 688557 | 0 | 49830.00 | 0.01 | 0.00 |
108 | 华尔泰 | 001217 | 0 | 23925.09 | 0.00 | 0.00 |
109 | 漱玉平民 | 301017 | 1 | 133838.25 | 0.02 | 0.02 |
110 | 张小泉 | 301055 | 0 | 80181.54 | 0.01 | 0.01 |
111 | 君亭酒店 | 301073 | 0 | 48812.16 | 0.01 | 0.01 |
112 | 科汇股份 | 688681 | 0 | 38245.86 | 0.01 | 0.00 |
113 | 苏文电能 | 300982 | 0 | 23328.03 | 0.00 | 0.00 |
114 | 凯盛新材 | 301069 | 1 | 260217.38 | 0.05 | 0.01 |
115 | 澳华内镜 | 688212 | 0 | 132043.92 | 0.02 | 0.00 |
116 | 华纳药厂 | 688799 | 0 | 78922.89 | 0.01 | 0.00 |
117 | 华蓝集团 | 301027 | 0 | 48631.80 | 0.01 | 0.01 |
118 | 税友股份 | 603171 | 0 | 22422.40 | 0.00 | 0.00 |
119 | 嘉和美康 | 688246 | 1 | 254969.44 | 0.05 | 0.00 |
120 | 九联科技 | 688609 | 1 | 130894.64 | 0.02 | 0.00 |
121 | 海天瑞声 | 688787 | 0 | 75515.31 | 0.01 | 0.00 |
122 | 保立佳 | 301037 | 0 | 48157.08 | 0.01 | 0.01 |
123 | 中红医疗 | 300981 | 0 | 20624.52 | 0.00 | 0.00 |
124 | 巨一科技 | 688162 | 0 | 241362.00 | 0.04 | 0.00 |
125 | 金迪克 | 688670 | 0 | 140916.16 | 0.03 | 0.00 |
126 | 三孚新科 | 688359 | 0 | 129814.58 | 0.02 | 0.00 |
127 | 招标股份 | 301136 | 1 | 75449.44 | 0.01 | 0.00 |
128 | 申菱环境 | 301018 | 0 | 20378.92 | 0.00 | 0.00 |
129 | 普冉股份 | 688766 | 0 | 238652.53 | 0.04 | 0.00 |
130 | 迈赫股份 | 301199 | 0 | 139825.80 | 0.03 | 0.01 |
131 | 中科微至 | 688211 | 0 | 126600.00 | 0.02 | 0.00 |
132 | 华依科技 | 688071 | 0 | 72434.79 | 0.01 | 0.00 |
133 | 华瓷股份 | 001216 | 0 | 19684.38 | 0.00 | 0.00 |
134 | 艾为电子 | 688798 | 0 | 232632.00 | 0.04 | 0.00 |
135 | 百洋医药 | 301015 | 0 | 139804.20 | 0.03 | 0.00 |
136 | 争光股份 | 301092 | 0 | 124293.63 | 0.02 | 0.01 |
137 | 雷尔伟 | 301016 | 0 | 71202.24 | 0.01 | 0.01 |
138 | 梦天家居 | 603216 | 0 | 19523.88 | 0.00 | 0.00 |
139 | 新点软件 | 688232 | 1 | 232587.85 | 0.04 | 0.00 |
140 | 欧林生物 | 688319 | 0 | 122183.72 | 0.02 | 0.00 |
141 | 永安期货 | 600927 | 0 | 69749.68 | 0.01 | 0.00 |
142 | 恒辉安防 | 300952 | 0 | 7956.00 | 0.00 | 0.00 |
143 | 保隆科技 | 603197 | 10 | 5840000.00 | 1.06 | 0.05 |
144 | 宏微科技 | 688711 | 0 | 231092.15 | 0.04 | 0.00 |
145 | 孩子王 | 301078 | 1 | 122178.69 | 0.02 | 0.00 |
146 | 中捷精工 | 301072 | 0 | 67726.26 | 0.01 | 0.01 |
147 | 冠中生态 | 300948 | 0 | 7944.48 | 0.00 | 0.00 |
148 | 赣锋锂业 | 002460 | 3 | 4285500.00 | 0.78 | 0.00 |
149 | 久盛电气 | 301082 | 1 | 224355.18 | 0.04 | 0.03 |
150 | 普联软件 | 300996 | 0 | 121811.04 | 0.02 | 0.01 |
151 | 超越科技 | 301049 | 0 | 67173.64 | 0.01 | 0.01 |
152 | 嘉亨家化 | 300955 | 0 | 7625.84 | 0.00 | 0.00 |
153 | 山东黄金 | 600547 | 20 | 3764000.00 | 0.68 | 0.01 |
154 | 概伦电子 | 688206 | 1 | 220140.00 | 0.04 | 0.00 |
155 | 金鹰重工 | 301048 | 1 | 114557.55 | 0.02 | 0.01 |
156 | 迈普医学 | 301033 | 0 | 65640.92 | 0.01 | 0.01 |
157 | 万辰生物 | 300972 | 0 | 6815.50 | 0.00 | 0.00 |
158 | 中航机电 | 002013 | 20 | 3636000.00 | 0.66 | 0.01 |
159 | 东威科技 | 688700 | 0 | 207636.90 | 0.04 | 0.00 |
160 | 汇宇制药 | 688553 | 0 | 112593.24 | 0.02 | 0.00 |
161 | 新柴股份 | 301032 | 1 | 65484.54 | 0.01 | 0.01 |
162 | 晶雪节能 | 301010 | 0 | 6522.56 | 0.00 | 0.00 |
163 | 新洋丰 | 000902 | 20 | 3378000.00 | 0.61 | 0.02 |
164 | 芯导科技 | 688230 | 0 | 207633.70 | 0.04 | 0.00 |
165 | 和达科技 | 688296 | 0 | 110388.40 | 0.02 | 0.00 |
166 | 泰慕士 | 001234 | 0 | 5504.49 | 0.00 | 0.00 |
167 | 中航高科 | 600862 | 9 | 3218400.00 | 0.59 | 0.01 |
168 | 久祺股份 | 300994 | 0 | 198854.50 | 0.04 | 0.01 |
169 | 中自科技 | 688737 | 0 | 108908.68 | 0.02 | 0.00 |
170 | 凯尔达 | 688255 | 0 | 62569.28 | 0.01 | 0.00 |
171 | 奇德新材 | 300995 | 0 | 5292.61 | 0.00 | 0.00 |
172 | 青岛啤酒 | 600600 | 3 | 2970000.00 | 0.54 | 0.00 |
173 | 胜蓝股份 | 688161 | 0 | 195556.68 | 0.04 | 0.00 |
174 | 华立科技 | 301011 | 0 | 105350.00 | 0.02 | 0.01 |
175 | 洪兴股份 | 001209 | 0 | 8756.88 | 0.00 | 0.00 |
176 | 泰福泵业 | 300992 | 0 | 4950.00 | 0.00 | 0.00 |
177 | 中国电信 | 601728 | 39 | 1682426.97 | 0.31 | 0.01 |
178 | 新锐股份 | 688257 | 0 | 191913.80 | 0.03 | 0.00 |
179 | 沪农商行 | 601825 | 2 | 104490.00 | 0.02 | 0.00 |
180 | 盛泰集团 | 605138 | 0 | 8733.84 | 0.00 | 0.00 |
181 | 华骐环保 | 300929 | 0 | 4904.40 | 0.00 | 0.00 |
182 | 百济神州 | 688235 | 1 | 753941.50 | 0.14 | 0.00 |
183 | 能辉科技 | 301046 | 0 | 146077.80 | 0.03 | 0.01 |
184 | 恒光股份 | 301118 | 0 | 190856.65 | 0.03 | 0.01 |
185 | 汇通集团 | 603176 | 0 | 4713.80 | 0.00 | 0.00 |
186 | 龙版传媒 | 605577 | 0 | 8625.96 | 0.00 | 0.00 |
187 | 利元亨 | 688499 | 0 | 629657.00 | 0.11 | 0.00 |
188 | 和林微纳 | 688661 | 0 | 146013.12 | 0.03 | 0.00 |
189 | 万祥科技 | 301180 | 1 | 188319.06 | 0.03 | 0.02 |
190 | 创益通 | 300991 | 0 | 8359.14 | 0.00 | 0.00 |
191 | 英诺激光 | 301021 | 0 | 12390.99 | 0.00 | 0.00 |
192 | 盛美上海 | 688082 | 0 | 443210.40 | 0.08 | 0.00 |
193 | 卓然股份 | 688121 | 0 | 141534.45 | 0.03 | 0.00 |
194 | 国芯科技 | 688262 | 0 | 186643.08 | 0.03 | 0.00 |
195 | 青岛食品 | 001219 | 0 | 8323.20 | 0.00 | 0.00 |
196 | 立达信 | 605365 | 0 | 12364.65 | 0.00 | 0.00 |
197 | 比亚迪 | 002594 | 6 | 16087200.00 | 2.92 | 0.01 |
198 | 厦钨新能 | 688778 | 0 | 438824.10 | 0.08 | 0.00 |
199 | 阳光诺和 | 688621 | 0 | 180576.00 | 0.03 | 0.00 |
200 | 建工修复 | 300958 | 0 | 8103.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 利和兴 | 301013 | 0 | 12104.70 | 0.00 | 0.00 |
202 | 文灿股份 | 603348 | 25 | 14602500.00 | 2.65 | 0.10 |
203 | 成大生物 | 688739 | 0 | 169236.99 | 0.03 | 0.00 |
204 | 汇创达 | 300909 | 0 | 16617.30 | 0.00 | 0.00 |
205 | 春晖智控 | 300943 | 0 | 11801.40 | 0.00 | 0.00 |
206 | 航宇科技 | 688239 | 20 | 13634000.00 | 2.48 | 0.00 |
207 | 灿勤科技 | 688182 | 2 | 375830.28 | 0.07 | 0.00 |
208 | 百诚医药 | 301096 | 0 | 158842.09 | 0.03 | 0.01 |
209 | 熊猫乳品 | 300898 | 0 | 16417.60 | 0.00 | 0.00 |
210 | 玉马遮阳 | 300993 | 0 | 11771.10 | 0.00 | 0.00 |
211 | 药明康德 | 603259 | 10 | 11858000.00 | 2.16 | 0.00 |
212 | 禾迈股份 | 688032 | 0 | 339323.18 | 0.06 | 0.00 |
213 | 泽宇智能 | 301179 | 0 | 158295.25 | 0.03 | 0.01 |
214 | 正和生态 | 605069 | 0 | 11685.76 | 0.00 | 0.00 |
215 | 欢乐家 | 300997 | 0 | 16082.24 | 0.00 | 0.00 |
216 | 宁德时代 | 300750 | 2 | 11760000.00 | 2.14 | 0.00 |
217 | 格科微 | 688728 | 1 | 290687.95 | 0.05 | 0.00 |
218 | 诺禾致源 | 688315 | 0 | 153264.30 | 0.03 | 0.00 |
219 | 中金辐照 | 300962 | 0 | 11422.08 | 0.00 | 0.00 |
220 | 格林精密 | 300968 | 0 | 15977.50 | 0.00 | 0.00 |
221 | 上海沿浦 | 605128 | 25 | 11175000.00 | 2.03 | 0.60 |
222 | 炬光科技 | 688167 | 0 | 289737.00 | 0.05 | 0.00 |
223 | 倍轻松 | 688793 | 0 | 151943.00 | 0.03 | 0.00 |
224 | 百川畅银 | 300614 | 0 | 15792.00 | 0.00 | 0.00 |
225 | 美邦股份 | 605033 | 0 | 11298.33 | 0.00 | 0.00 |
226 | 五粮液 | 000858 | 5 | 11133000.00 | 2.02 | 0.00 |
227 | 东芯股份 | 688110 | 1 | 287661.06 | 0.05 | 0.00 |
228 | 鸥玛软件 | 301185 | 1 | 151069.06 | 0.03 | 0.02 |
229 | 杭州热电 | 605011 | 0 | 11056.50 | 0.00 | 0.00 |
230 | 仲景食品 | 300908 | 0 | 15447.00 | 0.00 | 0.00 |
231 | 美诺华 | 603538 | 30 | 10653000.00 | 1.94 | 0.20 |
232 | 诺唯赞 | 688105 | 0 | 274540.00 | 0.05 | 0.00 |
233 | 呈和科技 | 688625 | 0 | 149979.36 | 0.03 | 0.00 |
234 | 金房节能 | 001210 | 0 | 11037.39 | 0.00 | 0.00 |
235 | 丽臣实业 | 001218 | 0 | 15267.00 | 0.00 | 0.00 |
236 | 湖南黄金 | 002155 | 100 | 10360000.00 | 1.88 | 0.08 |
237 | 瑞可达 | 688800 | 0 | 273963.76 | 0.05 | 0.00 |
238 | 达嘉维康 | 301126 | 1 | 147803.83 | 0.03 | 0.01 |
239 | 英利汽车 | 601279 | 0 | 15210.36 | 0.00 | 0.00 |
240 | 品渥食品 | 300892 | 0 | 11021.44 | 0.00 | 0.00 |
241 | 长信科技 | 300088 | 70 | 9296000.00 | 1.69 | 0.03 |
242 | 壹石通 | 688733 | 0 | 271901.84 | 0.05 | 0.00 |
243 | 海程邦达 | 603836 | 0 | 19241.25 | 0.00 | 0.00 |
244 | 恒盛能源 | 605580 | 0 | 10614.42 | 0.00 | 0.00 |
245 | 联科科技 | 001207 | 0 | 14922.16 | 0.00 | 0.00 |
单位:元 |