会计年度 |
序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(万股) | 股票市值 | 占净值比例% | 占流通市值比例% |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 万科A | 000002 | 347 | 68642288.00 | 0.38 | 0.04 |
2 | 中国国航 | 601111 | 5 | 457413.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 中国国旅 | 601888 | 30 | 66521820.85 | 0.37 | 0.02 |
4 | 峨眉山A | 000888 | 7 | 439560.00 | 0.00 | 0.01 |
5 | 君亭酒店 | 301073 | 0 | 4608.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | 远信工业 | 301053 | 0 | 4460.90 | 0.00 | 0.00 |
7 | 中信证券 | 600030 | 247 | 65211572.00 | 0.36 | 0.03 |
8 | 宏达电子 | 300726 | 0 | 370222.00 | 0.00 | 0.00 |
9 | 金地集团 | 600383 | 474 | 61495958.00 | 0.34 | 0.11 |
10 | 纳微科技 | 688690 | 0 | 277534.14 | 0.00 | 0.00 |
11 | 大地海洋 | 301068 | 0 | 4086.72 | 0.00 | 0.00 |
12 | 华侨城A | 000069 | 864 | 60807915.52 | 0.34 | 0.12 |
13 | 南方航空 | 600029 | 4 | 265590.00 | 0.00 | 0.00 |
14 | 富瀚微 | 300613 | 179 | 292499960.40 | 1.63 | 1.58 |
15 | 内蒙一机 | 600967 | 502 | 60036668.55 | 0.33 | 0.30 |
16 | 奥尼电子 | 301189 | 0 | 259307.90 | 0.00 | 0.02 |
17 | 浪潮信息 | 000977 | 442 | 158304106.00 | 0.88 | 0.30 |
18 | 智慧能源 | 600869 | 871 | 59918608.00 | 0.33 | 0.39 |
19 | 普冉股份 | 688766 | 0 | 241281.92 | 0.00 | 0.00 |
20 | 开立医疗 | 300633 | 183 | 58581971.00 | 0.33 | 0.46 |
21 | 宏微科技 | 688711 | 0 | 217309.80 | 0.00 | 0.00 |
22 | 东方证券 | 600958 | 394 | 58116872.00 | 0.32 | 0.07 |
23 | 善水科技 | 301190 | 1 | 171802.70 | 0.00 | 0.01 |
24 | 招商蛇口 | 001979 | 425 | 56636304.00 | 0.32 | 0.05 |
25 | 贝泰妮 | 300957 | 0 | 164014.84 | 0.00 | 0.00 |
26 | 云南白药 | 000538 | 54 | 56605185.00 | 0.32 | 0.09 |
27 | 东鹏饮料 | 605499 | 0 | 114922.88 | 0.00 | 0.00 |
28 | 招商银行 | 600036 | 115 | 55836273.00 | 0.31 | 0.01 |
29 | 中材国际 | 600970 | 1 | 107442.00 | 0.00 | 0.00 |
30 | 奥翔药业 | 603229 | 149 | 54076860.20 | 0.30 | 0.52 |
31 | 火炬电子 | 603678 | 0 | 98345.00 | 0.00 | 0.00 |
32 | 紫金矿业 | 601899 | 549 | 53273370.00 | 0.30 | 0.03 |
33 | 迪阿股份 | 301177 | 0 | 91935.36 | 0.00 | 0.00 |
34 | 神火股份 | 000933 | 576 | 52328403.00 | 0.29 | 0.26 |
35 | 天微电子 | 688511 | 0 | 81234.80 | 0.00 | 0.00 |
36 | 中国铝业 | 601600 | 857 | 52171203.00 | 0.29 | 0.07 |
37 | 立高食品 | 300973 | 0 | 47548.80 | 0.00 | 0.00 |
38 | 梦百合 | 603313 | 271 | 46971031.20 | 0.26 | 0.56 |
39 | 同益中 | 688722 | 0 | 37570.53 | 0.00 | 0.00 |
40 | 华正新材 | 603186 | 101 | 42157752.00 | 0.23 | 0.71 |
41 | 润丰股份 | 301035 | 0 | 36244.32 | 0.00 | 0.00 |
42 | 激智科技 | 300566 | 144 | 40995850.00 | 0.23 | 0.81 |
43 | 内蒙新华 | 603230 | 0 | 29517.67 | 0.00 | 0.00 |
44 | 裕同科技 | 002831 | 117 | 39386979.00 | 0.22 | 0.22 |
45 | 中集车辆 | 301039 | 0 | 25820.64 | 0.00 | 0.00 |
46 | 杰克股份 | 603337 | 160 | 37428029.10 | 0.21 | 0.36 |
47 | 三羊马 | 001317 | 0 | 25722.00 | 0.00 | 0.00 |
48 | 天奇股份 | 002009 | 153 | 36938224.00 | 0.21 | 0.41 |
49 | 优宁维 | 301166 | 0 | 23908.50 | 0.00 | 0.00 |
50 | 金科股份 | 000656 | 809 | 36239616.00 | 0.20 | 0.15 |
51 | 凯盛新材 | 301069 | 0 | 23829.19 | 0.00 | 0.00 |
52 | 风华高科 | 000636 | 116 | 34523300.00 | 0.19 | 0.13 |
53 | 百诚医药 | 301096 | 0 | 21360.16 | 0.00 | 0.00 |
54 | 中国太保 | 601601 | 126 | 34108661.28 | 0.19 | 0.02 |
55 | 申菱环境 | 301018 | 0 | 20378.92 | 0.00 | 0.00 |
56 | 常熟银行 | 601128 | 515 | 34055605.74 | 0.19 | 0.20 |
57 | 隆华新材 | 301149 | 0 | 20346.64 | 0.00 | 0.00 |
58 | 平安银行 | 000001 | 206 | 33975003.20 | 0.19 | 0.01 |
59 | 久盛电气 | 301082 | 0 | 19699.95 | 0.00 | 0.00 |
60 | 国际医学 | 000516 | 271 | 29943141.00 | 0.17 | 0.14 |
61 | 长江材料 | 001296 | 0 | 18376.80 | 0.00 | 0.00 |
62 | 以岭药业 | 002603 | 138 | 26971560.00 | 0.15 | 0.10 |
63 | 恒光股份 | 301118 | 0 | 15441.30 | 0.00 | 0.00 |
64 | 浩通科技 | 301026 | 41 | 26503429.19 | 0.15 | 1.72 |
65 | 洁雅股份 | 301108 | 0 | 15038.80 | 0.00 | 0.00 |
66 | 江苏银行 | 600919 | 431 | 25110393.00 | 0.14 | 0.03 |
67 | 泽宇智能 | 301179 | 0 | 14977.15 | 0.00 | 0.00 |
68 | 上海家化 | 600315 | 60 | 24427845.00 | 0.14 | 0.09 |
69 | 能辉科技 | 301046 | 0 | 14207.10 | 0.00 | 0.00 |
70 | 中航飞机 | 000768 | 64 | 23308900.00 | 0.13 | 0.02 |
71 | 漱玉平民 | 301017 | 0 | 13209.00 | 0.00 | 0.00 |
72 | 中牧股份 | 600195 | 172 | 22532680.00 | 0.13 | 0.17 |
73 | 迈赫股份 | 301199 | 0 | 12864.00 | 0.00 | 0.00 |
74 | 润阳科技 | 300920 | 58 | 19726850.00 | 0.11 | 1.07 |
75 | 津劝业 | 600821 | 204 | 19314048.00 | 0.11 | 0.21 |
76 | 华研精机 | 301138 | 0 | 12785.10 | 0.00 | 0.00 |
77 | 优博讯 | 300531 | 81 | 16491096.00 | 0.09 | 0.27 |
78 | 英诺激光 | 301021 | 0 | 12014.70 | 0.00 | 0.00 |
79 | 五粮液 | 000858 | 7 | 14495166.00 | 0.08 | 0.00 |
80 | 卫宁健康 | 300253 | 26 | 4357600.00 | 0.02 | 0.01 |
81 | 争光股份 | 301092 | 0 | 11472.96 | 0.00 | 0.00 |
82 | 金埔园林 | 301098 | 0 | 6806.19 | 0.00 | 0.00 |
83 | 迈普医学 | 301033 | 0 | 6476.76 | 0.00 | 0.00 |
84 | 裕兴股份 | 300305 | 75 | 14141288.00 | 0.08 | 0.32 |
85 | 爱乐达 | 300696 | 7 | 3635800.00 | 0.02 | 0.05 |
86 | 金鹰重工 | 301048 | 0 | 10925.28 | 0.00 | 0.00 |
87 | 兴业证券 | 601377 | 1514 | 149567392.00 | 0.83 | 0.23 |
88 | 斯迪克 | 300806 | 22 | 12821880.00 | 0.07 | 0.21 |
89 | 兆易创新 | 603986 | 1 | 1582650.00 | 0.01 | 0.00 |
90 | 东亚机械 | 301028 | 0 | 9895.50 | 0.00 | 0.00 |
91 | 超越科技 | 301049 | 0 | 6452.32 | 0.00 | 0.00 |
92 | 新柴股份 | 301032 | 0 | 6417.63 | 0.00 | 0.00 |
93 | 星普医科 | 300143 | 1046 | 147682492.00 | 0.82 | 1.92 |
94 | 中亚股份 | 300512 | 74 | 11829552.00 | 0.07 | 0.34 |
95 | 天顺风能 | 002531 | 7 | 1298897.32 | 0.01 | 0.00 |
96 | 天禄科技 | 301045 | 0 | 9503.95 | 0.00 | 0.00 |
97 | 三星医疗 | 601567 | 889 | 144938994.41 | 0.81 | 0.64 |
98 | 弘信电子 | 300657 | 65 | 10707907.21 | 0.06 | 0.15 |
99 | 倍杰特 | 300774 | 0 | 9359.52 | 0.00 | 0.00 |
100 | 森赫股份 | 301056 | 0 | 6343.48 | 0.00 | 0.00 |
101 | 青鸟消防 | 002960 | 2 | 879531.80 | 0.00 | 0.01 |
102 | 双乐股份 | 301036 | 0 | 6135.65 | 0.00 | 0.00 |
103 | 海澜之家 | 600398 | 2071 | 132729735.47 | 0.74 | 0.48 |
104 | 贵州茅台 | 600519 | 0 | 8610000.00 | 0.05 | 0.00 |
105 | 安井食品 | 603345 | 1 | 870978.00 | 0.00 | 0.00 |
106 | 中环海陆 | 301040 | 0 | 9280.91 | 0.00 | 0.00 |
107 | 西菱动力 | 300733 | 422 | 110998836.00 | 0.62 | 2.63 |
108 | 创业慧康 | 300451 | 64 | 7167498.00 | 0.04 | 0.05 |
109 | 华利集团 | 300979 | 1 | 823356.30 | 0.00 | 0.01 |
110 | 家联科技 | 301193 | 0 | 8654.58 | 0.00 | 0.00 |
111 | 海锅股份 | 301063 | 0 | 5524.83 | 0.00 | 0.00 |
112 | 兴业银行 | 601166 | 560 | 106625904.00 | 0.59 | 0.03 |
113 | 中金环境 | 300145 | 193 | 6288540.00 | 0.04 | 0.11 |
114 | 读客文化 | 301025 | 0 | 8414.64 | 0.00 | 0.00 |
115 | 中航光电 | 002179 | 1 | 804480.00 | 0.00 | 0.00 |
116 | 青岛海尔 | 600690 | 324 | 96951204.00 | 0.54 | 0.05 |
117 | 吉林化纤 | 000420 | 114 | 6005692.00 | 0.03 | 0.05 |
118 | 泰慕士 | 001234 | 0 | 5504.49 | 0.00 | 0.00 |
119 | 中富电路 | 300814 | 0 | 7832.64 | 0.00 | 0.00 |
120 | 紫江企业 | 600210 | 8 | 772038.00 | 0.00 | 0.01 |
121 | 深水规院 | 301038 | 0 | 5381.18 | 0.00 | 0.00 |
122 | 伊利股份 | 600887 | 232 | 96340602.00 | 0.54 | 0.04 |
123 | 汇得科技 | 603192 | 11 | 5985226.00 | 0.03 | 0.10 |
124 | 钢研高纳 | 300034 | 1 | 731520.00 | 0.00 | 0.00 |
125 | 张小泉 | 301055 | 0 | 7731.90 | 0.00 | 0.00 |
126 | *ST盐湖 | 000792 | 256 | 90470996.00 | 0.50 | 0.05 |
127 | 海容冷链 | 603187 | 12 | 5780928.40 | 0.03 | 0.05 |
128 | 格科微 | 688728 | 2 | 675097.23 | 0.00 | 0.00 |
129 | 金三江 | 301059 | 0 | 4998.70 | 0.00 | 0.00 |
130 | 喜悦智行 | 301198 | 0 | 7650.40 | 0.00 | 0.00 |
131 | 华蓝集团 | 301027 | 0 | 4761.90 | 0.00 | 0.00 |
132 | 大华股份 | 002236 | 362 | 85107956.00 | 0.47 | 0.18 |
133 | 天铁股份 | 300587 | 26 | 5132290.00 | 0.03 | 0.05 |
134 | 仕净科技 | 301030 | 0 | 7627.84 | 0.00 | 0.00 |
135 | 千禾味业 | 603027 | 2 | 565880.00 | 0.00 | 0.00 |
136 | 航发动力 | 600893 | 128 | 81292260.00 | 0.45 | 0.06 |
137 | 苏州银行 | 002966 | 69 | 4648282.00 | 0.03 | 0.04 |
138 | 汇通集团 | 603176 | 0 | 4713.80 | 0.00 | 0.00 |
139 | 振华科技 | 000733 | 0 | 484692.00 | 0.00 | 0.00 |
140 | 保立佳 | 301037 | 0 | 4682.18 | 0.00 | 0.00 |
单位:元 |