会计年度 |
序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(万股) | 股票市值 | 占净值比例% | 占流通市值比例% |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 欧陆通 | 300870 | 338 | 283363011.60 | 1.24 | 8.65 |
2 | 中航沈飞 | 600760 | 7 | 4495334.76 | 0.02 | 0.00 |
3 | 顾家家居 | 603816 | 0 | 134489.88 | 0.00 | 0.00 |
4 | 迈普医学 | 301033 | 0 | 6476.76 | 0.00 | 0.00 |
5 | 恒铭达 | 002947 | 729 | 264381967.28 | 1.16 | 11.24 |
6 | 中远海控 | 601919 | 16 | 3052525.56 | 0.01 | 0.00 |
7 | 超越科技 | 301049 | 0 | 6452.32 | 0.00 | 0.00 |
8 | 海螺水泥 | 600585 | 0 | 132990.00 | 0.00 | 0.00 |
9 | 斯迪克 | 300806 | 446 | 262889958.00 | 1.15 | 4.27 |
10 | 宏达电子 | 300726 | 3 | 2986690.94 | 0.01 | 0.02 |
11 | 新柴股份 | 301032 | 0 | 6417.63 | 0.00 | 0.00 |
12 | 润丰股份 | 301035 | 0 | 128696.32 | 0.00 | 0.00 |
13 | 福田汽车 | 600166 | 7545 | 259563218.56 | 1.14 | 1.15 |
14 | 大全能源 | 688303 | 5 | 2936913.36 | 0.01 | 0.00 |
15 | 海鸥住工 | 002084 | 2 | 116517.50 | 0.00 | 0.00 |
16 | 双乐股份 | 301036 | 0 | 6135.65 | 0.00 | 0.00 |
17 | *ST抚钢 | 600399 | 1010 | 250199837.94 | 1.09 | 0.51 |
18 | 润阳科技 | 300920 | 9 | 2925575.40 | 0.01 | 0.16 |
19 | 海力风电 | 301155 | 0 | 101974.50 | 0.00 | 0.00 |
20 | 梦百合 | 603313 | 1403 | 242793245.04 | 1.06 | 2.89 |
21 | 航发动力 | 600893 | 4 | 2525708.00 | 0.01 | 0.00 |
22 | 中捷精工 | 301072 | 0 | 6047.21 | 0.00 | 0.00 |
23 | 迪阿股份 | 301177 | 0 | 91935.36 | 0.00 | 0.00 |
24 | 海容冷链 | 603187 | 501 | 237699588.75 | 1.04 | 2.09 |
25 | 晨鸣纸业 | 000488 | 34 | 2441320.76 | 0.01 | 0.02 |
26 | 百胜智能 | 301083 | 0 | 5911.36 | 0.00 | 0.00 |
27 | 万华化学 | 600309 | 0 | 80800.00 | 0.00 | 0.00 |
28 | 东山精密 | 002384 | 838 | 227076320.00 | 0.99 | 0.60 |
29 | 润达医疗 | 603108 | 18 | 2349995.22 | 0.01 | 0.03 |
30 | 招标股份 | 301136 | 1 | 75449.44 | 0.00 | 0.00 |
31 | 泰慕士 | 001234 | 0 | 5504.49 | 0.00 | 0.00 |
32 | 江航装备 | 688586 | 660 | 223793019.60 | 0.98 | 0.00 |
33 | 博瑞医药 | 688166 | 5 | 1898384.23 | 0.01 | 0.00 |
34 | 深水规院 | 301038 | 0 | 5381.18 | 0.00 | 0.00 |
35 | 君亭酒店 | 301073 | 0 | 4608.00 | 0.00 | 0.00 |
36 | 远兴能源 | 000683 | 2915 | 212829317.30 | 0.93 | 0.88 |
37 | 建设机械 | 600984 | 16 | 1762096.00 | 0.01 | 0.02 |
38 | 华蓝集团 | 301027 | 0 | 4761.90 | 0.00 | 0.00 |
39 | 远信工业 | 301053 | 0 | 4460.90 | 0.00 | 0.00 |
40 | 深南电路 | 002916 | 173 | 211125876.54 | 0.92 | 0.36 |
41 | 申昊科技 | 300853 | 3 | 1409381.50 | 0.01 | 0.04 |
42 | 汇通集团 | 603176 | 0 | 4713.80 | 0.00 | 0.00 |
43 | 格力电器 | 000651 | 1 | 229586.00 | 0.00 | 0.00 |
44 | 比音勒芬 | 002832 | 789 | 200877129.95 | 0.88 | 2.14 |
45 | 保立佳 | 301037 | 0 | 4682.18 | 0.00 | 0.00 |
46 | 正泰电器 | 601877 | 0 | 204782.00 | 0.00 | 0.00 |
47 | 华依科技 | 688071 | 0 | 68603.31 | 0.00 | 0.00 |
48 | 共创草坪 | 605099 | 567 | 200597569.55 | 0.88 | 14.15 |
49 | 索菲亚 | 002572 | 0 | 59940.00 | 0.00 | 0.00 |
50 | 龙蟒佰利 | 002601 | 1 | 199643.97 | 0.00 | 0.00 |
51 | 大地海洋 | 301068 | 0 | 4086.72 | 0.00 | 0.00 |
52 | 三人行 | 605168 | 118 | 199188175.02 | 0.87 | 3.86 |
53 | 平安银行 | 000001 | 1 | 196112.00 | 0.00 | 0.00 |
54 | 雷电微力 | 301050 | 0 | 54694.42 | 0.00 | 0.00 |
55 | 邵阳液压 | 301079 | 0 | 3474.80 | 0.00 | 0.00 |
56 | 明阳智能 | 601615 | 768 | 189908446.02 | 0.83 | 0.49 |
57 | 格科微 | 688728 | 2 | 675097.23 | 0.00 | 0.00 |
58 | 艾可蓝 | 300816 | 0 | 185436.00 | 0.00 | 0.01 |
59 | 百诚医药 | 301096 | 0 | 33559.38 | 0.00 | 0.00 |
60 | 万科A | 000002 | 937 | 185213345.20 | 0.81 | 0.10 |
61 | 新华保险 | 601336 | 0 | 167184.00 | 0.00 | 0.00 |
62 | 养元饮品 | 603156 | 2 | 454361.13 | 0.00 | 0.00 |
63 | 内蒙新华 | 603230 | 0 | 29517.67 | 0.00 | 0.00 |
64 | 壹网壹创 | 300792 | 328 | 156904100.00 | 0.69 | 3.48 |
65 | 中集车辆 | 301039 | 0 | 25820.64 | 0.00 | 0.00 |
66 | 炬光科技 | 688167 | 0 | 441066.00 | 0.00 | 0.00 |
67 | 科德数控 | 688305 | 0 | 158097.28 | 0.00 | 0.00 |
68 | 浩洋股份 | 300833 | 184 | 149184414.03 | 0.65 | 8.73 |
69 | 神火股份 | 000933 | 2 | 148666.95 | 0.00 | 0.00 |
70 | 宇信科技 | 300674 | 2 | 437370.00 | 0.00 | 0.00 |
71 | 我乐家居 | 603326 | 1535 | 148430970.45 | 0.65 | 4.87 |
72 | 中交地产 | 000736 | 2 | 143446.50 | 0.00 | 0.00 |
73 | 申菱环境 | 301018 | 0 | 20378.92 | 0.00 | 0.00 |
74 | 农业银行 | 601288 | 14 | 423360.00 | 0.00 | 0.00 |
75 | 杉杉股份 | 600884 | 426 | 139632970.00 | 0.61 | 0.26 |
76 | 宏华数科 | 688789 | 0 | 362404.00 | 0.00 | 0.00 |
77 | 威孚高科 | 000581 | 1 | 137856.00 | 0.00 | 0.00 |
78 | 隆华新材 | 301149 | 0 | 20346.64 | 0.00 | 0.00 |
79 | 常熟银行 | 601128 | 1944 | 128481875.00 | 0.56 | 0.74 |
80 | 亚星锚链 | 601890 | 573 | 53239132.00 | 0.23 | 0.60 |
81 | 通灵股份 | 301168 | 0 | 20273.89 | 0.00 | 0.00 |
82 | 亨迪药业 | 301211 | 1 | 359633.72 | 0.00 | 0.02 |
83 | 恒力股份 | 600346 | 554 | 127169683.86 | 0.56 | 0.08 |
84 | 长盈精密 | 300115 | 260 | 51646674.56 | 0.23 | 0.22 |
85 | 久盛电气 | 301082 | 0 | 19699.95 | 0.00 | 0.00 |
86 | 科森科技 | 603626 | 3 | 351831.09 | 0.00 | 0.01 |
87 | 世华新材 | 688093 | 331 | 123444536.50 | 0.54 | 0.00 |
88 | 天铁股份 | 300587 | 237 | 47282629.51 | 0.21 | 0.49 |
89 | 久祺股份 | 300994 | 0 | 19089.00 | 0.00 | 0.00 |
90 | 中国平安 | 601318 | 1 | 319952.27 | 0.00 | 0.00 |
91 | 新经典 | 603096 | 414 | 122213691.50 | 0.53 | 2.55 |
92 | 人福医药 | 600079 | 183 | 41281412.00 | 0.18 | 0.13 |
93 | 长江材料 | 001296 | 0 | 18376.80 | 0.00 | 0.00 |
94 | 弘亚数控 | 002833 | 378 | 121770535.92 | 0.53 | 2.10 |
95 | 创业慧康 | 300451 | 355 | 39736134.88 | 0.17 | 0.27 |
96 | 戎美股份 | 301088 | 0 | 17367.68 | 0.00 | 0.00 |
97 | 招商蛇口 | 001979 | 891 | 118848167.72 | 0.52 | 0.11 |
98 | 科瑞技术 | 002957 | 128 | 32601260.00 | 0.14 | 0.83 |
99 | 达嘉维康 | 301126 | 0 | 16201.83 | 0.00 | 0.00 |
100 | 莱伯泰科 | 688056 | 184 | 118468213.20 | 0.52 | 0.00 |
101 | 浪潮信息 | 000977 | 89 | 31942731.64 | 0.14 | 0.06 |
102 | 善水科技 | 301190 | 0 | 15789.50 | 0.00 | 0.00 |
103 | 大立科技 | 002214 | 469 | 92560465.20 | 0.40 | 0.98 |
104 | 康斯特 | 300445 | 197 | 29165629.20 | 0.13 | 1.45 |
105 | 中环海陆 | 301040 | 0 | 15680.91 | 0.00 | 0.00 |
106 | 鹏鼎控股 | 002938 | 216 | 91653043.00 | 0.40 | 0.10 |
107 | 航天发展 | 000547 | 173 | 28872362.80 | 0.13 | 0.14 |
108 | 恒光股份 | 301118 | 0 | 15441.30 | 0.00 | 0.00 |
109 | 森麒麟 | 002984 | 987 | 351098842.65 | 1.54 | 3.41 |
110 | 立讯精密 | 002475 | 180 | 88377615.60 | 0.39 | 0.03 |
111 | 赛特新材 | 688398 | 47 | 23654156.40 | 0.10 | 0.00 |
112 | 洁雅股份 | 301108 | 0 | 15038.80 | 0.00 | 0.00 |
113 | 久立特材 | 002318 | 1901 | 339812761.44 | 1.49 | 1.99 |
114 | 苏泊尔 | 002032 | 132 | 82159725.28 | 0.36 | 0.16 |
115 | 贝达药业 | 300558 | 27 | 21340794.24 | 0.09 | 0.06 |
116 | 泽宇智能 | 301179 | 0 | 14977.15 | 0.00 | 0.00 |
117 | 亿纬锂能 | 300014 | 281 | 331624898.00 | 1.45 | 0.15 |
118 | 汇顶科技 | 603160 | 72 | 77330902.35 | 0.34 | 0.16 |
119 | 麦格米特 | 002851 | 70 | 21105000.00 | 0.09 | 0.16 |
120 | 拓新药业 | 301089 | 0 | 14944.60 | 0.00 | 0.00 |
121 | 恒润股份 | 603985 | 615 | 328508907.58 | 1.44 | 2.32 |
122 | 当升科技 | 300073 | 86 | 74925375.00 | 0.33 | 0.20 |
123 | 大元泵业 | 603757 | 110 | 20161530.90 | 0.09 | 0.67 |
124 | 粤万年青 | 301111 | 0 | 13901.72 | 0.00 | 0.00 |
125 | 钱江摩托 | 000913 | 527 | 74755772.19 | 0.33 | 1.16 |
126 | 天宇股份 | 300702 | 37 | 18021882.30 | 0.08 | 0.18 |
127 | 宁波高发 | 603788 | 9 | 1314588.24 | 0.01 | 0.04 |
128 | 力诺特玻 | 301188 | 0 | 13250.56 | 0.00 | 0.00 |
129 | 再升科技 | 603601 | 533 | 66194418.78 | 0.29 | 0.74 |
130 | 龙软科技 | 688078 | 28 | 16032412.20 | 0.07 | 0.00 |
131 | 鸿利智汇 | 300219 | 7 | 1029231.00 | 0.00 | 0.01 |
132 | 漱玉平民 | 301017 | 0 | 13209.00 | 0.00 | 0.00 |
133 | 兴齐眼药 | 300573 | 48 | 65554560.00 | 0.29 | 0.78 |
134 | 继峰股份 | 603997 | 102 | 15257680.00 | 0.07 | 0.11 |
135 | 迈赫股份 | 301199 | 0 | 12864.00 | 0.00 | 0.00 |
136 | 国星光电 | 002449 | 9 | 985292.00 | 0.00 | 0.01 |
137 | 全信股份 | 300447 | 284 | 64243926.90 | 0.28 | 1.64 |
138 | 东方雨虹 | 002271 | 27 | 14093375.04 | 0.06 | 0.01 |
139 | 华研精机 | 301138 | 0 | 12785.10 | 0.00 | 0.00 |
140 | 亚虹医药 | 688176 | 4 | 873010.20 | 0.00 | 0.00 |
141 | 吉比特 | 603444 | 195 | 820632820.15 | 3.59 | 2.71 |
142 | 景津环保 | 603279 | 137 | 63591618.00 | 0.28 | 0.70 |
143 | 新城控股 | 601155 | 48 | 14038912.20 | 0.06 | 0.02 |
144 | 鸥玛软件 | 301185 | 0 | 12230.48 | 0.00 | 0.00 |
145 | 大金重工 | 002487 | 1857 | 719546425.00 | 3.15 | 3.40 |
146 | 金丹科技 | 300829 | 135 | 61642902.00 | 0.27 | 1.36 |
147 | 松井新材 | 688157 | 11 | 13154187.90 | 0.06 | 0.00 |
148 | 英诺激光 | 301021 | 0 | 12014.70 | 0.00 | 0.00 |
149 | 万润股份 | 002643 | 2865 | 677377321.32 | 2.96 | 3.20 |
150 | 招商银行 | 600036 | 124 | 60600111.00 | 0.27 | 0.01 |
151 | 中国汽研 | 601965 | 70 | 12935811.00 | 0.06 | 0.07 |
152 | 争光股份 | 301092 | 0 | 11472.96 | 0.00 | 0.00 |
153 | 鸿远电子 | 603267 | 740 | 1327704552.64 | 5.81 | 4.70 |
154 | 宇瞳光学 | 300790 | 128 | 57852990.00 | 0.25 | 1.19 |
155 | 嘉必优 | 688089 | 21 | 12554267.10 | 0.05 | 0.00 |
156 | 东亚机械 | 301028 | 0 | 9895.50 | 0.00 | 0.00 |
157 | 火炬电子 | 603678 | 1662 | 1257527453.55 | 5.50 | 3.62 |
158 | 民德电子 | 300656 | 105 | 55802185.00 | 0.24 | 1.27 |
159 | 同庆楼 | 605108 | 62 | 11343621.00 | 0.05 | 0.76 |
160 | 天禄科技 | 301045 | 0 | 9503.95 | 0.00 | 0.00 |
161 | 纳思达 | 002180 | 2696 | 1246479012.04 | 5.45 | 2.57 |
162 | 中天科技 | 600522 | 3829 | 649451433.92 | 2.84 | 1.12 |
163 | 中孚信息 | 300659 | 22 | 10185610.00 | 0.04 | 0.15 |
164 | 倍杰特 | 300774 | 0 | 9359.52 | 0.00 | 0.00 |
165 | 中材国际 | 600970 | 8567 | 979262929.71 | 4.28 | 4.92 |
166 | 佰仁医疗 | 688198 | 200 | 508816917.90 | 2.23 | 0.00 |
167 | 中航电测 | 300114 | 50 | 8767512.00 | 0.04 | 0.08 |
168 | 读客文化 | 301025 | 0 | 8414.64 | 0.00 | 0.00 |
169 | 金地集团 | 600383 | 7364 | 955102732.66 | 4.18 | 1.63 |
170 | 宁波华翔 | 002048 | 2333 | 504546246.75 | 2.21 | 4.18 |
171 | 石头科技 | 688169 | 1 | 7118628.00 | 0.03 | 0.00 |
172 | 万事利 | 301066 | 0 | 7856.96 | 0.00 | 0.00 |
173 | 日月股份 | 603218 | 2648 | 872608721.30 | 3.82 | 2.74 |
174 | 赛轮轮胎 | 601058 | 3091 | 457094252.91 | 2.00 | 1.18 |
175 | 赛伍技术 | 603212 | 22 | 6870391.00 | 0.03 | 0.09 |
176 | 中富电路 | 300814 | 0 | 7832.64 | 0.00 | 0.00 |
177 | 大华股份 | 002236 | 3535 | 829939694.20 | 3.63 | 1.80 |
178 | 曲美家居 | 603818 | 2733 | 387833729.58 | 1.70 | 4.71 |
179 | 三峡能源 | 600905 | 91 | 6817300.13 | 0.03 | 0.01 |
180 | 金钟股份 | 301133 | 0 | 7707.70 | 0.00 | 0.00 |
181 | 宝钢包装 | 601968 | 3105 | 323265727.44 | 1.41 | 3.71 |
182 | 天顺风能 | 002531 | 34 | 6663567.40 | 0.03 | 0.02 |
183 | 喜悦智行 | 301198 | 0 | 7650.40 | 0.00 | 0.00 |
184 | 国芯科技 | 688262 | 1 | 299275.42 | 0.00 | 0.00 |
185 | 保利地产 | 600048 | 2051 | 320497682.70 | 1.40 | 0.17 |
186 | 万里扬 | 002434 | 34 | 4968854.00 | 0.02 | 0.03 |
187 | 仕净科技 | 301030 | 0 | 7627.84 | 0.00 | 0.00 |
188 | 中南建设 | 000961 | 7 | 297189.90 | 0.00 | 0.00 |
189 | 凌霄泵业 | 002884 | 1100 | 307755364.44 | 1.35 | 4.06 |
190 | 春风动力 | 603129 | 3 | 4653700.00 | 0.02 | 0.02 |
191 | 南网科技 | 688248 | 1 | 271725.30 | 0.00 | 0.00 |
192 | 严牌股份 | 301081 | 0 | 7028.32 | 0.00 | 0.00 |
单位:元 |