会计年度 |
序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(万股) | 股票市值 | 占净值比例% | 占流通市值比例% |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中化国际 | 600500 | 12 | 813626.00 | 0.01 | 0.01 |
2 | 悦达投资 | 600805 | 17 | 870060.00 | 0.01 | 0.02 |
3 | 江铃汽车 | 000550 | 8 | 910672.00 | 0.01 | 0.01 |
4 | 建投能源 | 000600 | 17 | 944115.00 | 0.01 | 0.02 |
5 | 卧龙电气 | 600580 | 13 | 957072.00 | 0.01 | 0.01 |
6 | 亚宝药业 | 600351 | 15 | 1123848.00 | 0.01 | 0.02 |
7 | 中央商场 | 600280 | 14 | 1220800.00 | 0.01 | 0.01 |
8 | 中信银行 | 601998 | 20 | 1237559.85 | 0.01 | 0.00 |
9 | 世茂股份 | 600823 | 30 | 1266606.88 | 0.01 | 0.01 |
10 | 中新药业 | 600329 | 8 | 1444000.00 | 0.01 | 0.01 |
11 | 新华医疗 | 600587 | 12 | 1571539.00 | 0.01 | 0.03 |
12 | *ST船舶 | 600150 | 18 | 1700595.00 | 0.01 | 0.01 |
13 | 众生药业 | 002317 | 18 | 1854020.28 | 0.01 | 0.03 |
14 | 登海种业 | 002041 | 32 | 2162622.00 | 0.01 | 0.04 |
15 | 富安娜 | 002327 | 23 | 2473688.00 | 0.02 | 0.04 |
16 | 国药股份 | 600511 | 9 | 2522520.00 | 0.02 | 0.03 |
17 | 人福医药 | 600079 | 23 | 2986398.00 | 0.02 | 0.02 |
18 | 华邦健康 | 002004 | 72 | 3640328.00 | 0.02 | 0.04 |
19 | 桂林三金 | 002275 | 35 | 5096918.40 | 0.03 | 0.07 |
20 | 承德露露 | 000848 | 55 | 5841338.10 | 0.04 | 0.06 |
21 | 苏宁易购 | 002024 | 43 | 6031872.00 | 0.04 | 0.01 |
22 | 中航飞机 | 000768 | 42 | 6517625.92 | 0.04 | 0.02 |
23 | 新希望 | 000876 | 117 | 7427753.80 | 0.05 | 0.03 |
24 | 渤海金控 | 000415 | 129 | 7545280.00 | 0.05 | 0.04 |
25 | 海宁皮城 | 002344 | 176 | 8534160.00 | 0.05 | 0.14 |
26 | 光明乳业 | 600597 | 91 | 8979439.77 | 0.06 | 0.07 |
27 | 攀钢钒钛 | 000629 | 316 | 9704884.00 | 0.06 | 0.07 |
28 | 聚飞光电 | 300303 | 360 | 9870271.86 | 0.06 | 0.35 |
29 | 伊利股份 | 600887 | 39 | 10745489.70 | 0.07 | 0.01 |
30 | 南京高科 | 600064 | 1388 | 101862714.36 | 0.63 | 1.12 |
31 | 皖能电力 | 000543 | 2593 | 114363299.61 | 0.71 | 1.45 |
32 | 光大银行 | 601818 | 3599 | 131741176.62 | 0.82 | 0.09 |
33 | 浙江龙盛 | 600352 | 2200 | 262928644.15 | 1.63 | 0.68 |
34 | 特变电工 | 600089 | 4372 | 302969891.07 | 1.88 | 1.18 |
35 | 民生银行 | 600016 | 5857 | 410010384.00 | 2.55 | 0.20 |
36 | 大秦铁路 | 601006 | 8064 | 662057905.67 | 4.11 | 0.54 |
37 | 大北农 | 002385 | 0 | 128.03 | 0.00 | 0.00 |
38 | 深科技 | 000021 | 177 | 12055720.82 | 0.07 | 0.12 |
39 | 庞大集团 | 601258 | 869 | 15895014.00 | 0.10 | 0.13 |
40 | 深圳燃气 | 601139 | 416 | 23069968.05 | 0.14 | 0.15 |
41 | 百润股份 | 002568 | 221 | 29797845.14 | 0.19 | 0.60 |
42 | 鲁泰A | 000726 | 279 | 30133071.15 | 0.19 | 0.50 |
43 | 德豪润达 | 002005 | 721 | 31457212.52 | 0.20 | 0.57 |
44 | 中国汽研 | 601965 | 390 | 32644147.54 | 0.20 | 0.41 |
45 | TCL集团 | 000100 | 1229 | 35634414.10 | 0.22 | 0.10 |
46 | 陕天然气 | 002267 | 546 | 38251661.00 | 0.24 | 0.49 |
47 | 华西能源 | 002630 | 746 | 48802022.82 | 0.30 | 0.77 |
48 | 宝新能源 | 000690 | 790 | 54967532.64 | 0.34 | 0.39 |
49 | 美克家居 | 600337 | 1040 | 60949508.40 | 0.38 | 0.71 |
50 | 上海家化 | 600315 | 214 | 84980352.72 | 0.53 | 0.32 |
51 | 内蒙华电 | 600863 | 0 | 211.11 | 0.00 | 0.00 |
52 | 奥康国际 | 603001 | 1 | 164358.00 | 0.00 | 0.00 |
53 | 骆驼股份 | 601311 | 2 | 215636.00 | 0.00 | 0.00 |
54 | 广日股份 | 600894 | 6 | 377741.00 | 0.00 | 0.01 |
55 | 国新能源 | 600617 | 8 | 434943.00 | 0.00 | 0.01 |
56 | 四方股份 | 601126 | 9 | 435704.00 | 0.00 | 0.01 |
57 | 隆鑫通用 | 603766 | 9 | 492772.50 | 0.00 | 0.00 |
58 | 上海机电 | 600835 | 3 | 496018.00 | 0.00 | 0.00 |
59 | 通宝能源 | 600780 | 13 | 503177.00 | 0.00 | 0.01 |
60 | 广汇能源 | 600256 | 14 | 574236.00 | 0.00 | 0.00 |
61 | 马应龙 | 600993 | 4 | 702513.00 | 0.00 | 0.01 |
62 | 中原传媒 | 000719 | 11 | 736635.90 | 0.00 | 0.02 |
63 | 外运发展 | 600270 | 4 | 783904.00 | 0.00 | 0.00 |
单位:元 |