会计年度 |
序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(万股) | 股票市值 | 占净值比例% | 占流通市值比例% |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 烽火通信 | 600498 | 9 | 2137100.00 | 1.25 | 0.01 |
2 | 中国医药 | 600056 | 12 | 2137590.00 | 1.25 | 0.01 |
3 | 国泰君安 | 601211 | 15 | 2269960.00 | 1.33 | 0.00 |
4 | 交通银行 | 601328 | 40 | 2296000.00 | 1.34 | 0.00 |
5 | 万达电影 | 002739 | 6 | 2319830.00 | 1.35 | 0.00 |
6 | 招商港口 | 001872 | 12 | 2381250.00 | 1.39 | 0.02 |
7 | 国睿科技 | 600562 | 14 | 2385565.00 | 1.39 | 0.03 |
8 | 江苏新能 | 603693 | 1 | 48456.00 | 0.03 | 0.00 |
9 | 东方环宇 | 603706 | 0 | 23103.85 | 0.01 | 0.00 |
10 | 金融街 | 000402 | 30 | 2415000.00 | 1.41 | 0.01 |
11 | 彤程新材 | 603650 | 0 | 50988.96 | 0.03 | 0.00 |
12 | 绿色动力 | 601330 | 0 | 81226.14 | 0.05 | 0.00 |
13 | 中直股份 | 600038 | 7 | 2627343.00 | 1.53 | 0.01 |
14 | 农业银行 | 601288 | 78 | 2683200.00 | 1.57 | 0.00 |
15 | 威孚高科 | 000581 | 12 | 2719530.00 | 1.59 | 0.01 |
16 | 上海医药 | 601607 | 12 | 2748500.00 | 1.60 | 0.01 |
17 | 伟星股份 | 002003 | 32 | 2752750.00 | 1.61 | 0.05 |
18 | 格力电器 | 000651 | 6 | 2805425.00 | 1.64 | 0.00 |
19 | 养元饮品 | 603156 | 5 | 2896827.44 | 1.69 | 0.08 |
20 | 中信证券 | 600030 | 18 | 2916320.00 | 1.70 | 0.00 |
21 | 建设银行 | 601939 | 47 | 3058850.00 | 1.79 | 0.00 |
22 | 三环集团 | 300408 | 13 | 3125500.00 | 1.82 | 0.01 |
23 | 中国石化 | 600028 | 48 | 3147650.00 | 1.84 | 0.00 |
24 | 宋城演艺 | 300144 | 14 | 3290000.00 | 1.92 | 0.01 |
25 | 凯莱英 | 002821 | 4 | 3647260.76 | 2.13 | 0.03 |
26 | 复星医药 | 600196 | 9 | 3807880.00 | 2.22 | 0.00 |
27 | 伊利股份 | 600887 | 15 | 4185000.00 | 2.44 | 0.00 |
28 | 双汇发展 | 000895 | 16 | 4225600.00 | 2.47 | 0.00 |
29 | 中国平安 | 601318 | 7 | 4293914.00 | 2.51 | 0.00 |
30 | 中远海控 | 601919 | 52 | 2558400.00 | 1.49 | 0.01 |
31 | 芯能科技 | 603105 | 0 | 16470.30 | 0.01 | 0.00 |
32 | 潍柴动力 | 000338 | 53 | 4637500.00 | 2.71 | 0.01 |
33 | 大族激光 | 002008 | 9 | 4893480.00 | 2.86 | 0.01 |
34 | 乐普医疗 | 300003 | 15 | 5391960.00 | 3.15 | 0.01 |
35 | 锐科激光 | 300747 | 0 | 123995.48 | 0.07 | 0.00 |
36 | 涪陵电力 | 600452 | 4 | 1092400.00 | 0.64 | 0.02 |
37 | 工业富联 | 601138 | 7 | 1153018.40 | 0.67 | 0.01 |
38 | 天齐锂业 | 002466 | 2 | 1197598.50 | 0.70 | 0.00 |
39 | 华泰证券 | 601688 | 8 | 1197600.00 | 0.70 | 0.00 |
40 | 特变电工 | 600089 | 18 | 1247400.00 | 0.73 | 0.00 |
41 | 龙蟒佰利 | 002601 | 10 | 1293000.00 | 0.75 | 0.01 |
42 | 隆平高科 | 000998 | 7 | 1320200.00 | 0.77 | 0.01 |
43 | 九州通 | 600998 | 8 | 1356443.84 | 0.79 | 0.00 |
44 | 浙能电力 | 600023 | 30 | 1398000.00 | 0.82 | 0.00 |
45 | 葛洲坝 | 600068 | 20 | 1413881.00 | 0.83 | 0.00 |
46 | 紫金矿业 | 601899 | 40 | 1444000.00 | 0.84 | 0.00 |
47 | 天士力 | 600535 | 6 | 1445920.00 | 0.84 | 0.00 |
48 | 中国巨石 | 600176 | 14 | 1473120.00 | 0.86 | 0.00 |
49 | 荣盛发展 | 002146 | 18 | 1562670.00 | 0.91 | 0.00 |
50 | 韶能股份 | 000601 | 40 | 1756000.00 | 1.03 | 0.04 |
51 | 国投电力 | 600886 | 25 | 1817500.00 | 1.06 | 0.00 |
52 | 南洋科技 | 002389 | 14 | 1841440.00 | 1.07 | 0.03 |
53 | 锦江股份 | 600754 | 5 | 1848000.00 | 1.08 | 0.01 |
54 | 慈文传媒 | 002343 | 10 | 1865738.00 | 1.09 | 0.03 |
55 | 中航光电 | 002179 | 5 | 1950000.00 | 1.14 | 0.01 |
56 | 启迪桑德 | 000826 | 12 | 2080120.00 | 1.21 | 0.01 |
单位:元 |